Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ДТР - Открытая группа с сопровождающими |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Гаврилова Полина | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 2009 | 4509885 | 50 |
2 | | Демьянова Анастасия | Взлёт-За ВДВ | б/р | 2011 | 6106998 | 29 |
3 | | Дмитриев Ярослав | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 2012 | 4990674 | 862 |
4 | | Полякова Арина | Взлёт-За ВДВ | б/р | 2011 | 6303246 | 48 |
5 | | Суслова Варвара | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 2010 | 4990680 | 848 |
6 | | Фазлиев Андрей | СШ 21 | б/р | 2013 | | 12 |
7 | | Фролов Ярослав | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 2012 | 4620262 | 688 |
8 | | Якупова Аделина | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2011 | 9559567 | 337 |
Ж-12 - Девочки 2009 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Асташкина Виктория | СШ 21 | IIIю | 2009 | | 263 |
2 | | Еланская Анастасия | ЦДТ №6 г.Ульяновск | б/р | 2009 | | 34 |
3 | | Кудрявцева Юлия | СШ 21 | б/р | 2010 | | 43 |
4 | | Лецкая Софья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2009 | 4509865 | 51 |
5 | | Немытова Татьяна | Старт | IIю | 2010 | 2005818 | 622 |
6 | | Николаева Юлия | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2009 | 2047828 | 137 |
7 | | Самаркина Олеся | Старт | Iю | 2009 | 1504158 | 359 |
8 | | Фазлиева Арина | СШ 21 | IIIю | 2010 | | 872 |
9 | | Фефёлова Елизавета | Старт | б/р | 2011 | 6304300 | 17 |
10 | | Хабибуллова Динара | ДЮСШ "Заволжье" | IIIю | 2009 | 4509884 | 61 |
Ж-14 - Девочки 2008-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Клыкова Карина | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2008 | 2048581 | 725 |
2 | | Колтунова Арина | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 6106985 | 324 |
3 | | Ржавцева Евгения | Взлёт-За ВДВ | II | 2007 | 6106988 | 328 |
4 | | Санкеева Ксения | Взлёт-За ВДВ | I | 2007 | 6106989 | 329 |
5 | | Северюхина Кира | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2008 | 2066937 | 605 |
Ж-17 - Девочки 2006-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Башканкова Евгения | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2004 | 2073628 | 501 |
2 | | Белова Софья | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | III | 2004 | 6302290 | 495 |
3 | | Каленкова Елена | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2004 | 2048582 | 291 |
4 | | Каюмова Лиана | Старт | I | 2004 | 6304305 | 350 |
5 | | Клыкова Ксения | Зож-Симбирск Зарипов | II | 2005 | 254429 | 730 |
6 | | Кормилицына Дарья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2005 | 7210832 | 581 |
7 | | Крачковская Анастасия | ДЮСШ "Заволжье" | IIю | 2006 | 4990676 | 210 |
8 | | Крылова Наталья | Старт | I | 2005 | 6304303 | 487 |
9 | | Пустобаева Светлана | Afanasevteam | I | 2004 | | 217 |
10 | | Селянкина Дарья | Старт | I | 2005 | 6304307 | 375 |
11 | | Царева Анастасия | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2006 | 2073630 | 223 |
Ж-21 - Женщины 2003г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Антонова Мария | Afanasevteam | КМС | 2002 | | 891 |
2 | | Грязнова Анна | Саратов, лично | КМС | 2000 | 8659141 | 205 |
3 | | Зубакина Мария | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 1983 | 4990673 | 93 |
4 | | Степанова Ирина | ДЮСШ "Заволжье" | I | 2003 | 2070566 | 220 |
5 | | Федюкова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | КМС | 1975 | 2005868 | 480 |
6 | | Феклистова Светлана | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 1972 | 1427452 | 602 |
7 | | Филенко Елизавета | Казань, лично | КМС | 2001 | 8654766 | 44 |
8 | | Шалгомова Ильмира | СШ 21 | II | 1994 | | 734 |
Ж-40 - Женщины 1981 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Акимова Ирина | Зож-Симбирск Зарипов | КМС | 1969 | 2073344 | 269 |
2 | | Кормилицына Людмила | ЦДТ №6 г.Ульяновск | б/р | 1978 | 2005817 | 796 |
3 | | Мирзоева Елена | Ульяновск, лично | б/р | 1980 | 2070924 | 33 |
Ж-55 - Женщины 1966 г.р и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Баландина Татьяна | ЗОЖ-Зарипов | б/р | 1965 | 8518894 | 272 |
2 | | Данилова Антонина | ЗОЖ Зарипов | III | 1962 | 1386875 | 528 |
3 | | Зарипова Татьяна | Зож-Симбирск Зарипов | МС | 1954 | 2005894 | 276 |
4 | | Иванова Елена | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 1962 | 2005855 | 424 |
5 | | Фролова Елена | Старт | I | 1965 | 254711 | 222 |
М-12 - Мальчики 2009 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Атабаев Георгий | Старт | б/р | 2011 | 6304309 | 9 |
2 | | Беззубенков Андрей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | б/р | 2010 | 4509862 | 35 |
3 | | Вихрев Олег | ЦДТ №6 г.Ульяновск | б/р | 2011 | 4509872 | 13 |
4 | | Горшков Кирилл | СШ 21 | IIIю | 2009 | | 134 |
5 | | Григорьев Александр | Эдельвес | IIю | 2009 | | 24 |
6 | | Давыдов Никита | Взлёт-За ВДВ | IIю | 2009 | 6106997 | 839 |
7 | | Дианов Константин | ЦДТ №6 г.Ульяновск | IIIю | 2009 | 4509863 | 805 |
8 | | Дмитриев Александр | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 2010 | 4990679 | 863 |
9 | | Жамалетдинов Тагир | СШ 21 | б/р | 2011 | | 53 |
10 | | Замышляев Андрей | Старт | Iю | 2009 | 6304306 | 120 |
11 | | Зверев Алексей | СШ 21 | б/р | 2010 | | 84 |
12 | | Кляченков Александр | Эдельвес | б/р | 2009 | | 54 |
13 | | Кормилицын Ярослав | ЦДТ №6 г.Ульяновск | б/р | 2011 | 6106979 | 919 |
14 | | Максимов Артем | СШ 21 | б/р | 2010 | | 967 |
15 | | Маркелов Сергей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | б/р | 2010 | | 52 |
16 | | Михайлин Ростислав | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2009 | 6303242 | 236 |
17 | | Осташкин Илья | Эдельвес | б/р | 2010 | | 25 |
18 | | Полуэктов Герман | Эдельвес | б/р | 2011 | | 23 |
19 | | Романов Александр | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 2009 | 6106977 | 55 |
20 | | Салмин Арсений | СШ 21 | IIIю | 2010 | | 869 |
21 | | Сафонов Тимофей | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2010 | 4507087 | 40 |
22 | | Семёнов Егор | Зож-Симбирск Зарипов | IIIю | 2009 | 254407 | 41 |
23 | | Тарпанов Андрей | Старт | IIIю | 2010 | 6304304 | 82 |
24 | | Тесёмников Трофим | Старт | IIIю | 2009 | 6304339 | 124 |
25 | | Фазлиев Артем | СШ 21 | IIIю | 2010 | | 722 |
26 | | Харитонов Сергей | Эдельвес | б/р | 2010 | | 22 |
27 | | Якупов Тимур | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2010 | 898999 | 336 |
М-14 - Мальчики 2008-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Айбедуллин Самир | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | Iю | 2007 | 254422 | 74 |
2 | | Белан Александр | Старт-Малкова | IIIю | 2007 | 4509874 | 37 |
3 | | Белов Пётр | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | Iю | 2008 | 254405 | 786 |
4 | | Демашин Даниил | Зож-Симбирск Зарипов | II | 2007 | 2048584 | 285 |
5 | | Ермолицкий Даниил | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | IIIю | 2008 | 254404 | 923 |
6 | | Лаукерт Иван | Старт-Малкова | Iю | 2008 | 4509889 | 38 |
7 | | Малков Семён | Старт-Малкова | Iю | 2007 | 254716 | 489 |
8 | | Моисеев Денис | ДЮСШ "Заволжье" | Iю | 2008 | 4990675 | 938 |
9 | | Парфенов Владимир | ЦДТ №6 г.Ульяновск | б/р | 2008 | 4648276 | 245 |
10 | | Пискунов Виктор | ДЮСШ "Заволжье" | IIю | 2008 | 6304334 | 860 |
11 | | Садриев Ильяс | Зож-Симбирск Зарипов | Iю | 2008 | 2150123 | 844 |
12 | | Семиндейкин Степан | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | Iю | 2008 | 254418 | 753 |
М-17 - Мальчики 2006-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Алипов Алексей | Взлёт-За ВДВ | I | 2005 | 6303206 | 319 |
2 | | Валитов Рамиль | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | III | 2006 | 254409 | 689 |
3 | | Ермаков Олег | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 2047826 | 510 |
4 | | Захарычев Иван | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2005 | 2048586 | 659 |
5 | | Землемеров Владимир | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2006 | 2048587 | 286 |
6 | | Исаков Егор | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 2047827 | 232 |
7 | | Краснов Дмитрий | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2005 | 2048583 | 293 |
8 | | Макаров Артём | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2006 | 2070559 | 115 |
9 | | Максимов Андрей | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | I | 2006 | 254411 | 746 |
10 | | Николаев Илья | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2005 | 2005816 | 629 |
11 | | Нуруллин Диаз | Старт | I | 2004 | 6304302 | 371 |
12 | | Рябов Никита | Взлёт-За ВДВ | III | 2006 | 6106996 | 595 |
13 | | Семенов Степан | Взлёт-За ВДВ | I | 2006 | 6106990 | 596 |
14 | | Сорокин Иван | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | Iю | 2006 | 6303053 | 690 |
М-21 - Мужчины 2003 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Архипов Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 2003 | 2005866 | 580 |
2 | | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | КМС | 1985 | 1302250 | 420 |
3 | | Афанасьева Анна | Afanasevteam | МС | 1988 | 1302010 | 421 |
4 | | Баландин Вадим | ЗОЖ-Зарипов | б/р | 1968 | 8518893 | 270 |
5 | | Голондин Кирилл | ЗОЖ-Зарипов | III | 1986 | 2005850 | 777 |
6 | | Младшев Марк | Зож-Симбирск Зарипов | I | 2003 | 2070563 | 3 |
7 | | Никоноров Дмитрий | Ульяновск, лично | б/р | 1988 | | 109 |
8 | | Потапов Никита | Старт-Малкова | I | 2003 | 2070555 | 357 |
9 | | Сенькин Александр | Старт | КМС | 2002 | 254707 | 376 |
10 | | Степанов Никита | Afanasevteam | КМС | 1998 | 2070999 | 219 |
11 | | Тесёмников Матвей | Старт | II | 2003 | 6304338 | 123 |
12 | | Тырлышкин Алексей | Дзержинск, лично | I | 1991 | | 56 |
13 | | Ухванов Андрей | Старт-Ульяновск | МС | 1992 | 1225255 | 484 |
14 | | Якупов Рафик | Взлёт-За ВДВ | МС | 1984 | 8646199 | 538 |
М-40 - Мужчины 1981 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Аристов Александр | Старт | I | 1974 | 1302013 | 547 |
2 | | Зарипов Эдуард | Зож-Симбирск Зарипов | МС | 1966 | 8020101 | 555 |
3 | | Самаркин Евгений | Старт | III | 1975 | 2138682 | 615 |
4 | | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | I | 1973 | 2005867 | 479 |
М-55 - Мужчины 1966 г.р и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Лазарев Андрей | Старт | б/р | 1953 | 254703 | 551 |
2 | | Марковцев Владимир | ЗОЖ | б/р | 1959 | 2070561 | 352 |
3 | | Саблин Виктор | ЗОЖ | I | 1947 | 1007654 | 531 |
4 | | Салифанов Валерий | ЗОЖ | I | 1950 | 2005858 | 606 |
5 | | Трошков Павел | Старт | I | 1964 | 2005893 | 1 |
ОТКРЫТАЯ - Простая дистанция уровня 14 гр |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Аланова Юлия | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 1979 | 4990671 | 561 |
2 | | Дмитриева Алеся | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 1985 | 6106974 | 49 |
3 | | Кулагина Юлия | Старт | б/р | 2006 | 6304308 | 25 |
4 | | Хабибуллов Ринат | ДЮСШ "Заволжье" | б/р | 1974 | 6304332 | 77 |