Ж10 - 2011 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоусова Виктория | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2011 |
2 | | Гасанова Диана | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2011 |
3 | | Денисова Ирина | ДЮСШ Турист "GreenForest" | none | 2011 |
4 | | Ишмухаметова Ксения | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 |
5 | | Калабух Александра | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 |
6 | | Комличенко Мила | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2011 |
7 | | Комписенко Арина | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 |
8 | | Кузнецова Устинья | БОЦДЮТиЭ В | none | 2013 |
9 | | Кулешова Мария | БОЦДЮТиЭ Тополек | none | 2011 |
10 | | Кулиниченко Виктория | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2013 |
11 | | Курганова Алиса | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 |
12 | | Курлова Дарья | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 |
13 | | Курлова Мария | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 |
14 | | Леонова Анастасия | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2011 |
15 | | Леонькова Мария | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2014 |
16 | | Литошенко Есения | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2012 |
17 | | Мельникова Елизавета | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 |
18 | | Митрохина Елизовета | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 |
19 | | Немыкина Варвара | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 |
20 | | Новикова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2012 |
21 | | Новинская Ева | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 |
22 | | Оболонская Вероника | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2011 |
23 | | Огурцова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2011 |
24 | | Петренко Татьяна | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2013 |
25 | | Рыжкова Дарья | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 |
26 | | Семернина Ксения | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2013 |
27 | | Сенько Любава | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2013 |
28 | | Силютина Екатерина | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 |
29 | | Соколова София | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2011 |
30 | | Фомина Ксения | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2013 |
31 | | Хитрина Милана | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 |
32 | | Хрусталева Дарья | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2011 |
33 | | Честова Дарья | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 |
34 | | Шаркова Дарья | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2014 |
Ж12 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баранова Дарья | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2010 |
2 | | Богачева София | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2010 |
3 | | Борисова Диана | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2010 |
4 | | Бородкина Надежда | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2009 |
5 | | Варчук София | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2009 |
6 | | Верзун Мария | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2009 |
7 | | Витовтова Юлия | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 |
8 | | Внукова Екатерина | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 |
9 | | Гвоздёва Арина | МБУ СШОР | IIIю | 2010 |
10 | | Данилова Вероника | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2010 |
11 | | Израилова Камила | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2010 |
12 | | Ищенко Алиса | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 |
13 | | Квитко София | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2009 |
14 | | Кошарская Мария | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2009 |
15 | | Матвийчук Мирра | БОЦДЮТиЭ В | none | 2009 |
16 | | Матузова Ника | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2010 |
17 | | Мисливец Александра | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2009 |
18 | | Никитина Мария | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2010 |
19 | | Плехова Диана | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2010 |
20 | | Приходько Полина | ДЮСШ Турист "GreenForest" | IIIю | 2009 |
21 | | Семернина Ангелина | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2009 |
22 | | Сенько Руслана | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2010 |
23 | | Сивых Александра | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2009 |
24 | | Синельникова Анна | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2010 |
25 | | Устинова Александра | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2010 |
26 | | Федорова Дарья | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2009 |
27 | | Федорова Милена | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2010 |
28 | | Холодкова Луиза | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2010 |
29 | | Черкашина Алиса | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2010 |
30 | | Чуева Алина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2010 |
31 | | Шульгина Лиза | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2010 |
32 | | Юрова Лидия | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2010 |
Ж14 - 2007 -2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аулова Ника | БОЦДЮТиЭ В | none | 2007 |
2 | | Бойко Марианна | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | Iю | 2008 |
3 | | Борисенко Ирина | ДЮСШ "Турист" Тибет | Iю | 2008 |
4 | | Волобуева Карина | БОЦДЮТиЭ Азимут | none | 2007 |
5 | | Гаврилова Марина | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2007 |
6 | | Дорохова Арина | ДЮСШ "Турист" Тибет | IIIю | 2008 |
7 | | Дятлова Диана | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2007 |
8 | | Евдокимова Варвара | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2008 |
9 | | Евсюкова Алиса | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2008 |
10 | | Жильцова Кира | СТК Меридиан | Iю | 2007 |
11 | | Кошарская Елена | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2008 |
12 | | Кулиниченко Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 |
13 | | Литошенко Софья | БОЦДЮТиЭ Ориентир | IIю | 2008 |
14 | | Новикова Мария | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | I | 2008 |
15 | | Перепелица Алена | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | Iю | 2007 |
16 | | Пыханова София | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2008 |
17 | | Рыжкова Александра | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2007 |
18 | | Селюкова Алина | БОЦДЮТиЭ Азимут | none | 2007 |
19 | | Семенова Надежда | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2007 |
20 | | Смирнова Софья | БОЦДЮТиЭ Шебекино | Iю | 2007 |
21 | | Сычева Вераника | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 |
22 | | Тарасова Анна | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2008 |
23 | | Тыщенко Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 |
24 | | Цура Кира | БОЦДЮТиЭ Шебекино | Iю | 2007 |
25 | | Шаркова Александра | БОЦДЮТиЭ Лотос | Iю | 2008 |
Ж16 - 2005-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Барышенская Анна | БОЦДЮТиЭ Азимут | I | 2006 |
2 | | Борисевич Алёна | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2006 |
3 | | Выходцева Анна | БОЦДЮТиЭ Лотос | II | 2006 |
4 | | Герасимова Арина | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2005 |
5 | | Демьянова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | III | 2006 |
6 | | Дудченко Инна | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2005 |
7 | | Евдошенко Виктория | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2006 |
8 | | Иванова София | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2006 |
9 | | Игольникова Татьяна | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2005 |
10 | | Король Екатерина | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2005 |
11 | | Костина Ева | СТК Меридиан | none | 2006 |
12 | | Литошенко Полина | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2006 |
13 | | Лучникова Елизавета | СТК Меридиан | none | 2006 |
14 | | Мостовая Мария | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2006 |
15 | | Первакова Алёна | БОЦДЮТиЭ В | none | 2005 |
16 | | Подгорная Ирина | БОЦДЮТиЭ Лотос | III | 2006 |
17 | | Томаровская Екатерина | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2006 |
18 | | Федоренко Александра | БОЦДЮТиЭ Азимут | III | 2006 |
19 | | Шмайлова Ольга | БОЦДЮТиЭ Ирбис | КМС | 2005 |
Ж18 - 2004-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Борисова Мария | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 |
2 | | Будникова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ориентир | I | 2003 |
3 | | Герун Александра | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 2004 |
4 | | Дрожжинова Анастасия | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 2003 |
5 | | Кислых Эвелина | Shebekinskij rajon, personal | I | 2003 |
6 | | Сухорукова София | БОЦДЮТиЭ И | I | 2004 |
7 | | Чеботарёва Виктория | СТК Меридиан | I | 2004 |
Ж21 - 2002 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гостищева Светлана | ДЮСШ "Турист" Гостищева | I | 1965 |
2 | | Григорьева Анастасия | БОЦДЮТиЭ Компас | МС | 1998 |
3 | | Дмитриева Анастасия | БОЦДЮТиЭ Орион | I | 2002 |
4 | | Дмитриева Мария | БОЦДЮТиЭ Орион | I | 2002 |
5 | | Елисеева Дарья | СТК Меридиан | I | 1981 |
6 | | Коржова Лариса | Старый плут | I | 1956 |
7 | | Курганская Анастасия | Belgorodskij rajon, personal | КМС | 2002 |
8 | | Перемышлева Лариса | Сокол | none | 1974 |
9 | | Степанченко Дарья | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | КМС | 2001 |
10 | | Усова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ирбис | МС | 2001 |
11 | | Широкова Юлия | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 2001 |
М10 - 2011 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абдурахманов Роман | ДЮСШ Турист "GreenForest" | none | 2011 |
2 | | Агафонов Виктор | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2011 |
3 | | Азаров Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | none | 2012 |
4 | | Алексеев Артем | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2012 |
5 | | Алексеев Роман | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2012 |
6 | | Бакшеев Кирилл | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2011 |
7 | | Балан Дмитрий | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 |
8 | | Барышенский Александр | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2013 |
9 | | Барышенский Егор | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2011 |
10 | | Батаев Артур | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2012 |
11 | | Безрукавый Данил | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2012 |
12 | | Берестовой Кирилл | БОЦДЮТиЭ В | none | 2012 |
13 | | Боболович Богдан | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2011 |
14 | | Бонцевич Егор | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2011 |
15 | | Вакуленко Любомир | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2011 |
16 | | Васильев Лев | БОЦДЮТиЭ В | none | 2013 |
17 | | Войтенко Степан | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 |
18 | | Волков Андрей | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2012 |
19 | | Гончаренко Александр | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 |
20 | | Грязнов Арсений | БОЦДЮТиЭ В | none | 2011 |
21 | | Демьянов Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2011 |
22 | | Денисенко Арсений | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 |
23 | | Деречин Андрей | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 |
24 | | Долгих Владислав | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2011 |
25 | | Дроздов Константин | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 |
26 | | Дубатов Тимур | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2013 |
27 | | Жеребятников Евгений | МБУ СШОР | none | 2012 |
28 | | Жеребятников Иван | МБУ СШОР | none | 2011 |
29 | | Жолтиков Матвей | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2011 |
30 | | Иванов Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2011 |
31 | | Иванов Леонид | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2011 |
32 | | Козенко Степан | ДЮСШ Турист "GreenForest" | none | 2012 |
33 | | Колычев Павел | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 |
34 | | Корсаков Вадим | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2011 |
35 | | Корсаков Илья | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2012 |
36 | | Костин Лев | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2011 |
37 | | Кочергин Федор | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2012 |
38 | | Кузнецов Мирон | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2014 |
39 | | Кулыгин Даниил | БОЦДЮТиЭ В | none | 2013 |
40 | | Кутейко Максим | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2011 |
41 | | Лукашов Роман | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2011 |
42 | | Мартынов Макар | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2012 |
43 | | Мельник Юрий | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2011 |
44 | | Мешков Виктор | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2012 |
45 | | Онацкий Всеволод | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 |
46 | | Пафенрот Марк | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 |
47 | | Петров Матвей | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2012 |
48 | | Подгорнев Семен | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 |
49 | | Полежаев Евгений | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 |
50 | | Помеленок Иван | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 |
51 | | Попелышко Назар | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 |
52 | | Сергеев Егор | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2011 |
53 | | Сиденко Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2011 |
54 | | Сидоров Тимофей | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2011 |
55 | | Скипин Илья | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2011 |
56 | | Скоробогатов Сергей | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2011 |
57 | | Скуратов Максим | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2011 |
58 | | Слапыгин Яромир | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | none | 2013 |
59 | | Соколов Никита | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2011 |
60 | | Тадля Василий | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | none | 2012 |
61 | | Тимошков Илья | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2013 |
62 | | Топорницкий Лев | БОЦДЮТиЭ Атлант | none | 2011 |
63 | | Фадеев Егор | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2011 |
64 | | Федосеенко Ярослав | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | none | 2011 |
65 | | Чуев Андрей | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2011 |
66 | | Ящишин Иван | БОЦДЮТиЭ В | none | 2012 |
М12 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абрамов Богдан | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2010 |
2 | | Аверкин Ярослав | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2009 |
3 | | Азаров Александр | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | none | 2010 |
4 | | Акиншин Никита | ДЮСШ Турист "GreenForest" | none | 2010 |
5 | | Алиев Ринат | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2009 |
6 | | Бабухин Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Ч | IIIю | 2009 |
7 | | Батаев Максим | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2010 |
8 | | Бондаренко Георгий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2009 |
9 | | Бондарь Лев | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2010 |
10 | | Бородкин Александр | ДЮСШ "Турист" Гостищева | none | 2010 |
11 | | Волков Фёдор | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2010 |
12 | | Воробьёв Семён | СТК Меридиан | none | 2009 |
13 | | Гаман Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2009 |
14 | | Гвоздев Мирон | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2010 |
15 | | Германов Данил | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2009 |
16 | | Глобин Артем | БОЦДЮТиЭ Лотос | none | 2010 |
17 | | Горбунов Никита | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIю | 2009 |
18 | | Горяинов Дмитрий | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 |
19 | | Денисов Владислав | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 |
20 | | Долженко Юрий | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | none | 2009 |
21 | | Евдокимов Борис | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2009 |
22 | | Ефимов Макар | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2009 |
23 | | Звягинцев Лев | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2010 |
24 | | Земляков Никита | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2010 |
25 | | Кобяков Макар | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 |
26 | | Колногузеко Иван | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | IIIю | 2009 |
27 | | Кошик Дмитрий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2010 |
28 | | Кравченко Родион | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 |
29 | | Краснонос Артем | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2010 |
30 | | Кузнецов Платон | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2010 |
31 | | Лукьяненко Павел | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 |
32 | | Лукьянов Лев | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 |
33 | | Малущенко Арсений | БОЦДЮТиЭ В | none | 2009 |
34 | | Мальцев Артём | ОГАОУ "Шуховский лицей" | none | 2010 |
35 | | Малюшин Артем | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2010 |
36 | | Мартынов Максим | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 |
37 | | Маслов Артём | ДЮСШ Турист "GreenForest" | IIIю | 2010 |
38 | | Мерешко Никита | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2010 |
39 | | Михайлюков Никита | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | IIю | 2010 |
40 | | Монаков Кирилл | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2010 |
41 | | Назаренко Аким | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2009 |
42 | | Новиков Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2010 |
43 | | Постолов Максим | БОЦДЮТиЭ Компас | Iю | 2009 |
44 | | Ращупкин Максим | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 |
45 | | Рубцов Иван | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2010 |
46 | | Рукавцов Алексей | МБУ СШОР | IIIю | 2010 |
47 | | Свиридов Арсений | БОЦДЮТиЭ Компас | none | 2010 |
48 | | Сикиркин Матвей | БОЦДЮТиЭ Ч | none | 2010 |
49 | | Слапыгин Прохор | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | none | 2010 |
50 | | Стряпчий Андрей | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2009 |
51 | | Стряпчий Владимир | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2009 |
52 | | Третьяков Роман | ДЮСШ "Турист" Гостищева | IIIю | 2009 |
53 | | Удовик Егор | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 |
54 | | Федоренко Иван | БОЦДЮТиЭ Ориентир | none | 2010 |
55 | | Филютич Егор | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | none | 2010 |
56 | | Хавкин Никита | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | none | 2010 |
57 | | Чернов Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | none | 2010 |
58 | | Шмайлов Сергей | ОГАОУ "Шуховский лицей" | IIIю | 2010 |
М14 - 2007 -2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александров Максим | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2008 |
2 | | Алехин Артем | ДЮСШ "Турист" Гостищева | II | 2007 |
3 | | Борисенко Виктор | ДЮСШ "Турист" Тибет | IIIю | 2008 |
4 | | Борисенко Степан | ДЮСШ "Турист" Тибет | IIIю | 2008 |
5 | | Борисовский Роман | БОЦДЮТиЭ Азимут | III | 2007 |
6 | | Вервейко Дмитрий | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | Iю | 2007 |
7 | | Войтенко Федор | БОЦДЮТиЭ Ч | I | 2007 |
8 | | Галаган Георгий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2008 |
9 | | Головкова Алиса | ДЮСШ Турист "GreenForest" | III | 2007 |
10 | | Голубцов Александр | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2008 |
11 | | Ефимов Дмитрий | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | Iю | 2007 |
12 | | Захаров Кирилл | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | Iю | 2008 |
13 | | Зуев Григорий | БОЦДЮТиЭ Лотос | IIIю | 2008 |
14 | | Иванилов Андрей | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2007 |
15 | | Калиниченко Денис | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | IIIю | 2008 |
16 | | Карпенко Даниил | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | Iю | 2007 |
17 | | Картавых Андрей | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 |
18 | | Кашицин Артем | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2008 |
19 | | Кулыгин Вадим | БОЦДЮТиЭ В | none | 2008 |
20 | | Лаптинский Данил | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2007 |
21 | | Меженин Илья | БОЦДЮТиЭ Ч | Iю | 2007 |
22 | | Мешков Станислав | БОЦДЮТиЭ Ориентир | Iю | 2007 |
23 | | Миронов Степан | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2007 |
24 | | Молодцов Вячеслав | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | IIIю | 2007 |
25 | | Мурадян Арутюн | БОЦДЮТиЭ Лотос | IIIю | 2008 |
26 | | Никитин Александр | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIIю | 2007 |
27 | | Пятигор Ярослав | ДЮСШ "Турист" Тибет | IIIю | 2008 |
28 | | Ращупкин Сергей | МБУДО ДЮСШ "Турист" Неминущий | IIю | 2008 |
29 | | Савенков Егор | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2007 |
30 | | Сорокин Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино Б | IIю | 2007 |
31 | | Фалькин Иван | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2008 |
32 | | Федоров Артур | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | Iю | 2008 |
33 | | Хрипта Лев | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIIю | 2008 |
34 | | Черков Тарас | БОЦДЮТиЭ Атлант | IIю | 2008 |
35 | | Штоколов Назар | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2007 |
36 | | Юстицкий Данил | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | IIIю | 2008 |
37 | | Яглов Егор | БОЦДЮТиЭ Шебекино(Ф) | IIIю | 2008 |
38 | | Яковлев Кирилл | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | I | 2008 |
М16 - 2005-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абессонов Даниил | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2006 |
2 | | Бадюля Степан | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 |
3 | | Блинов Кирилл | БОЦДЮТиЭ Азимут | IIIю | 2006 |
4 | | Боженов Александр | СТК Меридиан | none | 2006 |
5 | | Германов Никита | БОЦДЮТиЭ Ирбис | Iю | 2006 |
6 | | Жихарев Иван | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 |
7 | | Ильинских Артем | СТК Меридиан | II | 2005 |
8 | | Калинин Максим | ДЮСШ Турист "GreenForest" | none | 2006 |
9 | | Клавкин Тимофей | БОЦДЮТиЭ Лотос | I | 2005 |
10 | | Мартыненко Михаил | МБУ СШОР | I | 2006 |
11 | | Морозов Владислав | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2006 |
12 | | Морос Максим | СТК Меридиан | none | 2005 |
13 | | Неткачев Даниил | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2006 |
14 | | Предеин Александр | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2005 |
15 | | Сидорин Кирилл | ДЮСШ "Турист" Тибет | IIIю | 2006 |
16 | | Фалькин Григорий | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2006 |
17 | | Чумаченко Максим | БОЦДЮТиЭ Ориентир | IIю | 2006 |
18 | | Шахов Александр | МБУ СШОР | I | 2006 |
19 | | Щепин Дмитрий | МБУ СШОР | I | 2006 |
20 | | Юров Алексей | ДЮСШ "Турист" Гостищева | Iю | 2005 |
М18 - 2004-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Астахов Евгений | ДЮСШ Турист "GreenForest" | КМС | 2004 |
2 | | Безводинских Захар | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | I | 2003 |
3 | | Бубелев Никита | БОЦДЮТиЭ Атлант | III | 2004 |
4 | | Гадюков Илья | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 |
5 | | Зарахович Игорь | БОЦДЮТиЭ Лотос | I | 2004 |
6 | | Зелинский Данил | БОЦДЮТиЭ Ч | III | 2004 |
7 | | Коптев Павел | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2003 |
8 | | Кудасов Игорь | БОЦДЮТиЭ Атлант | III | 2004 |
9 | | Меняев Даниил | МБУДО ДЮСШ "Турист" Сребняк | II | 2003 |
10 | | Молчанов Владислав | БОЦДЮТиЭ Шебекино | I | 2003 |
11 | | Пересыпкин Тихон | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 |
12 | | Петровский Максим | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2003 |
13 | | Савватеев Даниил | БОЦДЮТиЭ Атлант | I | 2004 |
14 | | Савенков Семен | БОЦДЮТиЭ Компас | КМС | 2004 |
15 | | Саликов Глеб | БОЦДЮТиЭ Ч | Iю | 2004 |
16 | | Синельников Денис | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2004 |
17 | | Ткачев Данил | ДЮСШ"Турист"-КСО"Спартак" | I | 2003 |
М21 - 2002 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бакшеев Александр | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 1958 |
2 | | Демьянов Алексей | БОЦДЮТиЭ Компас | III | 1976 |
3 | | Дятлов Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Ирбис | I | 1983 |
