Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж ДО 13 - 2009 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Байрамова Руфина | Дельфин №8 | IIIю | 2011 | 1,2 |
2 | | Барабошкина Вера | г,Набережные Челны | б/р | 2012 | 1,2 |
3 | | Брагина Полина | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 | 1,2 |
4 | | Васильева Анна | г.. Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
5 | | Васютина Милана | Альметьевск | IIIю | 2011 | 1,2 |
6 | | Гаврилова София | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2009 | 1,2 |
7 | | Галиева Адиля | г.. Набережные Челны | б/р | 2009 | 1,2 |
8 | | Галиулина Полина | Дельфин 8 - СОШ42 | б/р | 2009 | 1,2 |
9 | | Дубовая Татьяна | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 2011 | 1,2 |
10 | | Елисеева Варвара | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2010 | 1,2 |
11 | | Зиякова Ульяна | Дельфин №8 | IIIю | 2011 | 1,2 |
12 | | Ихсанова Айгуль | г.. Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
13 | | Ихсанова Ляйсан | г.. Набережные Челны | б/р | 2012 | 1,2 |
14 | | Князева Кира | г.Набережные Челны (Поташина) | б/р | 2011 | 1,2 |
15 | | Кошкина Наталья | г,Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
16 | | Кузнецова Алиса | г.. Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
17 | | Мавлютова Маргарита | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 | 1,2 |
18 | | Маликова Алиса | г.. Набережные Челны | Iю | 2009 | 1,2 |
19 | | Маркинова Екатерина | г.. Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
20 | | Маслова Диана | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 | 1,2 |
21 | | Мельникова Эвелина | г.. Набережные Челны | б/р | 2009 | 1,2 |
22 | | Мисалимова Лейла | г.. Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
23 | | Михайлова Анна | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 | 1,2 |
24 | | Наумова Вероника | г.. Набережные Челны | б/р | 2013 | 1,2 |
25 | | Пенькова Дарья | Дельфин №8 | б/р | 2009 | 1,2 |
26 | | Петрова Мираслава | Альметьевск | IIIю | 2011 | 1,2 |
27 | | Петрова Мирослав | Альметьевск | IIIю | 2010 | 1,2 |
28 | | Протопопова Полина | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 | 1,2 |
29 | | Секретарева Екатерина | Дельфин №8 | IIIю | 2011 | 1,2 |
30 | | Тазова Карина | Дельфин №8(Таушев) | б/р | 2011 | 1,2 |
31 | | Шабалова Софья | г,Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
32 | | Юсупова Ильзида | г.. Набережные Челны | б/р | 2009 | 1,2 |
33 | | Янбекова Зарина | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2009 | 1,2 |
Ж ДО 17 - 2005 -2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абрамова Ангелина | г,Набережные Челны | II | 2007 | 1,2 |
2 | | Агафонова Евгения | Дельфин №8(Таушев) | б/р | 2007 | 1,2 |
3 | | Богачкина Асександра | г.. Набережные Челны | IIю | 2008 | 1,2 |
4 | | Ижболдина Анна | г.. Набережные Челны | Iю | 2008 | 1,2 |
5 | | Клевцова Рената | Дельфин №8 | IIIю | 2006 | 1,2 |
6 | | Князева Юлия | г.Набережные Челны (Поташина) | IIю | 2006 | 1,2 |
7 | | Лискова Юлия | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2008 | 1,2 |
8 | | Мезина Леда | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2007 | 1,2 |
9 | | Моисеенко София | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2007 | 1,2 |
10 | | Савкина Дарья | Дельфин 8 - СОШ42 | б/р | 2006 | 1,2 |
11 | | Сагдеева Эльвина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2008 | 1,2 |
12 | | Тазова Вероника | Дельфин №8(Таушев) | б/р | 2007 | 1,2 |
13 | | Тазова Виктория | Дельфин №8(Таушев) | II | 2005 | 1,2 |
14 | | Третьякова Надежда | г,Набережные Челны | IIIю | 2007 | 1,2 |
15 | | Хабибуллина Амира | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2008 | 1,2 |
16 | | Хуснутдинова Карина | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2008 | 1,2 |
17 | | Шакирова Алина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2008 | 1,2 |
18 | | Шакирханова Карина | г.. Набережные Челны | III | 2008 | 1,2 |
19 | | Шамсиева Яна | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2007 | 1,2 |
20 | | Шахторина Нигина | г.. Набережные Челны | IIIю | 2008 | 1,2 |
21 | | Янбекова Чулпан | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2006 | 1,2 |
Ж ЛЮБИТЕЛИ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Губайдуллина Алсу | Казань, лично | б/р | 1983 | 1,2 |
2 | | Николаева Яна | г.. Набережные Челны | б/р | 1999 | 1,2 |
3 | | Таушева Регина | Дельфин №8(Таушев) | б/р | 1990 | 1,2 |
4 | | Хабушева Альбина | Казань, лично | б/р | 1988 | 1,2 |
5 | | Чернышева Екатерина | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1988 | 1,2 |
Ж21 - 2000 -2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Ахметова Алсу | «Казанские Юлбарсы" (КФУ) | I | 2001 | 1,2 |
2 | | Гафурова Мавлуда | Альметьевск | б/р | 2004 | 1,2 |
3 | | Комаренко Виктория | г,Набережные Челны | I | 2002 | 1,2 |
4 | | Сокольская Ульяна | СШ по ЛГ и СО Казань | КМС | 2000 | 1,2 |
5 | | Филенко Елизавета | «Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2001 | 1,2 |
Ж30 - 1982 -1999 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Борознова Гульчечек | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1990 | 1,2 |
2 | | Ермолаева Ангелина | Дельфин №8 | б/р | 1998 | 1,2 |
3 | | Кузнецова Алена | СШ по ЛГ и СО г.Казань | КМС | 1992 | 1,2 |
4 | | Нуриева Алина | г.. Набережные Челны | б/р | 1996 | 1,2 |
5 | | Поташина Екатерина | г.Набережные Челны (Поташина) | КМС | 1990 | 1,2 |
6 | | Русских Екатерина | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 1998 | 1,2 |
7 | | Тимерова Айзира | «Казанские Юлбарсы" (КФУ) | I | 1996 | 1,2 |
Ж40 - 1981 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Дубовая Майя | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 1978 | 1,2 |
М ДО 13 - 2009 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абдрахманов Юсуп | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | 1,2 |
2 | | Адахамов Умар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2010 | 1,2 |
3 | | Айназаров Тимур | г.. Набережные Челны | б/р | 2013 | 1,2 |
4 | | Барабошкин Андрей | г,Набережные Челны | б/р | 2012 | 1,2 |
5 | | Буров Станислав | Дельфин №8 | IIIю | 2010 | 1,2 |
6 | | Валеев Булат | г.. Набережные Челны | б/р | 2009 | 1,2 |
7 | | Вахитов Дмитрий | г,Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
8 | | Габбасов Амир | г.. Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
9 | | Галиев Виктор | г.. Набережные Челны | Iю | 2009 | 1,2 |
10 | | Гильфанов Наиль | Дельфин №8 | IIIю | 2011 | 1,2 |
11 | | Гобузов Ярослав | г,Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
12 | | Дасаев Рустем | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2010 | 1,2 |
13 | | Дмитриев Георгий | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 2010 | 1,2 |
14 | | Дмитриев Иван | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 2010 | 1,2 |
15 | | Евсеев Данил | г.. Набережные Челны | б/р | 2012 | 1,2 |
16 | | Евсеев Егор | г.. Набережные Челны | IIIю | 2009 | 1,2 |
17 | | Елисеев Данил | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | 1,2 |
18 | | Ермаков Тимофей | г,Набережные Челны | б/р | 2012 | 1,2 |
19 | | Журин Георгий | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2009 | 1,2 |
20 | | Ибрагимов Рафаэль | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 | 1,2 |
21 | | Казарин Андрей | Дельфин 8 - СОШ42 | б/р | 2009 | 1,2 |
22 | | Кибардин Азамат | г.. Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
23 | | Колдин Максим | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 2010 | 1,2 |
24 | | Колпащиков Тимур | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2010 | 1,2 |
25 | | Комаренко Леонид | г.. Набережные Челны | б/р | 2013 | 1,2 |
26 | | Костин Константин | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2010 | 1,2 |
27 | | Макаров Дмитрий | Альметьевск | б/р | 2011 | 1,2 |
28 | | Матроницкий Артем | Дельфин №8(Таушев) | б/р | 2011 | 1,2 |
29 | | Минниахметов Сергей | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2009 | 1,2 |
30 | | Наумов Глеб | г.. Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
31 | | Питерцев Кирилл | г.. Набережные Челны | б/р | 2013 | 1,2 |
32 | | Понамарев Фёдор | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 | 1,2 |
33 | | Сабиров Родион | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2013 | 1,2 |
34 | | Хамидуллин Искандер | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 | 1,2 |
35 | | Хамидуллин Ислам | г.. Набережные Челны | б/р | 2012 | 1,2 |
36 | | Хасанов Тимур | г,Набережные Челны | б/р | 2011 | 1,2 |
37 | | Хасанов Эмиль | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2009 | 1,2 |
38 | | Хусейнов Шукрулло | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2009 | 1,2 |
39 | | Цибяков Роман | Дельфин №8 | IIIю | 2009 | 1,2 |
М ДО 17 - 2005 - 2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бахтиев Камиль | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2007 | 1,2 |
2 | | Волкодав Артем | Дельфин №8 | IIIю | 2008 | 1,2 |
3 | | Габдрахманов Исмагил | Альметьевск | IIю | 2008 | 1,2 |
4 | | Галиев Булат | Дельфин 8 - СОШ42 | б/р | 2008 | 1,2 |
5 | | Ганиев Риназ | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2008 | 1,2 |
6 | | Гафуров Рамис | Дельфин №8 | IIIю | 2007 | 1,2 |
7 | | Евдокимов Аркадий | г.Набережные Челны (Поташина) | IIю | 2007 | 1,2 |
8 | | Ершов Даниэль | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2008 | 1,2 |
9 | | Зарипов Артур | г.. Набережные Челны | IIIю | 2008 | 1,2 |
10 | | Имамутдинов Тимур | г.Набережные Челны (Поташина) | IIIю | 2007 | 1,2 |
11 | | Каримов Амиль | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2007 | 1,2 |
12 | | Князев Пётр | Дельфин №8 | II | 2007 | 1,2 |
13 | | Малышев Данил | г.. Набережные Челны | Iю | 2008 | 1,2 |
14 | | Минулин Булат | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2007 | 1,2 |
15 | | Мишенев Илья | г,Набережные Челны | II | 2007 | 1,2 |
16 | | Мишин Данил | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2006 | 1,2 |
17 | | Мустафаев Даниил | г,Набережные Челны | I | 2006 | 1,2 |
18 | | Мухсинов Тимур | Дельфин №8(Таушев) | б/р | 2007 | 1,2 |
19 | | Павлычев Святослав | г.. Набережные Челны | Iю | 2007 | 1,2 |
20 | | Пиминов Савелий | Дельфин №8(Таушев) | б/р | 2008 | 1,2 |
21 | | Приходько Ефим | Дельфин №8 | IIю | 2008 | 1,2 |
22 | | Райков Кирилл | г,Набережные Челны | I | 2007 | 1,2 |
23 | | Савченков Ярослав | СШ по ЛГ и СО Казань | II | 2007 | 1,2 |
24 | | Саляхов Динарт | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2007 | 1,2 |
25 | | Серов Матвей | г,Набережные Челны | Iю | 2006 | 1,2 |
26 | | Старокоров Анатолий | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2006 | 1,2 |
27 | | Тиунов Дмитрий | г,Набережные Челны | I | 2006 | 1,2 |
28 | | Шабалов Леонид | г,Набережные Челны | Iю | 2007 | 1,2 |
29 | | Ширеев Амир | Дельфин 8 - СОШ42 | б/р | 2008 | 1,2 |
30 | | Шубин Григорий | г,Набережные Челны | б/р | 2005 | 1,2 |
М21 - 2000 -2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Вахитов Артур | г,Набережные Челны | I | 2002 | 1,2 |
2 | | Гарипов Камиль | г.Набережные Челны (Поташина) | I | 2004 | 1,2 |
3 | | Головин Дмитрий | г,Набережные Челны | КМС | 2001 | 1,2 |
4 | | Евдокимов Станислав | г.Набережные Челны (Поташина) | III | 2004 | 1,2 |
5 | | Кошкин Владислав | г,Набережные Челны | КМС | 2001 | 1,2 |
6 | | Мухсинов Ильдар | Дельфин №8(Таушев) | б/р | 2004 | 1,2 |
7 | | Николаев Михаил | г,Набережные Челны | I | 2003 | 1,2 |
8 | | Пушин Кирилл | «Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2000 | 1,2 |
9 | | Рахимов Ислам | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2002 | 1,2 |
10 | | Файрушин Алексей | г,Набережные Челны | II | 2002 | 1,2 |
М30 - 1982 -1999 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Борознов Артём | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1988 | 1,2 |
2 | | Газизов Ильназ | «Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 1995 | 1,2 |
3 | | Ибатуллин Ренат | г,Набережные Челны | б/р | 1986 | 1,2 |
4 | | Кашапов Разиль | Молодёжное правительство РТ | б/р | 1993 | 1,2 |
5 | | Козин Дмитрий | Дельфин №8 | МС | 1988 | 1,2 |
6 | | Муллагалиев Марат | «Казанские Юлбарсы" (КФУ) | I | 1996 | 1,2 |
7 | | Осипов Сергей | г.. Набережные Челны | б/р | 1993 | 1,2 |
8 | | Рокин Артемий | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | КМС | 1995 | 1,2 |
9 | | Сухановский Сергей | г. Набережные Челны | б/р | 1983 | 1,2 |
10 | | Таушев Сергей | Дельфин №8(Таушев) | б/р | 1990 | 1,2 |
М40 - 1981 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Гайфутдинов Азат | г,Набережные Челны | б/р | 1968 | 1,2 |
2 | | Ихсанов Ильяс | Лич | I | 1959 | 1,2 |
3 | | Минулин Ильдар | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 1975 | 1,2 |
4 | | Михалевич Сергей | г,Набережные Челны | I | 1956 | 1,2 |
5 | | Мухамедзянов Марат | Дельфин №8 | КМС | 1965 | 1,2 |
6 | | Мухитов Нажиб | Альметьевск | I | 1950 | 1,2 |
7 | | Сабиров Ильдар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | МС | 1967 | 1,2 |
8 | | Самарин Игорь | Дельфин №8 | КМС | 1977 | 1,2 |
9 | | Файзрахманов Ильдус | г,Набережные Челны | б/р | 1955 | 1,2 |
10 | | Ягафаров Наиль | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | II | 1966 | 1,2 |