Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Дистанция A - длинная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Боровлев Николай | Rostov - on - Don | 1983 | 1,2,3 |
2 | | Воронько Иван | ЦДЮТур - КоРнИ | 2005 | 1,2,3 |
3 | | Гринцевич Николай | КСО "ДОН" | 2004 | 1,2,3 |
4 | | Гутарев Юрий | Кировский р-н, лично | 1977 | 1,2,3 |
5 | | Данько Ия | г. Луганск | 1990 | 1,2,3 |
6 | | Дегтярёв Михаил | КСО "ДОН" | 1985 | 1,2,3 |
7 | | Игнатьев Василий | Ростов-на-дону лично | 2019 | 1,2,3 |
8 | | Игнатьев Олег | Тарасовский р-н, лично | 1985 | 2,3 |
9 | | Игнатьева Наталья | Тарасовский р-н, лично | 1979 | 2,3 |
10 | | Корниенко Виктор | ЦДЮТур - КоРнИ | 1991 | 1,2,3 |
11 | | Корниенко Ольга | ЦДЮТур - КоРнИ | 1992 | 1,2,3 |
12 | | Котелевский Андрей | КСО "ДОН" | 2004 | 1,2,3 |
13 | | Кравченко Андрей | Альтернатива | 1977 | 2,3 |
14 | | Кравченко Вера | Альтернатива | 1980 | 2,3 |
15 | | Лобода Александр | Лобода Новочеркасск | 1975 | 2,3 |
16 | | Ляховченко Владимир | г. Луганск | 1974 | 1,2,3 |
17 | | Музыка Евгений | ЦДЮТур - КоРнИ | 2006 | 1,2,3 |
18 | | Терехова Валентина | КоВаль и Вагон | 1983 | 1,2,3 |
19 | | Тимаков Артём | КоВаль и Вагон | 1987 | 1,2,3 |
20 | | Торхов Сергей | Октябрьский р-н, лично | 1984 | 2,3 |
21 | | Улимаев Валерий | Новочеркасск, лично | 1952 | 2,3 |
22 | | Фролов Михаил | КСО "ДОН" | 1996 | 2,3 |
23 | | Черданцев Денис | Ростовская обл. | 1980 | 1,2,3 |
24 | | Черкасс Александра | Ростов-на-Дону, лично | 1986 | 1,2,3 |
25 | | Черкасс Игорь | Ростов-на-Дону, лично | 1988 | 1,2,3 |
Дистанция B |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Дианова Алла | Кировский р-н, лично | 1983 | 1,2,3 |
2 | | Жигалов Андрей | ЦДЮТур-81 | 2006 | 1,2,3 |
3 | | Жильцов Владислав | ЦДЮТур РнД Юдина | 2006 | 1,2,3 |
4 | | Иксанова Ирина | Лобода Новочеркасск | 1976 | 2,3 |
5 | | Ктиторова Светлана | ЦДЮТур РнД Юдина | 2006 | 1,2,3 |
6 | | Куприянов Сергей | ЦДЮТур - КоРнИ | 2005 | 1,2,3 |
7 | | Куприянова Екатерина | ЦДЮТур - КоРнИ | 2007 | 1,2,3 |
8 | | Лебедев Александр | ЦДЮТур-81 | 2007 | 1,2,3 |
9 | | Лебедев Павел | ЦДЮТур-81 | 2007 | 1,2,3 |
10 | | Лобода Максим | Лобода Новочеркасск | 2006 | 2,3 |
11 | | Николаева Галина | Новочеркасск, лично | 1969 | 1,2,3 |
12 | | Паршин Владимир | КСО "ДОН" | 1981 | 1,3 |
13 | | Полякова Екатерина | г. Луганск | 2007 | 1,2,3 |
14 | | Старенкова Татьяна | Ростовская обл. | 1981 | 1,2,3 |
15 | | Степанов Кирилл | ЦДЮТур - КоРнИ | 2007 | 1,2,3 |
16 | | Фролова Юлия | КСО "ДОН" | 1995 | 2,3 |
17 | | Черданцев Артём | Ростовская обл. | 2008 | 1,2,3 |
18 | | Черданцев Иван | Ростовская обл. | 2005 | 1,2,3 |
19 | | Шагиморданова Вероника | г. Луганск | 2007 | 1,2,3 |
20 | | Шестакова Валерия | г. Луганск | 2007 | 1,2,3 |
Дистанция C |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Боткин Сергей | ЦДЮТур РнД Юдина | 2009 | 1,2,3 |
2 | | Воробьев Егор | ЦДЮТур РнД Юдина | 2007 | 1,2,3 |
3 | | Гапонов Иван | ЦДЮТур-109 | 2007 | 1,3 |
4 | | Журавлёва Елена | ЦДЮТур РнД Юдина | 2007 | 1,2,3 |
5 | | Качанов Андрей | КСО "ДОН" | 1983 | 1,2,3 |
6 | | Ключникова Варвара | ЦДЮТур РнД Юдина | 2008 | 1,2,3 |
7 | | Кожин Данил | ЦДЮТур РнД Юдина | 2009 | 1,2,3 |
8 | | Кононова Виктория | ЦДЮТур РнД Юдина | 2006 | 1,2,3 |
9 | | Луньков Егор | ЦДЮТур - КоРнИ | 2008 | 1,2,3 |
10 | | Ляховченко Дарья | Rostov - on - Don | 2008 | 1,2,3 |
11 | | Насакин Данил | КСО "ДОН" | 2011 | 1,2,3 |
12 | | Полякова Полина | г. Луганск | 2009 | 1,2,3 |
13 | | Саламов Артем | ЦДЮТур - КоРнИ | 2008 | 1,2,3 |
14 | | Широков Михаил | ЦДЮТур РнД Юдина | 2007 | 1,2,3 |
Дистанция D - короткая |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Авдеев Артём | КСО "ДОН" | 2011 | 1,2,3 |
2 | | Борщ София | ЦДЮТур РнД Юдина | 2010 | 1,2,3 |
3 | | Гутарева Дарина | Кировский р-н, лично | 2013 | 1,2,3 |
4 | | Гутарева Ярослава | Кировский р-н, лично | 2011 | 1,2,3 |
5 | | Данько Анастасия | г. Луганск | 2013 | 1,2,3 |
6 | | Дегтярёв Вадим | КСО "ДОН" | 2012 | 1,2,3 |
7 | | Дударова Алина | ЦДЮТур РнД Юдина | 2010 | 1,2,3 |
8 | | Жирнов Артем | ЦДЮТур - КоРнИ | 2009 | 1,2,3 |
9 | | Забродин Алексей | ЦДЮТур РнД Юдина | 2011 | 1,2,3 |
10 | | Иващенко Егор | ЦДЮТур - КоРнИ | 2009 | 1,2,3 |
11 | | Качанов Никита | ЦДЮТур "Луч" Ростов | 2009 | 1,2,3 |
12 | | Коваленко Алексей | ЦДЮТур РнД Юдина | 2011 | 1,2,3 |
13 | | Кожина Полина | ЦДЮТур РнД Юдина | 2011 | 1,2,3 |
14 | | Махортов Владислав | ЦДЮТур - КоРнИ | 2013 | 1,2,3 |
15 | | Махортов Станислав | ЦДЮТур - КоРнИ | 2012 | 1,2,3 |
16 | | Павлов Дмитрий | ЦДЮТур РнД Юдина | 2010 | 1,2,3 |
17 | | Талтынова Алёна | ЦДЮТур РнД Юдина | 2010 | 1,2,3 |
18 | | Фёдоров Никита | ЦДЮТур РнД Юдина | 2011 | 1,2,3 |
19 | | Фёдоров Тимур | ЦДЮТур РнД Юдина | 2009 | 1,2,3 |
20 | | Хулаян Маргос | ЦДЮТур - КоРнИ | 2011 | 1,2,3 |
21 | | Черданцева Мария | Ростовская обл. | 2011 | 1,2,3 |
22 | | Черданцева Надежда | Ростовская обл. | 1952 | 1,2,3 |
23 | | Шевченко Дмитрий | ЦДЮТур РнД Юдина | 2009 | 1,2,3 |
24 | | Шилов Яромир | ЦДЮТур РнД Юдина | 2011 | 1,2,3 |
25 | | Шутов Георгий | ЦДЮТур РнД Юдина | 2011 | 1,2,3 |
26 | | Юрченко Артём | ЦДЮТур РнД Юдина | 2010 | 1,2,3 |