Ж10 - 2011 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бредихина Александра | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2011 | |
2 | | Вякулина Валерия | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2011 | |
3 | | Габилева Юлия | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2012 | |
4 | | Демакина Элина | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
5 | | Евстегнеева Милена | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2013 | |
6 | | Катунина Ксения | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
7 | | Колыбасова Алина | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
8 | | Котова Софья | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
9 | | Кудрявцева Элина | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
10 | | Милова Елена | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
11 | | Молодцова Татьяна | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2012 | |
12 | | Петрова София | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2012 | |
13 | | Пискунова Александра | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2012 | |
14 | | Тойсиева Ника | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2011 | |
15 | | Хаджиматова Мирджана | Эдельвейс-Власова | б/р | 2011 | |
16 | | Хамидуллина Евгения | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2012 | |
17 | | Хоменко Мария | Тольятти, лично | б/р | 2014 | |
Вне конкурса, другой возраст |
18 | | Цапкова Лада | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2013 | |
19 | | Шимкина Василиса | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
Ж12 - 2009 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Архипова Елизавета | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
2 | | Волкова Екатерина | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | 2147418 |
3 | | Гудович Арина | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | 2147410 |
4 | | Гусева Ксения | МБОУ №91 | б/р | 2010 | |
5 | | Денисова Александра | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2010 | |
6 | | Корехова Анастасия | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
7 | | Краснова Александра | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
8 | | Лазарчева Елена | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2010 | 333124 |
9 | | Макарова Анастасия | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2010 | |
10 | | Молодцова Алена | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
11 | | Новичкова Елена | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
12 | | Овсянникова Варвара | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2010 | |
13 | | Одинцова Алиса | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2010 | |
14 | | Орлова Маргарита | Эдельвейс-Власова | Iю | 2009 | 2147405 |
15 | | Розылина Вера | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2009 | |
16 | | Савельева Дарья | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | |
17 | | Сопина Валерия | МБОУ №91 | б/р | 2010 | |
18 | | Туманова Анастасия | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2009 | 2147434 |
19 | | Фунт Арина | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | |
20 | | Шафикова Диана | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2010 | |
21 | | Шишковская Мила | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIIю | 2009 | |
22 | | Штонда Вероника | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
Ж14 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лебедева Ангелина | МБУ СШОР №1 - Рябова | Iю | 2008 | |
2 | | Ляпина Яна | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIю | 2008 | |
3 | | Руденко Мария | МБОУ №91 | III | 2007 | |
4 | | Савельева Виктория | Эдельвейс-Власова | б/р | 2008 | 6990458 |
5 | | Фролова Виктория | МБОУ №91 | II | 2007 | |
6 | | Шалаева Мария | МБОУ №91 | III | 2007 | |
Ж16 - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильева Светлана | Ориент-Эдельвейс | I | 2005 | |
2 | | Лукина Анфиса | Ориент-Эдельвейс | I | 2006 | |
3 | | Макарова Мария | МБУ СШОР №1 - Рябова | I | 2005 | |
4 | | Муленко Софья | СШОР№14 "Жигули" | I | 2006 | 8136894 |
Ж21 - 2000-1987 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Держанивская Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | I | 2002 | 333017 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Кадрева Аня | Ориент-Эдельвейс | I | 2004 | |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Кузнецова Анна | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 1977 | |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Лысенкова Ирина | Абрис | II | 1988 | 333085 |
5 | | Плеханова Юлия | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 1985 | |
6 | | Хоменко Лидия | Тольятти, лично | б/р | 1980 | |
Вне конкурса, другой возраст |
7 | | Чернышова Надежда | Абрис | б/р | 1978 | 333069 |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Шиянович Анастасия | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 1979 | |
Вне конкурса, другой возраст |
Ж45 - 1967-1976 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бредихина Светлана | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 1968 | |
2 | | Лукина Татьяна | Ориент-Эдельвейс | б/р | 1975 | |
3 | | Макарова Альбина | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 1971 | |
4 | | Сивцова Ирина | Ориент-Эдельвейс | б/р | 1969 | |
Ж55 - 1957-1966 г |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Левина Светлана | Абрис | III | 1962 | 333174 |
Ж65 - 1956 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабкина Ольга | ВАЗ | б/р | 1954 | |
2 | | Романчева Надежда | Ориент-Эдельвейс | б/р | 1949 | |
3 | | Сергейчева Надежда | Тольятти, лично | б/р | 1953 | |
4 | | Спирина Валентина | ВАЗ | б/р | 1953 | |
М10 - 2011 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Агишев Марат | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
2 | | Бажанов Лев | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2012 | |
3 | | Безделин Максим | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2011 | |
4 | | Богодомов Андрей | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2011 | |
5 | | Васильев Василий | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2012 | |
6 | | Жигалов Тимофей | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2013 | |
7 | | Забелин Ярослав | МБОУ №91 | б/р | 2012 | |
8 | | Забков Максим | Тольятти (лично) | б/р | 2015 | |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Зоркин Тимофей | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2011 | 333125 |
10 | | Зыков Егор | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2012 | |
11 | | Иксанов Марат | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2011 | |
12 | | Какушкин Денис | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2011 | |
13 | | Климкин Влад | Эдельвейс-Власова | б/р | 2016 | |
Вне конкурса, другой возраст |
14 | | Климкин Владимир | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2011 | 2147372 |
15 | | Кузнецов Артем | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2013 | |
16 | | Кургинян Тигран | МБОУ №91 | б/р | 2012 | |
17 | | Лысенков Дмитрий | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2012 | 1302412 |
18 | | Лысенков Максим | Абрис | б/р | 2015 | 333007 |
Вне конкурса, другой возраст |
19 | | Микитич Егор | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2011 | 2147408 |
20 | | Навалихин Владимир | ВАЗ-Тольятти | б/р | 2012 | |
21 | | Патеев Мансур | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2012 | |
22 | | Плахов Михаил | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2012 | 333060 |
23 | | Плетнёв Дмитрий | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2012 | 333107 |
24 | | Плеханов Денис | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2013 | |
25 | | Пшибек Макар | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2011 | |
26 | | Сараев Артём | Эдельвейс-Власова | б/р | 2011 | 2147334 |
27 | | Сергеев Илья | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
28 | | Татьянчиков Арсений | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2013 | |
29 | | Федоренко Петя | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2011 | |
30 | | Хорин Марк | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
31 | | Чернышов Борис | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2012 | 333033 |
М12 - 2009 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бастраков Глеб | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2009 | |
2 | | Батаев Владимир | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2009 | |
3 | | Битный Сергей | Эдельвейс-Власова | б/р | 2009 | 2147369 |
4 | | Бускин Руслан | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2009 | |
5 | | Давыдов Артём | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333173 |
6 | | Дерябин Ярослав | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2010 | 333108 |
7 | | Дубинчук Артём | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2009 | 237402 |
8 | | Дубс Владимир | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2010 | 333093 |
9 | | Ильин Тимофей | Эдельвейс-Власова | IIIю | 2010 | |
10 | | Какушкин Максим | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
11 | | Калеганов Михаил | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2010 | |
12 | | Карпов Егор | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2009 | |
13 | | Кобин Роман | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2009 | |
14 | | Корнилов Савелий | МБОУ №91 | б/р | 2010 | |
15 | | Кусайко Федор | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2010 | |
16 | | Мамадолиев Джамал | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
17 | | Михайлов Максим | МБОУ №91 | III | 2009 | |
18 | | Науменко Федор | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2010 | |
19 | | Павлов Роман | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2009 | |
20 | | Павлюк Матвей | Эдельвейс-Власова | б/р | 2010 | |
21 | | Плеханов Кирилл | МБУ СШОР №1 - Рябова | IIю | 2009 | |
22 | | Поспелов Никита | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2010 | |
23 | | Пшибек Савелий | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2009 | |
24 | | Разумов Андрей | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2010 | 333086 |
25 | | Рашидов Донер | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
26 | | Рудь Егор | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2010 | 333195 |
27 | | Рудь Тихон | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2010 | 333190 |
28 | | Скрипников Стас | Эдельвейс-Власова | б/р | 2009 | 2147423 |
29 | | Старостин Леонид | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2010 | |
30 | | Таскин Александр | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2009 | |
31 | | Тихов Андрей | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333045 |
32 | | Тюреньков Артем | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2010 | |
33 | | Чернышов Фёдор | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333064 |
34 | | Шапаренко Владислав | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2009 | |
35 | | Шапаренко Денис | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2009 | |
36 | | Шиянович Григорий | МБУ СШОР №1 - Рябова | Iю | 2009 | |
37 | | Яковаш Дмитрий | МБУ СШОР №1 - Рябова | Iю | 2009 | |
М14 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Баров Матвей | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2007 | |
2 | | Будилов Михаил | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2007 | |
3 | | Жолобов Егор | Ориент-Эдельвейс | III | 2007 | |
4 | | Забков Денис | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2009 | |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Иваев Амир | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2007 | |
6 | | Кузьмин Роман | МБОУ №91 | III | 2007 | |
7 | | Курмакаев Эмиль | МБУ СШОР №1 - Рябова | Iю | 2008 | |
8 | | Лобанов Андрей | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 2007 | |
9 | | Муленко Леонид | СШОР№14 "Жигули" | II | 2008 | 333122 |
10 | | Навалихин Глеб | ВАЗ-Тольятти | б/р | 2007 | |
11 | | Овсянников Николай | МБУ СШОР №1 - Рябова | Iю | 2007 | |
12 | | Савенков Егор | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2007 | 333153 |
13 | | Степанов Артём | СШОР№14 "Жигули" | II | 2008 | 333186 |
14 | | Шкляев Богдан | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2007 | |
М16 - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Баталин Всеволод | МБУ СШОР №1 - Рябова | Iю | 2005 | |
2 | | Долбня Алексей | МБУ СШОР №1 - Рябова | III | 2005 | |
3 | | Мурашкин Леонид | МБУ СШОР №1 - Рябова | III | 2006 | |
4 | | Намаюшко Никита | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2005 | 333098 |
5 | | Романеев Андрей | СШОР№14 "Жигули" | КМС | 2005 | 1406719 |
6 | | Фёдоров Георгий | СШОР№14 "Жигули" | I | 2006 | 333168 |
7 | | Черняев Игорь | МБУ "Школа № 71", Тольятти | б/р | 2005 | |
М21 - 2000-1987 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ветошкин Михаил | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2004 | 333176 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Додоев Илья | Эдельвейс-Власова | б/р | 1992 | |
3 | | Кузнецов Игорь | МБУ СШОР №1 - Рябова | б/р | 1976 | |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Кусайко Андрей | Ориент-Эдельвейс | б/р | 1980 | |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Ляшенко Егор | Ориент-Эдельвейс | II | 2004 | |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Субханкулов Алексей | СШОР№14 "Жигули" | I | 2003 | 333065 |
Вне конкурса, другой возраст |
7 | | Тихов Игорь | Абрис | б/р | 1982 | 333185 |
8 | | Федурко Павел | СШОР№14 "Жигули" | II | 2004 | 333110 |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Хайбуллин Ильнур | Тольятти, лично | б/р | 1990 | 7212229 |
10 | | Чернышов Андрей | Абрис | б/р | 1978 | 237171 |
Вне конкурса, другой возраст |
11 | | Юматов Вячеслав | СШОР№14 "Жигули" | I | 2002 | 237173 |
Вне конкурса, другой возраст |
М45 - 1967-1976 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Власов Тимофей | Эдельвейс-Власова | I | 1972 | 9200434 |
2 | | Забков Алексей | Тольятти (лично) | I | 1975 | |
3 | | Лукин Андрей | Ориент-Эдельвейс | б/р | 1971 | |
4 | | Муленко Александр | Абрис | б/р | 1973 | 333088 |
5 | | Навалихин Иван | ВАЗ-Тольятти | б/р | 1975 | |
6 | | Хоменко Александр | Тольятти, лично | б/р | 1976 | |
М65 - 1956 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Котельников Анатолий | ВАЗ | б/р | 1947 | |
2 | | Маджанов Юрий | ВАЗ | б/р | 1945 | |
3 | | Смирнов Николай | ВАЗ | б/р | 1949 | |