Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
3Ч_МСВ - Суперветераны от 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Глазырин Николай | Арина | 1954 | 9816813 | Оплачено |
2 | | Демидов Александр | Нижний Новгород, лично | 1954 | 1415719 | Оплачено |
3 | | Егоров Сергей | SUDA | 1954 | 1704003 | Оплачено |
4 | | Жженов Сергей | Арина | 1957 | 1301643 | Оплачено |
5 | | Каменский Сергей | Арина | 1961 | 8275023 | Оплачено |
6 | | Кротков Александр | Кротковы | 1964 | 7208267 | Оплачено |
7 | | Прохоров Дмитрий | Купер Утес | 1953 | 2005596 | Оплачено |
3ч_ЖВ - Ветераны от 40 до 54 лет (включительно) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бирюлина Виолетта | Команда друзей Искра | 1967 | | Ожидает оплаты |
2 | | Даниличева Елена | Нижний Новгород, лично | 1972 | 1633032 | Оплачено |
3 | | Зотова Елена | Девчонки хоть куда | 1979 | 2101094 | Оплачено |
4 | | Мизонова Вера | Нижний Новгород, лично | 1969 | 8628693 | Оплачено |
5 | | Резвова Татьяна | Отдыхаем хорошо | 1981 | 7204623 | Ожидает оплаты |
6 | | Сазонова Надежда | Девчонки хоть куда | 1979 | 8370100 | Оплачено |
7 | | Цветкова Евгения | Цветковы 52 | 1974 | 7654327 | Оплачено |
3ч_ЖМ - Молодёжь до 23 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кованева Анастасия | Княгининский университет | 2002 | | Ожидает оплаты |
3ч_ЖО |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Жженова Татьяна | Арина | 1992 | 2801229 | Оплачено |
2 | | Зобова Алина | Нижний Новгород, лично | 1996 | | Оплачено |
3 | | Иванова Анна | ФАНО | 1990 | | Оплачено |
4 | | Кабанова Александра | VOLGA | 1985 | | Оплачено |
5 | | Клетнева Анна | ФАНО | 1986 | | Оплачено |
6 | | Манова Юлия | Нижний Новгород, лично | 1983 | 7208270 | Оплачено |
7 | | Мочалова Оксана | Княгининский университет | 2003 | | Ожидает оплаты |
8 | | Платонова Мария | Нижний Новгород, лично | 1986 | | Оплачено |
9 | | Сухенко Екатерина | Нижний Новгород, лично | 1987 | 2442810 | Оплачено |
10 | | Сытник Наталья | Городецкий р-н, лично | 1985 | | Оплачено |
11 | | Тамилина Дарья | Нижний Новгород, лично | 1997 | | Оплачено |
12 | | Толстова Наталья | ФАНО | 1984 | | Оплачено |
13 | | Улыбина Татьяна | Балахнинский р-н, лично | 1988 | | Оплачено |
14 | | Филиппова Анастасия | VOLGA | 1989 | | Оплачено |
3ч_ЖСВ - Суперветераны от 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Красильникова Светлана | Арина | 1960 | 1400107 | Оплачено |
2 | | Никулина Марина | Арина | 1964 | 1421679 | Оплачено |
3 | | Павлова Татьяна | Sunsport | 1963 | 1633041 | Оплачено |
4 | | Палутина Св | Арина | 1965 | 1005762 | Оплачено |
5 | | Соколова Ольга | УниверГГУ | 1963 | 7208265 | Оплачено |
3ч_МВ - Ветераны от 40 до 54 лет (включительно) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бирюлин Пётр | Команда друзей Искра | 1967 | | Ожидает оплаты |
2 | | Домровский Евгений | Ingress | 1975 | 8631558 | Оплачено |
3 | | Жураковский Виктор | Нижний Новгород, лично | 1977 | | Оплачено |
4 | | Королев Владимир | Отдыхаем хорошо | 1974 | | Ожидает оплаты |
5 | | Кузнецов Валерий | Арина | 1976 | 8000300 | Оплачено |
6 | | Пронин Денис | Сент Китс и Невис, лично | 1978 | | Оплачено |
7 | | Сазонов Игорь | Сазоновы Нижний Новгород | 1968 | 1570100 | Ожидает оплаты |
8 | | Самошин Илья | Самошины 52 | 1976 | 8719002 | Оплачено |
9 | | Слотин Вадим | Арина | 1967 | 1593332 | Оплачено |
10 | | Тихонов А | Нижний Новгород, лично | 1978 | | Оплачено |
11 | | Цветков Антон | Цветковы 52 | 1967 | 8719001 | Оплачено |
12 | | Чегодаев Александр | Арина | 1974 | 1146485 | Оплачено |
3ч_ММ - Молодёжь до 23 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Глазов Алексей | Княгининский университет | 2001 | | Ожидает оплаты |
2 | | Гурец Николай | Княгининский университет | 2002 | | Ожидает оплаты |
3 | | Лепешков Владислав | Княгининский университет | 1999 | | Ожидает оплаты |
4 | | Погудин Дмитрий | Княгининский университет | 2000 | | Ожидает оплаты |
5 | | Фуражов Андрей | Княгининский университет | 2002 | | Ожидает оплаты |
3ч_МО |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дружинин Дмитрий | Богородский р-н, лично | 1984 | | Оплачено |
2 | | Ефимов Андрей | Владимир, лично | 1983 | 8367673 | Оплачено |
3 | | Клепиков Михаил | Богородский р-н, лично | 1981 | | Оплачено |
4 | | Ковшарев Сергей | Кстово ДДЮТ | 1983 | 8182079 | Ожидает оплаты |
5 | | Конюченко Алексей | Нижний Новгород, лично | 1985 | 1425134 | Оплачено |
6 | | Костин Николай | Богородский р-н, лично | 1992 | | Оплачено |
7 | | Кочкуров Евгений | Ватные Каталы | 1992 | | Оплачено |
8 | | Лавринов Илья | Кстовский р-н, лично | 1989 | 1504129 | Оплачено |
9 | | Лузгин Сергей | Балахнинский р-н, лично | 1981 | | Оплачено |
10 | | Миков Павел | Нижний Новгород, лично | 1987 | | Ожидает оплаты |
11 | | Низамутдинов Василь | ФАНО | 1986 | | Оплачено |
12 | | Пашенькин Дмитрий | Богородский р-н, лично | 1990 | | Оплачено |
13 | | Попов Алексей | Нижний Новгород, лично | 1985 | 7070705 | Ожидает оплаты |
14 | | Пронин Александр | Нижний Новгород, лично | 1985 | | Оплачено |
15 | | Путилов Алексей | Нижний Новгород, лично | 1989 | | Ожидает оплаты |
16 | | Санталов Николай | Нижний Новгород, лично | 1985 | 2135112 | Оплачено |
17 | | Сергеев Даниил | Княгининский университет | 2003 | | Ожидает оплаты |
18 | | Скворцов Степан | Ватные Каталы | 1993 | | Оплачено |
19 | | Ткач Михаил | ФАНО | 1988 | | Оплачено |
20 | | Шаров Сергей | ФАНО | 1988 | | Оплачено |
21 | | Шумилов Павел | Княгининский университет | 2003 | | Ожидает оплаты |
OPEN_1ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Верещагина Татьяна | Нижний Новгород, лично | 1981 | 1301125 | Оплачено |
2 | | Гусев Денис | СДЮСШОР№12 МАРТ | 1972 | 2086717 | Оплачено |
3 | | Елисеев Михаил | Нижний Новгород, лично | 1979 | 7205336 | Оплачено |
4 | | Лавринов Тимофей | Нижний Новгород, лично | 2015 | | Оплачено |
5 | | Лавринова Татьяна | Нижний Новгород, лично | 1988 | 1048804 | Оплачено |
6 | | Липатников Егор | Нижний Новгород, лично | 2001 | | Ожидает оплаты |
7 | | Проворов Максим | Нижний Новгород, лично | 2010 | | Ожидает оплаты |
8 | | Рыжова Екатерина | СШ №12 Еремина | 1975 | 4658003 | Оплачено |
9 | | Самошина Ольга | Самошины 52 | 1976 | 1421657 | Оплачено |
10 | | Селезенева Екатерина | Нижний Новгород, лично | 1974 | | Оплачено |
11 | | Старкин Виктор | Sunsport | 1952 | 1400108 | Оплачено |
12 | | Чепурченко Татьяна | Нижний Новгород, лично | 1975 | | Оплачено |
Ж10_1ч - «Кубка парков» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гареева Елизавета | СДЮСШОР№12 МАРТ | 2012 | 2081542 | Оплачено |
2 | | Елисеева Галина | Нижний Новгород, лично | 2013 | 2081518 | Оплачено |
3 | | Казачек Елена | Нижегородец (Семенова Н.В) | 2013 | 2443936 | Оплачено |
4 | | Ковыляева Злата | СШОР № 12 Завылова | 2011 | 8681429 | Ожидает оплаты |
5 | | Лавринова Анастасия | Нижний Новгород, лично | 2012 | 8117967 | Оплачено |
Ж12_1ч - «Кубка парков» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Белявина Анастасия | Нижний Новгород, лично | 2009 | 8518371 | Оплачено |
2 | | Елисеева Алена | Нижний Новгород, лично | 2009 | 8122944 | Оплачено |
3 | | Зеленова Олеся | Школа №131 | 2010 | | Ожидает оплаты |
4 | | Кутьина Вероника | Школа №131 | 2009 | | Ожидает оплаты |
Ж14_1ч - «Кубка парков» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Боровкова Анна | СДЮСШОР№12 МАРТ | 2007 | 8030475 | Оплачено |
2 | | Грачёва Дарья | Way of Santiago | 2008 | | Ожидает оплаты |
3 | | Жеденова Ирина | Команда друзей Искра | 2008 | 2007251 | Ожидает оплаты |
4 | | Калабина София | Нижегородец (Семенова Н.В) | 2008 | 2127087 | Оплачено |
5 | | Киселева Ксения | СДЮСШОР№12 МАРТ | 2008 | 1084040 | Оплачено |
6 | | Марисова Карина | Way of Santiago | 2008 | | Ожидает оплаты |
7 | | Марисова Кристина | Way of Santiago | 2008 | | Ожидает оплаты |
8 | | Рыжова Мария | СШ №12 Еремина | 2008 | 1421658 | Ожидает оплаты |
9 | | Сажина Марина | Нижний Новгород, лично | 2007 | | Ожидает оплаты |
10 | | Хохлова Екатерина | Нижний Новгород, лично | 2007 | 8050315 | Оплачено |
Ж16_1ч - «Кубка парков» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Макарова Арина | МБУ ДО ДООЦ "Дзержинец" | 2006 | | Оплачено |
2 | | Морозова Виктория | МБУ ДО ДООЦ "Дзержинец" | 2006 | | Оплачено |
3 | | Соколова Александра | МБУ ДО ДООЦ "Дзержинец" | 2005 | | Оплачено |
Ж18_1ч - «Кубка парков» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Самошина Лиза | Самошины 52 | 2004 | 8667338 | Оплачено |
М10_1ч - «Кубка парков» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Артемьев Иван | Нижний Новгород, лично | 2011 | 8219796 | Оплачено |
2 | | Балдов Илья | Нижний Новгород, лично | 2013 | 1119077 | Оплачено |
3 | | Курнов Глеб | СДЮСШОР№12 МАРТ | 2011 | 1412542 | Оплачено |
4 | | Поздеев Ярослав | СШОР № 12 Завылова | 2012 | 6304673 | Ожидает оплаты |
5 | | Рузов Дмитрий | Команда друзей Искра | 2013 | | Ожидает оплаты |
6 | | Самошин Данила | Самошины 52 | 2011 | 1411595 | Оплачено |
7 | | Самошин Кирилл | Самошины 52 | 2011 | 1418953 | Оплачено |
8 | | Филатов Виктор | СШОР № 12 Завылова | 2012 | 1410311 | Ожидает оплаты |
М12_1ч - «Кубка парков» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бирюлин Кирилл | Команда друзей Искра | 2009 | | Ожидает оплаты |
2 | | Бобык Артем | СДЮСШОР№12 МАРТ | 2009 | 2008484 | Оплачено |
3 | | Бухлаков Артем | СДЮСШОР№12 МАРТ | 2009 | 1412506 | Оплачено |
4 | | Емелин Даниил | СШОР № 12 Завылова | 2009 | 8269045 | Ожидает оплаты |
5 | | Железков Глеб | Нижний Новгород, лично | 2010 | 7002130 | Оплачено |
6 | | Зулхарнаев Егор | Школа №131 | 2009 | | Ожидает оплаты |
7 | | Ковалев Владислав | Школа №131 | 2010 | | Ожидает оплаты |
8 | | Кульков Арсений | Нижний Новгород, лично | 2010 | 2146129 | Оплачено |
9 | | Лаврентьев Даниил | Команда друзей Искра | 2010 | | Ожидает оплаты |
10 | | Малышевский Матвей | Школа №131 | 2009 | | Ожидает оплаты |
11 | | Плакидин Алан | Школа №131 | 2009 | | Ожидает оплаты |
12 | | Проворов Максим | Нижний Новгород, лично | 2010 | | Оплачено |
13 | | Солодкий Степан | Нижний Новгород, лично | 2009 | 2082103 | Оплачено |
14 | | Сытник Алексей | Городецкий р-н, лично | 2009 | | Оплачено |
15 | | Фролов Кирилл | Нижний Новгород, лично | 2010 | 2443938 | Оплачено |
16 | | Шувалов Алексей | СШОР № 12 Завылова | 2009 | 8182054 | Ожидает оплаты |
17 | | Ясенев Андрей | СШОР № 12 Завылова | 2009 | 6304679 | Ожидает оплаты |
М14_1ч - «Кубка парков» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гареев Николай | СДЮСШОР№12 МАРТ | 2007 | 2082102 | Оплачено |
2 | | Гусев Иван | СДЮСШОР№12 МАРТ | 2007 | 8122829 | Оплачено |
3 | | Казачек Алексей | Нижегородец (Семенова Н.В) | 2008 | 2019078 | Оплачено |
4 | | Курносов Арсений | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | 2007 | 8664395 | Оплачено |
5 | | Павлов Егор | СШ №12 Еремина | 2007 | 8275288 | Оплачено |
6 | | Тихонов Михаил | Нижний Новгород, лично | 2008 | 8003240 | Оплачено |
7 | | Цилин Иван | Нижний Новгород, лично | 2007 | 8122979 | Оплачено |
8 | | Шередин Роман | Нижний Новгород, лично | 2008 | 2502347 | Ожидает оплаты |
М18_1ч - «Кубка парков» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Втюрин Кирилл | Нижний Новгород, лично | 2004 | 8122815 | Оплачено |
2 | | Елисеев Сергей | Нижний Новгород, лично | 2004 | 8666431 | Оплачено |
3 | | Марков Евгений | Княгининский университет | 2004 | | Ожидает оплаты |
4 | | Радостин Илья | МБУ ДО ДООЦ "Дзержинец" | 2004 | | Оплачено |