Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
D - Женщины (2002г.р.и старше ) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Авхадеева Виктория | МБО ДО Станция туристов | 1995 | |
2 | | Дедищева Светлана | МБОУ "Школа №28" | 1981 | |
3 | | Иванова Юлия | ОЛИМП ПТФК | 1987 | |
4 | | Клим Валентина | МБОУ Школа №14 | 1972 | |
5 | | Ковченова Дарья | ОЛИМП ПТФК | 1989 | |
6 | | Михайлишина Альбина | ОЛИМП ПТФК | 1987 | |
7 | | Михеева Ольга | ОЛИМП ПТФК | 1977 | |
8 | | Панюшкина Карина | ОЛИМП ПТФК | 1998 | |
9 | | Подтеребина Лариса | ОЛИМП ПТФК | 1975 | |
10 | | Сметанина Татьяна | ОЛИМП ПТФК | 1991 | |
11 | | Тузовская Олеся | ОЛИМП ПТФК | 1989 | |
12 | | Хильшер Елена | ОЛИМП ПТФК | 2001 | |
13 | | Шевченко Светлана | ОЛИМП ПТФК | 1976 | |
14 | | Шелепова Александра | ОЛИМП ПТФК | 1988 | |
15 | | Ягодина Екатерина | ОЛИМП ПТФК | 1982 | |
D11 - Девочки до 11 лет (2011 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Бельских Анна | МБОУ "Школа №32" | 2011 | |
2 | | Дубровина Дарина | МБОУ "Школа №32" | 2012 | |
3 | | Зайцева Елизавета | МБО ДО Станция туристов | 2012 | |
4 | | Камбалина София | МБОУ "Школа №32" | 2012 | |
5 | | Кранина Полина | МБОУ "Школа №32" | 2013 | |
6 | | Павленко Виктория | МБОУ "Школа №28" | 2011 | |
7 | | Скогорева Елизавета | Школа №63 | 2012 | |
8 | | Стахнева Арина | МБОУ "Школа №32" | 2012 | |
9 | | Султанова Сабрина | МБОУ "Школа №32" | 2014 | |
10 | | Юдинских Диана | МБОУДО "ЦДОД" | 2011 | |
D12 - Девочки до 13 лет (2009 – 2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Анищенко Амелия | МБОУДО "ЦДОД" | 2009 | |
2 | | Вельш Полина | МБОУ " Гимназия №72" | 2010 | |
3 | | Вовенко Любовь | школа 51 | 2009 | |
4 | | Гилева Екатерина | МБОУ "Школа №28" | 2009 | |
5 | | Елисеева Надежда | Школа №63 | 2010 | |
6 | | Карташева Евгения | МБОУ "Школа №32" | 2010 | |
7 | | Колосова Ульяна | школа 51 | 2010 | |
8 | | Ларина Арина | МБОУ Школа №14 | 2010 | |
9 | | Лущенко Арина | МБОУ Школа №14 | 2010 | |
10 | | Мартынова Марина | КК школа №4 | 2009 | |
11 | | Матвеюк Настя | школа 51 | 2010 | |
12 | | Некрасова Ева | МБОУ "Школа №28" | 2009 | |
13 | | Нигматзянова Марина | МБОУДО "ЦДОД" | 2009 | |
14 | | Николаева Элина | МБОУ Школа №14 | 2010 | |
15 | | Павленко Вера | МБОУ "Школа №28" | 2010 | |
16 | | Перышкина Светлана | МБОУ Школа №14 | 2010 | |
17 | | Попович Татьяна | МБОУ "Школа №28" | 2010 | |
18 | | Раевская Нина | МБОУ "Школа №28" | 2010 | |
19 | | Расторгуева Анастасия | МБОУ "Школа№45" | 2010 | |
20 | | Русанова Ульяна | МБОУ "Школа №28" | 2010 | |
21 | | Скороделова Юлия | МБОУ "Школа №32" | 2010 | |
22 | | Сыскина Кристина | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
23 | | Титова Дарья | МБОУ Школа №14 | 2009 | |
24 | | Файзулина Юлия | МБОУ "Школа№45" | 2010 | |
25 | | Чумакова Виктория | МБОУ "Школа №32" | 2009 | |
26 | | Шитикова Анна | МБОУ Школа №14 | 2010 | |
27 | | Шиянова Алина | школа 51 | 2009 | |
28 | | Шкитина Александра | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
D14 - Девушки до 15 лет (2007 – 2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимова Виктория | КК школа №4 | 2007 | |
2 | | Бирюкова Таисия | МБОУ "Школа №28" | 2008 | |
3 | | Воронцова Анна | Школа №63 | 2007 | |
4 | | Губенко Яна | 7 и 10 КК | 2008 | |
5 | | Зимина Екатерина | МБОУ Школа №14 | 2008 | |
6 | | Квасова Дарья | МБОУ " Гимназия №72" | 2008 | |
7 | | Киселева Полина | МБОУ Школа №14 | 2007 | |
8 | | Климова Ксения | 7 и 10 КК | 2008 | |
9 | | Кошкина Надежда | МБОУ "Школа №28" | 2008 | |
10 | | Ленченкова Анастасия | 7 и 10 КК | 2008 | |
11 | | Лисий Дарьяна | Школа №63 | 2007 | |
12 | | Петракова Виктория | Школа №63 | 2008 | |
13 | | Познафиркина Дарья | КК школа №4 | 2007 | |
14 | | Сивоглазова Ирина | 7 и 10 КК | 2008 | |
15 | | Столбова Арина | МБОУ " Гимназия №72" | 2008 | |
16 | | Сухотина Юлия | школа 51 | 2008 | |
17 | | Тюрина Валерия | 7 и 10 КК | 2008 | |
18 | | Ушакова Дарья | МБОУ "Школа№45" | 2008 | |
19 | | Шахова Любава | МБОУ Школа №14 | 2007 | |
20 | | Шестакова Саёра | Школа №63 | 2007 | |
21 | | Шитикова Виктория | МБОУ Школа №14 | 2008 | |
22 | | Шихова Алина | Школа №63 | 2008 | |
23 | | Шульга Ирина | 7 и 10 КК | 2008 | |
24 | | Шульгина Анастасия | МБОУ " Гимназия №72" | 2008 | |
D16 - Девушки до 17 лет (2006 – 2005 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Балакина Валерия | МБОУ "Школа№45" | 2005 | |
2 | | Главачек Ульяна | МБОУ Школа №14 | 2006 | |
3 | | Гусева Екатерина Екатерина | МБОУ "Школа№45" | 2006 | |
4 | | Карпова Ксения | МБОУ "Школа№45" | 2005 | |
5 | | Кивишева Виктория | школа 51 | 2006 | |
6 | | Кралевич Кристина | Прокопьевск, лично | 2006 | |
7 | | Куцакова Софья | МБОУ " Гимназия №72" | 2005 | |
8 | | Мухина Юлия | Прокопьевск, лично | 2006 | |
9 | | Нелюбина Марина | КК школа №4 | 2006 | |
10 | | Сапегина Лилия | КК школа №4 | 2006 | |
11 | | Таран Валерия | КК школа №4 | 2006 | |
12 | | Фисенко Арина | МБОУ " Гимназия №72" | 2006 | |
D18 - Девушки до 19 лет (2003 – 2004 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Акулякова Елизавета | ОЛИМП ПТФК | 2004 | |
2 | | Сергеева Полина | МБОУ "Школа№45" | 2004 | |
3 | | Скрипалева Ксения | ОЛИМП ПТФК | 2004 | |
4 | | Фомина Дарья | Прокопьевск, лично | 2004 | |
5 | | Шипеева Евгения | ОЛИМП ПТФК | 2004 | |
6 | | Юхимчук Галина | ОЛИМП ПТФК | 2004 | |
H - Мужчины (2002г.р.и старше ) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Матько Андрей | Прокопьевск, лично | 2001 | |
2 | | Нигматзянов Евгений | МБОУ "Школа №32" | 1989 | |
3 | | Оспищев Сергей | МБОУДО "ЦДОД" | 1954 | |
4 | | Токмаков Алексей | МБОУ " Гимназия №72" | 1982 | |
5 | | Фомичев Андрей | ФСО Кемерово | 1988 | 8122983 |
6 | | Шинкин Иван | ОЛИМП ПТФК | 2002 | |
7 | | Шитиков Александр | МБОУ Школа №14 | 1981 | |
H11 - Мальчики до 11 лет (2011 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Бельских Илья | МБОУ "Школа №32" | 2011 | |
2 | | Гурьев Дмитрий | МБОУ " Гимназия №72" | 2011 | |
3 | | Дербичев Мирон | МБОУ "Школа №32" | 2012 | |
4 | | Каплин Василий | МБОУ "Школа №32" | 2013 | |
5 | | Пташник Василий | МБОУ "Школа №32" | 2013 | |
6 | | Пургин Артём | МБОУ "Школа №32" | 2013 | |
7 | | Семенов Кирилл | Школа №63 | 2011 | |
8 | | Сергеев Алексей | МБОУ "Школа №28" | 2011 | |
9 | | Стахнев Данил | МБОУ "Школа №32" | 2013 | |
10 | | Юрганов Арсений | МБО ДО Станция туристов | 2012 | |
H12 - Мальчики до 13 лет (2009 – 2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Батурин Тимофей | МБОУ "Школа №32" | 2009 | |
2 | | Башкатов Дмитрий | МБОУ " Гимназия №72" | 2010 | |
3 | | Беседин Александр | МБОУ "Школа №32" | 2009 | |
4 | | Бисеров Степан | школа 51 | 2010 | |
5 | | Болюх Михаил | КК школа №4 | 2009 | |
6 | | Волков Егор | МБОУ " Гимназия №72" | 2009 | |
7 | | Галаганов Савелий | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
8 | | Дубровин Дмитрий | МБОУ "Школа №32" | 2010 | |
9 | | Егоров Илья | МБОУ "Школа №28" | 2009 | |
10 | | Зайцев Артем | школа 51 | 2009 | |
11 | | Иванов Денис | МБОУ "Школа №32" | 2009 | |
12 | | Игнатов Денис | МБОУ " Гимназия №72" | 2009 | |
13 | | Капитаненко Дмитрий | КК школа №4 | 2009 | |
14 | | Ковалев Иван | МБОУ " Гимназия №72" | 2010 | |
15 | | Коваленко Евгений | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
16 | | Кравец Кирилл | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
17 | | Краснов Матвей | МБОУ "Школа№45" | 2010 | |
18 | | Лавриненко Ларион | МБОУ "Школа№45" | 2010 | |
19 | | Легостаев Кирилл | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
20 | | Локтев Павел | школа 51 | 2010 | |
21 | | Лопатин Руслан | МБОУ "Школа №28" | 2010 | |
22 | | Михалин Тимофей | МБОУ " Гимназия №72" | 2009 | |
23 | | Михеев Данил | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
24 | | Нерозников Сергей | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
25 | | Носков Сергей | МБОУДО "ЦДОД" | 2009 | |
26 | | Осинцев Данил | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
27 | | Прокопенко Иван | МБОУ "Школа №28" | 2009 | |
28 | | Рязанцев Игорь | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
29 | | Седак Дмитрий | МБОУ "Школа №28" | 2009 | |
30 | | Соболевский Иван | КК школа №4 | 2010 | |
31 | | Соколов Илья | МБОУДО "ЦДОД" | 2010 | |
32 | | Тарабановский Кирилл | Школа №63 | 2010 | |
33 | | Тихонский Ярослав | МБОУДО "ЦДОД" | 2009 | |
34 | | Убогов Кирилл | МБОУ Школа №14 | 2010 | |
35 | | Чернобук Артём | МБОУ "Школа№45" | 2010 | |
36 | | Чех Александр | МБОУ "Школа №28" | 2010 | |
37 | | Ямщиков Дмитрий | МБОУ "Школа№45" | 2009 | |
H14 - Юноши до 15 лет (2007 – 2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Агапкин Степан | 7 и 10 КК | 2007 | |
2 | | Гулевский Дмитрий | школа 51 | 2008 | |
3 | | Гуляев Степан | КК школа №4 | 2008 | |
4 | | Ерохин Данил | МБОУ "Школа №28" | 2008 | |
5 | | Иванов Константин | МБО ДО Станция туристов | 2007 | |
6 | | Ковылов Яков | КК школа №4 | 2008 | |
7 | | Кульпак Роман | Курсанты | 2007 | |
8 | | Лебедев Степан | МБОУ "Школа №28" | 2008 | |
9 | | Марченко Георгий | МБОУ " Гимназия №72" | 2008 | |
10 | | Негодяев Тимофей | Школа №63 | 2007 | |
11 | | Недосеков Сергей | МБОУ "Школа №71" | 2007 | |
12 | | Овчинников Андрей | МБО ДО Станция туристов | 2007 | |
13 | | Одинцов Максим | школа 51 | 2008 | |
14 | | Опрыск Артем | МБОУ Школа №14 | 2007 | |
15 | | Охрименко Николай | МБОУ "Школа №71" | 2007 | |
16 | | Пинжин Кирилл | МБОУ "Школа №32" | 2008 | |
17 | | Равчеев Владимир | МБОУ " Гимназия №72" | 2008 | |
18 | | Селезнев Владислав | КК школа №4 | 2007 | |
19 | | Червяков Андрей | МБОУ Школа №14 | 2007 | |
20 | | Шестопалов Александр | КК школа №4 | 2007 | |
21 | | Юдинских Владислав | МБОУДО "ЦДОД" | 2008 | |
22 | | Янмурзин Артур | МБОУ Школа №14 | 2007 | |
H16 - Юноши до 17 лет (2006 – 2005 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Быкасов Дмитрий | КК школа №4 | 2006 | |
2 | | Вайц Виктор | Прокопьевск, лично | 2005 | |
3 | | Гребенев Никита | МБО ДО Станция туристов | 2006 | |
4 | | Дубровин Алексей | МБОУ "Школа №32" | 2006 | |
5 | | Коновальчук Дмитрий | КК школа №4 | 2006 | |
6 | | Кочетов Никита | МБОУ "Школа №71" | 2006 | |
7 | | Крячек Илья | 7 и 10 КК | 2005 | |
8 | | Кузнецов Павел | КК школа №4 | 2006 | |
9 | | Лыгин Иван | КК школа №4 | 2006 | |
10 | | Михайлов Дмитрий | КК школа №4 | 2006 | |
11 | | Момот Андрей | КК школа №4 | 2006 | |
12 | | Плотников Кирилл | КК школа №4 | 2006 | |
13 | | Соболевский Данил | КК школа №4 | 2005 | |
14 | | Тимохин Иван | Курсанты | 2006 | |
15 | | Чернышов Артём | МБОУ "Школа№45" | 2005 | |
16 | | Шабалин Артем | Школа №63 | 2006 | |
17 | | Шерстнев Александр | Прокопьевск, лично | 2005 | |
18 | | Шульгин Вадим | МБОУ " Гимназия №72" | 2006 | |
H18 - Юноши до 19 лет (2003 – 2004 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Быков Александр | Курсанты | 2004 | |
2 | | Квасов Егор | МБОУ " Гимназия №72" | 2004 | |
3 | | Краморочкин Илья | МБОУ " Гимназия №72" | 2004 | |
4 | | Равчеев Максим | МБОУ " Гимназия №72" | 2004 | |