Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
30 км · женщины - 35 лет и ста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Деревяшкина Валентина | 62_Сасовский р-н, лично | 1964 |
2 | | Нестеренко Мария | 77_база Лесная Троицк, Москва Троицкий АО | 1981 |
3 | | Родимова Алла | 52_Саров, лично | 1972 |
4 | | Стрелкова Ольга | 62_Рязань, лично | 1983 |
5 | | Цыпулина Людмила | 62_Рязань, Рязань | 1974 |
30 км · женщины - до 35 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Ляпина Елизавета | 52_Саров, лично | 2001 |
30 км · мужчины - 18-39 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Аладов Михаил | 62_Кадомский р-н, лично | 1988 |
2 | | Алешин Игорь | 62_Скопинский р-н, лично | 1984 |
3 | | Андреев Сергей | 62_УМВД ДИНАМО РЯЗАНЬ, Рязань | 1986 |
4 | | Гаврилов Сергей | 62_Рязань, лично | 1983 |
5 | | Ерлинеков Роман | 62_Рязань, Рязань | 1984 |
6 | | Кулагин Андрей | 62_Рязань, лично | 1984 |
7 | | Лобанов Валерий | 33_Владимир, лично | 1984 |
8 | | Мурзин Федор | 62_Рязань, лично | 1986 |
9 | | Старостин Максим | 62_РГРТУ, Рязань | 2002 |
10 | | Цыпулин Алексей | 62_Рязань, лично | 2002 |
11 | | Чулков Илья | 62_Рнпк, Рязань | 1985 |
12 | | Чурбаков Павел | 62_Клепиковский р-н, лично | 1987 |
30 км · мужчины - 40-49 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Викторов Андрей | 62_Рязань, лично | 1980 |
2 | | Волков Александр | 33_Владимир, лично | 1972 |
3 | | Егоров Виталий | 50_Луховицкий р-н, лично | 1973 |
4 | | Зверков Артём | _Россия, лично | 1981 |
5 | | Кувардин Алексей | 68_Моршанск, лично | 1973 |
6 | | Кузнецов Алексей | 50_Жуковский, лично | 1974 |
7 | | Лучкин Василий | 62_Рязань, лично | 1980 |
8 | | Макарцев Дмитрий | 33_Гусь-Хрустальный р-н, лично | 1975 |
9 | | Миронович Дмитрий | 62_Рязань, лично | 1978 |
10 | | Пчелкин Виталий | 62_Рязань, лично | 1978 |
11 | | Черемисин Дмитрий | 68_Тамбов, лично | 1973 |
30 км · мужчины - 60 лет и ста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андронов Владимир | 62_Рязань, лично | 1953 |
2 | | Горелов Вячеслав | 68_Тамбов, лично | 1950 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Дегтярев Вячеслав | 50_Лыткарино, лично | 1958 |
4 | | Никитин Юрий | 33_Владимир, лично | 1957 |
5 | | Сергеев Вадим | 33_Владимир, лично | 1960 |
30 км · мужчины – 50-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Гусев Алексей | 50_Коломна, лично | 1970 |
2 | | Козодаев Александр | 68_Тамбов, лично | 1971 |
3 | | Кречков Владимир | 62_Сасовский р-н, лично | 1962 |
4 | | Прасковин Виктор | 62_Рязань, лично | 1962 |
5 | | Романов Анатолий | 33_Владимир, лично | 1966 |
6 | | Сучков Сергей | 50_Коломна, лично | 1971 |
50 км · мужчины - 18-39 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Гаврилов Сергей | 62_Рязань, лично | 1983 |
2 | | Козлов Станислав | 62_Клепиковский р-н, лично | 1988 |
3 | | Кулаков Андрей | 50_СШОР по зимним видам спорта, Коломна | 1982 |
4 | | Малюшицкий Станислав | 77_СК "Альфа-Битца", Москва Новомосковский АО | 1984 |
5 | | Сидоров Павел | 62_Зубры, Рязань | 1991 |
6 | | Скрыпников Дмитрий | 62_СШ Алмаз, Рязань | 1997 |
7 | | Смирнов Дмитрий | 68_Моршанск лично, Моршанск | 1982 |
8 | | Чулков Илья | 62_Рнпк, Рязань | 1985 |
50 км · мужчины - 40-49 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Асташов Вадим | 33_АНО СОК Снегирь, Ковровский р-н | 1974 |
2 | | Бойков Александр | 62_Солотча, Рязань | 1973 |
3 | | Лучкин Василий | 62_Рязань, лично | 1980 |
4 | | Суслов Алексей | 50_Павлово-Посадский р-н, лично | 1972 |
50 км · мужчины - 50-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Коклев Константин | 52_Кстовский р-н, лично | 1970 |
2 | | Кузьмин Михаил | 33_Ковровский р-н, лично | 1967 |
3 | | Мельников Анатолий | 68_Моршанск, лично | 1966 |
4 | | Романов Александр | 62_Рязань, лично | 1964 |
5 | | Федорин Владимир | 50_Павлово-Посадский р-н, лично | 1966 |
6 | | Чепелюгин Алексей | 50_BorisovoClub, Серпухов | 1969 |
7 | | Шеин Юрий | 50_Истринский р-н, лично | 1965 |
50 км · мужчины - 60 лет и ста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Ерошкин Юрий | 50_Павлово-Посадский р-н, лично | 1958 |
2 | | Чернов Олег | 50_Солнечногорский р-н, лично | 1961 |