Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ - 2010 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Зарипов Мурат | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2014 | | 2 | Оплачено |
2 | | Махнина София | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2012 | | 2 | Оплачено |
3 | | Родыгина Эмилия | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2015 | | 1,3 | Оплачено |
4 | | Садыков Динар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Трашкова Антонина | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2013 | | 2 | Ожидает оплаты |
Ж12 - 2010 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бахтиева Чулпан | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Бикбулатова Дина | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Брагина Полина | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Васюткина Милана | Альметьевск | IIю | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Гафарова Анастасия | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2012 | 8668552 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Елисеева Варвара | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Майсиева Глория | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Мирсояпова Эвелина | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Михайлова Анна | г.. Набережные Челны | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Петрова Мирослава | Альметьевск | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Прокофьева Амалия | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Трусова Дарья | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2010 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Шакирова Самина | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Яндемирова Анастасия | Сенькинская СОШ | б/р | 2010 | | 1 | Оплачено |
15 | | Яшина Дарья | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
Ж14 - 2009-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бикмухаметова Алия | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Галиева Адиля | г.. Набережные Челны | б/р | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Жихарева Софья | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2008 | | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Ижболдина Анна | г.. Набережные Челны | I | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Короткова Виктория | Сенькинская СОШ | б/р | 2009 | | 1 | Оплачено |
6 | | Лазарева Полина | ДЮСШ №6 | б/р | 2008 | 2147709 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Лискова Юлия | СШ по ЛГ и СО г.Казань | III | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Маликова Алиса | г.. Набережные Челны | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Мельникова Эвелина | г.. Набережные Челны | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Нургаянова Амалия | СШ по ЛГ и СО Казань | IIIю | 2009 | | 2,3 | Оплачено |
11 | | Уразайкина Лия | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2008 | | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Хакимова Ралина | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Хуснутдинова Карина | Сидоров ДЮСШ | I | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Шакирханова Карина | г.. Набережные Челны | I | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Шахторина Нигина | г.. Набережные Челны | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж17 - 2007-2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абрамова Ангелина | г,Набережные Челны | I | 2007 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Белова Дарья | ДЮСШ №6 | б/р | 2007 | 2147710 | 3 | Оплачено |
3 | | Епрушкина Диана | Сенькинская СОШ | б/р | 2006 | | 1 | Оплачено |
4 | | Кислякова Алина | СШ по ЛГ и СО Казань | II | 2005 | | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Князева Юля | г.. Набережные Челны | IIю | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Марченкова Юлия | СШ по ЛГ и СО Казань | III | 2005 | | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Сагдиева Камилла | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2005 | | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Семенова Владислава | СДЮТиЭ Сов. р-на | II | 2006 | | 1,3 | Оплачено |
9 | | Третьякова Надежда | г,Набережные Челны | I | 2007 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
ЖЕНЩИНЫ - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ахметшина Наиля | Поволжский ГУФКСиТ | I | 2000 | 1415418 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Богданова Ирина | СШ по ЛГ и СО Казань | КМС | 2003 | | 2,3 | Оплачено |
3 | | Боголюбова Анастасия | Архимед | I | 2002 | 8650767 | 1,2 | Ожидает оплаты |
4 | | Власова Дарья | СШ по ЛГ и СО Казань | КМС | 2003 | 8654862 | 2,3 | Оплачено |
5 | | Гафарова Наталья | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 1987 | | 3 | Оплачено |
6 | | Зимина Юля | Архимед | МС | 1999 | 2024712 | 1,3 | Оплачено |
7 | | Зотова Александра | Поволжский ГУФКСиТ | II | 2000 | 8662045 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Иванова Арина | Поволжский ГУФКСиТ | б/р | 2003 | | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Игушева Диана | Поволжский ГУФКСиТ | б/р | 2001 | 8662042 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Каримова Агиля | СШ по ЛГ и СО Казань | КМС | 2002 | 8668553 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Минулина Регина | СШ по ЛГ и СО Казань | III | 2004 | 2129460 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Морева Наталья | Поволжский ГУФКСиТ | КМС | 2001 | 7200065 | 1,3 | Оплачено |
13 | | Морозова Алиса | Казань, лично | б/р | 2000 | | 1,2 | Оплачено |
14 | | Нуриева Алина | г.. Набережные Челны | б/р | 1996 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
15 | | Сабирова Алина | СШ по ЛГ и СО г.Казань | МС | 1992 | 1404845 | 2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Сахапова Миляуша | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 1969 | | 2,3 | Оплачено |
17 | | Федорова Анна | Архимед | б/р | 1999 | 8656079 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
ЛЮБИТЕЛИ - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Галиева Алина | Энергоуниверситет | б/р | 2001 | | 2 | Оплачено |
2 | | Залялялутдинов Азат | Казань, лично | б/р | 1991 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Царегородцев Александр | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 1983 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
М12 - 2010 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абзалилов Аскар | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Адахамов Умар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Ахмадиев Карим | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2010 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Ахметов Рузаль | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Бакиров Гриша | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2010 | | 2,3 | Оплачено |
6 | | Белов Матвей | ДЮСШ №6 | б/р | 2011 | 2147707 | 2 | Оплачено |
7 | | Беркутов Марк | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2011 | | 3 | Ожидает оплаты |
8 | | Гильманов Павел | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2011 | | 2 | Ожидает оплаты |
9 | | Гусяков Гавриил | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Жихарев Николай | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Заболотский Андрей | Сидоров ДЮСШ | IIю | 2010 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Закиров Камиль | Альметьевск | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Зверев Даниил | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2010 | | 1,3 | Оплачено |
14 | | Каплев Артем | СШ по ЛГ и СО Казань | IIю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
15 | | Князев Артем | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2012 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Колпащиков Тимур | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Костин Константин | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Костин Макар | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Купцов Матвей | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
20 | | Кухлинский Ярослав | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
21 | | Лебедев Валерий | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Оплачено |
22 | | Малышев Ростислав | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
23 | | Моржанаев Виталик | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
24 | | Негода Сергей | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
25 | | Никулин Матвей | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
26 | | Новиков Савелий | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
27 | | Петров Иван | Альметьевск | б/р | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
28 | | Сибгатуллин Булат | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2012 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
29 | | Смирнов Дмитрий | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
30 | | Трусенев Егор | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2010 | | 1,2,3 | Оплачено |
31 | | Файзуханов Динар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
32 | | Фахрутдинов Тагир | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2011 | | 2 | Ожидает оплаты |
33 | | Хасанов Рашит | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2011 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
34 | | Царегородцев Андрей | СШ по ЛГ и СО г.Казань | б/р | 2012 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
35 | | Шамсутдинов Артем | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2012 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
36 | | Шаров Михаил | Сидоров ДЮСШ | б/р | 2011 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М14 - 2008-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абдрахманов Юсуп | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Ахметов Аскар | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Болотов Семён | г.. Набережные Челны | б/р | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Борисов Андрей | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2009 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Бурмистров Никита | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Галиев Виктор | г.. Набережные Челны | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Галимов Анвар | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2009 | | 3 | Ожидает оплаты |
8 | | Елисеев Данил | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Ершов Даниэль | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Журин Георгий | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Зарипов Артур | г.. Набережные Челны | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Зарипов Самат | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2009 | | 2,3 | Оплачено |
13 | | Зуйков Кирилл | СШ по ЛГ и СО Казань | III | 2008 | | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Иванов Дмитрий | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2008 | | 1 | Ожидает оплаты |
15 | | Ильясов Тимур | СШ по ЛГ и СО Казань | IIю | 2008 | | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Казанцев Алексей | Сайвер | Iю | 2009 | 8055909 | 2 | Ожидает оплаты |
17 | | Карымов Сергей | г.. Набережные Челны | Iю | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Королев Никита | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Крылов Егор | Сенькинская СОШ | б/р | 2008 | | 1 | Оплачено |
20 | | Кукушкин Арсений | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2009 | | 2,3 | Оплачено |
21 | | Малышев Данил | г.. Набережные Челны | II | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
22 | | Марченков Андрей | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Оплачено |
23 | | Набиуллин Данис | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIIю | 2009 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
24 | | Нифонтов Григорий | СШ по ЛГ и СО г.Казань | IIю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
25 | | Приходько Ефим | Дельфин №8 | б/р | 2008 | 8007593 | 1,2,3 | Оплачено |
26 | | Просвирнин Федор | СШ по ЛГ и СО Казань | IIю | 2009 | | 1,2,3 | Оплачено |
27 | | Смоленцев Александр | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2008 | | 2 | Ожидает оплаты |
28 | | Соловьев Максим | Сенькинская СОШ | Iю | 2008 | | 1 | Оплачено |
29 | | Трифонов Алексей | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2009 | | 2 | Ожидает оплаты |
30 | | Фирсов Егор | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | | 3 | Ожидает оплаты |
31 | | Хазиев Самир | СШ по ЛГ и СО Казань | III | 2008 | 8664433 | 1,2,3 | Оплачено |
32 | | Хасанов Данияр | Сидоров ДЮСШ | IIю | 2009 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
33 | | Хасанов Эмиль | СШ по ЛГ и СО г.Казань | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
34 | | Цибяков Роман | Дельфин №8 | б/р | 2009 | 2080413 | 1,2,3 | Оплачено |
35 | | Чернов Артемий | СШ по ЛГ и СО Казань | IIIю | 2009 | | 1,2,3 | Оплачено |
36 | | Шигапов Амир | Сидоров ДЮСШ | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
37 | | Шкода Богдан | Cпорт.центр "Пульс" | б/р | 2009 | | 3 | Оплачено |
38 | | Яналов Роман | Сенькинская СОШ | б/р | 2008 | | 1 | Оплачено |
М17 - 2007-2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ахметов Аскар | СШ по ЛГ и СО Казань | Iю | 2008 | 1428448 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Бахтиев Камиль | Сидоров ДЮСШ | Iю | 2007 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Даньяров Кирилл | СШ по ЛГ и СО г.Казань | III | 2007 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Зарипов Адель | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 2006 | | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Зверев Демьян | СШ по ЛГ и СО Казань | КМС | 2005 | | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Казанцев Владимир | Сайвер | I | 2005 | 8055910 | 2 | Ожидает оплаты |
7 | | Каримов Амиль | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2007 | | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Кисляков Фидель | СШ по ЛГ и СО Казань | III | 2007 | | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Князев Пётр | Дельфин №8 | б/р | 2007 | 1037484 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Минулин Булат | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2007 | 8666481 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Мишенев Илья | г,Набережные Челны | I | 2007 | 1451992 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Мустафаев Даниил | г,Набережные Челны | I | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Набиуллин Амир | СШ по ЛГ и СО г.Казань | III | 2006 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Павлычев Святослав | г.. Набережные Челны | Iю | 2007 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Пичугин Роман | ДЮСШ №6 | б/р | 2007 | 2147706 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Райков Кирилл | г,Набережные Челны | I | 2007 | 1418978 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Савченков Ярослав | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2007 | 8668551 | 1,2,3 | Оплачено |
18 | | Серов Матвей | г,Набережные Челны | I | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
19 | | Тахавиев Даниэль | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2005 | | 1,2,3 | Оплачено |
20 | | Тиунов Дмитрий | г,Набережные Челны | I | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
21 | | Тузов Артем | ДЮСШ №6 | б/р | 2005 | 2147300 | 2,3 | Оплачено |
22 | | Филимонов Тимур | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2007 | 8122910 | 1,2,3 | Оплачено |
23 | | Хуснутдинов Мухамматхасан | СШ по ЛГ и СО г.Казань | II | 2006 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
24 | | Шабалов Леонид | г,Набережные Челны | I | 2007 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
25 | | Шубин Григорий | г,Набережные Челны | б/р | 2005 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
26 | | Яшин Леонид | ДЮСШ №6 | б/р | 2005 | 2147708 | 1,2,3 | Оплачено |
М40 - 1982 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Гильманов Вадим | Сидоров ДЮСШ | б/р | 1974 | | 2 | Ожидает оплаты |
2 | | Гудин Сергей | МС РТ | б/р | 1972 | | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Залялутдинов Ильгизар | Казань, лично | II | 1964 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Ихсанов Ильяс | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | III | 1959 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Казанцев Александр | Сайвер | МС | 1976 | 8055908 | 2 | Ожидает оплаты |
6 | | Калманович Владимир | Архимед | б/р | 1971 | 8656071 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Купцов Илья | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 1977 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Мухитов Нажиб | Альметьевск | I | 1950 | 1633044 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Набиуллин Равиль | Казань, лично | б/р | 1978 | 8662049 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Сабиров Ильдар | СШ по ЛГ и СО г.Казань | МС | 1967 | | 1,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Садыков Александр | СШ по ЛГ и СО Казань | II | 1974 | 2132462 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Файрушин Алекскандр | г,Набережные Челны | б/р | 1971 | 1404831 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Филимонов Александр | СШ по ЛГ и СО Казань | III | 1973 | | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Яхин Рафик | Казань, лично | б/р | 1959 | | 1,2,3 | Оплачено |
МУЖЧИНЫ - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Багабиев Амир | Поволжский ГУФКСиТ | б/р | 2003 | 8662044 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Багаев Игорь | Архимед | КМС | 2001 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Борисов Николай | Поволжский ГУФКСиТ | КМС | 2000 | 8026211 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Бородин Андрей | Декатлон | I | 2000 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Гайниев Алмаз | Энергоуниверситет | I | 2000 | | 2 | Оплачено |
6 | | Гиматов Ильдар | ДЮСШ №6 | КМС | 1985 | 8662031 | 1,2 | Оплачено |
7 | | Головин Дмитрий | г,Набережные Челны | МС | 2001 | 1550002 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Давыдов Даниил | Архимед | КМС | 2003 | 8648881 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Мотыгуллин Айдар | СШ по ЛГ и СО Казань | КМС | 1996 | 8000806 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Николаев Алексей | Пес.Та | КМС | 2000 | 1406726 | 1,3 | Оплачено |
11 | | Никоноров Дмитрий | Тетюшский р-н, лично | б/р | 1988 | | 1,2 | Оплачено |
12 | | Олешкин Максим | Сенькинская СОШ | КМС | 1992 | 1007912 | 1 | Оплачено |
13 | | Орлов Адель | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2002 | 8121110 | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Петров Руслан | Архимед | б/р | 2000 | 8656072 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Ресслер Лев | Поволжский ГУФКСиТ | IIIю | 2002 | 8662046 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Родыгин Сергей | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 1985 | | 3 | Оплачено |
17 | | Скалкин Антон | СКАЛКИН ТИМ | МС | 1995 | | 1,2,3 | Оплачено |
18 | | Совенков Никита | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2004 | | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Сотников Роман | СШ по ЛГ и СО г.Казань | II | 2004 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Тахавиев Тимур | СШ по ЛГ и СО Казань | МС | 2000 | 8020913 | 1,2,3 | Оплачено |
21 | | Файрушин Алексей | г,Набережные Челны | II | 2002 | 2070501 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
22 | | Юсупов Булат | Архимед | КМС | 1999 | 8650765 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
23 | | Ямалеев Альберт | КГЭУ, Казань | КМС | 2002 | 1409808 | 1,2 | Оплачено |
24 | | Яранцев Дмитрий | Большая прогулка | II | 1974 | | 2,3 | Оплачено |