Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN - Новички |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Здоровцев Глеб | Омск, лично | б/р | 2013 | 4711453 |
2 | | Касьянова Анастасия | Меридиан | б/р | 2008 | |
Ж-12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аристова Надежда | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2012 | 2093740 |
2 | | Брагина Дарья | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIю | 2010 | 2093739 |
3 | | Брюхаткина Алена | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2013 | 2093702 |
4 | | Губина Мария | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | б/р | 2014 | 1408376 |
5 | | Класс Анастасия | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2013 | 2040233 |
6 | | Ковалева Мария | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | IIю | 2010 | 1600861 |
7 | | Ковальская Мария | БУ"СШОР"Гатаулина | IIIю | 2011 | 2040247 |
8 | | Рябченко Полина | Посейдон | IIIю | 2013 | |
9 | | Сачкова Анастасия | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2013 | 2093725 |
Ж-14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анохина Софья | БОУ ДО "ДООФСЦ" Сушко | б/р | 2008 | |
2 | | Бырдина Анна | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2009 | 2040232 |
3 | | Гайдукова Анисья | БУ"СШОР"Гатаулина | Iю | 2009 | 2093708 |
4 | | Гладунова Кира | Меридиан | б/р | 2008 | |
5 | | Голиченко Дарья | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2009 | 2093728 |
6 | | Жорова Софья | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2008 | 1393770 |
7 | | Касьянова Елена | Меридиан | б/р | 2008 | |
8 | | Крутикова Арина | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2008 | 2093726 |
9 | | Мошкова Ульяна | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2008 | 2093737 |
10 | | Новикова Ксения | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | Iю | 2008 | 1009404 |
11 | | Ратынская Анастасия | БУ"СШОР"Гатаулина | II | 2008 | 1600981 |
12 | | Романова Марина | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2008 | 1408390 |
13 | | Романова Софья | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | б/р | 2009 | 1406691 |
14 | | Рябченко Ксения | Посейдон | III | 2008 | |
15 | | Саитбаева Екатерина | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2009 | 1406696 |
16 | | Чурсина Дарья | Меридиан | б/р | 2004 | |
Вне конкурса, другой возраст |
Ж-16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Зеленина Алиса | БУ"СШОР"Гатаулина | I | 2007 | 1406684 |
2 | | Пригоркина Елизавета | БОУ ДО "ДООФСЦ" Сушко | б/р | 2007 | |
3 | | Родионова Алена | Омск, лично | б/р | 2006 | |
Ж40 - Женщины до 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гилманова Татьяна | Омск-Козерог | КМС | 1970 | 2008252 |
2 | | Красавина Татьяна | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 1980 | 2086502 |
3 | | Лазарева Юлия | Омский р-н, лично | б/р | 1975 | 1633051 |
4 | | Майоркина Ирина | Омск, лично | МС | 1962 | 2040240 |
5 | | Родионова Ольга | Омск, лично | III | 1977 | 9988998 |
6 | | Шалагинова Татьяна | Омск Шалагиновы | II | 1961 | 1417912 |
Ж55 - Женщины - ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Казанцева Наталья | Омск, лично | б/р | 1949 | |
2 | | Кузьмина Галина | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | МС | 1953 | 1408392 |
3 | | Кузьминых Надежда | Омск | МС | 1957 | 2008274 |
4 | | Медведева Людмила | Омск | МС | 1956 | 2008266 |
5 | | Хохлова Римма | Омск, лично | б/р | 1967 | 2007242 |
ЖЭ - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Жокина Наталья | Омск Шалагиновы | КМС | 1985 | 2008273 |
2 | | Кривец Софья | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | КМС | 2004 | 1408304 |
3 | | Лаптева Ирина | ОмГТУ | МС | 1999 | 8021009 |
4 | | Молчанова Полина | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | КМС | 2004 | 2060490 |
5 | | Платонова Наталья | КСО "Юность" Омск | I | 1986 | 1001664 |
6 | | Рябченко Мария | Посейдон | III | 1986 | |
7 | | Толмачева Екатерина | Меридиан | б/р | 1987 | 8000307 |
8 | | Чабанова Олеся | БУ"СШОР"Гатаулина | I | 2004 | 1408329 |
9 | | Штыкова Евгения | Омск, лично | МС | 1968 | 1633052 |
М-12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вовненко Виктор | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2010 | 2024714 |
2 | | Гурьев Андрей | БУ"СШОР"Майоркина | Iю | 2010 | 2093716 |
3 | | Заводовский Матвей | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2012 | 4711403 |
4 | | Ипатов Ярослав | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2011 | 2093712 |
5 | | Колпащиков Кирилл | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2011 | 4711491 |
6 | | Красавин Алексей | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | Iю | 2010 | 2007285 |
7 | | Малышкин Никита | БУ"СШОР"Гатаулина | III | 2010 | 2055950 |
8 | | Мельников Харитон | БУ"СШОР"Майоркина | б/р | 2010 | 250293 |
9 | | Омаров Ильяс | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | IIIю | 2011 | 4711401 |
10 | | Омаров Назар | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2014 | 4711406 |
11 | | Пайвин Егор | Меридиан | б/р | 2012 | |
12 | | Платонов Александр | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | IIю | 2011 | 2093717 |
13 | | Платонов Дмитрий | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | IIIю | 2014 | 2007295 |
14 | | Сулейменов Арман | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2012 | 4711404 |
М-14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Брюхаткин Владимир | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2009 | 1633053 |
2 | | Гердюков Марк | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2009 | 1406699 |
3 | | Гуменюк Даниил | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2008 | 2093711 |
4 | | Гусев Артур | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | Iю | 2008 | 2224978 |
5 | | Жокин Максим | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2009 | 2008275 |
6 | | Козлов Михаил | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2008 | 1408354 |
7 | | Колесников Антон | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2009 | 4711400 |
8 | | Кудрявцев Сергей | БУ"СШОР"Гатаулина | I | 2008 | 2093706 |
9 | | Лейс Тимофей | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 2009 | 2055947 |
10 | | Немцев Арсений | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | I | 2008 | 2147299 |
11 | | Пелипенко Дмитрий | Меридиан | III | 2009 | |
12 | | Савилов Фёдор | БУ"СШОР"Гатаулина | Iю | 2009 | 2055034 |
13 | | Терешонок Эммануил | БУ"СШОР"Гатаулина | Iю | 2008 | 2093710 |
14 | | Шендалев Ярослав | БУ"СШОР"Гатаулина | III | 2009 | 2007272 |
15 | | Шлотгауэр Роберт | БОУ ДО "ДООФСЦ" Сушко | б/р | 2008 | |
М-16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Арсеньев Степан | БУ"СШОР"Гатаулина | Iю | 2007 | 1600983 |
2 | | Вихляев Матвей | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2007 | 2115975 |
3 | | Гордюшин Михаил | БУ"СШОР"Гатаулина | II | 2006 | 1408325 |
4 | | Денисенко Дмитрий | БОУ ДО "ДООФСЦ" Сушко | б/р | 2007 | |
5 | | Долгих Михаил | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2007 | 1233800 |
6 | | Жучков Андрей | БУ"СШОР"Гатаулина | I | 2005 | 1408303 |
7 | | Жучков Владимир | БУ"СШОР"Гатаулина | IIю | 2007 | 1408328 |
8 | | Иванов Кирилл | БУ"СШОР"Гатаулина | I | 2005 | 1408330 |
9 | | Компанистов Максим | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | II | 2006 | 1406698 |
10 | | Курячий Андрей | БУ"СШОР"Гатаулина | IIю | 2007 | 2093709 |
11 | | Луценко Владислав | БУ"СШОР"Гатаулина | III | 2006 | 1406682 |
12 | | Можаев Никита | БУ"СШОР"Гатаулина | I | 2005 | 1406685 |
13 | | Резин Егор | БУ"СШОР"Гатаулина | Iю | 2007 | 1408301 |
14 | | Риве Кирилл | Меридиан | б/р | 2006 | |
М40 - Мужчины до 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гилманов Рафаэль | Омск-Козерог | I | 1965 | 1007715 |
2 | | Паутов Александр | КСО "Юность" Омск | КМС | 1966 | 1001675 |
3 | | Толокнов Юрий | DEAF ОМСК | I | 1970 | 2008216 |
4 | | Хохлов Андрей | Омск, лично | б/р | 1965 | 1410716 |
М55 - Мужчины - ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Арцимович Анатолий | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | III | 1940 | 2007220 |
2 | | Лесняк Виктор | братья | КМС | 1963 | 2008267 |
3 | | Лесняк Владимир | братья | КМС | 1963 | 2008268 |
4 | | Шалагинов Михаил | Омск Шалагиновы | II | 1957 | 2008271 |
МЭ - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алиакбаров Ислам | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | КМС | 2002 | 1406692 |
2 | | Арцимович Иван | СШОР"ЦЛС"Арцимович | КМС | 2003 | 1406700 |
3 | | Арцимович Максим | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | МС | 1969 | 7201632 |
4 | | Гайдуков Олег | Омск Ринг | б/р | 1976 | 1408302 |
5 | | Гатаулин Ринат | Омск Ринг | МС | 1959 | 8000110 |
6 | | Громов Андрей | КСО "Юность" Омск | КМС | 1971 | 8652986 |
7 | | Гулевич Семен | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | Iю | 2004 | 1406694 |
8 | | Зорянов Евгений | Динамо-7 | КМС | 1984 | 1001653 |
9 | | Ковалёв Василий | Омск Ковалёвы | МС | 1972 | 8666486 |
10 | | Кувакин Николай | БУ "СШОР"ЦЛС" | б/р | 2004 | |
11 | | Куксов Захар | ОмГТУ | II | 2001 | |
12 | | Ложников Павел | КСО "Юность" Омск | КМС | 1978 | 1001652 |
13 | | Менчиков Алексей | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2003 | 2093730 |
14 | | Миронкин Евгений | Омск-Миронкин | МС | 1973 | 1413301 |
15 | | Надточий Никита | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2004 | 1408396 |
16 | | Сазонов Игорь | КуБА | II | 1969 | 1633058 |
17 | | Сухоруков Сергей | Омск Сухоруковы | I | 1989 | 8066762 |
18 | | Хамитов Дамир | КСО "Юность" Омск | КМС | 1986 | 1302215 |
19 | | Янов Артемий | БУ"СШОР"Гатаулина | КМС | 2004 | 1408324 |