Ж-OPEN |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Долгова Алла | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 1972 | 1,2 |
2 | | Зольникова Наталья | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 1984 | 1,2 |
3 | | Новикова Вероника | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2003 | 1,2 |
4 | | Панченкова Любовь | 52_Павловский р-н, лично | 1988 | 1,2 |
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Бенхаррас Линда | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2013 | 1,2 |
2 | | Бубнова Анастасия | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
3 | | Великанова Мария | 52_туристы экологи, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
4 | | Габдурахманова Виктория | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2013 | 1,2 |
5 | | Кижаева Анна | 52_туристы экологи, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
6 | | Кипа Алиса | 52_туристы экологи, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
7 | | Краснова Елизавета | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
8 | | Кузнецова Юлия | 52_туристы экологи, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
9 | | Макарова София | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
10 | | Максимова Стелла | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
11 | | Мурадян Анна | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
12 | | Николаева Анна | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2014 | 1,2 |
13 | | Пронина Эля | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2013 | 1,2 |
14 | | Рябова Анна | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2014 | 1,2 |
15 | | Соколова Ангелина | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
16 | | Цапурина Ангелина | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2013 | 1,2 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Андреева Елена | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
2 | | Антонова Елизавета | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
3 | | Баринова Татьяна | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
4 | | Блохин Ярослав | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
5 | | Большакова Кира | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
6 | | Власова Екатерина | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
7 | | Власова Полина | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
8 | | Галанова Арина | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
9 | | Головнина Дина | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
10 | | Дегтева Кира | 52_МБОУ СШ №7 г.Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
11 | | Дмитриева Ангелина | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
12 | | Долгова Мария | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
13 | | Евграфова Алина | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
14 | | Елагина Алиса | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
15 | | Есиповская Анна | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
16 | | Ефанова Анастасия | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
17 | | Зефирова Дарья | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
18 | | Зольникова Галина | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
19 | | Казакова Елизавета | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
20 | | Кондратьева Анастасия | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
21 | | Константинова Елена | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
22 | | Константинова Светлана | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
23 | | Котерева Дарья | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
24 | | Красавина Анастасия | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
25 | | Краснова Вера | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
26 | | Кузмичёва Анастасия | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
27 | | Куликова Варвара | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
28 | | Куричьева Татьяна | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
29 | | Курнавина Полина | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
30 | | Курсанова Агата | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
31 | | Левина Мария | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
32 | | Лисина Арина | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
33 | | Лифанова Анастасия | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
34 | | Лясова Анастасия | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
35 | | Майорова Анастасия | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
36 | | Макарова Ксения | 52_МБОУ СШ №7 г.Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
37 | | Меленкина Ирина | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
38 | | Меняйлова Арина | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
39 | | Миненкова Алина | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
40 | | Митина Ангелина | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
41 | | Михеева Анна | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
42 | | Морозова Дарья | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
43 | | Назарова Мария | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
44 | | Никонорова Ксения | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
45 | | Новикова Виктория | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
46 | | Савинова Варвара | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
47 | | Семанина Мария | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
48 | | Соколова Алина | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
49 | | Субботина Милана | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
50 | | Терешанцева Полина | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
51 | | Хлебникова Диана | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
52 | | Чеснокова Виктория | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
53 | | Чистова Ангелина | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
54 | | Юрина Дарья | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
55 | | Якубцева Ольга | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Албутова Виктория | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
2 | | Аликина Анна | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
3 | | Гаврилова Варвара | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
4 | | Генералова Олеся | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
5 | | Громова Анна | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
6 | | Данилова Дарья | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
7 | | Жирнова Диана | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
8 | | Каякина Виктория | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
9 | | Клепикова Дарина | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
10 | | Лебедева Анастасия | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
11 | | Лукоянова Стефания | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
12 | | Маницына Екатерина | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
13 | | Мартьянова Светлана | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
14 | | Мордвинкина Полина | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
15 | | Намесова Анастасия | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
16 | | Николаева Дарья | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
17 | | Павлычева Дарья | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
18 | | Печерская Анастасия | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
19 | | Пужаева Полина | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
20 | | Серёгина Дарья | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
21 | | Степанова Анна | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
22 | | Ухалкина Дарья | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
23 | | Хорошинина Екатерина | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
24 | | Чанышева Анастасия | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
25 | | Черноглазова Дарья | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
26 | | Щукина Полина | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Бубнова Арина | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
2 | | Галкина Юлиана | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
3 | | Есиповская Анастасия | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
4 | | Казакова Ирина | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
5 | | Калинцева Полина | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
6 | | Кулакова Алиса | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
7 | | Кулакова Полина | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
8 | | Курбанова Ульяна | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
9 | | Кучерова Елизавета | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
10 | | Логинова Алена | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
11 | | Майорова Алёна | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
12 | | Пронина Милана | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
13 | | Самарина Ирина | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
14 | | Сорокина Мария | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
15 | | Суханова Мария | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
16 | | Терещенко Анна | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
17 | | Чиковкина Ольга | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
18 | | Янченкова Дарья | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Букина Мария | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2004 | 1,2 |
2 | | Кайнова Карина | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2005 | 1,2 |
3 | | Медведева Арина | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2004 | 1,2 |
4 | | Норочкина Алина | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2004 | 1,2 |
5 | | Салова Анастасия | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2005 | 1,2 |
6 | | Соколова Арина | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2004 | 1,2 |
7 | | Фадеева Анна | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2005 | 1,2 |
М-OPEN |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Гришин Кирилл | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 1997 | 1,2 |
2 | | Долгов Дмитрий | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 1999 | 1,2 |
3 | | Жирнов Антон | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 1984 | 1,2 |
4 | | Зольников Александр | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 1984 | 1,2 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Батурин Александр | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
2 | | Ваганов Константин | 52_туристы экологи, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
3 | | Гусев Илья | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
4 | | Егоров Максим | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
5 | | Жарков Марк | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
6 | | Зверев Егор | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
7 | | Кулаков Егор | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
8 | | Майоров Алексей | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
9 | | Макарычев Глеб | 52_туристы экологи, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
10 | | Мохонов Валентин | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
11 | | Нефёдов Назар | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
12 | | Орлов Вадим | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
13 | | Покровский Андрей | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2013 | 1,2 |
14 | | Пошивалов Кирилл | 52_туристы экологи, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
15 | | Сбитнев Евгений | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
16 | | Соколов Алексей | 52_туристы экологи, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
17 | | Солдатов Артём | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2013 | 1,2 |
18 | | Хряков Игорь | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
19 | | Черноглазов Андрей | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
20 | | Шаров Егор | 52_туристы экологи, Павловский р-н | 2012 | 1,2 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Алатырев Артем | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
2 | | Артамонычев Алексей | 52_МБОУ СШ №7 г.Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
3 | | Башмуров Артем | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
4 | | Варюхов Артём | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
5 | | Волков Марк | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
6 | | Голубин Никита | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
7 | | Горбатов Григорий | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
8 | | Дегтев Артем | 52_МБОУ СШ №7 г.Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
9 | | Дианов Кирилл | 52_Жуковкин-СО, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
10 | | Есиповский Алексей | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
11 | | Жуков Денис | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
12 | | Исаев Егор | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
13 | | Казянин Андрей | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
14 | | Карпов Илья | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
15 | | Козлов Артем | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
16 | | Колосов Максим | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
17 | | Краснов Константин | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
18 | | Кукушкин Захар | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
19 | | Кулаков Глеб | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
20 | | Межевов Дмитрий | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
21 | | Мольков Сергей | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
22 | | Немчинов Дмитрий | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
23 | | Нефёдов Егор | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
24 | | Плотников Степан | 52_МБОУ СШ №7 г.Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
25 | | Пухов Алексей | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
26 | | Савинов Серафим | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
27 | | Самойлов Никита | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
28 | | Черепанов Андрей | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
29 | | Чиковкин Алексей | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2010 | 1,2 |
30 | | Шувалов Дмитрий | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2011 | 1,2 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Балашев Семен | 52_МБОУ СШ №7 г.Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
2 | | Баутов Артём | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
3 | | Горбатов Александр | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
4 | | Ефанов Александр | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
5 | | Кривдин Антон | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
6 | | Летавин Егор | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
7 | | Лобзин Михаил | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
8 | | Мохов Тимофей | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
9 | | Назаров Артем | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
10 | | Немчинов Данила | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
11 | | Пестов Кирилл | 52_МБОУ СШ №7 г.Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
12 | | Постнов Михаил | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
13 | | Похмельнов Данил | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
14 | | Похмельнов Егор | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
15 | | Савинчев Артемий | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
16 | | Смирнов Артем | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
17 | | Тарасов Роман | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
18 | | Терентьев Илья | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
19 | | Хохлов Михаил | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
20 | | Шанин Максим | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2008 | 1,2 |
21 | | Щербаков Дмитрий | 52_Школа №3, Павловский р-н | 2009 | 1,2 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Анкудимов Руслан | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
2 | | Афанасьев Аркадий | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
3 | | Белогузов А | 52_МБОУ СШ №7 г.Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
4 | | Белогузов Александр | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
5 | | Борисов Александр | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
6 | | Буров Александр | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
7 | | Валугин Михаил | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
8 | | Гусев Кирилл | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
9 | | Ефанов Егор | 52_СЮТур г.Павлово МБОУ СШ №1, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
10 | | Исаев Иван | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
11 | | Коробов Роман | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
12 | | Краснов Святослав | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
13 | | Круглов Иван | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
14 | | Крючков Дмитрий | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
15 | | Кузнецов Андрей | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
16 | | Куричьев Владимир | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
17 | | Курсанов Матвей | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
18 | | Молотов Артём | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
19 | | Морозов Егор | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
20 | | Подгороднев Руслан | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
21 | | Семечкин Денис | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
22 | | Силаев Денис | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
23 | | Соболев Игнат | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2006 | 1,2 |
24 | | Тропинов Глеб | 52_МАОУ СШ №1 г.Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
25 | | Шадрунов Дмитрий | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
26 | | Швецов Иван | 52_СШ № 9 Павлово, Павловский р-н | 2007 | 1,2 |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Безруков Александр | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2005 | 1,2 |
2 | | Ефанов Максим | 52_СЮТур шк5, Павловский р-н | 2005 | 1,2 |
3 | | Ким Никита | 52_Долгова Инструктора, Павловский р-н | 2005 | 1,2 |
4 | | Комаров Тимур | 52_СШ № 10 Павлово, Павловский р-н | 2005 | 1,2 |
5 | | Кондратьев Матвей | 52_СЮТур г. Павлово СШ № 6, Павловский р-н | 2004 | 1,2 |
6 | | Лобанов Алексей | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2004 | 1,2 |
7 | | Сахаров Алексей | 52_МБОУ СШ №11 г. Павлово, Павловский р-н | 2004 | 1,2 |
8 | | Таразанов Кирилл | 52_СШ № 16 Павлово, Павловский р-н | 2005 | 1,2 |