Ж_10-13 - Девочки 2009-2012 г.р (2 кл) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Алешина Мария | 40_Сборная Калужской области, Калуга | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
2 | | Андреева Анна | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
3 | | Аникина Татьяна | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, Москва СЗАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
4 | | Асташевская Кира | 77_СТК АЛЬТАИР, Москва САО | IIIю | 2010 | | Оплачено |
|
5 | | Афонина Елена | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
6 | | Бабаева Ксения | 77_Атлант, Москва СВАО | III | 2009 | | Оплачено |
|
7 | | Баловнева Ольга | 67_"Абрис" (МБУДО "ЦДЮТиЭ"), Смоленск | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
8 | | Барнакова Кира | 77_ГБОУ Школа № 962, Москва СВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
9 | | Безека Таисия | 77_мск О"лень, Москва ЮЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
10 | | Белая Ксения | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Ногинский р-н | II | 2010 | | Оплачено |
|
11 | | Беляева Софья | 77_ОЧУ Лингвистическая школа, Москва ЦАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
12 | | Богаченко Анастасия | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
13 | | Бойко Александра | 40_Сборная Калужской области, Калуга | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
14 | | Боридько Таисия | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
15 | | Бурмистрова Анастасия | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
16 | | Бурумова Майя | 39_ТСК "Туристика", Калининград | Iю | 2010 | | Оплачено |
|
17 | | Буянова София | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
18 | | Ванеева Анна | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | III | 2010 | | Оплачено |
|
19 | | Васильева Ирина | 77_Атлантида, Москва ЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
20 | | Великанова Светлена | 50_Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска, Ногинский р-н | II | 2010 | | Оплачено |
|
21 | | Венедиктова Надежда Ивановна | 77_СТК Эдельвейс, Москва ЮАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
22 | | Гержик Ирина | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
23 | | Головина Надя | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, Москва СЗАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
24 | | Головко Александра | 77_СТК АЛЬТАИР, Москва САО | IIIю | 2009 | | Оплачено |
|
25 | | Гончарук Вианна | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
26 | | Горнак Мария | 77_СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482), Москва СВАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
27 | | Грошева Анна | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
28 | | Данилова Анастасия | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, Москва СЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
29 | | Данилова Екатерина | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, Москва СЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
30 | | Дедкова Валерия | 32_Сборная Брянской области, Брянск | III | 2010 | | Оплачено |
|
31 | | Дикарева Таисия | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Ногинский р-н | III | 2011 | | Оплачено |
|
32 | | Диривянко Мальвина | 23_Белая ладья-1, Славянский р-н | III | 2009 | | Оплачено |
|
33 | | Евтишина Валерия | 50_СТК Верея-Медведи, Наро-Фоминский р-н | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
34 | | Емельянова Олеся | 77_СТК Эдельвейс, Москва ЮАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
35 | | Ерохина Валерия | 71_Орлы, Тула | IIю | 2011 | | Оплачено |
|
36 | | Ерохина Виктория | 71_Орлы, Тула | IIю | 2012 | | Оплачено |
|
37 | | Ефремова Дарья | 50_СТК Верея-Медведи, Наро-Фоминский р-н | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
38 | | Жданова Арина | 77_СТК АЛЬТАИР, Москва САО | IIIю | 2009 | | Оплачено |
|
39 | | Жильцова София | 77_СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482), Москва СВАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
40 | | Жукова Полина | 32_Сборная Брянской области, Брянск | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
41 | | Журовская Фёкла | 77_Атлантида, Москва ЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
42 | | Замуруева Виктория | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
43 | | Заруцкая Маргарита | 77_СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482), Москва СВАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
44 | | Землякова Екатерина | 77_СТК "Ювента", Москва ЮВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
45 | | Зиневич Елизавета | 67_"Абрис" (МБУДО "ЦДЮТиЭ"), Смоленск | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
46 | | Илларионова Алёна Алёна | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, Москва ЮАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
47 | | Исаенко София | 67_"Абрис" (МБУДО "ЦДЮТиЭ"), Смоленск | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
48 | | Калачева Екатерина | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
49 | | Калинина Екатерина | 77_СТК Роза ветров ПМЦ "Диалог", Москва ЗАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
50 | | Карасева Алена | 77_АТЛАНТИДА, Москва ЮЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
51 | | Карпова Татьяна | 40_Сборная Калужской области, Калуга | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
52 | | Кирякина Виктория | 77_СТК Роза ветров ПМЦ "Диалог", Москва ЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
53 | | Киценко Хлоя | 39_ТСК "Туристика", Калининград | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
54 | | Кляндина Дарья | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, Москва СЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
55 | | Князева Дарья | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
56 | | Кожуханцева Мария | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
57 | | Колоскова Ксения | 71_Орлы, Тула | III | 2011 | | Оплачено |
|
58 | | Кондратьева Екатерина | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | III | 2009 | | Оплачено |
|
59 | | Копылова Екатерина | 77_мск О"лень, Москва ЮЗАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
60 | | Коротких Полина | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, Москва ЮАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
61 | | Корчинелли Нина | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
62 | | Косарева Вероника | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | III | 2010 | | Оплачено |
|
63 | | Костина Мария | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
64 | | Кочергина Софья | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Ногинский р-н | IIю | 2010 | | Оплачено |
|
65 | | Кривцова Маргарита | 77_мск О"лень, Москва ЮЗАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
66 | | Кулёва Инга | 77_СТК АЛЬТАИР, Москва САО | II | 2009 | | Оплачено |
|
67 | | Кулешова Дарья | 50_СТК Верея-Медведи, Наро-Фоминский р-н | III | 2010 | | Оплачено |
|
68 | | Кутышенко Мария | 77_СТК "Ювента", Москва ЮВАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
69 | | Лапина Ирина | 50_Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска, Ногинский р-н | III | 2011 | | Оплачено |
|
70 | | Легостаева Анастасия | 77_СТК Роза ветров ПМЦ "Диалог", Москва ЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
71 | | Липован Мирабелла | 77_СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482), Москва СВАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
72 | | Листахова Елизавета | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | III | 2009 | | Оплачено |
|
73 | | Лукина Тамара | 77_СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482), Москва СВАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
74 | | Лысенко Софья | 77_ГБОУ Школа № 962, Москва СВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
75 | | Макарова Таисия | 77_СТК Роза ветров ПМЦ "Диалог", Москва ЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
76 | | Маничева Ксения | 40_Сборная Калужской области, Калуга | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
77 | | Маршева Наталья | 40_Сборная Калужской области, Калуга | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
78 | | Масликова Яна | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
79 | | Мафтуляк Мария | 77_Восхождение, Москва ЮЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
80 | | Махонина Елена | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
81 | | Меглинская Анастасия | 77_АТЛАНТИДА, Москва ЮЗАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
82 | | Мохова Алиса | 77_СТК АЛЬТАИР, Москва САО | IIIю | 2012 | | Оплачено |
|
83 | | Музюкова Маргарита | 77_Атлант, Москва СВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
84 | | Назарова Валерия | 64_Саратов | IIIю | 2011 | | Отклонено |
|
85 | | Нестерова Екатерина | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
86 | | Никитина Ясна | 77_ОЧУ Лингвистическая школа, Москва ЦАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
87 | | Николашина Вероника | 40_Сборная Калужской области, Калуга | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
88 | | Нисанова Алиса | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
89 | | Новак Александра | 77_СТК «Планета», Москва ВАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
90 | | Новикова Валерия | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
91 | | Новикова Елена | 67_"Абрис" (МБУДО "ЦДЮТиЭ"), Смоленск | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
92 | | Одёжная Василиса | 71_Орлы, Тула | II | 2010 | | Оплачено |
|
93 | | Озкан Эдже | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", Москва Зеленоградский АО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
94 | | Осипова Елизавета | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
95 | | Павлова Александра | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
96 | | Павлова Анастасия | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
97 | | Павлюкова Мария | 67_"Абрис" (МБУДО "ЦДЮТиЭ"), Смоленск | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
98 | | Пак Елизавета | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, Москва ЮАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
99 | | Пак Николь | 77_Атлантида Бусиново, Москва СВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
100 | | Панкратова Мария | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, Москва ЮАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
101 | | Панфилова Ольга | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
102 | | Пастухова Анастасия | 71_Авантюра, Тула | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
103 | | Пахомова Анна | 77_СТК АЛЬТАИР, Москва САО | IIIю | 2012 | | Оплачено |
|
104 | | Пашкова Александра | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", Москва Зеленоградский АО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
105 | | Пешкова Александра | 50_СТК Верея-Медведи, Наро-Фоминский р-н | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
106 | | Плешакова Василиса | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
107 | | Плешакова Мирослава | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
108 | | Подерова Анна | 77_ГБОУ Школа № 962, Москва СВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
109 | | Полегаева Анна | 77_мск О"лень, Москва ЮЗАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
110 | | Прохорова Екатерина | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | Iю | 2009 | | Оплачено |
|
111 | | Прядкина Валерия | 61_РЦДЮТК ЛНР, Донецк | IIIю | 2010 | | Оплачено |
|
112 | | Путятина Стефания | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | III | 2011 | | Оплачено |
|
113 | | Решетникова Вероника | 50_СТК Верея-Медведи, Наро-Фоминский р-н | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
114 | | Ровнягина Ульяна | 77_мск О"лень, Москва ЮЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
115 | | Романова Ариана | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, Москва ЮАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
116 | | Рощина Ульяна | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, Москва ЮАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
117 | | Руденя Маргарита | 39_ТСК "Туристика", Калининград | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
118 | | Рудометов Василий | 77_СТК АЛЬТАИР, Москва САО | IIIю | 2012 | | Оплачено |
|
119 | | Сазонова Василиса | 39_ТСК "Туристика", Калининград | Iю | 2010 | | Оплачено |
|
120 | | Санчирова Екатерина | 39_ТСК "Туристика", Калининград | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
121 | | Свиридонова Юлия | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
122 | | Серегина Анна | 77_мск О"лень, Москва ЮЗАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
123 | | Скиба Лидия | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | III | 2011 | | Оплачено |
|
124 | | Снимщикова Таисия | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
125 | | Соколова Елизавета | 77_ГБОУ Школа № 962, Москва СВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
126 | | Соловьёва Василиса | 71_Орлы, Тула | IIю | 2011 | | Оплачено |
|
127 | | Субботина Мария | 77_ГБОУ Школа № 962, Москва СВАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
128 | | Суровцева Злата | 77_СТК Роза ветров ПМЦ "Диалог", Москва ЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
129 | | Суровцева Кира | 77_СТК Роза ветров ПМЦ "Диалог", Москва ЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
130 | | Сухарева Василиса | 77_Атлантида Бусиново, Москва СВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
131 | | Тацишена Мирослава | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, Москва ЮАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
132 | | Титова Ярослава | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", Москва Зеленоградский АО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
133 | | Тишкина Дарья | 77_СТК "Путник", Москва СВАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
134 | | Топоркова Анна | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Ногинский р-н | IIю | 2012 | | Оплачено |
|
135 | | Трифонова Ярослава | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
136 | | Тучина Дарья | 77_СТК Эдельвейс, Москва ЮАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
137 | | Тюрина Диана | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
138 | | Уилан Ярославна | 77_СТК Роза ветров ПМЦ "Диалог", Москва ЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
139 | | Файрушина Алина Алина | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, Москва СЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
140 | | Федорова Александра | 77_ОЧУ Лингвистическая школа, Москва ЦАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
141 | | Химич Мария | 77_Per Aspera, Москва ЮЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
142 | | Хисина Яна | 77_АТЛАНТИДА, Москва ЮЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
143 | | Хламова Виктория | 33_ЦДТ Азимут, Ковровский р-н | IIю | 2009 | | Оплачено |
|
144 | | Хохлова Анастасия | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | II | 2010 | | Оплачено |
|
145 | | Хрунова Арина | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
146 | | Чернышова Анна | 64_Саратов | Iю | 2010 | | Отклонено |
|
147 | | Чечетка Ирина | 23_Белая ладья-1, Славянский р-н | III | 2010 | | Оплачено |
|
148 | | Чиркова Майя | 77_СТК АЛЬТАИР, Москва САО | III | 2010 | | Оплачено |
|
149 | | Шакина Полина | 32_Сборная Брянской области, Брянск | II | 2009 | | Оплачено |
|
150 | | Шалимова Варвара | 77_СТК «Планета», Москва ВАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
151 | | Шафиева София | 33_ЦДТ Азимут, Ковровский р-н | III | 2010 | | Оплачено |
|
152 | | Шестухина Мария | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | III | 2010 | | Оплачено |
|
153 | | Шикута Василиса | 77_ОЧУ Лингвистическая школа, Москва ЦАО | б/р | 2012 | | Оплачено |
|
154 | | Ширинская Оксана | 77_СТК Роза ветров ПМЦ "Диалог", Москва ЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
155 | | Шушакова Анна | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
156 | | Щеблякова Анна | 32_Сборная Брянской области, Брянск | III | 2010 | | Оплачено |
|
157 | | Щетинина Анастасия | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | III | 2010 | | Оплачено |
|
158 | | Юсипова София | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
159 | | Якшина Мария | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2009 | | Оплачено |
|
160 | | Янушкина Анжелика | 77_Атлантида Бусиново, Москва СВАО | б/р | 2010 | | Оплачено |
|
161 | | Яснецова Дарья | 67_"Абрис" (МБУДО "ЦДЮТиЭ"), Смоленск | б/р | 2011 | | Оплачено |
|
Ж_14-15 - Девушки 2007-2008 г.р. (2 или 3 кл) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бадеева Ксения | 64_Саратов | Iю | 2008 | | Отклонено |
|
2 | | Бахчиванжи Анастасия | 23_Краснодарский край | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
3 | | Безбородова Ульяна | 77_СТК «Планета», Москва ВАО | II | 2007 | | Оплачено |
|
4 | | Безека Анна | 77_мск О"лень, Москва ЮЗАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
5 | | Белугина Анастасия | 33_ЦДТ Азимут, Ковровский р-н | II | 2008 | | Оплачено |
|
6 | | Бойкова Елизовета | 77_ГБОУ Школа №1494, Москва СВАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
7 | | Бойцова Анна | 77_СТК "Ювента", Москва ЮВАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
8 | | Бурова Екатерина | 77_Per Aspera, Москва ЮЗАО | III | 2008 | | Оплачено |
|
9 | | Ванеева Мария | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
10 | | Ветчинина Ксения | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
11 | | Гарайчук Елизавета | 77_СТК «Планета», Москва ВАО | II | 2008 | | Оплачено |
|
12 | | Годисова Ульяна | 77_СТК "Ювента", Москва ЮВАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
13 | | Головина Кира | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, Москва ЮАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
14 | | Голомах Виолетта | 61_РЦДЮТК ЛНР, Донецк | Iю | 2009 | | Оплачено |
|
15 | | Голубцова Валерия | 77_ОЧУ Лингвистическая школа, Москва ЦАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
16 | | Горбачева Полина | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Ногинский р-н | I | 2008 | | Оплачено |
|
17 | | Горюткина Ирина | 50_Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска, Ногинский р-н | II | 2008 | | Оплачено |
|
18 | | Грязева Олеся | 77_СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482), Москва СВАО | II | 2008 | | Оплачено |
|
19 | | Гыбина Кира | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, Москва СЗАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
20 | | Данилина Екатерина | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | II | 2008 | | Оплачено |
|
21 | | Дородника Елизавета | 77_Рокада, Москва ЮЗАО | III | 2009 | | Оплачено |
|
22 | | Дядченко Ирина | 77_СТК «Планета», Москва ВАО | II | 2008 | | Оплачено |
|
23 | | Ефимова Дарья | 77_СТК "Ювента", Москва ЮВАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
24 | | Жарова Софья | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", Москва Зеленоградский АО | III | 2008 | | Оплачено |
|
25 | | Жижина Ксения | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Ногинский р-н | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
26 | | Зыкова Дарья | 50_Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска, Ногинский р-н | III | 2008 | | Оплачено |
|
27 | | Иванова Вика | 77_АТЛАНТИДА, Москва ЮЗАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
28 | | Измайлова Алиса | 77_АТЛАНТИДА, Москва ЮЗАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
29 | | Инюшина Наталья | 71_Тула | I | 2008 | | Оплачено |
|
30 | | Исиланова Таттыгул | 77_ГБОУ Школа № 962, Москва СВАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
31 | | Карасёва Варвара | 71_Тула | III | 2008 | | Оплачено |
|
32 | | Коломнина Алёна | 77_мск О"лень, Москва ЮЗАО | II | 2008 | | Оплачено |
|
33 | | Комарова Дарья | 77_ГБОУ Школа № 962, Москва СВАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
34 | | Константинова Кира | 77_АТЛАНТИДА, Москва ЮЗАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
35 | | Константинова Ольга | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
36 | | Крутикова Екатерина | 23_Краснодарский край | III | 2007 | | Оплачено |
|
37 | | Кузнецова Яна | 33_ЦДТ Азимут, Ковровский р-н | II | 2008 | | Оплачено |
|
38 | | Курмаева Анастасия | 77_СТК "Кочевник", Москва Новомосковский АО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
39 | | Лапушкова Анастасия | 35_Вологодская обл. | КМС | 2007 | | Оплачено |
|
40 | | Лапушкова Екатерина | 35_Вологодская обл. | КМС | 2007 | | Оплачено |
|
41 | | Лихачева Олеся | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | IIю | 2007 | | Оплачено |
|
42 | | Ломанова Анна | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
43 | | Лысенкова Алина | 67_Смоленск | II | 2009 | | Оплачено |
|
44 | | Любомилова Кира | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, Москва СЗАО | III | 2007 | | Оплачено |
|
45 | | Макарова Екатерина | 77_АТЛАНТИДА, Москва ЮЗАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
46 | | Макрушина Дарья | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", Москва Зеленоградский АО | III | 2007 | | Оплачено |
|
47 | | Мельникова Диана | 77_СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482), Москва СВАО | IIю | 2008 | | Оплачено |
|
48 | | Минченкова Кристина | 67_Смоленск | II | 2008 | | Оплачено |
|
49 | | Михайленко Варвара | 77_СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482), Москва СВАО | III | 2008 | | Оплачено |
|
50 | | Михина Дарья | 50_Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска, Ногинский р-н | II | 2009 | | Оплачено |
|
51 | | Моргунова Мария | 77_Атлант, Москва СВАО | III | 2009 | | Оплачено |
|
52 | | Морозова Ксения | 71_Тула | I | 2007 | | Оплачено |
|
53 | | Наркевская Валерия | 71_Авантюра, Тула | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
54 | | Наумова Ирина | 77_ГБОУ Школа №1494, Москва СВАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
55 | | Нечаева Юлия | 50_Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска, Ногинский р-н | II | 2007 | | Оплачено |
|
56 | | Никифорова Елизавета | 77_Атлантида Бусиново, Москва СВАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
57 | | Никишова Полина | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
58 | | Новак Екатерина | 77_СТК «Планета», Москва ВАО | II | 2007 | | Оплачено |
|
59 | | Новикова Александра Андреевна | 77_СТК Эдельвейс, Москва ЮАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
60 | | Пархачева Елизавета | 77_ГБОУ Школа №1494, Москва СВАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
61 | | Паршикова Виктория | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | III | 2007 | | Оплачено |
|
62 | | Пензарь Софья | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | II | 2007 | | Оплачено |
|
63 | | Пескова Дарья | 33_ЦДТ Азимут, Ковровский р-н | I | 2007 | | Оплачено |
|
64 | | Плаксина Дарья | 77_СТК Гольфстрим, Москва СВАО | II | 2007 | | Оплачено |
|
65 | | Поташева Александра | 77_АТЛАНТИДА, Москва ЮЗАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
66 | | Прокопова Алина | 77_Атлантида-Эдельвейс, Москва ЮАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
67 | | Путятина Таисия | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | II | 2009 | | Оплачено |
|
68 | | Райкова Евгения | 77_Атлант, Москва СВАО | III | 2008 | | Оплачено |
|
69 | | Раппопорт Вера | 77_Per Aspera, Москва ЮЗАО | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
70 | | Романенко Мария | 61_РЦДЮТК ЛНР, Донецк | II | 2007 | | Оплачено |
|
71 | | Романькова Валерия Валерия | 77_ГБОУ Школа №1494, Москва СВАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
72 | | Савельева Софья | 77_СТК "ЛЬВЫ", Москва ЮВАО | IIю | 2008 | | Оплачено |
|
73 | | Савостьянова Кира | 77_СТК "Вектор" - ГБОУ Школа 2087, Москва ЮВАО | III | 2007 | | Оплачено |
|
74 | | Санаева Полина | 77_ГБОУ Школа №1494, Москва СВАО | б/р | 2007 | | Оплачено |
|
75 | | Сафиулина Василиса | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | III | 2007 | | Оплачено |
|
76 | | Сафонова Алина | 67_"Абрис" (МБУДО "ЦДЮТиЭ"), Смоленск | б/р | 2008 | | Оплачено |
|
77 | | Севрюгина Валерия | 77_СТК Роза ветров ПМЦ "Диалог", Москва ЗАО | III | 2007 | | Оплачено |
|
78 | | Синюкова Мария | 77_Солнечный ветер, Москва ЮЗАО | II | 2009 | | Оплачено |
