List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж-10 - 2012- и младше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Чернакова Алиса Surgut none 2012 1,2,3
2 Чернухина София Surgut IIIю 2012 1,2,3
Ж-12 - 2010-2011 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Беломоина Валентина Hanty mansijsk none 2010 1,2,3
2 Быкова Софья Hanty mansijsk none 2010 1,2,3
3 Витвицкая Виолетта Surgut IIIю 2010 1,2,3
4 Кошкидько Мария Surgut IIю 2011 1,2,3
5 Суслова Дарина Surgut none 2011 1,2,3
6 Тимошенко Варвара Surgut none 2011 1,2,3
7 Титунина Мария Surgut none 2011 1,2,3
8 Трофимова Кира Surgut none 2011 1,2,3
Ж-14 - 2008- 2009 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Кириченко Елизавета Surgut IIю 2009 8518730 1,2,3
2 Костенко Вероника Surgut Iю 2008 1,2,3
3 Николаева Анна Surgut Iю 2009 1,2,3
4 Прасолова Каролина Surgut IIю 2009 1,2,3
Ж-17 - 2005-2007 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Кошкидько Дарья Surgut III 2006 8518798 1,2,3
2 Саитова Аделина Surgut II 2005 1415714 1,2,3
Ж-21 - 2004 и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Алиева Эльнара СурГУ none 2003 1,2,3
2 Аляба Алёна Hanty mansijsk none 2002 2,3
3 Ахрамович Маргарита СурГУ none 2001 1,2,3
4 Вафина Екатерина Surgut КМС 1992 1007993 1,2,3
5 Кочергина Лидия СурГУ none 2002 1,2,3
6 Петрякина Наталья СурГПУ Iю 2002 1,2,3
7 Соколова Каролина СурГУ none 2001 1,2,3
8 Таранова Анастасия СурГПУ none 2004 1,2,3
9 Трифонова Кристина СурГПУ КМС 2003 1,2,3
10 Хизбуллина Валерия НВГУ КМС 2002 1,2,3
11 Химочкина Елизавета СурГПУ Iю 2003 1,2,3
12 Худи Капиталина СурГУ none 2000 1,2,3
М-10 - 2012- и младше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Королев Роман Surgut none 2012 1,2,3
2 Суровов Юрий Surgut none 2012 1,2,3
3 Сушеница Олег Surgut none 2012 1,2,3
4 Чайко Владимир Surgut none 2012 1,2,3
5 Юрков Захар Surgut IIIю 2012 1,2,3
М-12 - 2010-2011 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бектимиров Марсель Surgut IIю 2010 8518769 1,2,3
2 Бондарев Матвей Surgut IIIю 2011 1,2,3
3 Кираматов Дмитрий Surgut IIIю 2010 1,2,3
4 Кузнецов Артем Surgut IIIю 2010 1,2,3
5 Перченко Артём Surgut IIIю 2010 1,2,3
6 Пинигин Егор Hanty mansijsk none 2010 1,2,3
7 Тимонин Роман Hanty mansijsk none 2010 1,2,3
8 Югай Виктор Surgut IIIю 2011 1,2,3
М-14 - 2008- 2009 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Асанов Андрей Surgut Iю 2009 1,2,3
2 Ачимов Тимофей Surgut Iю 2009 1,2,3
3 Воробей Илья Surgut IIIю 2008 8518772 1,2,3
4 Иванов Егор Surgut IIIю 2009 1,2,3
5 Касимов Тимур Surgut Iю 2009 1,2,3
6 Кузнецов Владимир Surgut IIIю 2009 1,2,3
7 Лешуков Владимир Surgut Iю 2008 1,2,3
8 Минаков Роман Surgut Iю 2008 1,2,3
9 Околесный Георгий Surgut IIIю 2008 1,2,3
10 Полуянов Сергей Surgut Iю 2008 1,2,3
11 Сибагатов Дамир Surgut Iю 2008 1,2,3
12 Синкевич Ярослав Surgut IIIю 2008 1,2,3
13 Суровов Дмитрий Surgut Iю 2008 1,2,3
14 Филин Николай Surgut none 2008 1,2,3
15 Филиппов Константин Surgut IIIю 2008 1,2,3
М-17 - 2005-2007 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Горица Роман Surgut I 2006 8518761 1,2,3
2 Колов Вячеслав Surgut II 2006 8518764 1,2,3
3 Коновалов Никита Surgut III 2006 1,2,3
4 Костромцов Илья Surgut I 2007 8664391 1,2,3
5 Котков Алексей Surgut II 2006 1415723 1,2,3
6 Нарышев Марк Surgut IIю 2007 1,2,3
7 Серебренников Степан Surgut IIю 2006 1,2,3
8 Сиренко Дмитрий Surgut III 2006 8518737 1,2,3
9 Тимофеев Тимофей Surgut I 2007 8518705 1,2,3
М-21 - 2004 и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Бердников Андрей СурГУ none 2004 1,2,3
2 Будай Владислав СурГУ none 2001 1,2,3
3 Власенков Владимир НВГУ none 2004 1,2,3
4 Гизатуллин Нургали Hanty mansijsk none 1992 1,2,3
5 Коротков Данила СурГПУ none 2001 1,2,3
6 Кроитору Максим СурГПУ Iю 2003 1,2,3
7 Куликов Алексей Hanty mansijsk none 1994 2,3
8 Морозов Михаил СурГУ none 2004 1,2,3
9 Нуркулов Даниель СурГПУ Iю 2003 1,2,3
10 Овчинников Кирилл СурГПУ none 2002 1,2,3
11 Файзулин Марат НВГУ none 2002 1,2,3
12 Шамберг Эдуард СурГУ none 2003 1,2,3
13 Шостак Никита Surgut, personal none 1991 1,2,3