Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн Выгрузить в файл для программы:
(выберите формат)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж-10 - 2012- и младше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Чернакова Алиса Сургут б/р 2012 1,2,3
2 Чернухина София Сургут IIIю 2012 1,2,3
Ж-12 - 2010-2011 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Беломоина Валентина Ханты-Мансийск б/р 2010 1,2,3
2 Быкова Софья Ханты-Мансийск б/р 2010 1,2,3
3 Витвицкая Виолетта Сургут IIIю 2010 1,2,3
4 Кошкидько Мария Сургут IIю 2011 1,2,3
5 Суслова Дарина Сургут б/р 2011 1,2,3
6 Тимошенко Варвара Сургут б/р 2011 1,2,3
7 Титунина Мария Сургут б/р 2011 1,2,3
8 Трофимова Кира Сургут б/р 2011 1,2,3
Ж-14 - 2008- 2009 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Кириченко Елизавета Сургут IIю 2009 8518730 1,2,3
2 Костенко Вероника Сургут Iю 2008 1,2,3
3 Николаева Анна Сургут Iю 2009 1,2,3
4 Прасолова Каролина Сургут IIю 2009 1,2,3
Ж-17 - 2005-2007 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Кошкидько Дарья Сургут III 2006 8518798 1,2,3
2 Саитова Аделина Сургут II 2005 1415714 1,2,3
Ж-21 - 2004 и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Алиева Эльнара СурГУ б/р 2003 1,2,3
2 Аляба Алёна Ханты-Мансийск б/р 2002 2,3
3 Ахрамович Маргарита СурГУ б/р 2001 1,2,3
4 Вафина Екатерина Сургут КМС 1992 1007993 1,2,3
5 Кочергина Лидия СурГУ б/р 2002 1,2,3
6 Петрякина Наталья СурГПУ Iю 2002 1,2,3
7 Соколова Каролина СурГУ б/р 2001 1,2,3
8 Таранова Анастасия СурГПУ б/р 2004 1,2,3
9 Трифонова Кристина СурГПУ КМС 2003 1,2,3
10 Хизбуллина Валерия НВГУ КМС 2002 1,2,3
11 Химочкина Елизавета СурГПУ Iю 2003 1,2,3
12 Худи Капиталина СурГУ б/р 2000 1,2,3
М-10 - 2012- и младше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Королев Роман Сургут б/р 2012 1,2,3
2 Суровов Юрий Сургут б/р 2012 1,2,3
3 Сушеница Олег Сургут б/р 2012 1,2,3
4 Чайко Владимир Сургут б/р 2012 1,2,3
5 Юрков Захар Сургут IIIю 2012 1,2,3
М-12 - 2010-2011 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Бектимиров Марсель Сургут IIю 2010 8518769 1,2,3
2 Бондарев Матвей Сургут IIIю 2011 1,2,3
3 Кираматов Дмитрий Сургут IIIю 2010 1,2,3
4 Кузнецов Артем Сургут IIIю 2010 1,2,3
5 Перченко Артём Сургут IIIю 2010 1,2,3
6 Пинигин Егор Ханты-Мансийск б/р 2010 1,2,3
7 Тимонин Роман Ханты-Мансийск б/р 2010 1,2,3
8 Югай Виктор Сургут IIIю 2011 1,2,3
М-14 - 2008- 2009 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Асанов Андрей Сургут Iю 2009 1,2,3
2 Ачимов Тимофей Сургут Iю 2009 1,2,3
3 Воробей Илья Сургут IIIю 2008 8518772 1,2,3
4 Иванов Егор Сургут IIIю 2009 1,2,3
5 Касимов Тимур Сургут Iю 2009 1,2,3
6 Кузнецов Владимир Сургут IIIю 2009 1,2,3
7 Лешуков Владимир Сургут Iю 2008 1,2,3
8 Минаков Роман Сургут Iю 2008 1,2,3
9 Околесный Георгий Сургут IIIю 2008 1,2,3
10 Полуянов Сергей Сургут Iю 2008 1,2,3
11 Сибагатов Дамир Сургут Iю 2008 1,2,3
12 Синкевич Ярослав Сургут IIIю 2008 1,2,3
13 Суровов Дмитрий Сургут Iю 2008 1,2,3
14 Филин Николай Сургут б/р 2008 1,2,3
15 Филиппов Константин Сургут IIIю 2008 1,2,3
М-17 - 2005-2007 г.р
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Горица Роман Сургут I 2006 8518761 1,2,3
2 Колов Вячеслав Сургут II 2006 8518764 1,2,3
3 Коновалов Никита Сургут III 2006 1,2,3
4 Костромцов Илья Сургут I 2007 8664391 1,2,3
5 Котков Алексей Сургут II 2006 1415723 1,2,3
6 Нарышев Марк Сургут IIю 2007 1,2,3
7 Серебренников Степан Сургут IIю 2006 1,2,3
8 Сиренко Дмитрий Сургут III 2006 8518737 1,2,3
9 Тимофеев Тимофей Сургут I 2007 8518705 1,2,3
М-21 - 2004 и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Бердников Андрей СурГУ б/р 2004 1,2,3
2 Будай Владислав СурГУ б/р 2001 1,2,3
3 Власенков Владимир НВГУ б/р 2004 1,2,3
4 Гизатуллин Нургали Ханты-Мансийск б/р 1992 1,2,3
5 Коротков Данила СурГПУ б/р 2001 1,2,3
6 Кроитору Максим СурГПУ Iю 2003 1,2,3
7 Куликов Алексей Ханты-Мансийск б/р 1994 2,3
8 Морозов Михаил СурГУ б/р 2004 1,2,3
9 Нуркулов Даниель СурГПУ Iю 2003 1,2,3
10 Овчинников Кирилл СурГПУ б/р 2002 1,2,3
11 Файзулин Марат НВГУ б/р 2002 1,2,3
12 Шамберг Эдуард СурГУ б/р 2003 1,2,3
13 Шостак Никита Сургут, лично б/р 1991 1,2,3