Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
1M - 1 класс мужская |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Антропов Александр | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
2 | | Баженов Илья | Пореческая СОШ | IIIю | 2005 | | |
3 | | Беляевский Никита | сош №76 | IIIю | 2001 | | |
4 | | Буданов Александр | Мокеевская СОШ-Абрис | б/р | 2000 | | |
5 | | Гензе Антон | Эврика | IIю | 2003 | | |
6 | | Гокин Иван | Пореческая СОШ | IIIю | 2002 | | |
7 | | Горшков Александр | сош №76 | IIIю | 2001 | | |
8 | | Державин Андрей | Мокеевская СОШ-Абрис | б/р | 2002 | | |
9 | | Дмитриев Иван | АБРИС-М | б/р | 2003 | | |
10 | | Докетов Иван | Легион | б/р | 2003 | | |
11 | | Емельянов Илья | Пореческая СОШ | б/р | 2003 | | |
12 | | Жаворонков Даниил | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
13 | | Записецкий Вячеслав | Эврика | IIю | 2003 | | |
14 | | Иванов Алексей | Эврика | IIю | 2003 | | |
15 | | Исаев Евгений | Пореческая СОШ | IIIю | 2000 | | |
16 | | Калачев Илья | Abriss | б/р | 2002 | | |
17 | | Калугин Анатолий | сош №76 | б/р | 2002 | | |
18 | | Коицан Даниил | Эврика | б/р | 2006 | | |
19 | | Кравчук Даниил | Abriss | б/р | 2001 | | |
20 | | Кругликов Михаил | Эврика 4 класс | б/р | 2004 | | |
21 | | Кузьмичев Арсений | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
22 | | Лученецкий Даня | Эврика | IIIю | 2004 | | |
23 | | Мальцев Матвей | сош №76 | IIIю | 2002 | | |
24 | | Микитчин Максим | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
25 | | Мищенко Иван | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
26 | | Нечаев Дмитрий | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
27 | | Овсянников Владимир | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
28 | | Паснов Антон | Эврика | б/р | 2006 | | |
29 | | Подколзин Даниил | Мокеевская СОШ-Абрис | б/р | 2002 | | |
30 | | Пойкалайнен Егор | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
31 | | Пономаренко Даниил | Abriss | б/р | 2003 | | |
32 | | Пономаренко Дмитрий | Abriss | б/р | 2006 | | |
33 | | Ратников Георгий | Эврика 4 класс | б/р | 2006 | | |
34 | | Решетников Сергей | Эврика | б/р | 2006 | | |
35 | | Ростовцев Артур | сош №76 | б/р | 2002 | | |
36 | | Сажин Алексей | Ярославль, лично | б/р | 2003 | | |
37 | | Сенюкович Иван | Абрис | б/р | 2006 | | |
38 | | Скрипин Евгений | Пореческая СОШ | IIIю | 2003 | | |
39 | | Смирнов Вадим | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
40 | | Смирнов Никита | Эврика | б/р | 2003 | | |
41 | | Смирнов Никита | Абрис | II | 2002 | | |
42 | | Тарасов Никита | Эврика | IIIю | 2004 | | |
43 | | Ульянычев Василий | Эврика | IIю | 2003 | | |
44 | | Фесенко Влад | Эврика | IIю | 2003 | | |
45 | | Шубин Евгений | Эврика | IIю | 2003 | | |
46 | | Щукин Антон | Эврика | IIIю | 2004 | | |
1Ж - 1 класс женская |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Базлова Елизавета | Легион | б/р | 2003 | | |
2 | | Бекина Соня | Абрис | б/р | 2006 | | |
3 | | Брянцева Дарья | Пореческая СОШ | б/р | 2004 | | |
4 | | Ватутина Анна | Эврика | б/р | 2006 | | |
5 | | Владимирова Софья | сош №76 | б/р | 2002 | | |
6 | | Гладченка Алина | Мокеевская СОШ-Абрис | б/р | 2002 | | |
7 | | Городилова Юлия | сош №76 | IIIю | 2001 | | |
8 | | Иванова Вера | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
9 | | Корниенко Христина | сош №76 | б/р | 2002 | | |
10 | | Кукушкина Милана | Эврика | б/р | 2006 | | |
11 | | Курилова Мария | Abriss | б/р | 2002 | | |
12 | | Лизунова Арина | Мокеевская СОШ-Абрис | б/р | 2003 | | |
13 | | Маренкова Мария | Эврика | б/р | 2006 | | |
14 | | Маркова Александра | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
15 | | Мирзакулова Надежда | Эврика | IIIю | 2004 | | |
16 | | Морозова Светлана | Мокеевская СОШ-Абрис | IIIю | 2002 | | |
17 | | Мотренко Анна | Эврика | б/р | 2006 | | |
18 | | Мякина Дарья | Мокеевская СОШ-Абрис | б/р | 2002 | | |
19 | | Орехова Наталия | Пореческая СОШ | IIIю | 2001 | | |
20 | | Осинцева Соня | Эврика | IIIю | 2003 | | |
21 | | Петрушанская Наташа | Эврика | IIю | 2004 | | |
22 | | Петухова Настя | Эврика | IIю | 2004 | | |
23 | | Пименова Екатерина | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
24 | | Подвальная Кристина | Эврика | IIю | 2004 | | |
25 | | Привалова Мария | Эврика 4 класс | б/р | 2005 | | |
26 | | Пурышева Юлия | Пореческая СОШ | б/р | 2004 | | |
27 | | Рыжова Анжелика | Пореческая СОШ | б/р | 2002 | | |
28 | | Рыжова Вероника | Пореческая СОШ | б/р | 1999 | | |
29 | | Семеникова Алина | Abriss | III | 2002 | | |
30 | | Сметанина Ксения | Abriss | б/р | 2002 | | |
31 | | Сторожева Анастасия | Abriss | III | 2002 | | |
32 | | Уткина Вероника | Эврика | б/р | 2006 | | |
33 | | Ушакова Александра | Пореческая СОШ | б/р | 2004 | | |
34 | | Хохолькова Евгения | Пореческая СОШ | б/р | 2003 | | |
35 | | Шабанова Маша | Эврика | б/р | 2004 | | |
2Ж - 2 класс женщины, открытая группа |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бербенцева Карина | Рыбинск-6 | III | 1999 | | |
2 | | Волкова Татьяна | Рыбинск-6 | IIю | 1999 | | |
3 | | Жернова Евгения | Рысь | II | 1997 | | |
4 | | Киселёва Татьяна | Рысь | I | 1998 | | |
5 | | Кузьмина Анастасия | Рыбинск ЦДЮТЭ | III | 1999 | | |
6 | | Миронов Илья | Рыбинск-6 | III | 1999 | | |
7 | | Седова Полина | сош №76 | I | 1998 | | |
2М - 2 класс мужчины, открытая группа |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Галкин Дмитрий | Рыбинск ЦДЮТЭ | I | 1998 | | |
2 | | Графенков Алексей | AlpEmpire | б/р | 1987 | | |
3 | | Жаров Олег | сош №76 | II | 1999 | | |
4 | | Колобов Сергей | Угличский р-н, лично | б/р | 1986 | | |
5 | | Кондратьев Сергей | Ярославль, лично | б/р | 1991 | | |
6 | | Мельников Денис | Эврика | б/р | 1990 | | |
7 | | Пивоваров Вячеслав | сош №76 | I | 1999 | | |
8 | | Синицын Александр | Ярославль, лично | б/р | 1990 | | |
9 | | Сторожев Роман | АБРИС-М | III | 1966 | | |
10 | | Тарасов Виктор | Абрис | б/р | 1998 | | |
11 | | Филичев Александр | Ярославль, лично | III | 1992 | | |
12 | | Хлюстов Илья | Рысь | II | 1999 | | |
2ЮЖ - 2 класс девушки |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Артамонова Татьяна | АБРИС-М | II | 2000 | | |
2 | | Баранова Яна | Абрис | II | 2001 | | |
3 | | Бекина Луиза | Абрис | III | 2001 | | |
4 | | Бекина Соня | Абрис | б/р | 2006 | | |
5 | | Веселкова Наталия | АБРИС-М | III | 2000 | | |
6 | | Владимирова Софья | сош №76 | б/р | 2002 | | |
7 | | Волгина Оля | Эврика | Iю | 2001 | | |
8 | | Городилова Юлия | сош №76 | IIIю | 2001 | | |
9 | | Добрягина Любовь | Эврика | Iю | 2000 | | |
10 | | Жарова Валерия | Эврика | IIю | 2001 | | |
11 | | Корниенко Христина | сош №76 | б/р | 2002 | | |
12 | | Новикова Александра | Рыбинск ЦДЮТЭ | IIIю | 2001 | | |
13 | | Пайколайнен Александра | Эврика | IIю | 2001 | | |
14 | | Петрушанская Наташа | Эврика | IIю | 2004 | | |
15 | | Роленок Анна | Рысь | III | 2001 | | |
16 | | Семенникова Алина | Abriss | III | 2002 | | |
17 | | Смирнова Полина | Рыбинск ЦДЮТЭ | I | 2000 | | |
18 | | Сторожева Анастасия | Abriss | III | 2002 | | |
2ЮМ - 2 класс юноши |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Атепалин Александр | Эврика | Iю | 2000 | | |
2 | | Балуков Никита | Рысь | III | 2002 | | |
3 | | Беляевский Никита | сош №76 | IIIю | 2001 | | |
4 | | Болнокин Иван | Рыбинск - 26 | I | 1999 | | |
5 | | Гензе Антон | Эврика | IIю | 2003 | | |
6 | | Голованов Егор | Эврика | Iю | 2001 | | |
7 | | Горшков Александр | сош №76 | IIIю | 2001 | | |
8 | | Есин Дмитрий | АБРИС-М | б/р | 2001 | | |
9 | | Записецкий Вячеслав | Эврика | IIю | 2003 | | |
10 | | Иванов Алексей | Эврика | IIю | 2003 | | |
11 | | Калачев Илья | Abriss | б/р | 2002 | | |
12 | | Калугин Анатолий | сош №76 | б/р | 2002 | | |
13 | | Кириллов Николай | АБРИС-М | б/р | 2001 | | |
14 | | Козлов Глеб | Абрис | б/р | 2000 | | |
15 | | Кузнецов Дмитрий | Рысь | III | 2002 | | |
16 | | Мальцев Матвей | сош №76 | IIIю | 2002 | | |
17 | | Мамыкин Максим | Эврика | IIю | 2002 | | |
18 | | Масленицин Тимофей | Рыбинск - 26 | II | 2000 | | |
19 | | Махорский Евгений | Рысь 1 | III | 2001 | | |
20 | | Молотов Андрей | Абрис | II | 2001 | | |
21 | | Мухина Светлана | Рыбинск - 26 | II | 2001 | | |
22 | | Новиков Даниил | АБРИС-М | б/р | 2001 | | |
23 | | Румянцев Леонид | Рыбинск ЦДЮТЭ | Iю | 2001 | | |
24 | | Сарафанников Дмитрий | Рыбинск - 26 | I | 1999 | | |
25 | | Сенюкович Егор | Абрис | II | 2000 | | |
26 | | Смирнов Никита | Абрис | II | 2002 | | |
27 | | Соков Дмитрий | Легион | III | 2001 | | |
28 | | Сторожев Максим | АБРИС-М | III | 2001 | | |
29 | | Тягнибедин Максим | сош №76 | II | 2001 | | |
30 | | Ульянычев Василий | Эврика | IIю | 2003 | | |
31 | | Черногоров Данил | Рысь | III | 2002 | | |
32 | | Шубин Евгений | Эврика | IIю | 2003 | | |
3Ж - 3 класс женщины 18 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Банько Виктория | Ярославль | I | 1995 | | |
2 | | Блинова Екатерина | Легион | III | 1994 | | |
3 | | Изотова Наталья | Ярославль, лично | III | 1994 | | |
4 | | Патрикеева Мария | Ярославль, лично | I | 1987 | | |
3М - 3 класс мужчины 18 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ананин Евгений | ПОЛИТЕХ | б/р | 1990 | | |
2 | | Графенков Алексей | AlpEmpire | б/р | 1987 | | |
3 | | Карамышев Илья | Ярославль | МСМК | 1993 | | |
4 | | Кондаков Михаил | Эврика | II | 1991 | | |
5 | | Мельников Александр | Ярославль | I | 1986 | | |
6 | | Петров Никита | Россия, лично | I | 1987 | | |
7 | | Сторожев Роман Б | АБРИС-М | III | 1966 | | |
8 | | Филичев Александр | Ярославль, лично | III | 1992 | | |
3ЮЖ - 3 класс юниорки |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Баранова Яна | Абрис | II | 2001 | | |
2 | | Бербенцева Карина | Рыбинск-6 | III | 1999 | | |
3 | | Веселкова Наталия В | АБРИС-М | III | 2000 | | |
4 | | Волгина Оля | Эврика | Iю | 2001 | | |
5 | | Жарова Валерия | Эврика | IIю | 2001 | | |
6 | | Жернова Евгения | Рысь 1 | II | 1998 | | |
7 | | Колотилова Анна | Легион | III | 1998 | | |
8 | | Кузьмина Анастасия | Рыбинск ЦДЮТЭ | III | 1999 | | |
9 | | Мухина Светлана | Рыбинск - 26 | II | 2001 | | |
10 | | Роленок Анна | Рысь 1 | III | 2001 | | |
11 | | Седова Полина | сош №76 | I | 1998 | | |
12 | | Семнникова Алина | Abriss | III | 2002 | | |
13 | | Смирнова Полина | Рыбинск ЦДЮТЭ | I | 2000 | | |
14 | | Сторожева Анастасия | Abriss | III | 2002 | | |
3ЮМ - 3 класс юниоры |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Болнокин Иван | Рыбинск - 26 | I | 1999 | | |
2 | | Галкин Дмитрий | Рыбинск ЦДЮТЭ | I | 1998 | | |
3 | | Жаров Олег | сош №76 | II | 1999 | | |
4 | | Зотин Николай | Эврика | Iю | 1999 | | |
5 | | Игнатьев Антон | Эврика | I | 1999 | | |
6 | | Исалимов Артем | Мокеевская СОШ-Абрис | б/р | 1999 | | |
7 | | Кузнецов Дмитрий | Рысь 1 | III | 2002 | | |
8 | | Масленицин Тимофей | Рыбинск - 26 | II | 2000 | | |
9 | | Масленников Роман | Рысь | I | 1998 | | |
10 | | Махорский Евгений | Рысь | Iю | 2001 | | |
11 | | Миронов Илья | Рыбинск ЦДЮТЭ | II | 1999 | | |
12 | | Миронов Илья | Рыбинск-6 | III | 1999 | | |
13 | | Орлов Сергей | Рысь | I | 1998 | | |
14 | | Пивоваров Вячеслав | сош №76 | I | 1999 | | |
15 | | Румянцев Леонид | Рыбинск ЦДЮТЭ | Iю | 2001 | | |
16 | | Сарафанников Дмитрий | Рыбинск - 26 | I | 1999 | | |
17 | | Сенюкович Егор | Абрис | II | 2000 | | |
18 | | Смирнов Никита | Абрис | II | 2002 | | |
19 | | Сторожев Максим Р | АБРИС-М | III | 2001 | | |
20 | | Тарасов Виктор | Абрис | III | 1998 | | |
21 | | Тягнибедин Максим | сош №76 | II | 2001 | | |
22 | | Хренов Дмитрий | Легион | III | 1999 | | |
23 | | Черногоров Данил | Рысь 1 | III | 2002 | | |