OPEN - Мужчины и женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бахтин Дмитрий | Тверь, лично | б/р | 1999 | | Оплата на месте |
Ж10 - 2012 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Авдеева Александра | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2012 | | Оплата на месте |
2 | | Андреева Вероника | OrientStar | б/р | 2014 | | Оплата на месте |
3 | | Бабкина Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
4 | | Баранихина Анастасия | СШОР Тверь-OrientStar | б/р | 2013 | | Ожидает оплаты |
5 | | Воробьёва Ирина | МОУСОШ 7 | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
6 | | Горохова Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
7 | | Егорова Соня | ЛИС | б/р | 2012 | | Ожидает оплаты |
8 | | Крыкса Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
9 | | Сергеева Анастасия | TverOrient | IIIю | 2012 | | Оплата на месте |
10 | | Суховеенко Вероника | OrientStar | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
11 | | Ушатина Алина | СК Бурашево | б/р | 2014 | 117 | Оплата на месте |
12 | | Чекордина Дарья | Время-Ч | IIIю | 2013 | 1234 | Оплата на месте |
Ж12 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вышня Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
2 | | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | Iю | 2010 | 254118 | Оплата на месте |
3 | | Гудель Кира | СШОР Тверь-OrientStar | IIIю | 2011 | | Оплата на месте |
4 | | Ковалева Ольга | СШОР Тверь-OrientStar | Iю | 2010 | 1404505 | Оплата на месте |
5 | | Комарова Анна | СШОР Тверь-OrientStar | IIю | 2011 | 1404507 | Оплата на месте |
6 | | Коробейникова Мария | СШОР Тверь-OrientStar | IIIю | 2010 | 1404502 | Оплата на месте |
7 | | Куликова Настя | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | б/р | 2011 | | Оплата на месте |
8 | | Ларина Дарья | Маслово | б/р | 2011 | | Оплата на месте |
9 | | Павлова Виктория Виктория | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
10 | | Погонялина Полина | Звезда Столипино Зубцовский рн | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
11 | | Стрюкова Алиса | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
12 | | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | IIIю | 2011 | | Оплата на месте |
13 | | Третьякова Елизавета | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | IIIю | 2011 | | Оплата на месте |
Ж14 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | III | 2009 | 254469 | Оплата на месте |
2 | | Григорева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
3 | | Григорьева Дарья | Тверь, лично | б/р | 2009 | 2112 | Оплата на месте |
4 | | Гудель Майя | СШОР Тверь-OrientStar | I | 2008 | | Оплата на месте |
5 | | Дамчёнок Карина | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
6 | | Егорова Кира | СШОР Тверь-OrientStar | IIIю | 2009 | | Оплата на месте |
7 | | Егорова Ксения | Тверь, лично | Iю | 2009 | | Оплата на месте |
8 | | Кочерженко Алёна | Звезда Столипино Зубцовский рн | III | 2008 | | Оплата на месте |
9 | | Мальгина Рита | ЛИС | IIIю | 2008 | | Оплата на месте |
10 | | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | Iю | 2009 | 254122 | Оплата на месте |
11 | | Принцева Александра | КСШОР 2 сш 20 Тверь | III | 2008 | 211719 | Оплата на месте |
12 | | Сатарова Мария | ТОЦЮТ Эверест | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
13 | | Соболева Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
14 | | Соловьева Алиса | Звезда Столипино Зубцовский рн | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
15 | | Шестова Дарья | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2008 | | Оплата на месте |
16 | | Яковлева София | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
Ж16 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бизня Алена | СШОР Тверь-OrientStar | III | 2007 | 1404508 | Оплата на месте |
2 | | Гоголева Александра | Звезда Столипино Зубцовский рн | III | 2007 | | Оплата на месте |
3 | | Данилова Елизавета | СК Бурашево | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
4 | | Данилова Полина | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
5 | | Иванова Софья | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | IIю | 2007 | | Оплата на месте |
6 | | Кокорина Екатерина | СК Бурашево | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
7 | | Куликова Анна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
8 | | Лихачева Анастасия | КСШОР2 Тверь | II | 2007 | | Ожидает оплаты |
9 | | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2006 | 8067741 | Оплата на месте |
10 | | Самушина Ульяна | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | Iю | 2006 | | Оплата на месте |
11 | | Шабаева Карина | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
12 | | Щербинина Прасковья | СК Бурашево | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
Ж18 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аникина Владислава | СШОР Тверь-OrientStar | III | 2004 | 6044 | Оплата на месте |
2 | | Ильясова Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2005 | 2117186 | Оплата на месте |
3 | | Коркотян Галина | ТвГТУ - Азимут | б/р | 2004 | | Оплата на месте |
4 | | Працюк Ольга | КСШОР 2 сш 20 Тверь | III | 2005 | 467341 | Оплата на месте |
Ж21 - Девушки 2003 -1971 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алехина Евгения | КСШОР2 Тверь | Iю | 2003 | 1123 | Оплата на месте |
2 | | Горбунова Мария | КСШОР 2 сш 20 Тверь | II | 2002 | 2222 | Оплата на месте |
3 | | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | КМС | 1988 | 123 | Ожидает оплаты |
4 | | Коробова Кристина | ТвГТУ | I | 2000 | | Оплата на месте |
5 | | Крылова Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн | I | 1991 | | Оплата на месте |
6 | | Малюгина Екатерина | Динамо-Ф | Iю | 1999 | | Оплата на месте |
Ж35 - Женщины 1987 - 1971 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ушатина Елена | СК Бурашево | II | 1977 | 44 | Оплата на месте |
2 | | Хандогина Татьяна | ЛИС | II | 1979 | | Оплата на месте |
3 | | Царькова Евгения | ТЕМРОМАХ | I | 1986 | 1986 | Оплата на месте |
4 | | Чекордина Ирина | Время-Ч | II | 1982 | 12345 | Оплата на месте |
5 | | Шарова Ольга | Тверь, лично | б/р | 1979 | 122 | Ожидает оплаты |
Ж50 - 1972-1931 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | б/р | 1961 | 123 | Оплата на месте |
2 | | Онофрейчук Галина | ЛИС | I | 1961 | | Ожидает оплаты |
3 | | Сергеева Светлана | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | III | 1960 | | Оплата на месте |
Ж65 - 1957 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Копейкина Лидия | ЛИС | I | 1953 | | Оплата на месте |
М10 - 2012 г. р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бабкин Илья | Звезда Столипино Зубцовский рн | б/р | 2014 | | Оплата на месте |
2 | | Вахрушев Матвей | Тверское СВУ | б/р | 2012 | | Оплата на месте |
3 | | Венедиктов Даня | ЛИС | б/р | 2012 | | Оплата на месте |
4 | | Дударев Михаил | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
5 | | Егоров Иван | СШОР Тверь-OrientStar | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
6 | | Завьялов Ростислав | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
7 | | Ильин Владимир | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
8 | | Луговкин Кирилл | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2012 | | Оплата на месте |
9 | | Петунин Пётр | Тверь, лично | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
10 | | Регинов Егор | Крючковская оош | б/р | 2012 | | Оплата на месте |
11 | | Спиров Арсений | Эверест | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
12 | | Тарусин Георгий | Тверское СВУ | б/р | 2012 | | Оплата на месте |
13 | | Хохлов Юрий | Тверское СВУ | б/р | 2012 | | Оплата на месте |
М12 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вильданов Дамир | Тверское СВУ | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
2 | | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | IIю | 2010 | 123456 | Оплата на месте |
3 | | Гуз Марк | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
4 | | Диденко Александр | Тверское СВУ | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
5 | | Жерехов Дмитрий | КСШОР 2 сш 20 Тверь | IIю | 2010 | 259887 | Оплата на месте |
6 | | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar | IIю | 2010 | | Ожидает оплаты |
7 | | Игнатенко Илья | ЛИС | IIIю | 2010 | | Ожидает оплаты |
8 | | Игнатенко Сергей | ЛИС | IIIю | 2010 | | Ожидает оплаты |
9 | | Ипатов Матвей | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | б/р | 2011 | | Оплата на месте |
10 | | Калинин Матвей | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
11 | | Коромников Даниил | Маслово | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
12 | | Луговкин Данила | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
13 | | Матвеев Виктор | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
14 | | Мироносцев Степан | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2010 | | Оплата на месте |
15 | | Пыжов Кирилл | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2011 | | Оплата на месте |
16 | | Рябчёнков Денис | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | IIIю | 2010 | | Оплата на месте |
17 | | Сидоренко Олег | СШОР Тверь-OrientStar | IIIю | 2011 | 101112 | Оплата на месте |
18 | | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | б/р | 2011 | | Оплата на месте |
19 | | Субботин Степан | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2011 | | Оплата на месте |
М14 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Александров Александр | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2008 | 2117190 | Оплата на месте |
2 | | Александров Савва | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
3 | | Берняков Григорий | Тверское СВУ | б/р | 2008 | | Оплата на месте |
4 | | Бондин Сергей | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | IIIю | 2008 | | Оплата на месте |
5 | | Бушуев Кирилл | Звезда Столипино Зубцовский рн | IIю | 2009 | | Оплата на месте |
6 | | Веденеев Михаил | Маслово | Iю | 2008 | | Оплата на месте |
7 | | Домнин Яромир | Тверское СВУ | Iю | 2009 | | Оплата на месте |
8 | | Жирохов Андрей | Звезда Столипино Зубцовский рн | IIIю | 2009 | | Оплата на месте |
9 | | Иванов Егор | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | IIIю | 2009 | | Оплата на месте |
10 | | Иванов Егор Николаевич | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
11 | | Ковалевский Артём | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
12 | | Крупенко Илья | Тверское СВУ | Iю | 2008 | | Оплата на месте |
13 | | Кузовлев Любомир | ТОЦЮТ Эверест | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
14 | | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2009 | 2117187 | Оплата на месте |
15 | | Маренников Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | IIIю | 2009 | 654321 | Оплата на месте |
16 | | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | б/р | 2009 | 8424799 | Оплата на месте |
17 | | Никоноров Богдан | КСШОР 2 сш 20 Тверь | Iю | 2008 | | Оплата на месте |
18 | | Пархоменко Филипп | Звезда Столипино Зубцовский рн | IIю | 2008 | | Оплата на месте |
19 | | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2008 | 8794566 | Оплата на месте |
20 | | Самушин Тимофей | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
21 | | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | III | 2009 | 21171877 | Оплата на месте |
22 | | Свиридчук Артём | Тверское СВУ | Iю | 2008 | | Оплата на месте |
23 | | Сезько Иван | Тверское СВУ | III | 2008 | | Оплата на месте |
24 | | Туренков Владимир | Тверское СВУ | Iю | 2008 | | Оплата на месте |
25 | | Яйцевский Богдан | ТОЦЮТ Эверест | б/р | 2008 | | Оплата на месте |
26 | | Яковлев Семен | ТОЦЮТ Эверест | б/р | 2009 | | Оплата на месте |
27 | | Ярмолович Константин | Звезда Столипино Зубцовский рн | IIIю | 2008 | | Оплата на месте |
М16 - 2005-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баранов Денис | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
2 | | Борисов Иван | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
3 | | Коцюбенко Александр | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
4 | | Красновейкин Егор | СШОР Тверь-OrientStar | I | 2007 | | Оплата на месте |
5 | | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar | II | 2006 | 1404514 | Оплата на месте |
6 | | Лапкин Даниил | СШОР Тверь-OrientStar | I | 2006 | 1404503 | Оплата на месте |
7 | | Медведков Алексей | Тверское СВУ | б/р | 2006 | | Оплата на месте |
8 | | Орешкин Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2006 | 8667678 | Оплата на месте |
9 | | Пантелеев Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | II | 2006 | 1410760 | Оплата на месте |
10 | | Такташов Роман | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2007 | | Оплата на месте |
11 | | Третьяков Владислав | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | IIIю | 2006 | | Оплата на месте |
12 | | Хучуа Михаил | OrientStar | III | 2006 | | Оплата на месте |
13 | | Цыганов Арсений | Тверское СВУ | б/р | 2006 | | Оплата на месте |
14 | | Чекордин Иван | Время-Ч СШОР "Тверь" | I | 2007 | 777 | Оплата на месте |
15 | | Широков Дмитрий | Тверское СВУ | б/р | 2006 | | Оплата на месте |
16 | | Янин Иван | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | б/р | 2006 | | Оплата на месте |
М18 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Балазов Алексей | МБУ ДО ДЮСШ г. Вышний Волочек | IIIю | 2005 | | Оплата на месте |
2 | | Григорьев Артём | Тверь, лично | III | 2005 | 2005 | Оплата на месте |
3 | | Жарков Кирилл | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2005 | 1452005 | Оплата на месте |
4 | | Красноперов Марк | ТвГТУ - Азимут | б/р | 2004 | | Оплата на месте |
5 | | Назаров Данила | Маслово | I | 2005 | | Оплата на месте |
6 | | Нечаев Алексей | СШОР Тверь-OrientStar | III | 2005 | 88654365 | Оплата на месте |
7 | | Смирнов Андрей | Звезда Столипино Зубцовский рн | II | 2005 | | Оплата на месте |
8 | | Яковлев Игорь | СШОР Тверь-OrientStar | II | 2005 | 1404506 | Оплата на месте |
М21 - Мужчины 2003 -1971 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бахтин Дмитрий | Тверь, лично | б/р | 1999 | | Оплата на месте |
2 | | Белов Александр | СШОР "Тверь" | I | 1972 | 1301176 | Оплата на месте |
3 | | Белов Тимофей | СШОР "Тверь" | КМС | 2003 | 8654827 | Оплата на месте |
4 | | Войтик Антон | ВА ВКО | КМС | 2001 | 332 | Оплата на месте |
5 | | Комаров Кирилл | FORREST SPORT | б/р | 1997 | | Оплата на месте |
6 | | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | КМС | 1988 | 1234569 | Оплата на месте |
7 | | Машуков Дмитрий | ПГС | I | 1993 | 76547654 | Оплата на месте |
8 | | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2003 | 1452008 | Оплата на месте |
9 | | Морозов Вячеслав | Тверь-Луч | б/р | 1974 | | Оплата на месте |
10 | | Павлов Сергей | Тверь, лично | КМС | 1983 | | Оплата на месте |
11 | | Садков Алексей | Тверь-Планета | I | 1971 | 222 | Оплата на месте |
12 | | Светогоров Дмитрий | Динамо-Ф | б/р | 1971 | | Оплата на месте |
13 | | Тюрин Станислав | Тверь, лично | II | 1975 | | Оплата на месте |
14 | | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | КМС | 1988 | 125 | Ожидает оплаты |
15 | | Цветков Дмитрий | FORREST SPORT | б/р | 1999 | | Оплата на месте |
М35 - Мужчины 1987 - 1971 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гордеев Вячеслав | ЛИС | III | 1985 | 8788 | Оплата на месте |
2 | | Гордеев Михаил | ЛИС | III | 1987 | 2018 | Оплата на месте |
3 | | Лукин Дмитрий | Динамо-Ф | б/р | 1976 | | Оплата на месте |
4 | | Мальгин Андрей | ЛИС | III | 1983 | | Оплата на месте |
5 | | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | б/р | 1972 | | Оплата на месте |
6 | | Петров Сергей | Тверь, лично | I | 1983 | 151 | Оплата на месте |
7 | | Сергеев Павел | TverOrient | II | 1986 | | Оплата на месте |
8 | | Тетюшкин Алексей | Тверь, лично | II | 1984 | | Оплата на месте |
9 | | Усачев Станислав | СШ "Тверь" - OrientStar | б/р | 1981 | 25 | Оплата на месте |
10 | | Чекордин Андрей | Время-Ч | II | 1982 | 321 | Оплата на месте |
11 | | Якушин Константин | Тверь, лично | б/р | 1987 | | Оплата на месте |
М50 - 1972-1931 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дегулёв Валерий | Маслово | б/р | 1965 | | Оплата на месте |
2 | | Крутов Андрей | OrientStar | IIIю | 1971 | 3210 | Оплата на месте |
3 | | Крылов Сергей | Звезда Столипино Зубцовский рн | II | 1965 | | Оплата на месте |
4 | | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | I | 1967 | 56 | Оплата на месте |
5 | | Матросов Геннадий | Тверь, лично | б/р | 1959 | | Оплата на месте |
6 | | Машуков Михаил | Тверь, лично | I | 1959 | | Оплата на месте |
7 | | Мишин Дмитрий | Тверь, лично | б/р | 1966 | 11111 | Оплата на месте |
8 | | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | б/р | 1966 | 1451806 | Оплата на месте |
М65 - 1957 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Копейкин Владимир | ЛИС | I | 1948 | | Оплата на месте |
2 | | Снегирев Олег | Тверская обл., лично | III | 1954 | 2086735 | Оплата на месте |
М80 - Мужчины 1941-1900 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Щепоткин Валентин | Тверь, лично | б/р | 1940 | 1301472 | Ожидает оплаты |