Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN 3 - все желающие взрослые |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Воробьев Алексей | Твои ориентиры | IIIю | 1977 | Подтверждено |
2 | | Горбачева Светлана | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 1987 | Подтверждено |
3 | | Дымкова Юлия | Шахматы на бегу | б/р | 1982 | Подтверждено |
4 | | Климов Анатолий | Костромской р-н, лично | б/р | 1952 | Подтверждено |
5 | | Максимов Александр | Нерехтский р-н, лично | б/р | 1960 | Подтверждено |
6 | | Попов Николай | Шахматы на бегу | б/р | 1978 | Подтверждено |
7 | | Смирнова Наталья | Шахматы на бегу | б/р | 1984 | Подтверждено |
8 | | Сутягин Андрей | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | б/р | 1990 | Подтверждено |
9 | | Шигорин Андрей | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 1990 | Подтверждено |
10 | | Якобчук Александр | Шахматы на бегу | IIIю | 1980 | Подтверждено |
OPEN1 - ребенок от 5 до 9 лет+взрослый |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Анищик Никита | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
2 | | Генералов Михаил | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2015 | Подтверждено |
3 | | Гибин Тимофей | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 | Подтверждено |
4 | | Годунова Екатерина | Гимназия Истоки | б/р | 2014 | Подтверждено |
5 | | Голованов Дмитрий | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2015 | Подтверждено |
6 | | Данилов Денис | Твои ориентиры | б/р | 2015 | Подтверждено |
7 | | Зайцев Павел | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
8 | | Камаев Дмитрий | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2015 | Подтверждено |
9 | | Камышенцев Андрей | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 | Подтверждено |
10 | | Капустин Константин | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 | Подтверждено |
11 | | Князев Ярослав | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
12 | | Козырев Василий | ДМЦ школа№13 | б/р | 2014 | Подтверждено |
13 | | Козырев Иван | ДМЦ школа№13 | б/р | 2017 | Подтверждено |
14 | | Майлат Евгения | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2015 | Подтверждено |
15 | | Макаров Антон | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 | Подтверждено |
16 | | Малахов Даниил | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 | Подтверждено |
17 | | Музыка Ирина | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
18 | | Петров Алексей | ДМЦ школа№13 | б/р | 2015 | Подтверждено |
19 | | Поляков Сергей | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 | Подтверждено |
20 | | Рогов Борислав | ВСК "Феникс" | б/р | 2016 | Подтверждено |
21 | | Савельева Ольга | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2014 | Подтверждено |
22 | | Смирнов Кирилл | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 | Подтверждено |
23 | | Смирнов Сергей | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2015 | Подтверждено |
24 | | Соколова Надежда | Твои ориентиры | б/р | 2014 | Подтверждено |
25 | | Сочнев Константин | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
26 | | Титов Дмитрий | ДМЦ школа№13 | б/р | 2015 | Подтверждено |
27 | | Тихомиров Егор | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
28 | | Хренков Ярослав | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 | Подтверждено |
29 | | Червонцева Екатерина | Шахматы на бегу 1 класс | б/р | 2015 | Подтверждено |
30 | | Черноситов Михаил | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
31 | | Шереметьев Артём | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 | Подтверждено |
32 | | Шумилов Максим | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
33 | | Яблокова Елизавета | Шахматы на бегу | б/р | 2017 | Подтверждено |
34 | | Яблокова Лидия | ВСК "Феникс" | б/р | 2015 | Подтверждено |
OPEN2 - дети новички и неопытные от 11 до 14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Алексеев Сергей | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2011 | Подтверждено |
2 | | Безпрозванных Ярослав | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
3 | | Бондаренко Артём | ВСК "Феникс" | б/р | 2009 | Подтверждено |
4 | | Вишняков Алексей | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
5 | | Воробьев Леонид | Твои ориентиры | б/р | 2009 | Подтверждено |
6 | | Воронов Александр | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 | Подтверждено |
7 | | Гаранина Полина | Абрисята | б/р | 2010 | Подтверждено |
8 | | Гарнова Полина | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
9 | | Голованова Вероника | ВСК "Феникс" | б/р | 2009 | Подтверждено |
10 | | Горчухина Дарья | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
11 | | Григорьев Макар | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2009 | Подтверждено |
12 | | Ерофеев Иван | Гимназия Истоки | б/р | 2011 | Подтверждено |
13 | | Журавлева Надежда | Гимназия Истоки | б/р | 2009 | Подтверждено |
14 | | Кириллова Екатерина | Гимназия Истоки | б/р | 2009 | Подтверждено |
15 | | Клусова Полина | ВСК "Феникс" | б/р | 2009 | Подтверждено |
16 | | Козырь Евгений | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
17 | | Котов Роман | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 | Подтверждено |
18 | | Красавчикова Елизавета | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
19 | | Кузнецов Лазарь | ДМЦ школа№13 | б/р | 2011 | Подтверждено |
20 | | Кузьминов Гордей | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 | Подтверждено |
21 | | Левина Екатерина | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
22 | | Макаров Даниил | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 | Подтверждено |
23 | | Натыкан Евгений | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
24 | | Нестеров Евгений | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 | Подтверждено |
25 | | Нечаев Святослав | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 | Подтверждено |
26 | | Обухов Кирилл | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
27 | | Онучин Кирилл | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2009 | Подтверждено |
28 | | Пантелеев Даниил | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
29 | | Пащенин Артём | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 | Подтверждено |
30 | | Петрова Кира | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2009 | Подтверждено |
31 | | Попова Софья | Шахматы на бегу | б/р | 2009 | Подтверждено |
32 | | Рудая Арина | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
33 | | Сергеев Денис | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2009 | Подтверждено |
34 | | Сергеев Константин | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 | Подтверждено |
35 | | Сидельников Владислав | ВСК "Феникс" | б/р | 2008 | Подтверждено |
36 | | Сиротенко Даниил | Твои ориентиры | б/р | 2009 | Подтверждено |
37 | | Сироткин Максим | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
38 | | Смирнов Александр | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
39 | | Смирнов Денис | ВСК "Феникс" | б/р | 2010 | Подтверждено |
40 | | Сорожкин Андрей | ВСК "Феникс" | б/р | 2011 | Подтверждено |
41 | | Чернова Ксения | Гимназия Истоки | б/р | 2009 | Подтверждено |
42 | | Чистова Алина | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
43 | | Чистова Дарина | ДМЦ ВПК шк№38 | б/р | 2010 | Подтверждено |
44 | | Чичагова Валерия | Гимназия Истоки | б/р | 2009 | Подтверждено |
45 | | Юнусова Динара | Гимназия Истоки | б/р | 2009 | Подтверждено |
Open D - Дети с 8 до 10 лет по маркировке |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Агеева Дарья | Твои ориентиры | б/р | 2012 | Подтверждено |
2 | | Белобородов Глеб | ВСК "Феникс" | б/р | 2012 | Подтверждено |
3 | | Бобров Александр | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 | Подтверждено |
4 | | Борков Максим | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
5 | | Витюхов Дмитрий | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
6 | | Григорьев Артём | Твои ориентиры | б/р | 2012 | Подтверждено |
7 | | Дубов Ефим | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 | Подтверждено |
8 | | Дымков Кирилл | Шахматы на бегу | б/р | 2013 | Подтверждено |
9 | | Ершов Андрей | ДМЦ школа№13 | б/р | 2014 | Подтверждено |
10 | | Иванова Дарья | Твои ориентиры | б/р | 2012 | Подтверждено |
11 | | Изотова Елизавета | Шахматы на бегу | б/р | 2014 | Подтверждено |
12 | | Киселев Иван | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 | Подтверждено |
13 | | Клусов Роман | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
14 | | Комлев Антон | ВСК "Феникс" | б/р | 2014 | Подтверждено |
15 | | Коржов Александр | ДМЦ школа№13 | б/р | 2014 | Подтверждено |
16 | | Кулаков Андрей | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 | Подтверждено |
17 | | Лебедев Павел | ДМЦ школа№13 | б/р | 2012 | Подтверждено |
18 | | Мальгина Дарья | ДМЦ школа№13 | б/р | 2012 | Подтверждено |
19 | | Прянишников Матвей | Твои ориентиры | б/р | 2012 | Подтверждено |
20 | | Садовский Артем | т\к им.Гагарина | б/р | 2014 | Подтверждено |
21 | | Сапогов Захар | ДМЦ школа№13 | б/р | 2013 | Подтверждено |
22 | | Сатьянов Артём | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 | Подтверждено |
23 | | Смирнов Марк | ВСК "Феникс" | б/р | 2012 | Подтверждено |
24 | | Смирнов Николай | ДМЦ школа№13 | б/р | 2014 | Подтверждено |
25 | | Торопов Максим | ДМЦ школа№13 | б/р | 2013 | Подтверждено |
26 | | Труничев Максим | ВСК "Феникс" | б/р | 2012 | Подтверждено |
27 | | Тютюгин Федор | ВСК "Феникс" | б/р | 2012 | Подтверждено |
28 | | Урюпин Андрей | ДМЦ школа№13 | б/р | 2014 | Подтверждено |
29 | | Уткин Даниил | ВСК "Феникс" | б/р | 2012 | Подтверждено |
30 | | Ушаков Дмитрий | ВСК "Феникс" | б/р | 2013 | Подтверждено |
31 | | Фомин Фёдор | Шахматы на бегу 3 класс | б/р | 2013 | Подтверждено |
32 | | Шаронов Кирилл | ВСК "Феникс" | б/р | 2012 | Подтверждено |
33 | | Шмелева Надежда | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2013 | Подтверждено |
34 | | Яргина Елизавета | Твои ориентиры | б/р | 2012 | Подтверждено |
Д10 - 9-10 лет (2012 и моложе) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Горбачева Елизавета | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2012 | Подтверждено |
2 | | Кирова Вероника | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2012 | Подтверждено |
3 | | Костина Ульяна | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2012 | Подтверждено |
4 | | Паньшина Валерия | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2012 | Подтверждено |
5 | | Сироткина Анна | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2012 | Подтверждено |
Д12 - 11 - 12 лет (2010 и моложе) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Булыгина Екатерина | Нерехта | б/р | 2010 | Подтверждено |
2 | | Валяженкова Алиса | Гимназия Истоки | б/р | 2010 | Подтверждено |
3 | | Малахова Надежда | т\к им.Гагарина | б/р | 2011 | Подтверждено |
4 | | Смирнова Анастасия | Шахматы на бегу | Iю | 2010 | Подтверждено |
Д14 - 13 - 14 лет (2008 - 2009) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Герасимова Екатерина | Гимназия Истоки | б/р | 2008 | Подтверждено |
2 | | Храмова Анастасия | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | б/р | 2008 | Подтверждено |
3 | | Шапошникова Дарья | Шахматы на бегу | Iю | 2008 | Подтверждено |
Ж Б - от 18 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Заикина Ольга | т\к им.Гагарина | б/р | 1980 | Подтверждено |
2 | | Калугина Ольга | т\к им.Гагарина | б/р | 1974 | Подтверждено |
3 | | Калугина София | т\к им.Гагарина | б/р | 2001 | Подтверждено |
4 | | Костина Светлана | Костромской р-н, лично | б/р | 1980 | Подтверждено |
5 | | Кузнецова Олеся | т\к им.Гагарина | б/р | 1980 | Подтверждено |
6 | | Тарасова Анастасия | Абрисята | б/р | 2001 | Подтверждено |
7 | | Тарасова Ирина | Абрисята | б/р | 1979 | Подтверждено |
Ж17 - 15 - 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Барабанова Дарья | Спортивный туризм | б/р | 2007 | Подтверждено |
2 | | Заверуха Ника | т\к им.Гагарина | б/р | 2007 | Подтверждено |
3 | | Ионова Татьяна | Гимназия Истоки | б/р | 2007 | Подтверждено |
4 | | Кукушкина Екатерина | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | б/р | 2007 | Подтверждено |
5 | | Морозова Валерия | Гимназия Истоки | б/р | 2007 | Подтверждено |
6 | | Панова Юлия | Спортивный туризм | б/р | 2006 | Подтверждено |
7 | | Саморукова Полина | Спортивный туризм | б/р | 2006 | Подтверждено |
8 | | Шкарина Виктория | Гимназия Истоки | б/р | 2005 | Подтверждено |
М10 - 9 - 10 лет(2012 и иоложе) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Головин Максим | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2012 | Подтверждено |
2 | | Дмитриев Тимур | т\к им.Гагарина | б/р | 2012 | Подтверждено |
3 | | Заикин Артем | т\к им.Гагарина | б/р | 2012 | Подтверждено |
4 | | Ипатов Денис | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2012 | Подтверждено |
5 | | Мохов Матвей | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2012 | Подтверждено |
6 | | Нечаев Максим | Шахматы на бегу 4 класс | б/р | 2012 | Подтверждено |
7 | | Попов Ермак | Шахматы на бегу | б/р | 2012 | Подтверждено |
8 | | Шайкин Дмитрий | т\к им.Гагарина | б/р | 2012 | Подтверждено |
9 | | Юдинцев Никита Никита | Твои ориентиры | б/р | 2012 | Подтверждено |
М12 - 11- 12 лет (2010 и моложе) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Балабанов Леонид | т\к им.Гагарина | б/р | 2010 | Подтверждено |
2 | | Данилов Алексей | Твои ориентиры | б/р | 2010 | Подтверждено |
3 | | Ерофеев Иван | Гимназия Истоки | б/р | 2011 | Подтверждено |
4 | | Кабанов Егор | Шахматы на бегу | б/р | 2010 | Подтверждено |
5 | | Клеченов Данила | т\к им.Гагарина | б/р | 2011 | Подтверждено |
6 | | Колеганов Арсений | Шахматы на бегу | IIIю | 2010 | Подтверждено |
7 | | Корнилов Антон | Шахматы на бегу | IIIю | 2010 | Подтверждено |
8 | | Набатов Семен | Шахматы на бегу | IIIю | 2010 | Подтверждено |
9 | | Соколов Максим | Твои ориентиры | б/р | 2010 | Подтверждено |
М14 - 13 - 14 лет (2008 - 2009) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Баринов Егор | Шахматы на бегу | IIIю | 2009 | Подтверждено |
2 | | Грустливый Александр | Твои ориентиры | IIю | 2008 | Подтверждено |
3 | | Дымков Арсений | Шахматы на бегу | IIIю | 2009 | Подтверждено |
4 | | Жучков Иван | Шахматы на бегу | IIIю | 2008 | Подтверждено |
5 | | Каричковский Владислав | Гимназия Истоки | б/р | 2008 | Подтверждено |
6 | | Кисин Максим | Лицей 41 | б/р | 2008 | Подтверждено |
7 | | Костин Артëм | Лицей 41 | IIIю | 2008 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Кудашев Сергей | Шахматы на бегу | IIIю | 2009 | Подтверждено |
9 | | Поздин Артем | Гимназия Истоки | б/р | 2009 | Подтверждено |
10 | | Рудницкий Анатолий | Твои ориентиры | IIIю | 2008 | Подтверждено |
11 | | Ситнянскии Егор | Твои ориентиры | IIIю | 2008 | Подтверждено |
12 | | Смирнов Владимир | Шахматы на бегу | б/р | 2009 | Подтверждено |
13 | | Торопынин Тимофей | Шахматы на бегу | IIю | 2009 | Подтверждено |
14 | | Федоров Антон | Гимназия Истоки | б/р | 2009 | Подтверждено |
15 | | Шишигин Федор | Гимназия Истоки | б/р | 2009 | Подтверждено |
16 | | Юдинцев Андрей | Твои ориентиры | б/р | 2009 | Подтверждено |
17 | | Якобчук Роман | Шахматы на бегу | IIю | 2009 | Подтверждено |
М17 - 15-17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Блинов Даниил | Гимназия Истоки | б/р | 2007 | Подтверждено |
2 | | Зайцев Владислав | оринтир | IIIю | 2005 | Подтверждено |
3 | | Карпов Иван | оринтир | IIIю | 2005 | Подтверждено |
4 | | Криницын Илья | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | б/р | 2005 | Подтверждено |
5 | | Кузнецов Александр | Гимназия Истоки | IIIю | 2005 | Подтверждено |
6 | | Лопухов Кирилл | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | б/р | 2005 | Подтверждено |
7 | | Малков Андрей | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | б/р | 2006 | Подтверждено |
8 | | Пляскин Григорий | Гимназия Истоки | б/р | 2005 | Подтверждено |
9 | | Тарасов Дмитрий | Абрисята | б/р | 2006 | Подтверждено |
МБ - 18 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Вагизянов Э | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2002 | Подтверждено |
2 | | Зонов Сергей | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2002 | Подтверждено |
3 | | Илитюк Филипп | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2003 | Подтверждено |
4 | | Красно Дмитрий | Костромской р-н, лично | б/р | 1999 | Подтверждено |
5 | | Максимов Василий | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2002 | Подтверждено |
6 | | Садаков Егор | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2000 | Подтверждено |
7 | | Сидоренко Ярослав | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2003 | Подтверждено |
8 | | Сироткин Никита | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2002 | Подтверждено |
9 | | Сметанкин Дмитрий | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2002 | Подтверждено |
10 | | Соколов Евгений | Твои ориентиры | IIIю | 1981 | Подтверждено |
11 | | Тюрин Даниил | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2001 | Подтверждено |
12 | | Чистяков Даниил | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2001 | Подтверждено |