Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2013 г.р и молож |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дериглазова Марина | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 |
2 | | Жандова Джема | Школа №10 | б/р | 2015 | | 1 |
3 | | Ильина Дарья | ДЮСШ№1 (Алутина) | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 |
4 | | Конева Елизавета | ДЮСШ№1 (Алутина) | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 |
5 | | Луценко Милана | Школа №10 | б/р | 2011 | | 1 |
6 | | Наумова Василиса | ДЮСШ№1 Курск | IIIю | 2013 | | 1,2,3,4 |
7 | | Пелех Анна | ДЮСШ№1 (Алутина) | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 |
8 | | Реброва Екатерина | Школа №10 | б/р | 2014 | | 1,2,3,4 |
9 | | Селиванова Евгения | ДДТ ЖД (Спектр) | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 |
10 | | Стрипа Стефания | Школа №10 | б/р | 2011 | | 1 |
Ж12 - 2011 г.р -2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Анненкова София | ДЮСШ1(Конарева) | б/р | 2012 | | 1,2,3,4 |
2 | | Анненкова Ульяна | ДЮСШ1(Конарева) | IIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
3 | | Байда Лилия | ДЮСШ№1 (Алутина) | б/р | 2012 | | 1,2,3,4 |
4 | | Бойку Арина | м.Свобода | б/р | 2012 | 1602268 | 1,2,3,4 |
5 | | Бутова Полина | ДЮСШ№1 Курск | III | 2011 | | 1,2,3,4 |
6 | | Верисокина Алиса | ДЮСШ№1 Курск | б/р | 2011 | | 1,2,3,4 |
7 | | Емельянова Элеонора | Звезда | IIю | 2011 | 1427454 | 1,2,3,4 |
8 | | Ерохина Ульяна | Школа №10 | б/р | 2011 | | 1 |
9 | | Кудинова Екатерина | ДЮСШ№1 (Алутина) | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
10 | | Подлесная Анна | ДДТ ЖД (Спектр) | IIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
11 | | Селиванова Юля | ДДТ ЖД (Спектр) | IIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
12 | | Срывкова Анна | ДЮСШ№1 Курск | II | 2011 | | 1,2,3,4 |
13 | | Ширкова Мила | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2012 | | 2 |
14 | | Широбокова Дина | ДЮСШ№1 Курск | б/р | 2011 | | 1,2,3,4 |
Ж14 - 2009-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бирюкова Анна | Школа №10 | б/р | 2009 | | 1 |
2 | | Васильева Маргарита | м.Свобода | б/р | 2010 | | 1,2,3,4 |
3 | | Емельянова Анна | ДЮСШ№1 (Алутина) | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
4 | | Михайлова Полина | ДЮСШ1(Конарева) | Iю | 2008 | | 1,2,3,4 |
5 | | Осмоловская Мария | ДЮСШ№1 (Алутина) | б/р | 2010 | | 1,2,3,4 |
6 | | Ященко Александра | ЦДТ(Переверзева) | IIю | 2010 | | 1,2,3,4 |
ЖВ - 2008- и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алутина Наталья | ДЮСШ№1 (Алутина) | I | 1975 | | 1,2,3,4 |
2 | | Бирюкова Анна | ДЮСШ№1 Курск | I | 2006 | | 1,2,3,4 |
3 | | Гриценко Алина | ЦДТ(Переверзева) | IIIю | 2007 | | 1,2,3,4 |
4 | | Захарова Анна | ДЮСШ1(Конарева) | КМС | 2003 | 1083488 | 1,2,3,4 |
5 | | Иванова Дарья | ДЮСШ№1 Курск | III | 2008 | | 1,2,3,4 |
6 | | Козлова Надежда | ДЮСШ1(Конарева) | б/р | 1978 | | 1,2,3,4 |
7 | | Косякова Вера | ДЮСШ№1 Курск | II | 2008 | | 1,2,3 |
8 | | Наумова Татьяна | ДЮСШ N1 Курск | I | 2005 | | 1,2,3,4 |
9 | | Рослякова Виктория | ДЮСШ№1 Курск | III | 2007 | | 1,2,3,4 |
10 | | Шевченко Анна | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 1990 | | 1,2,3,4 |
М10 - 2013 г.р и молож |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алутин Роман | ДЮСШ№1 Курск | IIю | 2014 | | 1,2,3,4 |
2 | | Журанов Арсений | ДЮСШ№1 Курск | б/р | 2015 | | 1,2,3,4 |
3 | | Куркин Борис | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2014 | | 2 |
4 | | Куркин Никита | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2014 | | 2 |
5 | | Лопатин Александр | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2013 | | 2 |
6 | | Самофалов Андрей | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 2014 | | 1,2,3,4 |
7 | | Старков Дмитрий | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 2014 | | 1,2,3,4 |
8 | | Уколов Всеволод | м.Свобода | б/р | 2015 | | 3,4 |
М12 - 2011 г.р -2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ажгин Евгений | Школа №10 | IIIю | 2011 | | 1 |
2 | | Бацуля Кирилл | ДЮСШ1(Конарева) | IIIю | 2012 | 2131705 | 1,2,3,4 |
3 | | Белокопытов Иван | Школа №10 | б/р | 2011 | | 1 |
4 | | Гаврилов Максим | ДЮСШ№1 Курск | б/р | 2011 | | 1,2,3,4 |
5 | | Гуляренко Данил | Школа №10 | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
6 | | Дворников Максим | м.Свобода | б/р | 2010 | | 2 |
7 | | Дмитриев Павел | Школа №10 | б/р | 2011 | | 1 |
8 | | Егорычев Егор | Школа №10 | б/р | 2012 | | 1,2,3,4 |
9 | | Зайцев Михаил | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2012 | | 2 |
10 | | Ишунин Александр | ДЮСШ№1 (Алутина) | б/р | 2012 | | 1,2,3,4 |
11 | | Киселёв Данил | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 2012 | | 1,2,3,4 |
12 | | Клишин Даниил | ДДТ ЖД (Спектр) | Iю | 2012 | | 1,2,3,4 |
13 | | Коротковсий Александр | Школа №10 | б/р | 2011 | | 1 |
14 | | Насиковский Иван | ДЮСШ№1 Курск | IIIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
15 | | Павлов Иван | ДЮСШ№1 Курск | IIIю | 2012 | | 1,2,3,4 |
16 | | Ребров Олег | Школа №10 | IIIю | 2011 | | 1,2,3,4 |
17 | | Точилов Даниил | Школа №10 | б/р | 2011 | | 1 |
18 | | Чернятин Роман | ДЮСШ№1 Курск | Iю | 2011 | | 1,2,3,4 |
19 | | Юрасов Артём | Школа №10 | б/р | 2012 | | 4 |
М14 - 2009-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бацуля Константин | ДЮСШ1(Конарева) | II | 2009 | 1427500 | 1,2,3,4 |
2 | | Боев Максим | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2010 | | 2 |
3 | | Горбунов Максим | ДЮСШ1(Конарева) | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
4 | | Жданов Артём | Школа №10 | IIIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
5 | | Мелентьев Георгий | ДЮСШ1(Конарева) | II | 2009 | 2146694 | 1,2,3,4 |
6 | | Морозов Владимир | ДЮСШ№1 Курск | I | 2009 | | 1,2,3,4 |
7 | | Плохих Иван | ДЮСШ№1 (Алутина) | Iю | 2010 | | 1,2,3,4 |
8 | | Шевченко Егор | Школа №10 | IIю | 2009 | | 1,2,3,4 |
МВ - 2008- и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апальков Дмитрий | м.Свобода | б/р | 2008 | | 1,2,3,4 |
2 | | Бирюков Назар | ДЮСШ1(Конарева) | Iю | 2008 | | 1,2,3,4 |
3 | | Богданов Иван | ДЮСШ№1 Курск | III | 2007 | | 1,2,3,4 |
4 | | Бойку Георгий | м.Свобода | III | 2008 | 2146738 | 1,2,3,4 |
5 | | Бойку Игорь | м.Свобода | б/р | 1975 | | 1,2,3,4 |
6 | | Владимиров Александр | ЦДТ(Переверзева) | IIIю | 2007 | | 2 |
7 | | Грабилов Александр | ДЮСШ№1 (Алутина) | II | 2008 | | 1,2,3,4 |
8 | | Емельянов Виктор | Звезда | КМС | 1977 | 1006866 | 1,2,3,4 |
9 | | Журанов Александр | ДЮСШ№1 Курск | I | 2007 | | 1,2,3,4 |
10 | | Киселев Александр | ДЮСШ№1 Курск | КМС | 1986 | 2131844 | 1,2,3,4 |
11 | | Орлов Сергей | Школа №10 | I | 1954 | | 1,2,3,4 |
12 | | Ребров Дмитрий | Школа №10 | б/р | 1980 | | 2 |