Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
БОЛЬШАЯ - 2 круга, 2 стрельбы |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аноничев Александр | СК СОЖ | КМС | 1982 | 8519860 |
2 | | Бабич Олег | Берсерки | I | 2003 | 7205326 |
3 | | Бабушкин Игорь | г. Иваново | I | 1989 | 8473000 |
4 | | Барышенская Анна | БОЦДЮТиЭ Азимут | КМС | 2006 | 8517251 |
5 | | Васильев Олег | Рязань ВДВ | I | 1997 | |
6 | | Волков Артем | Рязань ВДВ | I | 2002 | |
7 | | Гладилкин Евгений | Гусь-Хрустальный | б/р | 1979 | 8661692 |
8 | | Головин Тимур | "Сокол" | II | 2007 | 810279 |
9 | | Горбатовский Антон | СК СОЖ | I | 1979 | 8488510 |
10 | | Горбатовский Дмитрий | СК СОЖ | I | 2006 | 681828 |
11 | | Горелов Владимир | Бештау | КМС | 1991 | 1391083 |
12 | | Губанов Максим | "Сокол" | I | 2007 | 1423765 |
13 | | Гунин Евгений | ПАИИ | I | 2003 | |
14 | | Дзыбова Маргарита | Бештау | I | 1991 | |
15 | | Думчев Денис | Гусь-Хрустальный | I | 2006 | 8661691 |
16 | | Ещенков Антон | ПАИИ | КМС | 2001 | |
17 | | Зимин Александр | ПАИИ | КМС | 2002 | |
18 | | Иванов Сергей | Ивановы | КМС | 1983 | 8656080 |
19 | | Калинина Мария | г. Иваново | КМС | 2004 | 8081203 |
20 | | Карпов Юрий | Рязань ВДВ | I | 2002 | 8648648 |
21 | | Кацай Александр | Малахит | Iю | 1969 | 8638317 |
22 | | Копылов Николай | Рязань ВДВ | I | 1997 | 8517262 |
23 | | Копылова Софья | Рязань ВДВ | II | 2001 | 8002621 |
24 | | Котов Сергей | Гусь-Хрустальный | б/р | 1979 | 1412538 |
25 | | Крылов Николай | OMEGA | I | 1977 | 8659155 |
26 | | Крылова Мария | OMEGA | КМС | 1984 | 8643733 |
27 | | Луганцев Денис | Берсерки | I | 2002 | |
28 | | Лушников Андрей | ПАИИ | I | 2003 | |
29 | | Лысиков Дмитрий | "Сокол" | б/р | 1974 | 8277095 |
30 | | Лысиков Юрий | "Сокол" | I | 2006 | 8485868 |
31 | | Макаров Дмитрий | Семенов | КМС | 1965 | 8372269 |
32 | | Медянцев Максим | ПАИИ | КМС | 2003 | |
33 | | Минкин Алексей | ПАИИ | МС | 1987 | |
34 | | Морковкин Александр | Гусь-Хрустальный | I | 2008 | 8661690 |
35 | | Осипов Данил | Коломна, лично | II | 2005 | 8487000 |
36 | | Руденко Василий | КСО "ДОН" Руденко | МС | 1987 | 1001531 |
37 | | Руденко Марина | КСО "ДОН" Руденко | КМС | 1992 | 8669922 |
38 | | Сатимова Зоя | Гусь-Хрустальный | I | 2007 | 8661695 |
39 | | Сорокин Степан | Гусь-Хрустальный | I | 2007 | 8661689 |
40 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | б/р | 1975 | 8122853 |
41 | | Стручков Даниил | Вытегорский РЦДиЮТ | КМС | 2004 | 8026230 |
42 | | Суриков Павел | Рязань ВДВ | I | 1998 | 8237778 |
43 | | Сытов Николай | Mosmeridian | б/р | 1971 | 8150000 |
44 | | Терёхин Дмитрий | ГоризонтТ | МС | 1973 | 8182021 |
45 | | Терешин Николай | ПАИИ | МС | 1988 | 1415519 |
46 | | Толстых Андрей | Рязань, лично | I | 2006 | 8055994 |
47 | | Федотов Данила | ПАИИ | I | 2001 | |
48 | | Цветков Антон | Семенов | I | 1967 | 7200078 |
49 | | Шихов Фёдор | Ефремов | II | 2002 | 1037433 |
50 | | Шмелев Семён | Рязань ВДВ | КМС | 2001 | 2040274 |
КОРОТКАЯ - 2 круга, 2 стрельбы |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Беспалова Дарья | МБОУ СШ №14 | б/р | 2015 | 8269145 |
2 | | Головин Максим | "Сокол" | IIIю | 2012 | 4022984 |
3 | | Грибанова Надежда | Липецк, лично | б/р | 1971 | |
4 | | Есина Кристина | МБОУ СШ №14 | Iю | 2010 | 8269126 |
5 | | Иванов Егор | Ивановы | IIю | 2009 | 1409568 |
6 | | Лабзина Дарина | МБОУ СШ №14 | б/р | 2013 | 7000437 |
7 | | Лаптева Евгения | Гусь-Хрустальный | IIIю | 2012 | 8656061 |
8 | | Левская Таисия | МБОУ СШ №14 | Iю | 2010 | 8269121 |
9 | | Лунина Василиса | "Сокол" | б/р | 2015 | 4022985 |
10 | | Лунина Прасковья | "Сокол" | б/р | 2017 | 4022873 |
11 | | Морозов Дмитрий | Гусь-Хрустальный | Iю | 2012 | 8661699 |
12 | | Морозова Маргарита | "Сокол" | б/р | 1978 | |
13 | | Навин Матвей | Ефремов | IIIю | 2013 | 1416526 |
14 | | Недыхалов Артемий | "Сокол" | IIIю | 2013 | 222 |
15 | | Недыхалов Семен | "Сокол" | IIIю | 2013 | 333 |
16 | | Сиваковская Полина | Гусь-Хрустальный | III | 2011 | 8661693 |
17 | | Старостина Ирина | Семенов | б/р | 1964 | 1602499 |
18 | | Стружинская Ольга | Краснодар-Крокус | III | 2010 | 1083357 |
19 | | Терёхина Юлия | ГоризонтТ | III | 1977 | 1422978 |
20 | | Хомутова Злата | Ефремов | IIIю | 2010 | 1416527 |
21 | | Храмков Захар | Гусь-Хрустальный | Iю | 2012 | 8661696 |
22 | | Цыбакова Екатерина | МБОУ СШ №14 | Iю | 2010 | 8269148 |
СРЕДНЯЯ - 2 круга, 2 стрельбы |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абросимов Иван | Пермь, лично | II | 2010 | 8665191 |
2 | | Борисовский Роман | БОЦДЮТиЭ Азимут | III | 2007 | 1416590 |
3 | | Гладилкина Юлия | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | 8419500 |
4 | | Горбатовский Роман | СК СОЖ | I | 2009 | 502754 |
5 | | Горбачева Оксана | ВВ 34 | б/р | 1973 | 237283 |
6 | | Гуськова Анна | МБОУ СШ №14 | Iю | 2009 | 8269109 |
7 | | Зеленова Алиса | МБОУ СШ №14 | Iю | 2010 | 8269137 |
8 | | Земцова София | Ефремов | I | 2010 | 2124902 |
9 | | Иванова Ирина | Ивановы | б/р | 1986 | 2040852 |
10 | | Калмыкова Виктория | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | 8661697 |
11 | | Киселева Наталья | Гусь-Хрустальный | б/р | 1972 | 8656070 |
12 | | Компаниец Олег | Малахит | б/р | 1967 | 8638311 |
13 | | Костылева Виктория | МБОУ СШ №14 | Iю | 2008 | 8269138 |
14 | | Кулешов Иван | Ефремов | IIю | 2009 | 1415413 |
15 | | Лаптева Екатерина | МБОУ СШ №14 | Iю | 2010 | 8269130 |
16 | | Леонов Тимофей | Вытегорский РЦДиЮТ | Iю | 2011 | 8055960 |
17 | | Лисица Алексей | Лисица | II | 1976 | 1633883 |
18 | | Лисица Светлана | Лисица | I | 1974 | 1413749 |
19 | | Лисова Татьяна | Гусь-Хрустальный | III | 2011 | 8656069 |
20 | | Недыхалов Кирилл | "Сокол" | Iю | 2009 | 810267 |
21 | | Носков Евгений | Гусь-Хрустальный | III | 2011 | 8661694 |
22 | | Орлова Елена | р-н Калининский, лично | II | 1974 | 7000425 |
23 | | Петсон-Пировская Валентина | Кузьмолово ST | II | 1973 | 1005466 |
24 | | Ревина Кристина | "Сокол" | I | 1992 | 1423753 |
25 | | Романов Дмитрий | Ефремов | IIIю | 2009 | 1415420 |
26 | | Семенкин Тимофей | Гусь-Хрустальный | III | 2011 | 8656062 |
27 | | Слепов Егор | Гусь-Хрустальный | I | 2009 | 8661698 |
28 | | Сорокин Николай | Гусь-Хрустальный | III | 2011 | 8656063 |
29 | | Софьин Захар | "Сокол" | III | 2009 | 1109247 |
30 | | Старостин Александр | Семенов | I | 1966 | 1416566 |
31 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | б/р | 1975 | 8122925 |
32 | | Темякова Галина | КСО "ДОН" Руденко | II | 1960 | 1301250 |
33 | | Тютюнов Анатолий | Котовск, лично | I | 1983 | 8006329 |
34 | | Тютюнова Ирина | Котовск, лично | б/р | 1982 | 1424120 |
35 | | Храмков Иван | Гусь-Хрустальный | II | 2009 | 8656064 |
36 | | Царькова Екатерина | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | 8661700 |
37 | | Цыбукова Арина | Гусь-Хрустальный | I | 2009 | 8656065 |
38 | | Чередин Кирилл | Вытегорский РЦДиЮТ | IIIю | 2010 | 8055980 |
39 | | Щелкунов Артем | Ефремов | IIIю | 2010 | 2300063 |
40 | | Щербакова Екатерина | Гусь-Хрустальный | Iю | 2012 | 8656066 |