D12 - Девочки до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Арсланова Элина | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Баянкина Ксения | 66_Ekaterinburg | IIю | 2006 | | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Берг Дарья | 74_СЮТ Копейск, Kopejsk | IIю | 2006 | | 1,3 | Confirmed |
4 | | Берзегова Вероника | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | Iю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Важенина Арина | 74_СЮТ Копейск, Kopejsk | Iю | 2004 | | 1,3 | Confirmed |
6 | | Волкова Анна | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Гараева Алия | 16_ЦДЮТ, Almetjevskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Modified |
8 | | Емелина Анна | 58_Penza | IIю | 2006 | | 2,3 | Confirmed |
9 | | Жукова Алена | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Жукова Наталья | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | IIю | 2007 | | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Ибрагимова Илиана | 16_ЦДЮТ, Almetjevskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Modified |
12 | | Иванова Евгения | 58_Penza | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Малинина Александра | 38_БАЙКАЛ, Irkutsk | III | 2004 | | 1,2,3 | Modified |
14 | | Павлова Ксения | 58_Penza | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
15 | | Савенкова Вероника | 58_Penza | IIю | 2006 | | 2,3 | Confirmed |
16 | | Собянина Екатерина | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | Iю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
17 | | Широбокова Ксения | 16_ЦДЮТ, Almetjevskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Modified |
D14 - Девушки 13-14 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Богданова Алёна | 38_БАЙКАЛ, Irkutsk | III | 2002 | | 1,2,3 | Modified |
2 | | Добрышкина Анастасия | 58_Penza | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Ёлкина Анна | 66_Ekaterinburg | Iю | 2003 | | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Казакова Арина | 66_Ekaterinburg | Iю | 2003 | | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Мельникова Светлана | 33_Vladimir | Iю | 2003 | 9129999 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Науменко Алёна | 82_Крым, Simferopol | Iю | 2003 | | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Носова Наталья | 58_Penza | IIю | 2002 | | 2,3 | Confirmed |
8 | | Сорвилова Ирина | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Чамина Дарья | 58_Penza | КМС | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
D16 - Девушки 15-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Голикова Валерия | 82_Крым, Simferopol | Iю | 2000 | | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Мезрина Лариса | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | III | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Мельникова Надежда | 33_Vladimir | КМС | 2001 | 9159999 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Монахова Эвелина | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | III | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Назарова Виктория | 38_БАЙКАЛ, Irkutsk | I | 2000 | | 1,2,3 | Modified |
6 | | Никоненко Дарья | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | III | 2001 | 1405041 | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Панова Дарья | 62_Рязань, Ryazan | III | 2000 | 6303534 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Плетенчук Вероника | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | III | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Рогожина Юлия | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | III | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Соловьёва Анна | 59_Муравейник, Perm | III | 2000 | | 1,2,3 | Confirmed |
D19 - Юниорки |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абдуллина Екатерина | 62_Рязань, Ryazan | I | 1999 | 6303403 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Евстигнеева Анна | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | КМС | 1997 | | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Короткова Елизавета | 62_Рязань, Ryazan | КМС | 1998 | 6303533 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Лебедева Любовь | 82_Крым, Simferopol | КМС | 1999 | | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Никитина Екатерина | 38_БАЙКАЛ, Irkutsk | III | 1999 | | 1,2,3 | Modified |
6 | | Поздняков Андрей | 58_Penza | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Поминчук Полина | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | III | 1999 | | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Слепец Анна | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | III | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
D21 - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бирюкова Ольга | 82_Крым, Simferopol | КМС | 1964 | | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Жарко Надежда | 62_Рязань, Ryazan | МСМК | 1992 | 6303406 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Мельникова Татьяна | 33_Vladimir | МСМК | 1974 | 2018464 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Ромашкевич Екатерина | 82_Крым, Simferopol | МСМК | 1971 | | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Савиных Лариса | 78_Sankt peterburg, personal | МСМК | 1963 | 1005862 | 1,2,3 | Confirmed |
M12 - Мальчики до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аксенов Владислав | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Арсланов Тимур | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | IIю | 2006 | | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Власенков Владимир | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Газизянов Владислав | 16_ЦДЮТ, Almetjevskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Modified |
5 | | Давлетшин Дмитрий | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | Iю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Мороз Никита | 66_Ekaterinburg | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Морозов Михаил | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Полькин Алексей | 58_Penza | IIю | 2005 | | 2,3 | Confirmed |
9 | | Помазкин Илья | 86_хмао-югра, Nizhnevartovsk | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Рябов Михаил | 74_СЮТ Копейск, Kopejsk | IIю | 2004 | | 1,3 | Confirmed |
11 | | Светличный Кирилл | 58_Penza | IIю | 2006 | | 2,3 | Confirmed |
12 | | Фомин Владислав | 58_Penza | IIIю | 2006 | | 2,3 | Confirmed |
13 | | Шадрухин Андрей | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Confirmed |
14 | | Шелковский Максим | 58_Penza | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Confirmed |
15 | | Яковенко Даниил | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Confirmed |
M14 - Юноши 13-14 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Воротников Андрей | 82_Крым, Simferopol | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Гопфауф Максим | 58_Penza | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Гришков Кирилл | 62_Рязань, Ryazan | IIIю | 2003 | 6303437 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Долгих Ростислав | 66_Ekaterinburg | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Забков Руслан | 58_Penza | Iю | 2003 | | 2,3 | Confirmed |
6 | | Илитюк Филипп | 66_Ekaterinburg | III | 2003 | | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Киреев Александр | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | IIIю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Кутугулов Андрей | 74_СЮТ Копейск, Kopejsk | III | 2003 | | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Луков Алексей | 16_ЦДЮТ, Almetjevskij rajon | IIIю | 2002 | | 1,2,3 | Modified |
10 | | Мельников Дмитрий | 58_Penza | II | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Мешков Константин | 59_Муравейник, Perm | IIю | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
12 | | Мищенко Алексей | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | IIIю | 2004 | | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Нороян Артур | 82_Крым, Simferopol | IIIю | 2003 | | 1,2,3 | Confirmed |
14 | | Позмогов Илья | 66_Ekaterinburg | III | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
15 | | Светличный Владислав | 58_Penza | IIю | 2003 | | 2,3 | Confirmed |
16 | | Сыстеров Степан | 59_Муравейник, Perm | IIIю | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
17 | | Титишев Егор | 58_Penza | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
18 | | Федоров Кирил | 58_Penza | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
M16 - Юноши 15-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Большедворский Артём | 38_БАЙКАЛ, Irkutsk | III | 2001 | | 1,2,3 | Modified |
2 | | Борзов Егор | 82_Крым, Simferopol | IIIю | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Гостюжев Арсений | 58_Penza | II | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Деканоидзе Руслан | 82_Крым, Simferopol | IIIю | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Жадаев Даниил | 58_Penza | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Каргин Даниил | 58_Penza | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Кортышков Артем | 58_Penza | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Костенко Анатолий | 38_БАЙКАЛ, Irkutsk | I | 2001 | | 1,2,3 | Modified |
9 | | Куничкин Кирилл | 58_Penza | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Маркин Никита | 58_Penza | Iю | 2001 | | 2,3 | Confirmed |
11 | | Сальников Никита | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | Iю | 2003 | | 1,2,3 | Confirmed |
12 | | Самарский Тимур | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | III | 2002 | | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Самойлов Егор | 66_Ekaterinburg | III | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
14 | | Теняев Сергей | 58_Penza | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
15 | | Филиппов Роман | 38_БАЙКАЛ, Irkutsk | I | 2001 | | 1,2,3 | Modified |
16 | | Фомин Павел | 58_Penza | III | 2001 | | 1,2,3 | Confirmed |
M19 - Юниоры |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Зиньков Никита | 62_Рязань, Ryazan | III | 2000 | 6303416 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Коваль Даниил | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | II | 1999 | | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Костин Даниил | 62_Рязань, Ryazan | III | 1999 | 6303549 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Лошкарёва Евгения | 59_Муравейник, Perm | II | 1999 | | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Назаров Виктор | 38_БАЙКАЛ, Irkutsk | I | 1999 | | 1,2,3 | Modified |
6 | | Наумов Дмитрий | 59_Муравейник, Perm | III | 1999 | | 1,2,3 | Confirmed |
7 | | Носов Николай | 38_БАЙКАЛ, Irkutsk | I | 1999 | | 1,2,3 | Modified |
8 | | Носырев Владимир | 59_Муравейник, Perm | III | 1998 | | 1,2,3 | Confirmed |
9 | | Репин Алексей | 58_Penza | Iю | 2000 | | 2,3 | Confirmed |
10 | | Рихтер Владимир | 82_Крым, Simferopol | I | 1998 | | 1,2,3 | Confirmed |
11 | | Сальников Олег | 92_Севастополь, Sevastopol gorod | III | 2000 | | 1,2,3 | Confirmed |
12 | | Фирсов Роман | 82_Крым, Simferopol | I | 1998 | | 1,2,3 | Confirmed |
M21 - Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Муковнин Павел | 63_HUNTER-SAMARA 063, Samara | МС | 1989 | 9999063 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Селюкин Илья | 58_Пенза, Penza | МС | 1993 | 1339331 | 2,3 | Confirmed |
3 | | Фалеев Сергей | 78_area Tcentralnij rajon spb | КМС | 1947 | 4509326 | 1,2,3 | Confirmed |