D12 - Девочки до 12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Арсланова Элина | 86_хмао-югра, Нижневартовск | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Баянкина Ксения | 66_Екатеринбург | IIю | 2006 | | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Берг Дарья | 74_СЮТ Копейск, Копейск | IIю | 2006 | | 1,3 | Подтверждено |
4 | | Берзегова Вероника | 92_Севастополь, Севастополь | Iю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Важенина Арина | 74_СЮТ Копейск, Копейск | Iю | 2004 | | 1,3 | Подтверждено |
6 | | Волкова Анна | 92_Севастополь, Севастополь | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Гараева Алия | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Изменено |
8 | | Емелина Анна | 58_Пенза | IIю | 2006 | | 2,3 | Подтверждено |
9 | | Жукова Алена | 86_хмао-югра, Нижневартовск | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Подтверждено |
10 | | Жукова Наталья | 86_хмао-югра, Нижневартовск | IIю | 2007 | | 1,2,3 | Подтверждено |
11 | | Ибрагимова Илиана | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Изменено |
12 | | Иванова Евгения | 58_Пенза | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
13 | | Малинина Александра | 38_БАЙКАЛ, Иркутск | III | 2004 | | 1,2,3 | Изменено |
14 | | Павлова Ксения | 58_Пенза | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
15 | | Савенкова Вероника | 58_Пенза | IIю | 2006 | | 2,3 | Подтверждено |
16 | | Собянина Екатерина | 86_хмао-югра, Нижневартовск | Iю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
17 | | Широбокова Ксения | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Изменено |
D14 - Девушки 13-14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Богданова Алёна | 38_БАЙКАЛ, Иркутск | III | 2002 | | 1,2,3 | Изменено |
2 | | Добрышкина Анастасия | 58_Пенза | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Ёлкина Анна | 66_Екатеринбург | Iю | 2003 | | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Казакова Арина | 66_Екатеринбург | Iю | 2003 | | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Мельникова Светлана | 33_Владимир | Iю | 2003 | 9129999 | 1,2,3 | Подтверждено |
6 | | Науменко Алёна | 82_Крым, Симферополь | Iю | 2003 | | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Носова Наталья | 58_Пенза | IIю | 2002 | | 2,3 | Подтверждено |
8 | | Сорвилова Ирина | 92_Севастополь, Севастополь | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
9 | | Чамина Дарья | 58_Пенза | КМС | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
D16 - Девушки 15-16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Голикова Валерия | 82_Крым, Симферополь | Iю | 2000 | | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Мезрина Лариса | 86_хмао-югра, Нижневартовск | III | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Мельникова Надежда | 33_Владимир | КМС | 2001 | 9159999 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Монахова Эвелина | 92_Севастополь, Севастополь | III | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Назарова Виктория | 38_БАЙКАЛ, Иркутск | I | 2000 | | 1,2,3 | Изменено |
6 | | Никоненко Дарья | 86_хмао-югра, Нижневартовск | III | 2001 | 1405041 | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Панова Дарья | 62_Рязань, Рязань | III | 2000 | 6303534 | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Плетенчук Вероника | 86_хмао-югра, Нижневартовск | III | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
9 | | Рогожина Юлия | 86_хмао-югра, Нижневартовск | III | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
10 | | Соловьёва Анна | 59_Муравейник, Пермь | III | 2000 | | 1,2,3 | Подтверждено |
D19 - Юниорки |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абдуллина Екатерина | 62_Рязань, Рязань | I | 1999 | 6303403 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Евстигнеева Анна | 92_Севастополь, Севастополь | КМС | 1997 | | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Короткова Елизавета | 62_Рязань, Рязань | КМС | 1998 | 6303533 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Лебедева Любовь | 82_Крым, Симферополь | КМС | 1999 | | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Никитина Екатерина | 38_БАЙКАЛ, Иркутск | III | 1999 | | 1,2,3 | Изменено |
6 | | Поздняков Андрей | 58_Пенза | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Поминчук Полина | 86_хмао-югра, Нижневартовск | III | 1999 | | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Слепец Анна | 92_Севастополь, Севастополь | III | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
D21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бирюкова Ольга | 82_Крым, Симферополь | КМС | 1964 | | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Жарко Надежда | 62_Рязань, Рязань | МСМК | 1992 | 6303406 | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Мельникова Татьяна | 33_Владимир | МСМК | 1974 | 2018464 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Ромашкевич Екатерина | 82_Крым, Симферополь | МСМК | 1971 | | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Савиных Лариса | 78_Санкт-Петербург, лично | МСМК | 1963 | 1005862 | 1,2,3 | Подтверждено |
M12 - Мальчики до 12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аксенов Владислав | 86_хмао-югра, Нижневартовск | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Арсланов Тимур | 86_хмао-югра, Нижневартовск | IIю | 2006 | | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Власенков Владимир | 86_хмао-югра, Нижневартовск | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Газизянов Владислав | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Изменено |
5 | | Давлетшин Дмитрий | 86_хмао-югра, Нижневартовск | Iю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
6 | | Мороз Никита | 66_Екатеринбург | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Морозов Михаил | 86_хмао-югра, Нижневартовск | IIю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Полькин Алексей | 58_Пенза | IIю | 2005 | | 2,3 | Подтверждено |
9 | | Помазкин Илья | 86_хмао-югра, Нижневартовск | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Подтверждено |
10 | | Рябов Михаил | 74_СЮТ Копейск, Копейск | IIю | 2004 | | 1,3 | Подтверждено |
11 | | Светличный Кирилл | 58_Пенза | IIю | 2006 | | 2,3 | Подтверждено |
12 | | Фомин Владислав | 58_Пенза | IIIю | 2006 | | 2,3 | Подтверждено |
13 | | Шадрухин Андрей | 92_Севастополь, Севастополь | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Подтверждено |
14 | | Шелковский Максим | 58_Пенза | IIю | 2005 | | 1,2,3 | Подтверждено |
15 | | Яковенко Даниил | 92_Севастополь, Севастополь | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Подтверждено |
M14 - Юноши 13-14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Воротников Андрей | 82_Крым, Симферополь | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Гопфауф Максим | 58_Пенза | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Гришков Кирилл | 62_Рязань, Рязань | IIIю | 2003 | 6303437 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Долгих Ростислав | 66_Екатеринбург | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Забков Руслан | 58_Пенза | Iю | 2003 | | 2,3 | Подтверждено |
6 | | Илитюк Филипп | 66_Екатеринбург | III | 2003 | | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Киреев Александр | 92_Севастополь, Севастополь | IIIю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Кутугулов Андрей | 74_СЮТ Копейск, Копейск | III | 2003 | | 1,2,3 | Подтверждено |
9 | | Луков Алексей | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | IIIю | 2002 | | 1,2,3 | Изменено |
10 | | Мельников Дмитрий | 58_Пенза | II | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
11 | | Мешков Константин | 59_Муравейник, Пермь | IIю | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
12 | | Мищенко Алексей | 92_Севастополь, Севастополь | IIIю | 2004 | | 1,2,3 | Подтверждено |
13 | | Нороян Артур | 82_Крым, Симферополь | IIIю | 2003 | | 1,2,3 | Подтверждено |
14 | | Позмогов Илья | 66_Екатеринбург | III | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
15 | | Светличный Владислав | 58_Пенза | IIю | 2003 | | 2,3 | Подтверждено |
16 | | Сыстеров Степан | 59_Муравейник, Пермь | IIIю | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
17 | | Титишев Егор | 58_Пенза | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
18 | | Федоров Кирил | 58_Пенза | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
M16 - Юноши 15-16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Большедворский Артём | 38_БАЙКАЛ, Иркутск | III | 2001 | | 1,2,3 | Изменено |
2 | | Борзов Егор | 82_Крым, Симферополь | IIIю | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Гостюжев Арсений | 58_Пенза | II | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Деканоидзе Руслан | 82_Крым, Симферополь | IIIю | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Жадаев Даниил | 58_Пенза | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
6 | | Каргин Даниил | 58_Пенза | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Кортышков Артем | 58_Пенза | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
8 | | Костенко Анатолий | 38_БАЙКАЛ, Иркутск | I | 2001 | | 1,2,3 | Изменено |
9 | | Куничкин Кирилл | 58_Пенза | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
10 | | Маркин Никита | 58_Пенза | Iю | 2001 | | 2,3 | Подтверждено |
11 | | Сальников Никита | 92_Севастополь, Севастополь | Iю | 2003 | | 1,2,3 | Подтверждено |
12 | | Самарский Тимур | 92_Севастополь, Севастополь | III | 2002 | | 1,2,3 | Подтверждено |
13 | | Самойлов Егор | 66_Екатеринбург | III | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
14 | | Теняев Сергей | 58_Пенза | Iю | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
15 | | Филиппов Роман | 38_БАЙКАЛ, Иркутск | I | 2001 | | 1,2,3 | Изменено |
16 | | Фомин Павел | 58_Пенза | III | 2001 | | 1,2,3 | Подтверждено |
M19 - Юниоры |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Зиньков Никита | 62_Рязань, Рязань | III | 2000 | 6303416 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Коваль Даниил | 92_Севастополь, Севастополь | II | 1999 | | 1,2,3 | Подтверждено |
3 | | Костин Даниил | 62_Рязань, Рязань | III | 1999 | 6303549 | 1,2,3 | Подтверждено |
4 | | Лошкарёва Евгения | 59_Муравейник, Пермь | II | 1999 | | 1,2,3 | Подтверждено |
5 | | Назаров Виктор | 38_БАЙКАЛ, Иркутск | I | 1999 | | 1,2,3 | Изменено |
6 | | Наумов Дмитрий | 59_Муравейник, Пермь | III | 1999 | | 1,2,3 | Подтверждено |
7 | | Носов Николай | 38_БАЙКАЛ, Иркутск | I | 1999 | | 1,2,3 | Изменено |
8 | | Носырев Владимир | 59_Муравейник, Пермь | III | 1998 | | 1,2,3 | Подтверждено |
9 | | Репин Алексей | 58_Пенза | Iю | 2000 | | 2,3 | Подтверждено |
10 | | Рихтер Владимир | 82_Крым, Симферополь | I | 1998 | | 1,2,3 | Подтверждено |
11 | | Сальников Олег | 92_Севастополь, Севастополь | III | 2000 | | 1,2,3 | Подтверждено |
12 | | Фирсов Роман | 82_Крым, Симферополь | I | 1998 | | 1,2,3 | Подтверждено |
M21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Муковнин Павел | 63_HUNTER-SAMARA 063, Самара | МС | 1989 | 9999063 | 1,2,3 | Подтверждено |
2 | | Селюкин Илья | 58_Пенза, Пенза | МС | 1993 | 1339331 | 2,3 | Подтверждено |
3 | | Фалеев Сергей | 78_р-н Центральный | КМС | 1947 | 4509326 | 1,2,3 | Подтверждено |