Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж8 - новички |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ефимова Анна | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 2007 | 4500980 | 4 |
2 | | Тришкина Яна | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2005 | | |
3 | | Шорник Мария | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2010 | | |
Ж10 - 2006 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Гордеева Ирина | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2005 | | |
2 | | Загайнова Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2007 | 237441 | |
3 | | Митюрева Ева | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2006 | | |
4 | | Полуянова Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2006 | | |
5 | | Репина Мария | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2005 | | |
6 | | Фатеева Александра | ФАТЕЕВ | б/р | 2006 | 1633701 | |
Ж12 - 2004 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бузаева Лиана | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2004 | | |
2 | | Ефимова Мария | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 2004 | 237444 | 3 |
3 | | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2007 | | |
4 | | Пуртова Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2004 | 1633439 | |
5 | | Ремизова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2005 | 2007199 | |
Ж14 - 2002- 2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Дударева Мария | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2003 | | |
2 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | II | 2003 | 254991 | 21 |
3 | | Иванисенко Мария | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2004 | | |
4 | | Половникова Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2003 | 1633437 | |
5 | | Полуянов Юрий | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 1977 | | |
6 | | Созыкина София | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2003 | 303815 | |
Ж16 - 2000- 2001 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Черкасова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 2007194 | 212 |
2 | | Шангова Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 2000 | 1633435 | 312 |
Ж35 - 1981 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ефимова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1979 | 1005406 | 2 |
2 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | III | 1969 | 237493 | 19 |
3 | | Яркова Марина | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 1979 | | |
Ж50 - 1966 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1964 | 237464 | 35 |
2 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1966 | 237491 | 25 |
3 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 303837 | 32 |
4 | | Федотова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1965 | 1633461 | 65 |
Ж55 - 1961 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бакуева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1949 | 1600881 | 26 |
2 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 1600882 | 27 |
3 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1960 | 1633424 | |
4 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 303864 | 9 |
5 | | Лиханова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1960 | 237452 | 72 |
ЖЭ - без ограничений возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Волошина Юлия | Тюмень, лично | КМС | 1980 | 237481 | |
2 | | Глухарева Екатерина | Тюмень, лично | МС | 1986 | 9022209 | |
3 | | Гуляева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1997 | 2007251 | 220 |
4 | | Загайнова Александра | Тюмень | КМС | 1998 | 1633492 | |
5 | | Кобелева Анна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1982 | 2007184 | 75 |
6 | | Фатеева Ольга | ФАТЕЕВ | I | 1980 | 1600889 | 08 |
М8 - новички |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Брагин Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2006 | | |
2 | | Казанцев Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2006 | | |
3 | | Магсумов Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2006 | | |
4 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2008 | | |
5 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2009 | | |
6 | | Рамих Степан | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2008 | | |
7 | | Сидоров Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2006 | | |
8 | | Скорлупкин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2007 | | |
9 | | Смолин Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2008 | | |
М10 - 2006 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Глухарев Семен | Тюмень, лично | IIю | 2008 | 1005447 | |
2 | | Клейман Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2004 | | |
3 | | Ослин Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2006 | 303811 | |
4 | | Суслов Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2006 | | |
М12 - 2004 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Безбородов Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2004 | | |
2 | | Вайродян Роман | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2004 | | |
3 | | Вапнярчук Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2004 | | |
4 | | Верпета Павел | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2005 | | |
5 | | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIю | 2006 | | |
6 | | Жданов Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2004 | | |
7 | | Зайцев Федор | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2005 | | |
8 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2005 | 2007418 | 136 |
9 | | Колодаев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2004 | | |
10 | | Кошкин Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2003 | | |
11 | | Мальгин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2005 | | |
12 | | Митюрев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2005 | | |
13 | | Поклонцев Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2005 | | |
14 | | Сизиков Павел | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2005 | 237474 | |
15 | | Узлов Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2004 | | |
М14 - 2002- 2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андреев Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2003 | | |
2 | | Герасимов Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2002 | 237487 | 639 |
3 | | Квитов Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | Iю | 2004 | 237469 | |
4 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2002 | 2007298 | 102 |
5 | | Лещинский Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2003 | | |
6 | | Мареев Виктор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2002 | 237478 | |
7 | | Паникаровских Владимир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2002 | 237479 | |
8 | | Подберезный Игорь | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2003 | 303876 | 106 |
9 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2003 | 1633434 | |
10 | | Сергеев Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2003 | 1633454 | 330 |
11 | | Скрипачев Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2003 | 303839 | |
12 | | Смирнов Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | б/р | 2003 | | |
13 | | Татаринов Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2003 | | |
14 | | Хардин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2003 | 1633491 | |
М16 - 2000- 2001 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Вальковский Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2001 | 237477 | |
2 | | Вялков Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 2007425 | 311 |
3 | | Козик Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2001 | 2007193 | 615 |
4 | | Неупокоев Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2001 | 2007422 | 111 |
М40 - 1976 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Кухнин Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1971 | 237482 | 1971 |
М50 - 1966 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1961 | 1633440 | |
2 | | Верпета Ярослав | Тюмень, лично | б/р | 1970 | 1633476 | |
3 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 1633414 | 20 |
4 | | Иноземцев Дмитрий | Тюмень, лично | б/р | 1961 | | |
5 | | Кобелев Леонид | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1957 | 9998945 | 8 |
6 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1957 | 237454 | 63 |
7 | | Майровский Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1964 | 1633419 | 324 |
8 | | Мятович Сергей | Нефтеюганск, лично | III | 1956 | 1633426 | |
9 | | Скоков Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1958 | 1633438 | 999 |
М60 - 1956 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Васильев Юрий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237496 | 29 |
2 | | Логинов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1950 | 237467 | 50 |
3 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 | 33 |
4 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 237499 | 85 |
МЭ - без ограничений возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Балаганский Кирилл | ТВВИКУ | III | 1990 | | |
2 | | Васильев Борис | ТВВИКУ | III | 1985 | | |
3 | | Ведяшкин Владимир | ТВВИКУ | II | 1995 | | |
4 | | Викулин Дмитрий | ТВВИКУ | II | 1996 | | |
5 | | Глухарев Василий | Тюмень, лично | МСМК | 1980 | 760057 | 800 |
6 | | Гузеня Иван | ТВВИКУ | III | 1997 | | |
7 | | Елизарьев Андрей | ТВВИКУ | III | 1996 | | |
8 | | Емельянов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1996 | 2007424 | 603 |
9 | | Ефимов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1977 | 888222 | 1 |
10 | | Желонкин Сергей | Тюмень, лично | II | 1985 | 1600867 | 30 |
11 | | Климов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 1978 | 2007181 | 157 |
12 | | Кобелев Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1986 | 2007290 | 86 |
13 | | Кочергин Евгений | ТВВИКУ | III | 1996 | | |
14 | | Логинов Алексей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1985 | 1633727 | 51 |
15 | | Лозицкий Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1961 | 1302095 | 61 |
16 | | Мулашев Дамир | ТВВИКУ | II | 1994 | | |
17 | | Новоселов Максим | Тюмень, лично | КМС | 1990 | 1005411 | |
18 | | Пуртов Константин | Тюмень, лично | КМС | 1998 | 1633422 | 802 |
19 | | Рукин Станислав | ТВВИКУ | II | 1996 | | |
20 | | Свинарчук Станислав | ТВВИКУ | II | 1995 | | |
21 | | Семенченко Алексей | ТВВИКУ | I | 1993 | 303852 | |
22 | | Торопов Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 1998 | 2007237 | |
23 | | Фатеев Михаил | ФАТЕЕВ | I | 1960 | 1302100 | 60 |
24 | | Шабалин Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1997 | 9707077 | |
25 | | Юдкевич Дмитрий | ТВВИКУ | III | 1996 | | |