Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 - 2013 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Беляева Яна | Каменное | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
2 | | Захарова Мария | Глазов СЮТур | IIю | 2013 | | 1,2,3 |
3 | | Логинова Кира | Ижевск | б/р | 2017 | | 1,2,3 |
4 | | Павлова Мария | Ижевск, лично | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
5 | | Поткина Алиса | Глазов СЮТур | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
6 | | Сидорова Татьяна | Ижевск, лично | б/р | 2016 | 7204428 | 1,2,3 |
Ж-12 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дмитриева Ксения | Глазов СЮТур | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Долгая Каролина | г.. Набережные Челны | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
3 | | Ихсанова Айгуль | г.. Набережные Челны | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
4 | | Ихсанова Ляйсан | г.. Набережные Челны | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
5 | | Камалова Камила | МБУ СШ "Ижсталь" | IIю | 2011 | 1009246 | 1,2,3 |
6 | | Китаева Таисия | Глазов СЮТур | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
7 | | Кошкина Наталья | г,Набережные Челны | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
8 | | Кузнецова Алиса | г.. Набережные Челны | IIю | 2011 | | 1,2,3 |
9 | | Морозова Алёна | г.. Набережные Челны | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
10 | | Обухова Анастасия | МБУ СШ "Ижсталь" | IIIю | 2011 | 1602501 | 1,2,3 |
11 | | Перешивко Алиса | МБУ ДО СШ "Ижсталь" | Iю | 2012 | 1633341 | 1,2,3 |
12 | | Пермякова Злата | Глазов СЮТур | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
13 | | Салтыкова Арина | Глазов СЮТур | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
14 | | Сулейманова Сабира | МБУ ДО СШ "Ижсталь" | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
15 | | Сухих Ева | Глазов СЮТур | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
16 | | Чашкина Екатерина | МБУ СШ "Ижсталь" | IIю | 2011 | 2154113 | 1,2,3 |
17 | | Шабалкина Елизавета | ДЮСШ Нефтекамск | III | 2011 | 2770890 | 1,2,3 |
18 | | Шудегова Полина | Глазов СЮТур | IIю | 2011 | | 1,2,3 |
Ж-14 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аникина Александра | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
2 | | Аникина Вера | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
3 | | Балдина Екатерина | Глазов СЮТур | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
4 | | Баталова Валерия | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
5 | | Беляева Ксения | Каменное | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
6 | | Биянова Евгения | Глазов СЮТур | III | 2010 | | 1,2,3 |
7 | | Брагина Полина | г.. Набережные Челны | IIю | 2010 | | 1,2,3 |
8 | | Галиева Адиля | г.. Набережные Челны | II | 2009 | | 1,2,3 |
9 | | Дильмиева Альсина | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2009 | 254363 | 1,2,3 |
10 | | Иштерекова Джамиля | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
11 | | Камашева Кристина | Каменное | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
12 | | Коваль Анастасия | Ижевск, лично | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
13 | | Кравчук Кира | Глазов СЮТур | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
14 | | Лизунова Екатерина | Каменное | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
15 | | Маликова Алиса | г.. Набережные Челны | I | 2009 | | 1,2,3 |
16 | | Огородникова Валерия | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
17 | | Сунцова Анастасия | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
18 | | Яременко Лика | Каменное | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
Ж-16 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ижболдина Анна | г.. Набережные Челны | I | 2008 | | 1,2,3 |
2 | | Калякина Эвелина | Турстанция "Инвис" | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
3 | | Третьякова Надежда | г,Набережные Челны | I | 2007 | | 1,2,3 |
4 | | Шакирханова Карина | г.. Набережные Челны | I | 2008 | | 1,2,3 |
5 | | Шибанова Ольга | Глазов СЮТур | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
Ж-21 - 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Акбашева Майя | ГГПИ | II | 2004 | | 1,2,3 |
2 | | Аникина Весна | Турстанция "Инвис" | б/р | 2006 | | 1,2,3 |
3 | | Бочкарева Виктория | Ижевск | МС | 1998 | 8067776 | 1,2,3 |
4 | | Вешева Екатерина | Ижевск, лично | б/р | 1993 | | 3 |
5 | | Захарова Екатерина | Глазов СЮТур | II | 1996 | 1080462 | 1,2,3 |
6 | | Корепанова Екатерина | Глазов СЮТур | КМС | 2006 | | 1,2,3 |
7 | | Метешкина Виктория | Ижевск, лично | б/р | 1998 | | 1,2,3 |
8 | | Сидорова Наталья | Ижевск, лично | б/р | 1989 | 1602506 | 1,2,3 |
9 | | Сунцова Кристина | Турстанция "Инвис" | б/р | 2006 | | 1,2,3 |
10 | | Фатихова Эльмира | Ижевск, лично | б/р | 1989 | | 2,3 |
11 | | Шаймурзина Физалина | Ижевск, лично | КМС | 1996 | 8193334 | 1,2,3 |
12 | | Шарганова Александра | Ижсталь | КМС | 2000 | 8661708 | 1,2,3 |
Ж-35 - 1988 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Злыгостева Анастасия | Аксион | III | 1982 | 7204437 | 2,3 |
2 | | Наговицына Наталия | Глазов СЮТур | б/р | 1995 | | 2,3 |
3 | | Сергеева Светлана | Каменное | б/р | 1986 | | 1,2,3 |
4 | | Трушина Ольга | extreme.udm.ru | б/р | 1987 | 9200806 | 3 |
5 | | Чашкина Наталья | Ижевск, лично | б/р | 1983 | | 1,2,3 |
Ж-45 - 1978 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барамзина Евгения | Сарапульский уезд | б/р | 1973 | | 1,2,3 |
2 | | Бочкарева Ольга | Купол | МС | 1963 | 8655824 | 1,2,3 |
3 | | Кузнецова Ольга | Чистый воздух | III | 1972 | 8122809 | 2,3 |
4 | | Лисицына Екатерина | Ижевск, лично | б/р | 1976 | 1602502 | 2,3 |
5 | | Ноша Олеся | Ижевск, лично | б/р | 1977 | 8502286 | 1,2 |
6 | | Фотеева Наталия | Ekb-O-Team | б/р | 1975 | 8106000 | 2,3 |
7 | | Чайникова Людмила | Ижевск, лично | б/р | 1973 | | 1,2,3 |
Ж-55 - 1968 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Беляева Елена | Каменное | МС | 1959 | | 1,2,3 |
2 | | Добышева Людмила | ФТИ УрО РАН | б/р | 1961 | 1409695 | 1,2,3 |
3 | | Смолина Светлана | ДЮСШ Нефтекамск | б/р | 1967 | 1409694 | 1,2,3 |
4 | | Шарипова Виктория | Ижевск, лично | б/р | 1976 | 7210826 | 1,2,3 |
Ж-65 - 1958 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гайфутдинова Елена | Купол | б/р | 1948 | 2024702 | 1,2,3 |
2 | | Калинина Мария | ФТИ УрО РАН | КМС | 1944 | 2024715 | 1,2,3 |
3 | | Килина Ангелина | Нефтяник | б/р | 1952 | 1633350 | 1,2,3 |
4 | | Ситдикова Татьяна | Сарапул, лично | I | 1948 | 1393637 | 1,2,3 |
5 | | Суханова Флюся | Иглино РБ | МС | 1958 | 1302413 | 1,2,3 |
6 | | Шленкина Римма | Иглино РБ | КМС | 1944 | 1601344 | 1,2,3 |
М-10 - 2013 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Глушков Евгений | МБУ СШ "Ижсталь" | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
2 | | Кашин Руслан | МБУ ДО СШ "Ижсталь" | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
3 | | Обухов Михаил | МБУ СШ "Ижсталь" | IIIю | 2013 | 9200058 | 1,2,3 |
4 | | Ожегов Арсений | МБОУ "СОШ №18" | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
5 | | Пермяков Кирилл | Глазов СЮТур | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
6 | | Сулейманов Камиль | МБУ ДО СШ "Ижсталь" | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
7 | | Трушин Иван | extreme.udm.ru | б/р | 2014 | 9200806 | 2 |
8 | | Хурматов Данил | г,Набережные Челны | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
М-12 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аникин Александр | МБУ ДО СШ "Ижсталь" | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Барабошкин Андрей | г,Набережные Челны | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
3 | | Вахитов Дмитрий | г,Набережные Челны | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
4 | | Глушков Тимофей | МБУ СШ "Ижсталь" | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
5 | | Ермаков Тимофей | г,Набережные Челны | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
6 | | Зянкин Артём | Глазов СЮТур | IIю | 2011 | | 1,2,3 |
7 | | Коваль Кирилл | Ижевск, лично | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
8 | | Могилев Тимофей | МБУ СШ "Ижсталь" | б/р | 2011 | 2219822 | 1,2,3 |
9 | | Мухаметшин Камиль | МБОУ "СОШ №18" | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
10 | | Ожегов Захар | МБОУ "СОШ №18" | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
11 | | Павлов Владимир | Ижевск, лично | IIю | 2012 | 2301505 | 1,2,3 |
12 | | Попов Максим | МБУ ДО СШ "Ижсталь" | IIю | 2011 | | 1,2,3 |
13 | | Санников Матвей | МБОУ "СОШ №18" | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
14 | | Сухарев Кирилл | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2012 | 2770871 | 1,2,3 |
15 | | Филатов Дмитрий | МБУ СШ "Ижсталь" | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
16 | | Филатов Павел | МБУ СШ "Ижсталь" | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
17 | | Хамидуллин Ислам | г.. Набережные Челны | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
18 | | Чашников Богдан | МБУ СШ "Ижсталь" | Iю | 2012 | 2047825 | 1,2,3 |
19 | | Шаймурзин Денис | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2011 | 2113974 | 1,2,3 |
М-14 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Беляев Александр | Каменное | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
2 | | Власов Денис | МБОУ "СОШ №18" | III | 2010 | | 1,2,3 |
3 | | Галиев Виктор | г.. Набережные Челны | I | 2009 | | 1,2,3 |
4 | | Ерохин Александр | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
5 | | Исхаков Муса | г,Набережные Челны | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
6 | | Кудрин Дмитрий | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
7 | | Логинов Роман | МБУ СШ "Ижсталь" | II | 2010 | 1393606 | 1,2,3 |
8 | | Логинов Ярослав | МБУ СШ "Ижсталь" | III | 2010 | 1302525 | 1,2,3 |
9 | | Нуретдинов Саид | ДЮСШ Нефтекамск | III | 2010 | 1405397 | 1,2,3 |
10 | | Редников Илья | Глазов СЮТур | III | 2010 | | 1,2,3 |
11 | | Рябов Павел | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
12 | | Серебряков Роман | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
13 | | Шмыков Александр | Турстанция "Инвис" | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
М-16 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Беляев Егор | Каменное | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
2 | | Вологжанин Трофим | Сюмсинский ДДТ | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
3 | | Главатских Игорь | Глазов СЮТур | I | 2008 | | 1,2,3 |
4 | | Корепанов Илья | Глазов СЮТур | II | 2008 | | 1,2,3 |
5 | | Мысько Николай | Глазов СЮТур | IIю | 2007 | | 1,2,3 |
6 | | Райков Кирилл | г,Набережные Челны | КМС | 2007 | 1418978 | 1,2,3 |
7 | | Светлаков Никита | Глазов СЮТур | IIю | 2008 | | 1,2,3 |
8 | | Шмыков Алексей | Турстанция "Инвис" | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
М-21 - 2006 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Быков Николай | Компания Софт Мастер | б/р | 1994 | 1415825 | 1,2,3 |
2 | | Гахраманов Рамиль | СК "Ижсталь" | КМС | 2004 | 1415864 | 1,2,3 |
3 | | Главатских Михаил | Глазов СЮТур | б/р | 1992 | | 2,3 |
4 | | Головин Дмитрий | г,Набережные Челны | МС | 2001 | 1550002 | 1,2,3 |
5 | | Елганов Антон | Каменное | II | 1993 | | 1,2,3 |
6 | | Камалов Саша | Москва СВАО, лично | I | 1998 | 8648664 | 1,2,3 |
7 | | Козин Дмитрий | Респ. Татарстан, лично | КМС | 1988 | 8026229 | 1,2,3 |
8 | | Култашев Андрей | Ижевск, лично | б/р | 1995 | 8044482 | 1,2,3 |
9 | | Лушников Александр | МАО СОК "Энергия" г. Сарапул | I | 2006 | 8010504 | 1,2,3 |
10 | | Мустафаев Даниил | г,Набережные Челны | I | 2006 | | 1,2,3 |
11 | | Пушин Кирилл | "Казанские Юлбарсы" (КФУ) | КМС | 2000 | 8055937 | 1,2,3 |
12 | | Серов Матвей | г,Набережные Челны | I | 2006 | | 1,2,3 |
13 | | Склюев Андрей | ИРЗ | МС | 1998 | 8171980 | 2,3 |
14 | | Трефилов Денис | Каменное | Iю | 1999 | | 1,2,3 |
М-35 - 1988 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Беляев Алексей | Каменное | I | 1985 | | 1,2,3 |
2 | | Богданов Сергей | Глазов СЮТур | II | 1987 | 1409680 | 2,3 |
3 | | Брагин Сергей | Ижевск, лично | б/р | 1978 | | 1,2,3 |
4 | | Коваленко Иван | Сарапульский Уезд | б/р | 1980 | 2142845 | 2,3 |
5 | | Логинов Дмитрий | Аксион | КМС | 1986 | 8302525 | 1,2,3 |
6 | | Сергеев Иван | Каменное | б/р | 1986 | | 1,2,3 |
7 | | Трушин Артемий | extreme.udm.ru | б/р | 1979 | | 3 |
8 | | Филатов Сергей | Спсч | б/р | 1983 | 1393603 | 1,2,3 |
М-45 - 1978 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Акубеков Эдуард | ДЮСШ Нефтекамск | б/р | 1971 | 8036433 | 2,3 |
2 | | Килин Михаил | Нефтяник | III | 1974 | 8414000 | 1,2,3 |
3 | | Ломаев Андрей | Ижсталь | б/р | 1977 | 8067748 | 1,2,3 |
4 | | Лусников Роман | Ижевск, лично | б/р | 1977 | 8655816 | 1,2,3 |
5 | | Низамов Сергей | Ekb-O-Team | б/р | 1977 | 2007240 | 2,3 |
6 | | Новокшонов Алексей | Stars start | б/р | 1971 | 8655967 | 1,2,3 |
7 | | Нуриахметов Эдуард | Елабужский р-н, лично | III | 1970 | 8219783 | 1,2,3 |
8 | | Рылов Павел | Ижсталь | б/р | 1970 | 1422827 | 2 |
9 | | Самарин Игорь | Дельфин 8 Набережные Челны | б/р | 1977 | 8026210 | 1,2,3 |
10 | | Сорокин Александр | Аксион | б/р | 1972 | | 1,2,3 |
11 | | Файрушин Алекскандр | г,Набережные Челны | б/р | 1971 | 1404831 | 1,2,3 |
12 | | Фотеев Евгений | Ekb-O-Team | б/р | 1977 | 8020209 | 2,3 |
13 | | Хмеленко Роман | ЮНИТЭК | б/р | 1970 | 8136818 | 1,2,3 |
14 | | Шулятьев Алексей | Глазов СЮТур | б/р | 1977 | | 1,2,3 |
М-55 - 1968 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бакулев Юрий | Купол | б/р | 1961 | 1409696 | 1,2,3 |
2 | | Васильев Андрей | Купол | КМС | 1962 | 2024605 | 1,2,3 |
3 | | Васильев Николай | Ижевск, лично | б/р | 1963 | 1393646 | 1,2,3 |
4 | | Гайфутдинов Азат | Дельфин №8 | КМС | 1967 | 1409678 | 1,2,3 |
5 | | Гладилин Леонид | Брянск, лично | б/р | 1965 | 8007543 | 1,2 |
6 | | Иванов Николай | Купол | б/р | 1961 | 8445000 | 1,2,3 |
7 | | Ключников Андрей | Сарапульский Уезд | МС | 1961 | 8502363 | 1,2,3 |
8 | | Левитских Сергей | Купол | КМС | 1959 | 8053000 | 1,2,3 |
9 | | Мухамедзянов Марат | Дельфин 8 Набережные Челны | б/р | 1965 | 1451273 | 1,2,3 |
10 | | Перевощиков Николай | Сарапульский уезд | б/р | 1958 | 8661706 | 1,2,3 |
11 | | Ситдиков Рафиль | Сарапульский Уезд | МС | 1961 | 8661705 | 1,2,3 |
12 | | Смолин Сергей | Сарапульский Уезд | МС | 1964 | 8171992 | 1,2,3 |
М-65 - 1958 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Александров Владимир | Ижевск, лично | МС | 1955 | | 1,2,3 |
2 | | Габов Алексей | Сарапульский Уезд | КМС | 1957 | 1393612 | 1,2,3 |
3 | | Гайфутдинов Марат | Купол | б/р | 1947 | 2024701 | 1,2,3 |
4 | | Кузнецов Виталии | Купол | КМС | 1952 | 1633345 | 1,2,3 |
5 | | Лукьянов Анатолий | Иглино РБ | КМС | 1951 | 1601345 | 1,2,3 |
6 | | Малых Василий | Ижевск, лично | б/р | 1956 | 8136458 | 1,2,3 |
7 | | Суханов Федор | Иглино РБ | КМС | 1957 | 237208 | 1,2 |
8 | | Чукаев Александр | ФТИ УрО РАН | б/р | 1949 | | 1,2,3 |
9 | | Шатунов Виктор | Купол | б/р | 1941 | 1633342 | 1,2,3 |