Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж ДО 13 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Зезюлина София | ДСК ФЕНИКС | 2013 | | 1 |
2 | | Новикова Елена | Лазаренкова | 2011 | | 1 |
3 | | Секирова Ксения | Сердюк | 2014 | | 1 |
4 | | Суходольская Ульяна | Лазаренкова | 2013 | | 1 |
5 | | Транжилина Диана | Сердюк | 2011 | | 1 |
6 | | Шалдыкина Елизавета | Сердюк | 2011 | | 1 |
Ж ДО 15 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Горанская Полина | Сердюк | 2010 | | 1,2 |
2 | | Киселева Анастасия | Лазаренкова | 2009 | 2055823 | 1,2 |
3 | | Комкова Дарина | ДСК ФЕНИКС | 2009 | | 2 |
4 | | Новикова Елена | Лазаренкова | 2011 | | 2 |
5 | | Хорчева Виктория | ДСК ФЕНИКС | 2009 | | 1,2 |
Ж ДО 18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бобкова Ульяна | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2006 | 1005304 | 1,2 |
2 | | Горанская Анастасия | Сердюк | 2006 | | 1,2 |
3 | | Жучкова Ольга | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2006 | 8275229 | 1,2 |
4 | | Максименкова Анастасия | Сердюк | 2008 | 8501871 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - Основная группа |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Нестерова Ольга | Смоленск, лично | 1963 | | 2 |
2 | | Сальникова Марина | Смоленск, лично | 1983 | | 2 |
ЖЕНЩИНЫ Б - укороченная дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Суходольская Татьяна | Лазаренкова | 1987 | | 1 |
2 | | Тимохович Екатерина | Смоленск, лично | 1985 | 2303157 | 2 |
М ДО 13 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гурьев Леонид | SEVEN HILLS | 2011 | | 1,2 |
2 | | Иванов Максим | Лазаренкова | 2014 | | 1 |
3 | | Климаков Степан | Сердюк | 2013 | | 1,2 |
4 | | Майоров Павел | SOLODteam | 2014 | | 1 |
5 | | Томилов Егор | Сердюк | 2013 | | 1,2 |
М ДО 15 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бельцов Пётр | ДСК ФЕНИКС | 2009 | | 2 |
2 | | Бращенков Артем | Короткина | 2010 | 8219840 | 1,2 |
3 | | Ковтунов Прохор | SEVEN HILLS | 2010 | | 1,2 |
4 | | Михальченков Владислав | Сердюк | 2009 | | 1,2 |
5 | | Никонов Тимур | Лазаренкова | 2010 | 8136729 | 1,2 |
6 | | Русанов Виталий | Сердюк | 2010 | | 1,2 |
М ДО18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Кочанов Даниил | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | 2008 | 8044785 | 1,2 |
2 | | Сосенков Семен | Сердюк | 2007 | | 1,2 |
МУЖЧИНЫ А - Основная группа |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Борисов Алексей | ДСК ФЕНИКС | 1988 | 8502301 | 1,2 |
2 | | Савенок Андрей | SOLODteam | 2004 | 2055967 | 1,2 |
3 | | Хрипелевский Валерий | ULTRA | 1985 | | 1,2 |
МУЖЧИНЫ Б - укороченная дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бращенков Алексей | Короткина | 1982 | 1420938 | 1,2 |
2 | | Дыко Дмитрий | PBG | 1969 | 8654797 | 1,2 |