Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Девочки 5-7 лет - 1.3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Еловская Кира | Владивосток, лично | б/р | 2018 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Залесская Ксения | Владивосток, лично | б/р | 2017 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Зиборова Маргарита | FeNiX Sports Team | б/р | 2016 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Кашпура Мария | Владивосток, лично | б/р | 2018 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Климук Карина | Владивосток, лично | б/р | 2018 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Климук Каролина | Владивосток, лично | б/р | 2018 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Коротина Дарья | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Славинскайте Юстина | Владивосток, лично | б/р | 2018 | Не рассмотрено |
Девочки 8-11 лет - 2км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Громова Арина | Run&Win | б/р | 2013 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Емелина Мирослава | Владивосток, лично | б/р | 2013 | Не рассмотрено |
3 | | Киселева Анна | Большой Камень, лично | б/р | 2015 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Красюкова Варвара | Владивосток, лично | б/р | 2014 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Красюкова Дарья | Владивосток, лично | б/р | 2013 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Лапшина Ева | Run&Win | б/р | 2014 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Морева Дарья | Моревы | б/р | 2013 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Славинскайте Ника | Владивосток, лично | б/р | 2013 | Не рассмотрено |
9 | | Шаврузова Вероника | Владивосток, лично | б/р | 2013 | Подтверждено (оплачено) |
10 | | Ясинкова Ульяна | СК о-ва Папенберг | б/р | 2013 | Не рассмотрено |
Девочки 12-15 лет - 4км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Воробьева Юлия | СК "Легион" | б/р | 2011 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Гальямова Анна | СК "Легион" | б/р | 2008 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Носуленко Полина | СК "Легион" | б/р | 2009 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Щербакова Дарья | СК "Легион" | б/р | 2011 | Подтверждено (оплачено) |
Девушки 16-65 - 19км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Киселева Кристина | Большой Камень, лично | б/р | 1989 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Мурова Лана | USSURI-TRAIL TEAM | б/р | 1992 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Шокурова Юлия | Razbeg.club | б/р | 1993 | Подтверждено (оплачено) |
Девушки 16-65лет - 7км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Kucherenko Olga | НебудьКакГриша | б/р | 1985 | Не рассмотрено |
2 | | Алексеева Ольга | Владивосток, лично | б/р | 1980 | Не рассмотрено |
3 | | Ершова Евгения | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Зиборова Анна | FeNiX Sports Team | б/р | 1979 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Копылова Ольга | Находка, лично | б/р | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Лукьянко Юлия | IronWay | б/р | 1995 | Не рассмотрено |
7 | | Маслова Юлия | Владивосток, лично | б/р | 1986 | Не рассмотрено |
8 | | Назаренко Анастасия | Владивосток, лично | б/р | 1988 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Сабаева Ольга | Уссурийск, лично | б/р | 1981 | Не рассмотрено |
10 | | Холдобо Марина | Владивосток, лично | б/р | 1987 | Подтверждено (оплачено) |
11 | | Щеглова Нелли | Не буть как гриша | б/р | 1993 | Не рассмотрено |
12 | | Ясинкова Анна | СК о-ва Папенберг | б/р | 1982 | Не рассмотрено |
Мальчики 5-7 лет - 1.3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Балацкий Вячеслав | Владивосток, лично | б/р | 2015 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Дьяков Иван | Владивосток, лично | б/р | 2018 | Не рассмотрено |
3 | | Зиборов Платон | FeNiX Sports Team | б/р | 2017 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Киселев Владислав | Большой Камень, лично | б/р | 2016 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Копылов Егор | Находка, лично | б/р | 2017 | Не рассмотрено |
6 | | Москаленко Степан | Владивосток, лично | б/р | 2017 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Славинскас Дарюс | Владивосток, лично | б/р | 2018 | Не рассмотрено |
8 | | Яковлев Савелий | Артем, лично | б/р | 2016 | Подтверждено (оплачено) |
Мальчики 8-11лет - 2км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Коротин Макар | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2013 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Попов Тимофей | Владивосток, лично | б/р | 2012 | Не рассмотрено |
3 | | Присяжный Артём | Владивосток, лично | б/р | 2012 | Не рассмотрено |
4 | | Романов Артем | СК "Легион" | б/р | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Рынденков Александр | СК "Легион" | б/р | 2012 | Подтверждено (оплачено) |
Мальчики 12-15лет - 4км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Ершов Арсений | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2010 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Залесский Лев | Владивосток, лично | б/р | 2010 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Крыжнев Владислав | СК "Легион" | б/р | 2011 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Морев Илья | Моревы | б/р | 2009 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Ясинков Тихомир | СК о-ва Папенберг | б/р | 2011 | Не рассмотрено |
Мужчины 16-65 - 19км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Денисов Дмитрий | "На Заре" | б/р | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
2 | | Киселев Михаил | Большой Камень, лично | б/р | 1986 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Румянцев Вадим | Владивосток, лично | б/р | 1993 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Хребтищев Геннадий | USSURI-TRAIL TEAM | б/р | 1978 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Яковлев Иван | Артем, лично | б/р | 1984 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Ясинков Денис | СК о-ва Папенберг | б/р | 1980 | Не рассмотрено |
Мужчины 16-65лет - 7км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Белянкин Александр | Находка, лично | б/р | 1995 | Не рассмотрено |
2 | | Ершов Евгений | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1977 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Кобзев Евгений | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1980 | Подтверждено (оплачено) |
4 | | Коваленко Антон | UssuriTrailTeam/НеБудьКакГриша | б/р | 1990 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Морев Матвей | Моревы | б/р | 1981 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Николаев Дмитрий | Владивосток, лично | б/р | 1983 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Смычков Алексей | АлкоRunner | МСМК | 1987 | Не рассмотрено |
8 | | Тимашев Виктор | Владивосток, лично | б/р | 1981 | Подтверждено (оплачено) |