Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN - Дистанция Д13 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алеева Альбина | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | б/р | 2007 | 4711489 |
2 | | Артёменко Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2006 | 2055947 |
3 | | Архипов Артём | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | IIIю | 2007 | 4711427 |
4 | | Борисова Виктория | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | б/р | 2006 | 1408392 |
5 | | Гришаев Даниил | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | б/р | 2003 | 4711402 |
6 | | Жоров Арсений | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2006 | 238421 |
7 | | Захаров Саша | Омск, лично | б/р | 2008 | |
8 | | Захарова Татьяна | Омск, лично | б/р | 2000 | |
9 | | Зиновьев Максим | sp-olimp | б/р | 2008 | 1001665 |
10 | | Зуев Егор | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIIю | 2005 | 2093702 |
11 | | Ковалёва Маша | Омск Ковалёвы | б/р | 2010 | 2085132 |
12 | | Краев Андрей | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | б/р | 2001 | 4711413 |
13 | | Лизогуб Матвей | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIIю | 2003 | 2055950 |
14 | | Ложников Иван | КСО "Юность" Омск | б/р | 2008 | 2008264 |
15 | | Миронкина Наталья | Омск-Миронкин | I | 1974 | 1009409 |
16 | | Телюченко Лев | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | б/р | 2002 | 1600981 |
17 | | Торжнов Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | IIIю | 2002 | 4711411 |
18 | | Турчанинова Екатерина | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2006 | 1408363 |
OPEN_2 - Дистанция Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Архипова Анастасия | КСО "Юность" Омск | б/р | 1978 | 4711414 |
2 | | Белых Елена | Омск, лично | б/р | 1978 | |
3 | | Гагарина Анастасия | КСО "Юность" Омск | б/р | 1988 | |
4 | | Карейва Екатерина | КСО "Юность" Омск | б/р | 1983 | 1300338 |
5 | | Ковалёва Оксана | Омск Ковалёвы | б/р | 1972 | |
6 | | Шинкевич Дарья | Перфильевы | КМС | 1990 | 2008255 |
Д (ДО 13) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Иванова Варвара | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIю | 2004 | 2093703 |
2 | | Кривец Софья | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2004 | 2024714 |
3 | | Лисина Екатерина | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIю | 2004 | 2007272 |
4 | | Маскалюк Софья | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | IIIю | 2006 | |
5 | | Молчанова Полина | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2004 | 2060490 |
6 | | Седлецкая Полина | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | Iю | 2005 | |
7 | | Чабанова Олеся | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIIю | 2004 | 2040247 |
8 | | Шадрина Виолетта | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | Iю | 2005 | 4711438 |
Д (ДО 15) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабушкина Антонина | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2002 | 2093727 |
2 | | Казанцева Мария | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | I | 2002 | 1007746 |
3 | | Кожуховская Олеся | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIIю | 2003 | 2055034 |
4 | | Косенкова Карина | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | II | 2002 | |
5 | | Матвеева Ольга | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | I | 2002 | 1408361 |
6 | | Миронкина Екатерина | Омск-Миронкин | III | 2002 | 1633063 |
7 | | Наумчук Арина | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIIю | 2003 | 2093709 |
8 | | Сулейменова Наталья | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | Iю | 2002 | 2007244 |
Д (ДО 18) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антонова Екатерина | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | Iю | 2001 | 1408301 |
2 | | Боброва Арина | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | Iю | 2001 | 2040253 |
3 | | Воронцова Юлия | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIIю | 2000 | 2093724 |
4 | | Горбунова Мария | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | II | 1999 | 1406688 |
5 | | Козяр Ульяна | DEAF ОМСК | б/р | 1998 | 2040243 |
6 | | Кравецкая Валерия | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | КМС | 2000 | 1406692 |
7 | | Мазуркевич Дарья | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | Iю | 2001 | 2007307 |
8 | | Ширшова Валерия | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 1999 | 2040233 |
Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алеева Алина | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | КМС | 1996 | 1406696 |
2 | | Верговская Светлана | Омск-Козерог | КМС | 1969 | 2008284 |
3 | | Гилманова Роксана | Омск-Козерог | КМС | 1995 | 2008253 |
4 | | Гилманова Татьяна | Омск-Козерог | I | 1970 | 2008252 |
5 | | Жокина Наталья | Омск Шалагиновы | КМС | 1985 | 2008273 |
6 | | Лаптева Ирина | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | КМС | 1999 | 1406687 |
7 | | Лесняк Лилия | братья | I | 1967 | 1633732 |
8 | | Мырксина Анастасия | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | КМС | 1997 | 1406697 |
9 | | Сухорукова Ирина | Омск Сухоруковы | КМС | 1967 | 1007726 |
10 | | Цыганенко София | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | КМС | 2000 | 1406689 |
11 | | Чугальская Дарья | Омск Ринг | II | 1985 | 2008280 |
12 | | Шалагинова Татьяна | Омск Шалагиновы | II | 1961 | 2008272 |
13 | | Шешикова Анастасия | Омск Штыкова | КМС | 1998 | 1600872 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бродникова Светлана | КСО "Юность" Омск | КМС | 1952 | 2008260 |
2 | | Гатаулина Светлана | Омск Ринг | КМС | 1959 | 1600880 |
3 | | Кузьминых Надежда | Омск | МС | 1957 | 2008274 |
4 | | Лосева Нина | Омск, Лосевы | II | 1963 | 1403922 |
5 | | Майоркина Ирина | Омск, лично | МС | 1962 | 2040240 |
6 | | Медведева Людмила | Омск | МС | 1956 | 4711495 |
7 | | Никонова Галина | ОмГТУ | КМС | 1957 | 2008286 |
8 | | Перфильева Татьяна | Перфильевы | КМС | 1959 | 2007306 |
9 | | Рыжих Наталья | DEAF ОМСК | I | 1957 | 2007200 |
10 | | Тимирбулатова Елена | DEAF ОМСК | МСМК | 1963 | 2040239 |
11 | | Чукреева Наталья | Омск Ринг | МС | 1939 | 2008282 |
12 | | Шилкина Анжела | sp-olimp | б/р | 1964 | 1007749 |
13 | | Яблонская Наталья | Омск, лично | КМС | 1958 | |
М |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ангелов Антон | ОАБИИ | I | 1993 | 2093718 |
2 | | Ахпашев Антон | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | КМС | 1995 | 1408325 |
3 | | Болейко Никита | ОАБИИ | I | 1997 | 2093719 |
4 | | Бродников Терентий | КСО "Юность" Омск | КМС | 1983 | 1600853 |
5 | | Васильев Михаил | ОАБИИ | I | 1995 | 2086483 |
6 | | Гагарин Сергей | КСО "Юность" Омск | КМС | 1985 | 2007302 |
7 | | Дрозд Дмитрий | КСО "Юность" Омск | КМС | 1986 | 2007219 |
8 | | Захаров Алексей | Омск, лично | I | 1974 | 2040234 |
9 | | Захарушкин Иван | ОАБИИ | КМС | 1996 | 2093715 |
10 | | Кейник Сергей | СДЮСШОР"ЦЛС" | КМС | 1992 | 1393771 |
11 | | Ковалёв Василий | Омск Ковалёвы | МС | 1972 | 1600861 |
12 | | Комаренко Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | КМС | 1998 | 1633061 |
13 | | Латышев Сергей | ОАБИИ | МС | 1957 | 9920005 |
14 | | Ложников Павел | КСО "Юность" Омск | КМС | 1978 | 1001652 |
15 | | Мандронов Михаил | Омск, лично | КМС | 1990 | 1001656 |
16 | | Миронкин Евгений | Омск-Миронкин | КМС | 1973 | 1413301 |
17 | | Михалёв Александр | ОАБИИ | III | 1998 | |
18 | | Нестеров Алексей | ОАБИИ | КМС | 1994 | |
19 | | Павленко Артем | ОАБИИ | II | 1997 | 2093705 |
20 | | Пинягин Павел | КСО "Юность" Омск | МС | 1988 | 613666 |
21 | | Поздеев Андрей | ОАБИИ | I | 1992 | 2093714 |
22 | | Романчук Максим | ОАБИИ | КМС | 1995 | 2093720 |
23 | | Санкин Виталий | Омск, лично | б/р | 1974 | |
24 | | Свичкарь Анатолий | ОАБИИ | I | 1995 | |
25 | | Третьяков Данила | КСО "Юность" Омск | КМС | 1986 | 1001655 |
26 | | Чернов Георгий | ОАБИИ | I | 1994 | 2093701 |
27 | | Шарапов Виталий | Омск Шараповы | б/р | 1967 | 2008269 |
28 | | Шилкин Анатолий | sp-olimp | МС | 1961 | 1007747 |
М (ДО 13) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Архипов Владимир | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | Iю | 2004 | 4711410 |
2 | | Гардер Александр | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIIю | 2006 | 2086502 |
3 | | Гулевич Семен | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | Iю | 2004 | 4711404 |
4 | | Куликов Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | IIю | 2005 | 4711498 |
5 | | Макеев Всеволод | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2005 | 2093711 |
6 | | Моисеенко Максим | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | IIIю | 2004 | 4711499 |
7 | | Надточий Никита | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2004 | 1408399 |
8 | | Сергеев Григорий | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | б/р | 2007 | 4711433 |
9 | | Турчанинов Владимир | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2004 | 1000045 |
10 | | Янов Артемий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | Iю | 2004 | 2040252 |
М (ДО 15) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алиакбаров Ислам | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2002 | 2093728 |
2 | | Арцимович Иван | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | I | 2003 | 1406700 |
3 | | Бакалин Артемий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | III | 2003 | 2040250 |
4 | | Бальтанов Рахат | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIю | 2002 | 1600983 |
5 | | Борода Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 2003 | 2093726 |
6 | | Васильев Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2002 | 1408303 |
7 | | Галиаскаров Артур | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | Iю | 2002 | 1600984 |
8 | | Жмыхов Александр | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | III | 2003 | 1633054 |
9 | | Иванов Никита | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIю | 2002 | 2040232 |
10 | | Ильевич Алексей | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2003 | 1408396 |
11 | | Менчиков Алексей | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 2003 | 2093730 |
12 | | Нагорный Андрей | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 2001 | 2093737 |
13 | | Новосёлов Андрей | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | IIю | 2003 | 4711494 |
14 | | Нуриманов Руслан | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | III | 2003 | 1408304 |
15 | | Силивестров Андрей | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIю | 2003 | 2093710 |
16 | | Смирнов Александр | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | IIю | 2003 | 4503158 |
17 | | Удовиченко Максим | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 2002 | 2093739 |
18 | | Чикушин Артём | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | IIю | 2003 | 4711418 |
М (ДО 18) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абзамилов Руслан | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | III | 2001 | 1406685 |
2 | | Давыдов Максим | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1408330 |
3 | | Зубков Александр | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | II | 2001 | 1406694 |
4 | | Зятьков Андрей | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | I | 2001 | 2040258 |
5 | | Каблуков Артём | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2001 | 1408390 |
6 | | Ковалев Сергей | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | II | 2001 | 1633053 |
7 | | Комерзан Сергей | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | I | 1999 | 1406690 |
8 | | Кузлякин Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2001 | 1408328 |
9 | | Куксов Захар | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | I | 2001 | 4711463 |
10 | | Ложников Виктор | СДЮСШОР "ЦЛС" Беловы | I | 2000 | 2007286 |
11 | | Наумчук Михаил | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | II | 1999 | 1406684 |
12 | | Паутов Анатолий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1408329 |
13 | | Паутов Илья | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 1999 | 2007243 |
14 | | Поляков Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | III | 2001 | 1406698 |
15 | | Румянцев Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1408324 |
16 | | Сальников Геннадий | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | I | 2000 | 1408302 |
17 | | Синицин Никита | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | I | 2001 | 1406695 |
18 | | Татаринов Игорь | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2000 | 1408354 |
19 | | Шарапов Кирилл | Омск Шараповы | б/р | 2001 | 2008270 |
20 | | Шароварин Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | I | 1999 | 1406699 |
21 | | Яковлев Артем | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | II | 2001 | 2007295 |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Арцимович Анатолий | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | I | 1940 | 2007220 |
2 | | Брычков Павел | Омск, лично | КМС | 1950 | 2008279 |
3 | | Гатаулин Ринат | Омск Ринг | МС | 1959 | 1005780 |
4 | | Дегтярёв Александр | Омск, лично | КМС | 1946 | 2008281 |
5 | | Лешков Владимир | Омск, лично | КМС | 1958 | 2007287 |
6 | | Никонов Александр | ОмГТУ | КМС | 1949 | 2008285 |
7 | | Перфильев Владимир | Перфильевы | КМС | 1960 | 2008256 |
8 | | Шалагинов Михаил | Омск Шалагиновы | КМС | 1957 | 2008271 |
МБ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барнев Владимир | Омск, лично | III | 1967 | 2007264 |
2 | | Гилманов Рафаэль | Омск-Козерог | I | 1965 | 1007715 |
3 | | Елепин Павел | DEAF ОМСК | I | 1963 | 2008223 |
4 | | Казанцев Дмитрий | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | КМС | 1971 | 9988998 |
5 | | Ковалев Игорь | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | КМС | 1997 | 2007285 |
6 | | Кононов Максим | DEAF ОМСК | б/р | 1985 | 2040245 |
7 | | Лесняк Виктор | братья | КМС | 1963 | 2008267 |
8 | | Лесняк Владимир | братья | КМС | 1963 | 2008268 |
9 | | Миллер Андрей | Омск, лично | I | 1960 | 1633428 |
10 | | Паутов Александр | КСО "Юность" Омск | КМС | 1966 | 1001675 |
11 | | Селицкий Алексей | Омск, лично | б/р | 1978 | 2074549 |
12 | | Соколов Вячеслав | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 1997 | 2040249 |
13 | | Сухоруков Игорь | Омск Сухоруковы | КМС | 1964 | 2008276 |
14 | | Сухоруков Сергей | Омск Сухоруковы | I | 1989 | 1633733 |
15 | | Толокнов Юрий | DEAF ОМСК | I | 1970 | 2008216 |
16 | | Шилкин Александр | sp-olimp | КМС | 1986 | 9200328 |