Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
A - 3.8 км - 10 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Баденов Даниил | Helter | I | 2002 | |
2 | | Блинов Сергей | Helter | I | 2000 | |
3 | | Буттиева Ольга | Спутник | б/р | 1970 | |
4 | | Вахромеева Анастасия | Istoc | I | 2001 | |
5 | | Дибрoв Иван | Helter | КМС | 1995 | |
6 | | Зазовский Денис | Ориентир | КМС | 1984 | |
7 | | Зюхова Яна | Ориентир | КМС | 1998 | |
8 | | Иванов Михаил | Ориентир | I | 2000 | |
9 | | Кириллов Никита | Ориентир | I | 1997 | |
10 | | Кириллов Филипп | Ориентир | I | 1997 | |
11 | | Кондратов Виктор | Ориентир | I | 1998 | |
12 | | Лазарев Олег | Helter | I | 2000 | |
13 | | Лозинский Александр | Ориентир | б/р | 1950 | |
14 | | Митин Олег | Шаг | I | 1965 | |
15 | | Митина Екатерина | Шаг | I | 1995 | |
16 | | Михалко Семен | Ориентир | I | 2002 | |
17 | | Назаров Константин | Шаг | КМС | 1990 | |
18 | | Ольхин Кирилл | Шаг | I | 2000 | |
19 | | Патраков Павел | Istoc | I | 2001 | |
20 | | Потёмкин Андрей | Петрозаводск, лично | I | 1997 | |
21 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | |
22 | | Сейсонен Вячеслав | Istoc | I | 2001 | |
23 | | Серегина Александра | Helter | I | 1999 | |
24 | | Тютина Екатерина | Шаг | КМС | 1969 | |
25 | | Федулов Егор | Ориентир | I | 2000 | |
26 | | Чусов Виталий | Ориентир | I | 2000 | |
B - 2.7 км - 8 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Жумаева Марина | Шаг | КМС | 1964 | |
2 | | Зазовский Денис | Ориентир | КМС | 1984 | |
3 | | Зюхова Яна | Ориентир | КМС | 1998 | |
4 | | Иванов Михаил | Ориентир | I | 2000 | |
5 | | Кириллов Никита | Ориентир | I | 1997 | |
6 | | Кириллов Филипп | Ориентир | I | 1997 | |
7 | | Кондратов Виктор | Ориентир | I | 1998 | |
8 | | Лозинский Александр | Ориентир | б/р | 1950 | |
9 | | Лукина Анна | Helter | III | 2001 | |
10 | | Мижуева Марина | Шаг | III | 1966 | |
11 | | Мякинен Юлия | Istoc | IIю | 2004 | |
12 | | Назаров Константин | Шаг | КМС | 1990 | |
13 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | |
14 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | |
15 | | Сарконен Женя | Шаг | Iю | 2004 | |
16 | | Уткина Елена | Helter | МС | 1962 | |
17 | | Федорова Ксения | Шаг | Iю | 2005 | |
18 | | Федулов Егор | Ориентир | I | 2000 | |
19 | | Чусов Виталий | Ориентир | I | 2000 | |
C - 1.3 км - 6 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Беляев Богдан | Helter | Iю | 2003 | |
2 | | Кузнецов Ярослав | Шаг | IIIю | 2006 | |
3 | | Логинов Владислав | Helter | Iю | 2005 | |
4 | | Михалко Семен | Ориентир | I | 2002 | |
5 | | Пугачев Егор | Шаг | IIIю | 2006 | |
6 | | Сарконен Женя | Шаг | Iю | 2004 | |
7 | | Смирнов Яромир | ХК "ПУЛЬС" | б/р | 2009 | |
8 | | Федорова Ксения | Шаг | Iю | 2005 | |
9 | | Чучко Александр | Петрозаводск, лично | б/р | 1995 | |