Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 115)
Выгрузить в файл для программы:
OPEN D - новички |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абдуллаева Мария | ДЮСТШ | б/р | 2017 | 2002133 | Изменено |
2 | | Архипова Екатерина | ДЮСТШ | б/р | 2015 | 2002216 | Изменено |
3 | | Беляева Виктория | "Лесной КОТ" | б/р | 2010 | | Подтверждено |
4 | | Изгарева Александра | СТК "Легион" | б/р | 2008 | | Подтверждено |
5 | | Кострова Полина | "Лесной КОТ" | б/р | 2009 | | Подтверждено |
6 | | Премилова Юлия | СТК "Легион" | б/р | 1987 | | Подтверждено |
7 | | Русанова Ольга | ОГБУ СШОР №3, Иваново | б/р | 1978 | | Подтверждено |
8 | | Черноус Карина | ДЮСТШ | б/р | 2010 | 2002556 | Изменено |
OPEN M - новички |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бойков Иван | ДЮСТШ | б/р | 2015 | 2002177 | Изменено |
2 | | Егоров Артем | Иваново, лично | б/р | 1986 | | Подтверждено |
3 | | Егоров Дмитрий | Иваново, лично | б/р | 2017 | | Подтверждено |
4 | | Зезин Дмитрий | ОГБУ СШОР №3, Иваново | б/р | 2016 | | Подтверждено |
5 | | Ибряев Константин | "Лесной КОТ" | б/р | 2010 | | Подтверждено |
6 | | Козлик Артём | "Лесной КОТ" | б/р | 2008 | | Подтверждено |
7 | | Кольцов Ярослав | "Лесной КОТ" | б/р | 2010 | | Подтверждено |
8 | | Куприянов Даниил | ГАУДПО ИО Университет НОИ | б/р | 2016 | | Подтверждено |
9 | | Левин Федор | ДЮСТШ | б/р | 2012 | 2002190 | Изменено |
10 | | Лубенченко Александр | ГАУДПО ИО Университет НОИ | б/р | 2012 | | Подтверждено |
11 | | Нестеров Глеб | ДЮСТШ | б/р | 2017 | 2002552 | Изменено |
12 | | Паньков Артем | ДЮСТШ | б/р | 2013 | 2002591 | Изменено |
13 | | Хмелев Юрий | Кинешемский р-н, лично | б/р | 1942 | 1009216 | Подтверждено |
Ж10 - девочки до 10 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Зуйкова Юлия | ДЮСТШ | IIIю | 2014 | 2002175 | Изменено |
2 | | Мягкова Мария | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2014 | | Подтверждено |
3 | | Шугаева Кристина | ОГБУ СШОР №3, Иваново | IIIю | 2013 | 1451248 | Подтверждено |
Ж12 - девочки 11-12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кабалина Мария | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2011 | 1504156 | Подтверждено |
2 | | Нестерова Валерия | ДЮСТШ | Iю | 2011 | 1841289 | Изменено |
3 | | Пташкина Таисия | КК МЧС - МБОУ СШ №1 | IIIю | 2011 | | Подтверждено |
4 | | Родионова Виктория | ДЮСТШ | б/р | 2011 | 2002586 | Изменено |
5 | | Смирнова Анастасия | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2012 | 1007013 | Подтверждено |
Ж14 - девушки 13-14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | ДЮСТШ | III | 2010 | 8481834 | Изменено |
2 | | Базыльникова Анна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | III | 2010 | 1420868 | Подтверждено |
3 | | Васильева Ксения | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2010 | 2055028 | Подтверждено |
4 | | Лисицына Алёна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2010 | 1411547 | Подтверждено |
5 | | Рязанова Полина Полина | ГАУДПО ИО Университет НОИ | б/р | 2010 | 2124921 | Подтверждено |
6 | | Следникова Виктория | ДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002212 | Изменено |
7 | | Черепенина Анна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | III | 2009 | 1412466 | Подтверждено |
Ж16 - девушки 15-16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вихрева Алина | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8664472 | Подтверждено |
2 | | Голубева Дарья | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8427000 | Подтверждено |
3 | | Захарова Полина | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2008 | 2131771 | Подтверждено |
4 | | Макарова Софья | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2008 | 2124972 | Подтверждено |
5 | | Малышкина Мария | ОГБУ СШОР №3, Иваново | II | 2008 | 1451250 | Подтверждено |
Ж21 - женщины 18 лет и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Батченко Дарья | ДЮСТШ | I | 2007 | 2224658 | Изменено |
2 | | Васильева Виктория | СШОР 3, Лапочкина | I | 2006 | 1007013 | Подтверждено |
3 | | Зезина Алиса | ОГБУ СШОР №3, Иваново | КМС | 2007 | 8390999 | Подтверждено |
4 | | Филиппова Анна | ДЮСТШ | I | 2007 | 2224656 | Изменено |
5 | | Хахина Мария | ДЮСТШ | II | 2007 | 2224657 | Изменено |
Ж40 - женщины 40 лет и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Зуева Светлана | ДЮСТШ | КМС | 1977 | 1841273 | Подтверждено |
Ж55 - женщины 55 лет и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Портнова Валентина | ДЮСТШ | I | 1963 | 7205394 | Изменено |
М10 - мальчики до 10 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Астафьев Иван | ДЮСТШ | б/р | 2013 | 2002131 | Изменено |
2 | | Власов Дмитрий | ДЮСТШ | IIIю | 2013 | 2002566 | Изменено |
3 | | Изгарев Ярослав | СТК "Легион" | б/р | 2014 | | Подтверждено |
4 | | Крупченко Константин | ОГБУ СШОР №3, Иваново | IIIю | 2013 | 1451246 | Подтверждено |
5 | | Малышкин Захар | ОГБУ СШОР №3, Иваново | б/р | 2014 | 1451244 | Подтверждено |
6 | | Миронов Кирилл | ОГБУ СШОР №3, Иваново | б/р | 2013 | | Подтверждено |
7 | | Новожилов Алексей | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2013 | | Подтверждено |
8 | | Новожилов Игорь | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2013 | | Подтверждено |
9 | | Проторский Михаил | ДЮСТШ | IIIю | 2013 | 2002147 | Изменено |
10 | | Русанов Илья | ОГБУ СШОР №3, Иваново | IIIю | 2013 | | Подтверждено |
11 | | Семенов Владимир | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2013 | | Подтверждено |
12 | | Широков Иван | ДЮСТШ | IIIю | 2013 | 2002234 | Изменено |
М12 - мальчики 11-12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алиев Алексей | КК МЧС - МБОУ СШ №1 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
2 | | Балихин Дмитрий | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2011 | | Подтверждено |
3 | | Батманов Вячеслав | ДЮСТШ | IIIю | 2011 | 2002152 | Изменено |
4 | | Богданов Даниил | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2011 | 1009218 | Подтверждено |
5 | | Борисов Егор | ДЮСТШ | IIю | 2011 | 2002547 | Изменено |
6 | | Евстигнеев Владислав | ДЮСТШ | б/р | 2011 | 2002573 | Изменено |
7 | | Жаров Дмитрий | КК МЧС - МБОУ СШ №1 | IIIю | 2011 | | Подтверждено |
8 | | Куликов Илья | КК МЧС - МБОУ СШ №1 | IIIю | 2011 | | Подтверждено |
9 | | Мельник Максим | ДЮСТШ | б/р | 2011 | 2002149 | Изменено |
10 | | Платов Василий | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2012 | 1009226 | Подтверждено |
11 | | Тореев Артем | КК МЧС - МБОУ СШ №1 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
12 | | Фоменков Сергей | ГАУДПО ИО Университет НОИ | IIIю | 2011 | 1302188 | Подтверждено |
13 | | Чуйко Игорь | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2012 | | Подтверждено |
14 | | Шаламов Иван | ДЮСТШ | IIIю | 2012 | 2002557 | Изменено |
15 | | Ярыгин Артём | ДЮСТШ | б/р | 2011 | 2002143 | Изменено |
М14 - юноши 13-14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ананьев Алексей | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2010 | 1420876 | Подтверждено |
2 | | Ананьев Дмитрий | ДЮСТШ | IIю | 2009 | | Изменено |
3 | | Анохин Денис | ГАУДПО ИО Университет НОИ | IIIю | 2009 | 2124911 | Подтверждено |
4 | | Архипов Владимир | ДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002208 | Изменено |
5 | | Гагарин Ярослав | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2009 | 1009225 | Подтверждено |
6 | | Зуйков Илья | ДЮСТШ | Iю | 2009 | 2224661 | Изменено |
7 | | Лысаков Андрей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | II | 2009 | 8664474 | Подтверждено |
8 | | Нивин Пётр | "Лесной КОТ" | б/р | 2009 | | Подтверждено |
9 | | Пахомов Роман | ДЮСТШ | Iю | 2009 | 2002553 | Изменено |
10 | | Позняков Марк | ГАУДПО ИО Университет НОИ | II | 2010 | 1036486 | Подтверждено |
11 | | Рогов Александр | ДЮСТШ | III | 2010 | 2224660 | Изменено |
12 | | Садовский Матвей | ДЮСТШ | III | 2010 | 2102476 | Изменено |
13 | | Сорокин Арсений | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2010 | 1423768 | Подтверждено |
14 | | Чуканов Семен | ДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002218 | Изменено |
15 | | Шугаев Александр | ОГБУ СШОР №3, Иваново | б/р | 1982 | | Подтверждено |
Вне конкурса, другой возраст |
М16 - юноши 15-16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Галанов Юрий | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2007 | 1421663 | Подтверждено |
2 | | Курочкин Антон | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8078009 | Подтверждено |
3 | | Русин Максим | СШОР 3, Лапочкина | I | 2007 | 1404646 | Подтверждено |
4 | | Синицын Иван | ГАУДПО ИО Университет НОИ | II | 2007 | 1423762 | Подтверждено |
5 | | Соловьев Степан | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8390999 | Подтверждено |
6 | | Тиманов Тимофей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2008 | 8664474 | Подтверждено |
7 | | Титов Владимир | СШОР 3, Лапочкина | II | 2008 | 1009221 | Подтверждено |
8 | | Чугунов Максим | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8058018 | Подтверждено |
М21 - мужчины 18 лет и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | ДЮСТШ | МС | 1995 | 1300413 | Изменено |
2 | | Кутин Денис | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 1997 | 1404641 | Подтверждено |
3 | | Лисицын Сергей | O-Fox | КМС | 1980 | 1415502 | Подтверждено |
4 | | Попов Александр | ОГБУ СШОР №3, Иваново | I | 2007 | 8417000 | Подтверждено |
5 | | Рогов Илья | ДЮСТШ | КМС | 2004 | 8067902 | Подтверждено |
6 | | Рогов Николай | ДЮСТШ | КМС | 1978 | | Подтверждено |
7 | | Семенов Илья | ДЮСТШ | I | 2006 | 1841308 | Изменено |
8 | | Титов Матвей | СШОР 3, Лапочкина | I | 2004 | 1404642 | Подтверждено |
9 | | Черемисинов Ростислав | ОГБУ СШОР №3, Иваново | КМС | 2005 | 8423000 | Подтверждено |
М40 - мужчины 40 лет и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Беляков Антон | Иваново, лично | б/р | 1977 | 1421680 | Подтверждено |
2 | | Богомолов Юрий | Шуйский р-н, лично | б/р | 1977 | 2150101 | Подтверждено |
3 | | Нестеров Антон | ДЮСТШ | б/р | 1982 | 2002159 | Изменено |
4 | | Сметанин Владимир | ОГБУ СШОР №3, Иваново | б/р | 1979 | 8659147 | Подтверждено |
5 | | Соловьев Алексей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | б/р | 1982 | 1633123 | Подтверждено |
М55 - мужчины 55 лет и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кутюмин Андрей | ДЮСТШ | III | 1959 | 2149343 | Изменено |
2 | | Лойко Сергей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | КМС | 1959 | | Подтверждено |
3 | | Русанов Евгений | ОГБУ СШОР №3, Иваново | б/р | 1951 | | Подтверждено |