List of registered Online participants (total 125)
Export as file:
Ж10 - 2013г и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Авдеева Славяна | Гусь-Хрустальный | none | 2014 | Paid |
2 | | Акимова Святослава | Гусь-хрустальный(И) | none | 2013 | Paid |
3 | | Васильева Мария | ARDF | none | 2014 | Payment waiting |
4 | | Домина Алиса | Гусь-хрустальный(И) | none | 2015 | Paid |
5 | | Жаркова Арина | Гусь-Хрустальный | none | 2014 | Paid |
6 | | Иванова Анна | Гусь-хрустальный(И) | none | 2016 | Paid |
7 | | Королёва Майя | ДЮСШ | IIIю | 2013 | Paid |
8 | | Морозова Валерия | Brawlers | IIIю | 2013 | Payment waiting |
9 | | Мухамадиева Регина | Гусь-хрустальный(И) | none | 2015 | Paid |
10 | | Полякова Варвара | Гусь-хрустальный(И) | IIю | 2013 | Paid |
11 | | Пыркова Милана | ДЮСШ | IIIю | 2013 | Paid |
12 | | Солнцева Изабелла | Гусь-хрустальный(И) | none | 2015 | Paid |
13 | | Сулохина Мария | Гусь-Хрустальный | none | 2015 | Paid |
14 | | Хорошева Элина | Гусь-хрустальный(И) | none | 2013 | Paid |
Ж12 - 2012 - 2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Графова Александра | ДЮСШ | IIю | 2011 | Paid |
2 | | Емельянова Ася | ДЮСШ | Iю | 2012 | Paid |
3 | | Зайцева Виктория | ДЮСШ | IIю | 2012 | Paid |
4 | | Лаптева Евгения | Гусь-Хрустальный | III | 2012 | Paid |
5 | | Лисова Татьяна | Гусь-хрустальный(И) | II | 2011 | Paid |
6 | | Островская Мария | ARDF | IIю | 2011 | Payment waiting |
7 | | Сиваковская Полина | Гусь-Хрустальный | III | 2011 | Paid |
8 | | Соловьёва Аня | Команда | IIю | 2012 | Payment waiting |
9 | | Титова Вероника | ДЮСШ | III | 2012 | Paid |
10 | | Щербакова Екатерина | Гусь-Хрустальный | III | 2012 | Paid |
11 | | Якушева Софья | Гусь-Хрустальный | Iю | 2011 | Paid |
Ж14 - 2010-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Гладилкина Юлия | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | Paid |
2 | | Голубых Софья | ДЮСШ | I | 2010 | Paid |
3 | | Городнова Вероника | ARDF | Iю | 2010 | Payment waiting |
4 | | Ионова Ксения | ARDF | III | 2010 | Payment waiting |
5 | | Калмыкова Виктория | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | Paid |
6 | | Калядина Маргарита | ДЮСШ | II | 2010 | Paid |
7 | | Коряшкина Софья | ARDF | II | 2009 | Payment waiting |
8 | | Пикинская Мария | Plan B | IIIю | 2009 | Payment waiting |
9 | | Сидорова Ксения | ARDF | I | 2009 | Payment waiting |
10 | | Царькова Екатерина | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | Paid |
11 | | Цыбукова Арина | Гусь-Хрустальный | I | 2009 | Paid |
12 | | Ярина Ксения | ДЮСШ | II | 2010 | Paid |
Ж16 - 2008 - 2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Солдатова Софья | Гусь-Хрустальный | I | 2008 | Paid |
Ж21 - 2006 - 1989 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Большева Аннна | Корефаны | КМС | 2005 | Payment waiting |
2 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2004 | Paid |
3 | | Зинукова Полина | Vladimir, personal | МС | 1998 | Payment waiting |
4 | | Сатимова Зоя | Гусь-Хрустальный | КМС | 2007 | Paid |
Ж35 - 1988 - 1974 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Годунова Светлана | ARDF | МС | 1976 | Payment waiting |
2 | | Гущина Светлана | Гусь-Хрустальный | none | 1966 | Paid |
3 | | Кучерова Натали | ARDF | I | 1972 | Payment waiting |
4 | | Кучерова Наталья | Vladimir, personal | I | 1972 | Paid |
Ж60 - 1963 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Давыдова Лариса | Ковров | none | 1960 | Payment waiting |
2 | | Дуцева Любовь | ДЮСШ | I | 1959 | Paid |
3 | | Никешина Любовь | ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН | none | 1956 | Payment waiting |
М10 - 2013г и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Арканов Александр | Гусь-хрустальный(И) | none | 2013 | Paid |
2 | | Вавилов Илья | Гусь-хрустальный(И) | none | 2012 | Paid |
3 | | Грязнов Михаил | Гусь-Хрустальный | none | 2013 | Paid |
4 | | Задорин Лукьян | ARDF | none | 2014 | Payment waiting |
5 | | Зайцев Кирилл | Гусь-Хрустальный | none | 2014 | Paid |
6 | | Казарин Кирилл | Гусь-хрустальный(И) | IIIю | 2013 | Paid |
7 | | Максимов Алексей | Гусь-Хрустальный | none | 2014 | Paid |
8 | | Мишанов Егор | Гусь-Хрустальный | none | 2013 | Paid |
9 | | Петров Захар | Kovrovskij rajon, personal | none | 2013 | Payment waiting |
10 | | Шпак Никита | Гусь-хрустальный(И) | none | 2014 | Paid |
М12 - 2012 - 2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Аганин Павел | ДЮСШ | Iю | 2011 | Paid |
2 | | Андабургский Ярослав | Гусь-хрустальный(И) | Iю | 2012 | Paid |
3 | | Кальков Иван | Гусь-хрустальный(И) | IIIю | 2012 | Paid |
4 | | Карпов Даниил | Гусь-хрустальный(И) | III | 2012 | Paid |
5 | | Краснов Артём | ДЮСШ | III | 2012 | Paid |
6 | | Лукьянов Иван | ДЮСШ | III | 2012 | Paid |
7 | | Морозов Дмитрий | Гусь-Хрустальный | III | 2012 | Paid |
8 | | Пятакин Кирилл | Гусь-хрустальный(И) | III | 2012 | Paid |
9 | | Споров Семён | ARDF | Iю | 2011 | Payment waiting |
10 | | Суворов Вячеслав | Гусь-хрустальный(И) | IIю | 2012 | Paid |
11 | | Тихомиров Иван | Moskva, personal | none | 2011 | Paid |
12 | | Храмков Захар | Гусь-Хрустальный | III | 2012 | Paid |
М14 - 2010-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ардамаков Антон | ДЮСШ | I | 2010 | Paid |
2 | | Горшков Михаил | ARDF | Iю | 2009 | Payment waiting |
3 | | Желев Артём | ARDF | I | 2009 | Payment waiting |
4 | | Игнатович Александр | Melenkovskij rajon, personal | III | 2010 | Paid |
5 | | Краснов Андрей | ДЮСШ | I | 2009 | Paid |
6 | | Минькин Тимофей | Гусь-хрустальный(И) | III | 2010 | Paid |
7 | | Муратов Вячеслав | СШОР по СО - И | I | 2009 | Payment waiting |
8 | | Носков Евгений | Гусь-Хрустальный | II | 2011 | Paid |
9 | | Садовский Роман | ДЮСТШ | none | 1981 | Payment waiting |
10 | | Семенкин Тимофей | Гусь-Хрустальный | II | 2011 | Paid |
11 | | Сорокин Николай | Гусь-Хрустальный | II | 2011 | Paid |
12 | | Твердохлеб Артём | ARDF | I | 2009 | Payment waiting |
13 | | Трынкин Егор | ARDF | Iю | 2009 | Payment waiting |
14 | | Уткин Святослав | ДЮСШ | I | 2009 | Paid |
15 | | Фролов Егор | ARDF | IIю | 2010 | Payment waiting |
16 | | Храмков Иван | Гусь-Хрустальный | II | 2009 | Paid |
М16 - 2008 - 2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Абашкин Иван | ДЮСШ | I | 2008 | Paid |
2 | | Высокос Владимир | Гусь-хрустальный(И) | I | 2009 | Paid |
3 | | Морковкин Александр | Гусь-Хрустальный | I | 2008 | Paid |
4 | | Огудин Иван | ДЮСШ | I | 2008 | Paid |
5 | | Петров Михаил | Kovrovskij rajon, personal | I | 2008 | Payment waiting |
6 | | Слепов Егор | Гусь-Хрустальный | I | 2009 | Paid |
7 | | Соловьёв Алексей | Команда | II | 2007 | Payment waiting |
М21 - 2006 - 1989 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Вялов Илья | Melenkovskij rajon, personal | III | 1993 | Payment waiting |
2 | | Горин Михаил | Корефаны | КМС | 2004 | Payment waiting |
3 | | Думчев Денис | Гусь-Хрустальный | КМС | 2006 | Paid |
4 | | Зякин Никита | ДЮСШ по СО (Я) | КМС | 2005 | Payment waiting |
5 | | Крайнов Андрей | Melenkovskij rajon, personal | III | 1993 | Payment waiting |
6 | | Морозов Сергей | Brawlers | МС | 1981 | Payment waiting |
7 | | Пикинский Андрей | Корефаны | МС | 1981 | Payment waiting |
8 | | Рыбаков Николай | Gus hrustalnyj rajon, personal | II | 1985 | Paid |
9 | | Соловьёв Алексей | Команда | I | 1985 | Payment waiting |
10 | | Сорокин Степан | Гусь-Хрустальный | I | 2007 | Paid |
11 | | Терпугов Никита | МИИГАиК | none | 2000 | Paid |
12 | | Федин Егор | ДЮСШ по СО (Я) | КМС | 2006 | Paid |
13 | | Яксанов Дмитрий | ДЮСШ по СО (Я) | МС | 1989 | Payment waiting |
М35 - 1988 - 1974 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Антипин Олег | ARDF | III | 1974 | Payment waiting |
2 | | Дегтярёв Алексей | district Juzao, personal | II | 1980 | Paid |
3 | | Желев Максим | Vladimir, personal | III | 1978 | Paid |
4 | | Островский Владимир | ARDF | II | 1981 | Payment waiting |
5 | | Петров Илья | Kovrovskij rajon, personal | КМС | 1983 | Payment waiting |
6 | | Рыбаков Николай | Gus hrustalnyj rajon, personal | II | 1985 | Paid |
7 | | Строкин Павел | Сосновый дебош | МС | 1984 | Payment waiting |
8 | | Тарасов Иван | Vladimirskaja oblast, personal | none | 1987 | Paid |
9 | | Фетюлин Евгений | Ryazan, personal | КМС | 1985 | Payment waiting |
М50 - 1973 - 1964 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бусурин Сергей | Ковров-Б | I | 1966 | Payment waiting |
2 | | Дронов Петр | СкиД | none | 1966 | Paid |
3 | | Кручинин Эдуард | ARDF | I | 1966 | Payment waiting |
4 | | Ситников Дмитрий | ARDF | I | 1969 | Payment waiting |
5 | | Тихомиров Максим | Moskva, personal | КМС | 1976 | Paid |
М60 - 1963 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Герасимов Сергей | Vladimirskaja oblast, personal | none | 1955 | Payment waiting |
2 | | Егоров Александр | ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН | КМС | 1945 | Payment waiting |
Новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Лозбичев Дмитрий | Гусь-Хрустальный | none | 2012 | Paid |
2 | | Шпак Марина | Гусь-хрустальный(И) | none | 1981 | Payment waiting |