Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | б/р | 2014 | 4625 | Оплачено |
2 | | Калинковская Марина | Люберцы-Вятич | Iю | 2013 | 6528 | Ожидает оплаты |
3 | | Пашкова Полина | Москва СЗАО, лично | б/р | 2014 | 2961 | Оплачено |
4 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | б/р | 2015 | 4432 | Оплачено |
5 | | Степанова Анна | ССО МИФИ | б/р | 2013 | 2013 | Ожидает оплаты |
6 | | Тараничева Валерия | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2014 | | Оплачено |
7 | | Федоряка Елизавета | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2015 | | Оплачено |
8 | | Чернева Ксения | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2017 | 8479 | Оплачено |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Демченко Виктория | Ориента Ski-O | Iю | 2011 | 1016 | Ожидает оплаты |
2 | | Мишура Кристина | Одинцовский р-н, лично | б/р | 2012 | 3488 | Ожидает оплаты |
3 | | Ратникова Виктория | МАУ СШ Горелова | б/р | 2012 | 9439 | Оплачено |
4 | | Стрелкова Екатерина | Люберцы-Вятич | III | 2012 | 6292 | Ожидает оплаты |
5 | | Федоряка Анастасия | МОУ Покровская СОШ | IIIю | 2012 | | Оплачено |
6 | | Хрусталева Забава | Люберцы-Вятич | III | 2011 | 4997 | Ожидает оплаты |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | б/р | 2010 | 2951 | Оплачено |
2 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | Оплачено |
3 | | Ромашкина Александра | НИКА | I | 2009 | 5551 | Ожидает оплаты |
4 | | Шуберт Алина | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2010 | 8423 | Оплачено |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вахитова Амина | Люберцы Вятич | II | 2008 | 5891 | Оплачено |
Ж18 - Девушки до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Сутоцкая Людмила | МГУ | I | 2005 | 6958 | Оплачено |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Чебанова Эсма | Выборгский р-н, лично | б/р | 2004 | 4881 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеева Ксения | ТК МАИ | б/р | 1993 | 1459 | Оплачено |
2 | | Антонова Ирина | Тропа | II | 1987 | 8787 | Ожидает оплаты |
3 | | Ганичева Ольга | ParkRest | I | 1984 | 1216 | Оплачено |
4 | | Журавлева Елизавета | Добрый ёж | IIIю | 1990 | | Оплачено |
5 | | Замятина Ольга | ССО МИФИ | б/р | 2002 | | Оплачено |
6 | | Здоровец Олеся | Броненосец в потемках | б/р | 1973 | 1137 | Оплачено |
7 | | Калиновская Мария | Одинцовский р-н, лично | I | 1995 | 3377 | Оплачено |
8 | | Купченок Юлия | Добрый ёж | КМС | 1989 | 6985 | Оплачено |
9 | | Миронова Елена | Малахит | КМС | 1984 | 8680 | Оплачено |
10 | | Петрова Анастасия | Реутов, лично | б/р | 1999 | 8447 | Оплачено |
11 | | Пешикова Анастасия | Москва, лично | I | 1990 | 1577 | Оплачено |
12 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | б/р | 1986 | 2021 | Ожидает оплаты |
13 | | Рязанова Екатерина | Москва, лично | МС | 1997 | | Оплачено |
14 | | Темкина Анна | СК Фотон | II | 1985 | 8219 | Оплачено |
15 | | Тонких Мария | Москва ЗАО, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
16 | | Филиппова Алена | ИЗМИРАН | II | 1987 | | Оплачено |
17 | | Филиппова Екатерина | Hikikomori Team | б/р | 1997 | 4947 | Оплачено |
18 | | Хорушевская Юлия | Броненосец в потемках | б/р | 1988 | 1136 | Оплачено |
Ж21К - Женщины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 1088 | Оплачено |
2 | | Березовская Ксения | Добрый ёж | IIIю | 1991 | 6936 | Оплачено |
3 | | Готлиб Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2000 | 5383 | Ожидает оплаты |
4 | | Казанцева Мария | Ориента-СКРУМ | б/р | 1987 | | Оплачено |
5 | | Костецкая Анна | Реутов, лично | б/р | 2000 | 3701 | Оплачено |
6 | | Лермонтова Анастасия | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 1984 | 1677 | Оплачено |
7 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 1505 | Оплачено |
8 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | б/р | 1980 | 1922 | Ожидает оплаты |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аликина Светлана Светлана | Москва Зеленоградский АО, лично | III | 1975 | 9492 | Оплачено |
2 | | Бакланова Ирина | Москва Зеленоградский АО, лично | б/р | 1970 | 6871 | Оплачено |
3 | | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | б/р | 1977 | 3340 | Оплачено |
4 | | Епихина Елена | Москва Зеленоградский АО, лично | III | 1979 | | Оплачено |
5 | | Костылева Анна | Броненосец в потемках | КМС | 1981 | 8152 | Оплачено |
6 | | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | б/р | 1956 | 1248 | Оплачено |
7 | | Мескина Анастасия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1971 | 2456 | Оплачено |
8 | | Петрова Татьяна | Лесовички | б/р | 1969 | 4121 | Ожидает оплаты |
9 | | Романова Дина | Реутов | б/р | 1966 | 2979 | Оплачено |
10 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | б/р | 1977 | 5421 | Оплачено |
11 | | Сирота Валерия | Москва ВАО, лично | б/р | 1972 | 4665 | Оплачено |
12 | | Тремпольцева Ирина | Малахит | б/р | 1977 | 5641 | Оплачено |
13 | | Улуханова Елена | Москва Зеленоградский АО, лично | б/р | 1978 | 9480 | Оплачено |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1963 | 3907 | Оплачено |
2 | | Васильева Марина | Преображенская школа | б/р | 1964 | 1213 | Оплачено |
3 | | Захарова Ольга | Виват | IIIю | 1963 | 1080 | Ожидает оплаты |
4 | | Сторожук Надежда | Северодвинск, лично | б/р | 1954 | 8687 | Ожидает оплаты |
5 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 1065 | Оплачено |
6 | | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | б/р | 1956 | 1069 | Оплачено |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Оплачено |
2 | | Зимина Зоя | Малахит Супер | б/р | 1947 | 2829 | Оплачено |
3 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Ожидает оплаты |
4 | | Русанова Елена | PARUS | III | 1950 | 8745 | Оплачено |
М10 - Мальчики до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | б/р | 2015 | 6932 | Оплачено |
2 | | Ахвледиани Георгий | Люберцы-Вятич | IIю | 2013 | 4951 | Ожидает оплаты |
3 | | Бодиков Артемий | Тропа | б/р | 2014 | 8181 | Оплачено |
4 | | Бондаренко Захар | Бегун и небегун | б/р | 2014 | 1134 | Оплачено |
5 | | Виноградов Александр | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2014 | 8279 | Оплачено |
6 | | Гайфуллин Пётр | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2014 | 1305 | Оплачено |
7 | | Готянский Павел | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2015 | 8413 | Оплачено |
8 | | Грибов Лев | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2014 | | Оплачено |
9 | | Грибов Марк | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2014 | | Оплачено |
10 | | Жгунёв Фёдор | Преображенская школа | б/р | 2014 | 8191 | Ожидает оплаты |
11 | | Каптуров Андрей | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2013 | | Оплачено |
12 | | Костылев Михаил | СК Фотон | IIIю | 2014 | 8084 | Ожидает оплаты |
13 | | Круковский Федор | Люберцы-Вятич | Iю | 2013 | 5851 | Ожидает оплаты |
14 | | Максимец Роман | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2015 | | Оплачено |
15 | | Пешиков Тимофей | Москва, лично | б/р | 2017 | 2723 | Оплачено |
16 | | Пикулев Ярослав | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2017 | | Оплачено |
17 | | Попков Сергей | НИКА | б/р | 2013 | | Ожидает оплаты |
18 | | Рожнов Дмитрий | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2013 | | Оплачено |
19 | | Степанов Пётр | ССО МИФИ | б/р | 2017 | 2017 | Ожидает оплаты |
20 | | Тараничев Максим | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2014 | | Оплачено |
21 | | Тремпольцев Никита | Малахит | б/р | 2014 | 5044 | Оплачено |
22 | | Ширшонков Александр | Преображенская школа | б/р | 2013 | 6915 | Оплачено |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ганичев Василий | ParkRest | IIIю | 2011 | 1217 | Оплачено |
2 | | Карпов Ярослав | Жук в муравейнике | II | 2012 | 3981 | Оплачено |
3 | | Кожин Артём | Лыткарино-Глухова | Iю | 2012 | 8841 | Ожидает оплаты |
4 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | б/р | 2011 | 1795 | Оплачено |
5 | | Протосеня Иван | Люберцы-Вятич | II | 2012 | 4998 | Ожидает оплаты |
6 | | Редькин Сергей | НИКА | IIIю | 2012 | | Ожидает оплаты |
7 | | Соколов Андрей | Малахит | Iю | 2012 | 4982 | Оплачено |
8 | | Судгаймер Оскар | Химки, лично | III | 2012 | 8422 | Оплачено |
9 | | Федосеев Сергей | Ориента Ски-О | IIю | 2011 | 8137 | Оплачено |
10 | | Фирсов Владимир | Хорошево "Запад" | Iю | 2011 | 5222 | Оплачено |
11 | | Шуберт Кирилл | МОУ Покровская СОШ | IIIю | 2011 | | Оплачено |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Виноградов Максим | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2009 | 8262 | Оплачено |
2 | | Зенкевич Артур | МОУ Покровская СОШ | б/р | 2010 | | Оплачено |
3 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2010 | 1013 | Оплачено |
4 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | Iю | 2010 | 1921 | Ожидает оплаты |
5 | | Трофимов Виктор | МОУ Покровская СОШ | IIIю | 2010 | | Оплачено |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бондаренко Тарас | Бегун и небегун | б/р | 2008 | 1135 | Оплачено |
2 | | Гайфуллин Андрей | О-клуб "Воробьевы Горы" | II | 2008 | 1304 | Оплачено |
3 | | Коробов Леонид | НИКА | I | 2008 | | Ожидает оплаты |
4 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | I | 2008 | 1325 | Оплачено |
5 | | Лебедев Иван | НИКА | Iю | 2008 | | Ожидает оплаты |
6 | | Проценко Сергей | СК Фотон | КМС | 2008 | 1361 | Оплачено |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ахметзянов Азамат | Хорошево "Запад" | II | 2004 | 1243 | Оплачено |
2 | | Неудачин Михаил | ЮЗАО-Теам | I | 2004 | 4030 | Оплачено |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Оплачено |
2 | | Гайфуллин Александр | О-клуб "Воробьевы Горы" | II | 1984 | 1678 | Оплачено |
3 | | Ганичев Павел | ParkRest | I | 1984 | 8600 | Оплачено |
4 | | Горбачёв Артём | ТК МАИ | б/р | 1994 | 1442 | Оплачено |
5 | | Зверков Павел | Москва ЗАО, лично | б/р | 1994 | 5043 | Оплачено |
6 | | Калиновский Леонид | МАУ СШ Горелова | КМС | 1995 | 8225 | Оплачено |
7 | | Краснов Константин | Москва ЗАО, лично | III | 1997 | | Оплачено |
8 | | Лебедев Павел | с/к "Ориентир" | б/р | 1997 | 8898 | Оплачено |
9 | | Логвиненко Андрей | Ориента-Кунцево | I | 2000 | 1794 | Оплачено |
10 | | Магомедов Шамиль | Москва СЗАО, лично | б/р | 1996 | | Оплачено |
11 | | Назаров Андрей | Хорошево "Запад" | I | 1987 | 8222 | Ожидает оплаты |
12 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 8769 | Ожидает оплаты |
13 | | Поготкин Владислав | Москва Ориента-Заря | КМС | 2000 | 8097 | Ожидает оплаты |
14 | | Сорокин Иван | Vernadka | б/р | 1986 | | Оплачено |
15 | | Федин Михаил | ССО МИФИ | I | 1985 | 8314 | Оплачено |
16 | | Чижов Валентин | Хорошево "Запад" | II | 1990 | 3790 | Ожидает оплаты |
17 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8577 | Ожидает оплаты |
18 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | II | 1984 | 1763 | Оплачено |
М21К - Мужчины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Асылхузин Ринат | Королев, лично | б/р | 1963 | 2710 | Оплачено |
2 | | Бельский Павел | Добрый ёж | IIIю | 1990 | | Оплачено |
3 | | Бурдейный Александр | O! Fox | б/р | 1986 | 3464 | Ожидает оплаты |
4 | | Журавлев Константин | Добрый ёж | IIIю | 1991 | | Оплачено |
5 | | Карпин Владимир | Лобня, лично | б/р | 1977 | 8343 | Оплачено |
6 | | Лебедев Илья | НИКА | б/р | 1981 | | Ожидает оплаты |
7 | | Окин Артем | Хорошево "Запад" | III | 1978 | 1920 | Ожидает оплаты |
8 | | Переведенцев Евгений | Hikikomori Team | I | 1998 | 8232 | Оплачено |
9 | | Шаймарданов Марат | Уфа, лично | I | 1988 | 8837 | Оплачено |
10 | | Штемпель Андрей | Ульяновск, лично | IIIю | 1986 | 1477 | Оплачено |
М21УК - Мужчины ультракороткая |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 1842 | Оплачено |
2 | | Кожин Андрей | Лыткарино-Глухова | б/р | 1981 | 3956 | Ожидает оплаты |
3 | | Лобач Артем | Москва, лично | б/р | 1992 | | Оплачено |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | II | 1976 | 8216 | Оплачено |
2 | | Баринов Сергей | Красногорск | II | 1955 | 1204 | Оплачено |
3 | | Бондаренко Владимир | Бегун и небегун | б/р | 1976 | 1132 | Оплачено |
4 | | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | б/р | 1978 | 3329 | Оплачено |
5 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | III | 1969 | 1576 | Оплачено |
6 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8378 | Оплачено |
7 | | Дегтярёв Алексей | Москва ЮЗАО, лично | II | 1980 | 8132 | Оплачено |
8 | | Демещик Павел | Светлый Путь | I | 1975 | 1975 | Оплачено |
9 | | Жильченко Константин | Москва ЮАО, лично | б/р | 1978 | 8778 | Оплачено |
10 | | Зозуля Вячеслав | Москва ЗелАО | I | 1972 | 8441 | Ожидает оплаты |
11 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 6231 | Оплачено |
12 | | Коновалов Александр | р-н Калининский, лично | б/р | 1980 | 3136 | Оплачено |
13 | | Коробов Александр | НИКА | I | 1974 | 6277 | Ожидает оплаты |
14 | | Костылев Евгений | Броненосец в потемках | I | 1981 | 8587 | Оплачено |
15 | | Краснощеков Артем | БИЗОНЫ | III | 1979 | | Ожидает оплаты |
16 | | Кузнецов Артём | Москва Зеленоградский АО, лично | б/р | 1975 | 9481 | Оплачено |
17 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1975 | 8011 | Оплачено |
18 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Оплачено |
19 | | Петров Андрей | Лесовички | б/р | 1964 | 1180 | Ожидает оплаты |
20 | | Поляков Павел | Красногорск, лично | б/р | 1981 | 6387 | Оплачено |
21 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 1645 | Оплачено |
22 | | Смирнов Максим | Москва ЗАО, лично | б/р | 1970 | | Оплачено |
23 | | Соколов Борис | Москва СВАО, лично | I | 1968 | 3910 | Ожидает оплаты |
24 | | Соколов Вячеслав | Малахит | I | 1980 | 3728 | Оплачено |
25 | | Стариков Александр | Москва СЗАО, лично | б/р | 1971 | 8220 | Оплачено |
26 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | б/р | 1973 | 1081 | Оплачено |
27 | | Удовиченко Роман | Москва ЗАО, лично | б/р | 1974 | 3469 | Оплачено |
28 | | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | III | 1966 | 3146 | Оплачено |
29 | | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | б/р | 1970 | 1274 | Оплачено |
М60 - Мужчины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Биглов Зуфар | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1963 | 8756 | Оплачено |
2 | | Егоров Владимир | КФК-110 | III | 1954 | 9194 | Оплачено |
3 | | Малахов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1504 | Ожидает оплаты |
4 | | Песляков Андрей | Москва САО, лично | II | 1962 | 6254 | Ожидает оплаты |
5 | | Романовский Евгений | Королев, лично | б/р | 1962 | 8774 | Изменено |
М70 - Мужчины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гуров Александр | Стальцы | б/р | 1949 | 1075 | Ожидает оплаты |
2 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 1482 | Оплачено |
3 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8421 | Оплачено |
4 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 1509 | Оплачено |
5 | | Синицын Олег | КФК-164 | б/р | 1948 | 3473 | Оплачено |
6 | | Хилков Владимир | Москва САО, лично | II | 1949 | 1273 | Оплачено |
7 | | Шорохов Иван | Московский компас | б/р | 1951 | 8077 | Оплачено |
8 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 1049 | Ожидает оплаты |
М80 - Мужчины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Русанов Павел | PARUS | б/р | 1941 | 8575 | Оплачено |
2 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | б/р | 1939 | 1553 | Оплачено |
3 | | Широков Евгений | Малахит Супер | б/р | 1938 | | Оплачено |
Новички - Для новичков любого возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Блаженкова Наталья | Ориента-Кунцево | б/р | 1983 | | Оплачено |
2 | | Кириленко Оксана | Бегун и небегун | б/р | 1978 | 1581 | Оплачено |
3 | | Сухов Александр | РГСУ | б/р | 2003 | | Оплачено |
4 | | Федосеева Евгения | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 8867 | Оплачено |