Д7-8 - Детская лига РТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Александрова Арина | 12_Звениговский р-н, лично | б/р | 2015 |
2 | | Громова Ксения | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2015 |
3 | | Ларионова Виктория | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2015 |
4 | | Мулаянова Алия | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2015 |
5 | | Насибуллина Зиля | 16_Тюлячинский р-н, лично | б/р | 2015 |
6 | | Петухова Аливия | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2015 |
7 | | Резванова Алия | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2015 |
8 | | Фатхуллина Саида | 16_Тюлячинский р-н, лично | б/р | 2015 |
9 | | Шириазданова Сабина | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2015 |
Д9-10 - Детская лига РТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абросимова Анастасия | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2013 |
2 | | Бутрякова Полина | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2013 |
3 | | Зарипова Зарина | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2013 |
4 | | Козловская Камелия | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2014 |
5 | | Ненад Анна | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2013 |
6 | | Салихова Ралина | 16_МБО ДО "Спортивная школа", Дрожжановский р-н | б/р | 2014 |
7 | | Салихова Рамина | 16_МБО ДО "Спортивная школа", Дрожжановский р-н | б/р | 2014 |
8 | | Смелкова Дарья | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2013 |
9 | | Тахаутдинова Самина | 16_Казань, лично | б/р | 2013 |
10 | | Тимербулатова Далия | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2014 |
11 | | Хасанова Айназа | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2014 |
12 | | Янмурзина Язиля | 16_Казань, лично | Iю | 2014 |
Д11-12 - Детская лига РТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абдрахманова Камалия | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
2 | | Гарипова Залина | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | Iю | 2012 |
3 | | Кашапова Ильдина | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
4 | | Кильдибаева Амина | 16_teamass, Набережные Челны, Тукаевский р-н | III | 2012 |
5 | | Князева Ульяна | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2012 |
6 | | Ковалёва Ангелина | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | Iю | 2011 |
7 | | Козловская Каролина | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | Iю | 2011 |
8 | | Масалимова Анжелика | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | IIю | 2012 |
9 | | Мусатова Дана | 16_СШ ФСО Снежный Барс, Казань | I | 2011 |
10 | | Ненад Анастасия | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | Iю | 2011 |
11 | | Резванова Айназ | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
12 | | Сафина Айсылу | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | Iю | 2011 |
13 | | Хусаинова Сафия | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | IIIю | 2011 |
Д13-14 - Всероссийские |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абрамова Анастасия | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | II | 2010 |
2 | | Александрова Анна | 12_Звениговский р-н, лично | б/р | 2010 |
3 | | Ахматханова Карина | 2_МБУ СШ Триумф г. Салават, Салават | II | 2010 |
4 | | Воронова Ульяна Максимовна | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | II | 2010 |
5 | | Гулина Юлия | 2_МБУ СШ Триумф г. Салават, Салават | II | 2010 |
6 | | Дергунова Екатерина | 21_Чебоксары | II | 2010 |
7 | | Ефремова Ева | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | II | 2010 |
8 | | Козина Ульяна | 21_Новочебоксарск | II | 2010 |
9 | | Якупова Айсель | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | II | 2010 |
Д15-17 - Всероссийские |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Гайфетдинова Ландыш | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2007 |
2 | | Ефремова Кира | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2007 |
3 | | Коломнина Алёна | 77_Москва ЮЗАО | I | 2008 |
4 | | Шлюпкина Арина Антоновна | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | КМС | 2006 |
Ж20-29 - Кубок ФТРТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Рогозина Дарья | 43_Кировская обл., лично | МСМК | 1996 |
2 | | Соколова Светлана | 16_Казань | МС | 1997 |
Ж30-39 - Кубок ФТРТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Ладяшкина Марина | 21_Чебоксары | МС | 1990 |
2 | | Максимова Татьяна | 2_Респ. Башкортостан, лично | I | 1984 |
3 | | Михеева Ольга | 12_Йошкар-Ола, лично | б/р | 1990 |
Ж40-49 - Кубок ФТРТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Городилова Анна | 12_Йошкар-Ола, лично | б/р | 1982 |
2 | | Полетаева Елена | 18_Ижевск, лично | б/р | 1979 |
М7-8 - Детская лига РТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Васильев Ростислав | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2015 |
2 | | Игонин Макар | 16_Казань, лично | б/р | 2015 |
3 | | Магсумов Самат | 16_Команда "Сабантуй", Сабинский р-н | б/р | 2015 |
4 | | Сайфутдиаров Мансур | 2_Триатлон Агидель, Агидель | б/р | 2016 |
М9-10 - Детская лига РТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абдуллин Алим | 16_Команда "Сабантуй", Сабинский р-н | б/р | 2013 |
2 | | Газизов Ранель | 16_teamass, Набережные Челны, Тукаевский р-н | Iю | 2014 |
3 | | Ганиев Таир | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2013 |
4 | | Громов Роман | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2013 |
5 | | Дубинин Никита | 16_МБУ ДО "СШ№4 ЗМР РТ", Зеленодольский р-н | б/р | 2014 |
6 | | Егоров Владимир | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2014 |
7 | | Латипов Самир | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | IIIю | 2013 |
8 | | Ложкин Виктор | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2013 |
9 | | Любимов Константин | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2014 |
10 | | Михайлов Константин | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2013 |
11 | | Орлов Илья | 16_Казань, лично | б/р | 2013 |
12 | | Павлов Мирон | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2014 |
13 | | Потрываев Артем | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2014 |
14 | | Резванов Амир | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2013 |
15 | | Сайфутдинов Данис | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2014 |
16 | | Сайфутдинов Данияр | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2013 |
17 | | Уденеев Андрей | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | IIIю | 2014 |
18 | | Уденеев Роман | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2014 |
19 | | Хамидуллин Нурислам | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2013 |
20 | | Хасаншин Барлас | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2014 |
21 | | Шакирзянов Анвар | 16_Команда "Сабантуй", Сабинский р-н | б/р | 2013 |
22 | | Шакиров Раиль | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2013 |
М11-12 - Детская лига РТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Антонов Егор | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
2 | | Аухадиев Шамиль | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
3 | | Багауидинов Александр | 16_Казань, лично | б/р | 2012 |
4 | | Багаутдинов Богдан | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
5 | | Баков Марк | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | IIю | 2011 |
6 | | Беженцев Никита | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2011 |
7 | | Белитский Александр | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
8 | | Борисов Денис | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
9 | | Булаев Артур | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | III | 2011 |
10 | | Валиуллин Камиль | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2012 |
11 | | Вахитов Фархад | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | Iю | 2012 |
12 | | Воробьев Роман | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
13 | | Гаврилов Артем | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2012 |
14 | | Гайнуллин Инсаф | 16_Команда "Сабантуй", Сабинский р-н | б/р | 2012 |
15 | | Гаптелбариев Тамерлан | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | Iю | 2011 |
16 | | Гарифуллин Данияр | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | IIю | 2012 |
17 | | Гафуров Аскар | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
18 | | Гимафутдинов Карим | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | Iю | 2012 |
19 | | Даминов Самир | 16_TaipSkiTeam, Сабинский р-н | I | 2011 |
20 | | Кириллов Арсений | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2011 |
21 | | Леонтьев Дмитрий | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
22 | | Михайлов Виталий | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2011 |
23 | | Мусатов Даниил | 16_СШ ФСО Снежный Барс, Казань | I | 2011 |
24 | | Мухаметшин Май | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | IIIю | 2012 |
25 | | Набиуллин Марсель | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
26 | | Насибуллин Азамат | 16_Тюлячинский р-н, лично | II | 2012 |
27 | | Позняков Александр | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
28 | | Разживин Родион | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
29 | | Рамазанов Артем | 2_Зимний триатлон Габбасова, Уфа | б/р | 2011 |
30 | | Садриев Амир | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
31 | | Саитов Эмиль | 16_Команда "Сабантуй", Сабинский р-н | б/р | 2012 |
32 | | Сайфутдинов Айнур | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2012 |
33 | | Сафин Булат | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
34 | | Степанов Александр | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
35 | | Хасаншин Байсар | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | IIю | 2011 |
36 | | Хисматов Булат | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
37 | | Шакиров Арслан | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
38 | | Шарипзянов Самир | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2011 |
39 | | Шафигуллин Тахир | 16_TaipSkiTeam, Сабинский р-н | I | 2011 |
40 | | Янмурзин Данияр | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | б/р | 2012 |
М20-29 - Кубок ФТРТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Баграшов Дмитрий | 43_Кировская обл., лично | I | 1995 |
2 | | Набиуллин Камиль | 16_Казань, лично | I | 2003 |
3 | | Хабаров Никита | 76_Рыбинский р-н, лично | КМС | 1994 |
4 | | Честиков Олег | 43_Кировская обл., лично | КМС | 1997 |
М30-39 - Кубок ФТРТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Байбородов Евгений | 16_Казань | КМС | 1990 |
2 | | Васильев Вячеслав | 12_Йошкар-Ола, лично | МС | 1991 |
3 | | Кузьмин Максим | 78_р-н Приморский | МС | 1988 |
4 | | Михеев Евгений | 12_Йошкар-Ола, лично | б/р | 1992 |
5 | | Спыну Андрей | 43_Кировская обл., лично | б/р | 1986 |
6 | | Чикаев Александр | 12_Волжский р-н, лично | б/р | 1992 |
М40-49 - Кубок ФТРТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абдурманов Денис | 11_Сыктывкар, лично | б/р | 1982 |
2 | | Андреев Павел | 24_Красноярский край, лично | МСМК | 1983 |
3 | | Быков Алексей | 16_Казань, лично | б/р | 1983 |
4 | | Иванов Александр | 18_Можгинский р-н, лично | б/р | 1975 |
5 | | Игонин Константин | 16_Казань, лично | б/р | 1982 |
6 | | Ислентьев Юрий | 43_TRI KIROV, Киров | I | 1982 |
7 | | Кириллов Евгений | 24_АЗВС, Красноярск | МСМК | 1983 |
8 | | Леушин Василий | 43_X-Киров, Киров | б/р | 1982 |
9 | | Семенов Игорь | 18_СВЕТ, Можгинский р-н | б/р | 1977 |
М60+ - Кубок ФТРТ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Тарасов Николай | 43_Кировская обл., лично | б/р | 1955 |
Ю13-14 - Всероссийские |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бугаёв Александр | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2010 |
2 | | Галкин Константин | 21_Чебоксары | III | 2010 |
3 | | Голованов Анатолий | 2_МБУ СШ Триумф г. Салават, Салават | III | 2010 |
4 | | Дмитриенко Руслан | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | III | 2010 |
5 | | Зеленихин Тимур | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | II | 2010 |
6 | | Кудинов Иван | 74_Озерск | III | 2009 |
7 | | Майоров Александр Сергеевич | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIю | 2009 |
8 | | Мусабаев Вадим | 2_команда города Агидель, Агидель | II | 2010 |
9 | | Тазтдинов Тимур | 2_Респ. Башкортостан, лично | II | 2010 |
10 | | Тахаутдинов Булат | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | II | 2009 |
11 | | Устинков Леонид Андреевич | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2009 |
12 | | Черкасов Егор | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2009 |
13 | | Якушин Григорий | 2_Салават | II | 2009 |
Ю15-17 - Всероссийские |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бочкарёв Иван | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2007 |
2 | | Власов Алексей | 11_Респ. Коми | I | 2007 |
3 | | Глушков Сергей | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2007 |
4 | | Каримов Амиль | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | КМС | 2007 |
5 | | Крупин Константин | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2007 |
6 | | Макаров Иван Иванович | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | II | 2007 |
7 | | Овчареко Данил | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2007 |
8 | | Рамазанов Олег | 2_Зимний триатлон Габбасова, Уфа | КМС | 2008 |
9 | | Рамазанов Тагир | 2_Зимний триатлон Габбасова, Уфа | КМС | 2007 |
10 | | Сафин Ильмир | 16_СШ Титан, Набережные Челны, Тукаевский р-н | I | 2006 |
11 | | Тимофеев Владислав | 21_Чувашская Респ. | II | 2007 |
12 | | Умаргалин Рамиль | 2_Зимний триатлон Габбасова, Уфа | КМС | 2008 |
13 | | Хайруллин Эмиль | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | II | 2008 |
14 | | Шлюпкин Николай Антонович | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | II | 2007 |
Ю16-19 Ж - Всероссийские |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Васильева Екатерина | 2_Респ. Башкортостан, лично | I | 2005 |
2 | | Скворцова Ксения | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | МС | 2006 |
Ю16-19 М - Всероссийские |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Власов Алексей | 11_Респ. Коми | I | 2007 |
2 | | Сидоров Леонид | 11_Респ. Коми | КМС | 2005 |
3 | | Тимофеев Владислав | 21_Чебоксары | II | 2007 |
4 | | Фролов Николай | 21_Чебоксары | КМС | 2004 |
Ю18-23Ж - Всероссийские |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Васильева Екатерина | 2_Башкортостан лично, Уфа | I | 2005 |
2 | | Демидова Анна | 16_Казань | МС | 2002 |
3 | | Скворцова Ксения | 16_ТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | МС | 2006 |
Ю18-23М - Всероссийские |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Загидуллин Рамазан | 16_СШ по ЛГ и СО г Казань, Казань | Iю | 2004 |
2 | | Каримов Амиль | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Казань | КМС | 2007 |
3 | | Коломнин Леонид | 77_Москва ЮЗАО | КМС | 2005 |
4 | | Кудряшов Артур | _Барбадос, лично | КМС | 2003 |
5 | | Микушев Максим | 11_Респ. Коми | I | 2002 |
6 | | Сидоров Леонид | 11_Респ. Коми | КМС | 2005 |
7 | | Султанов Сайдаш | 16_СШ по ЛГ и СО г Казань, Казань | I | 2004 |
8 | | Фролов Николай | 21_Чувашская Респ. | КМС | 2004 |