Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
А1М - абсолют 18-44 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Булдаков Кирилл | Воткинский р-н, лично | IIIю | 1994 | |
2 | | Волков Руслан | Воткинский р-н, лично | б/р | 1988 | 287 |
3 | | Зиновьев Роман | Шарканский р-н, лично | б/р | 1987 | 110 |
4 | | Чухланцев Иван | Сарапульский р-н, лично | б/р | 1997 | 26 |
А2М - абсолют 45 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Ваничев Игорь | Ижевск, лично | КМС | 1972 | 55 |
2 | | Селиванов Виктор | Чайковский, лично | МС | 1968 | 172 |
3 | | Тукмачев Александр | Наспорте | б/р | 1965 | 5054 |
4 | | Чепурных Дмитрий | Ижевск, лично | КМС | 1974 | 4 |
Л2М - любители мужчины 30-39 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Зворыгин Дмитрий | Ижевск, лично | б/р | 1990 | |
2 | | Иванов Евгений | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1985 | 2148 |
3 | | Макаров Станислав | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1993 | 20 |
4 | | Стерхов Роман | Ижевск, лично | б/р | 1990 | |
5 | | Тронин Михаил | Дебесский р-н, лично | б/р | 1985 | 17 |
Л3Ж - любители женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Азиатцева Лейсана | Ижевск, лично | б/р | 1978 | |
2 | | Ижболдина Татьяна | Ижевск, лично | б/р | 1964 | |
3 | | Тронина Ирина | Fizclub | б/р | 1979 | 045 |
4 | | Уразманова Резеда | Ласточка | б/р | 1964 | 60 |
Л3М - любители мужчины 40 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Иванов Александр | Можгинский р-н, лично | б/р | 1975 | 193 |
2 | | Мироненко Яков | Ижевск, лично | IIю | 1982 | 217 |
3 | | Михайлов Андрей | Наспорте | б/р | 1982 | 57 |
4 | | Павлов Пётр | Чайковский, лично | б/р | 1968 | |
5 | | Тронин Алексей | Ижевск, лично | б/р | 1975 | 90 |
6 | | Тронин Евгений | Дебесский р-н, лично | б/р | 1983 | |
Н1М - новички 18-29 лет мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Широбоков Егор | Ижевск, лично | б/р | 2002 | 195 |
Н2М - новички 30-39 лет мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Кузнецов Константин | Ижевск, лично | б/р | 1988 | |
2 | | Латыпов Тимур | Ижевск, лично | б/р | 1993 | |
3 | | Сергеев Антон | Ижевск, лично | б/р | 1990 | |
Н3Ж - новички женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Казанцева Светлана | Ижевск, лично | б/р | 1975 | 468 |
Н3М - новички 40 лет и старше мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Копосов Андрей | Удмуртская Респ., лично | б/р | 1970 | 150 |
2 | | Лаврентьев Сергей | Ижевск, лично | б/р | 1979 | |
3 | | Хусаинов Дамир | Ижевск, лично | б/р | 1983 | 45 |
4 | | Широбоков Николай | Ижевск, лично | б/р | 1972 | |
ПРЛ1М - продвинутые любители мужчины 18-29 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Агеев Игнат | Шарканский р-н, лично | I | 2001 | 111 |
2 | | Скоробогатов Роман | Ижевск, лично | I | 2002 | 8 |
3 | | Терентьев Давид | Балезинский р-н, лично | I | 1995 | 164 |
4 | | Терентьев Егор | Шарканский р-н, лично | I | 2005 | 59 |
5 | | Чураков Григорий | Ижевск, лично | I | 1995 | 252 |
ПРЛ2Ж - продвинутые любители женщины 30-39 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Соловьёва Зульфия | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1985 | 115 |
ПРЛ2М - продвинутые любители мужчины 30-39 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Будин Сергей | Ижевск, лично | I | 1988 | |
2 | | Васильев Александр | Россия, лично | б/р | 1993 | 5 |
3 | | Волков Виталий | Воткинск, лично | I | 1984 | 34 |
4 | | Губайдуллин Ильнар | Ижевск, лично | б/р | 1990 | 71 |
5 | | Денисов Николай | Ижевск, лично | II | 1986 | 196 |
6 | | Зеленцов Илья | Ярский р-н, лично | б/р | 1992 | 342 |
7 | | Лекомцев Алексей | Ижевск, лично | I | 1986 | 181 |
8 | | Люкин Анатолий | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1985 | 83 |
9 | | Маковей Павел | Ижевск, лично | б/р | 1985 | 22 |
10 | | Милетдинов Алексей | Ижевск, лично | I | 1990 | |
11 | | Митрошин Дмитрий | Сарапул, лично | КМС | 1987 | |
12 | | Нуриев Раиль | Ижевск, лично | б/р | 1987 | 66 |
13 | | Осинцев Сергей | Завьяловский р-н, лично | I | 1987 | 595 |
14 | | Соколов Андрей | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1984 | 185 |
15 | | Тимофеев Евгений | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1986 | 122 |
16 | | Трофимов Юрий | Завьяловский р-н, лично | I | 1990 | 147 |
17 | | Шкляев Александр | Завьяловский р-н, лично | I | 1986 | 343 |
ПРЛ3Ж - продвинутые любители женщины 40-49 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Горшкова Наталья | Ижевск, лично | б/р | 1975 | 54 |
2 | | Касаткина Татьяна | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1983 | 28 |
3 | | Мушина Ольга | Шаркан | I | 1980 | 2798 |
4 | | Перевозчикова Мария | Ижевск, лично | I | 1979 | 14 |
5 | | Пивоварова Наталья | Ижевск, лично | I | 1983 | |
6 | | Полетаева Елена | Ижевск, лично | б/р | 1979 | |
ПРЛ3М - продвинутые любители мужчины 40-49 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Болтачев Алексей | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1983 | 46 |
2 | | Глазырин Вячеслав | КЛЛС Ижевск | КМС | 1978 | 31 |
3 | | Дмитриев Иван | Завьяловский р-н, лично | КМС | 1982 | 107 |
4 | | Ершов Игорь | Ижевск, лично | б/р | 1983 | 194 |
5 | | Каракулов Евгений | Ижевск, лично | I | 1983 | 425 |
6 | | Коновалов Алексей | Ижевск, лично | б/р | 1980 | |
7 | | Котов Дмитрий | Ижевск, лично | б/р | 1977 | 156 |
8 | | Кузнецов Игорь | Шарканский р-н, лично | I | 1974 | 360 |
9 | | Ломаев Алексей Алексей | КЛЛС Ижевск | б/р | 1978 | 168 |
10 | | Маматов Руслан | Ижевск, лично | I | 1976 | 183 |
11 | | Русских Константин | Ижевск, лично | б/р | 1983 | 600 |
12 | | Селезнёв Евгений | Воткинск, лично | I | 1977 | |
13 | | Семёнов Иван | Завьяловский р-н, лично | I | 1979 | 333 |
14 | | Чепурных Дмитрий | Ижевск, лично | КМС | 1974 | 4 |
15 | | Чижиков Юрий | Наспорте | б/р | 1977 | 50 |
ПРЛ4Ж - продвинутые любители женщины 50-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Бехтерева Алевтина | Ижевск, лично | МС | 1964 | 73 |
2 | | Михайлова Раиса | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1969 | 38 |
3 | | Пушкарева Светлана | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1968 | 33 |
4 | | Сибаева Любовь | Fizclub | б/р | 1973 | 151 |
ПРЛ4М - продвинутые любители мужчины 50-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Абрамов Андрей | КЛЛС | КМС | 1969 | |
2 | | Вахрушев Сергей | Ижевск, лично | I | 1972 | 125 |
3 | | Волков Леонид | Ижевск, лично | I | 1967 | 13 |
4 | | Кулемин Вадим | Ижевск, лично | б/р | 1967 | |
5 | | Петухов Станислав | Россия, лично | б/р | 1971 | 029 |
6 | | Савинцев Олег | Ижевск, лично | б/р | 1967 | 155 |
7 | | Смолин Алексей | Ижевск, лично | КМС | 1973 | 173 |
ПРЛ5Ж - продвинутые любители женщины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Каракулова Анна | Завьяловский р-н, лично | б/р | 1960 | 290 |
2 | | Хорякова Полина | КЛЛС Ижевск | б/р | 1951 | 159 |
ПРЛ5М - продвинутые любители мужчины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Ажимов Геннадий | Ижевск, лично | I | 1948 | 85 |
2 | | Батаногов Геннадий | Шарканский р-н, лично | I | 1961 | 310 |
3 | | Каримов Файзис | КЛЛС | б/р | 1959 | 143 |
4 | | Кузнецов Алексей | Чайковский, лично | МС | 1963 | 5 |
5 | | Трефилов Пётр | КЛЛС Ижевск | I | 1953 | 172 |
6 | | Хоряков Анатолий | КЛЛС Ижевск | б/р | 1952 | 706 |