Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Д1 - девушки 2014 г.г. рождения и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Головина Анастасия | Глебово | б/р | 2016 |
2 | | Леонова Мирослава | Новопетровское | б/р | 2015 |
3 | | Морозова Яна | Новопетровское | б/р | 2015 |
4 | | Ткачук Анастасия | Истина Новопетровск | б/р | 2017 |
5 | | Ткачук Виктория | Истина Новопетровск | б/р | 2015 |
6 | | Чижевская Ульяна | Истина Новопетровск | б/р | 2014 |
7 | | Чистова Маргарита | Новопетровское | III | 2014 |
Д2 - девушки 2012-2013 г.г. рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Березина Ирина | Новопетровское | III | 2012 |
2 | | Богданова Полина | Истина Новопетровск | б/р | 2013 |
3 | | Буранова Софья | МАУ ДО "СШ "Витязь" (Чехов) | II | 2012 |
4 | | Машкова Полина | Рузский р-н, лично | Iю | 2013 |
5 | | Медведева Есения | СШ Ивантеевка | II | 2013 |
6 | | Морозова Варвара | Истина Румянцево | б/р | 2013 |
7 | | Петрова Василиса | Глебово | Iю | 2012 |
8 | | Попова Василина | Бужаниново | IIю | 2012 |
9 | | Смирнова Ульяна | Истина Румянцево | б/р | 2013 |
10 | | Сучкова Варвара | Рузский р-н, лично | IIю | 2012 |
11 | | Чистова Александра | Новопетровское | II | 2012 |
Д3 - девушки 2010-2011 г.г. рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бубнова Маргарита | Рузский р-н, лично | II | 2010 |
2 | | Быкова Вероника | Истина Румянцево | IIю | 2011 |
3 | | Васенина Варвара | Рузский р-н, лично | Iю | 2011 |
4 | | Вяльбе Ангелина | Истина Румянцево | IIю | 2011 |
5 | | Гаврилова Ксения | Истина Румянцево | б/р | 2011 |
6 | | Годунко Алена | Бужаниново | II | 2011 |
7 | | Друцэ Александра | Новопетровское | I | 2010 |
8 | | Журавлёва Ксения | Истина Румянцево | IIю | 2010 |
9 | | Кабанова София | Истина Новопетровск | I | 2010 |
10 | | Королева Виталина | Истина Румянцево | IIю | 2011 |
11 | | Коршунова Екатерина | Истина Новопетровск | II | 2010 |
12 | | Круглова Елизавета | Рузский р-н, лично | IIю | 2011 |
13 | | Кузьмина Татьяна | Рузский р-н, лично | Iю | 2010 |
14 | | Медведева Алина | Истина Ивантеевка | I | 2010 |
15 | | Мекляева Валерия | Бужаниново | I | 2011 |
16 | | Морозова София | Глебово | II | 2010 |
17 | | Наливайко Анна | Истина Ивантеевка | II | 2011 |
18 | | Петрова Кристина | Рузский р-н, лично | Iю | 2010 |
19 | | Родина Александра | Истина Румянцево | б/р | 2011 |
20 | | Ростовцева София | Рузский р-н, лично | Iю | 2011 |
21 | | Румянцева Полина | Истина Новопетровск | I | 2011 |
22 | | Севикян Ксения | Истина Новопетровск | I | 2010 |
23 | | Смирнова Полина | Глебово | II | 2010 |
24 | | Смирнова Юлия | Истина Румянцево | IIю | 2011 |
25 | | Сташкив Кристина | Истина Новопетровск | III | 2010 |
26 | | Уварова Яна | Глебово | III | 2011 |
Д4 - девушки 2008-2009 г.г. рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Захарова Ульяна | Истина Ивантеевка | I | 2008 |
2 | | Кабанова Ярослава | Истина Новопетровск | I | 2008 |
3 | | Климанова Валерия | Дубна | I | 2008 |
4 | | Корсикова Марьяна | Истина Ивантеевка | II | 2009 |
5 | | Кравчук Ульяна | Глебово | I | 2009 |
6 | | Михайлова Анастасия | Истина Румянцево | II | 2009 |
7 | | Павлова Анастасия | Рузский р-н, лично | IIю | 2009 |
8 | | Полянская Ангелина | Новопетровское | I | 2008 |
9 | | Савкина Серафима | Истина Новопетровск | I | 2009 |
10 | | Савченко Мария | Истина Ивантеевка | I | 2008 |
11 | | Силанян Анастасия | Истина Ивантеевка | I | 2008 |
12 | | Силанян Арина | Истина Ивантеевка | I | 2008 |
13 | | Черченко Дарья | Истина Румянцево | II | 2009 |
Д5 - девушки 2006-2007 г.г. рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бондаренко Татьяна | Рузский р-н, лично | I | 2007 |
2 | | Кулаева Алина | Глебово | I | 2006 |
3 | | Ногина Анастасия | Дубна | I | 2007 |
4 | | Савкина София | Истина Новопетровск | I | 2007 |
5 | | Самойлова Елизавета | Истина Румянцево | II | 2007 |
6 | | Чучкова Валерия | Истина Румянцево | II | 2007 |
Д6 - девушки 2005 г.г. рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Лукашова Виктория | Истина Новопетровск | МС | 1999 |
2 | | Окунькова Дарья | Истина Румянцево | I | 2004 |
3 | | Соколова Полина | Истина Румянцево | I | 2005 |
Ю1 - юноши 2014 г.г. рождения и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бунеев Борис | Глебово | б/р | 2016 |
2 | | Буранов Иван | МАУ ДО "СШ "Витязь" (Чехов) | б/р | 2015 |
3 | | Крауш Марк | Новопетровское | б/р | 2016 |
4 | | Куракевич Матвей | Истра | б/р | 2014 |
5 | | Макеенков Фёдор | Истина Новопетровск | б/р | 2017 |
6 | | Мигаевски Игнат | Новопетровское | б/р | 2016 |
7 | | Митянин Ростислав | Глебово | IIIю | 2014 |
8 | | Митянин Святослав | Глебово | б/р | 2017 |
9 | | Николаев Григорий | Истра | б/р | 2014 |
10 | | Новосёлов Артем | Рузский р-н, лично | Iю | 2015 |
11 | | Носов Матвей | Рузский р-н, лично | Iю | 2014 |
12 | | Огородов Александр | Истина Новопетровск | б/р | 2017 |
13 | | Огородов Иван | Истина Новопетровск | б/р | 2014 |
14 | | Петров Ярослав | Истина Новопетровск | б/р | 2017 |
15 | | Сарбаев Павел | Истина Новопетровск | б/р | 2017 |
16 | | Смирнов Роман | Истина Румянцево | б/р | 2016 |
17 | | Шлыков Иван | Истина Новопетровск | б/р | 2017 |
Ю2 - юноши 2012-2013 г.г. рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Аразамасцев Стас | Рузский р-н, лично | Iю | 2012 |
2 | | Башмаков Дмитрий | Истина Новопетровск | IIIю | 2013 |
3 | | Брсоян Арсен | Новопетровское | б/р | 2013 |
4 | | Горбачёв Стефан | Глебово | III | 2013 |
5 | | Зубков Тимофей | Истра | IIю | 2012 |
6 | | Кепов Тимофей | Рузский р-н, лично | Iю | 2012 |
7 | | Кудинов Григорий | Рузский р-н, лично | Iю | 2012 |
8 | | Кузичкин Степан | Истина Румянцево | б/р | 2013 |
9 | | Курдюков Иван | СШ Ивантеевка | Iю | 2013 |
10 | | Макеенков Егор | Истина Новопетровск | Iю | 2012 |
11 | | Миронов Александр | Рузский р-н, лично | Iю | 2013 |
12 | | Молодцов Виктор | Рузский р-н, лично | Iю | 2013 |
13 | | Морозов Илья | Новопетровское | III | 2012 |
14 | | Николаев Аркадий | Истра | Iю | 2012 |
15 | | Новожилов Василий | Истина Румянцево | б/р | 2012 |
16 | | Петров Милан | Истра | б/р | 2012 |
17 | | Пилипочкин Семен | Новопетровское | б/р | 2013 |
18 | | Сафронов Александр | Истина Новопетровск | б/р | 2013 |
19 | | Сташкив Роман | Истина Новопетровск | Iю | 2012 |
20 | | Федулкин Сергей | Новопетровское | II | 2012 |
21 | | Фролов Артём | Истина Новопетровск | Iю | 2012 |
Ю3 - юноши 2010–2011 г.г. рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Асеев Александр | Истра | II | 2010 |
2 | | Ахтариев Эрик | Новопетровское | Iю | 2010 |
3 | | Белоусов Денис | Истина Ивантеевка | II | 2010 |
4 | | Ведюк Илья | Истина Новопетровск | б/р | 2011 |
5 | | Захаров Михаил | СШ Ивантеевка | III | 2011 |
6 | | Кокарев Семен | Истина Ивантеевка | II | 2010 |
7 | | Комлев Дмитрий | Химки, лично | II | 2010 |
8 | | Комлев Дмитрий | Новопетровское | II | 2010 |
9 | | Коршунов Максим | Глебово | II | 2010 |
10 | | Кочубей Михаил | Истра | IIю | 2010 |
11 | | Кудленко Никита | Рузский р-н, лично | Iю | 2010 |
12 | | Курдюков Матвей | Истина Ивантеевка | I | 2010 |
13 | | Лобанов Леонид | Глебово | II | 2011 |
14 | | Макеев Максим | Истра | Iю | 2010 |
15 | | Медведев Денис | Истина Новопетровск | б/р | 2011 |
16 | | Медведицков Даниил | Рузский р-н, лично | Iю | 2010 |
17 | | Межевых Дмитрий | Истина Румянцево | Iю | 2011 |
18 | | Невежин Дмитрий | Истина Новопетровск | I | 2011 |
19 | | Никифоров Максим | Рузский р-н, лично | Iю | 2010 |
20 | | Оев Руслан | Истина Новопетровск | II | 2011 |
21 | | Руликов Матвей | Истра | Iю | 2010 |
22 | | Савин Илья | Глебово | II | 2010 |
23 | | Сафронов Виталий | Истина Новопетровск | б/р | 2011 |
24 | | Сычев Кирилл | Рузский р-н, лично | Iю | 2010 |
25 | | Трощенков Лев | Истра | III | 2010 |
26 | | Фомкин Алексей | Истина Румянцево | Iю | 2010 |
27 | | Юбко Даниил | Руза-Истина | I | 2010 |
Ю4 - юноши 2008–2009 г.г. рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Аразамасцев Максим | Рузский р-н, лично | I | 2009 |
2 | | Варфоломеев Михаил | Рузский р-н, лично | I | 2009 |
3 | | Джураев Артём | Глебово | I | 2009 |
4 | | Жороев Мухаммад | Глебово | I | 2009 |
5 | | Ипполитов Денис | Рузский р-н, лично | Iю | 2009 |
6 | | Исаев Кирилл | Истина Ивантеевка | I | 2008 |
7 | | Леонов Максим | Новопетровское | I | 2008 |
8 | | Мигаевски Владимир | Новопетровское | II | 2009 |
9 | | Морозов Никита | Истина Румянцево | I | 2008 |
10 | | Наседкин Владимир | Истина Ивантеевка | I | 2009 |
11 | | Петров Матвей | Истина Новопетровск | б/р | 2009 |
12 | | Русманов Всеволод | Глебово | I | 2009 |
13 | | Севикян Максим | Истина Новопетровск | I | 2008 |
14 | | Сергеев Егор | Глебово | I | 2009 |
15 | | Смирнов Даниил | Истина Румянцево | I | 2008 |
16 | | Федулкин Максим | Новопетровское | I | 2009 |
17 | | Якимычев Макар | Истина Ивантеевка | III | 2009 |
Ю5 - юноши 2006-2007 г.г. рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Алексеев Алексей | Истина Новопетровск | I | 2006 |
2 | | Алипченко Федор | Истина Ивантеевка | I | 2007 |
3 | | Борисов Михаил | Истина Румянцево | I | 2006 |
4 | | Буренков Иван | Глебово | I | 2006 |
5 | | Васильев Александр | Новопетровское | I | 2007 |
6 | | Голубцов Артемий | Истина Новопетровск | I | 2006 |
7 | | Горбачёв Глеб | Глебово | I | 2007 |
8 | | Додонов Богдан | Истина Румянцево | II | 2006 |
9 | | Максимов Даниил | Истина Румянцево | I | 2007 |
10 | | Наливайко Алексей | Истина Ивантеевка | I | 2007 |
11 | | Пилипочкин Михаил | Новопетровское | I | 2006 |
12 | | Рахманов Савелий | Истина Новопетровск | I | 2006 |
13 | | Симачков Тимофей | Истина Ивантеевка | I | 2007 |
14 | | Уваров Антон | Глебово | I | 2007 |
15 | | Усенко Михаил | Новопетровское | I | 2006 |
16 | | Шманов Дмитрий | Истина Ивантеевка | I | 2006 |
Ю6 - юноши 2005 г.г. рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Аполитов Лев | Истина Румянцево | I | 2005 |
2 | | Барченков Андрей | Москва Зеленоградский АО, лично | I | 2003 |
3 | | Брсоян Армен | Истринский р-н, лично | б/р | 1981 |
4 | | Гришин Илья | Истина Румянцево | I | 2002 |
5 | | Зернов Сергей | TeamZernov | МС | 1969 |
6 | | Константинов Дмитрий | Клинский р-н, лично | I | 1983 |
7 | | Кучин Андрей | Глебово | I | 2005 |
8 | | Маслов Алексей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1995 |
9 | | Монахов Алексей | Москва Зеленоградский АО, лично | б/р | 1974 |
10 | | Перевозчиков Иван | Истина Румянцево | КМС | 2003 |
11 | | Самсонов Александр | Дубна | I | 2004 |
12 | | Хомяков Евгений | Одинцовский р-н, лично | МС | 1982 |