Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Open |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бойко Анна | Sochi Orienteering Team | I | 1961 |
2 | | Бояркина Екатерина | СатКо Сочи | I | 1983 |
3 | | Бояркина Юлия | СатКо Сочи | IIю | 2014 |
4 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | б/р | 1950 |
5 | | Дмитриев Дмитрий | Партизанский р-н, лично | МСМК | 2007 |
6 | | Латыпов Дмитрий | Sochi Orienteering Team | I | 1990 |
7 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 |
8 | | Шарапова Ольга | Sochi Orienteering Team | II | 1982 |
Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Коновалова Ирина | ФЦ для людей с ОВЗ | б/р | 1970 |
2 | | Рожковская Евгения | ФЦ для людей с ОВЗ | II | 1981 |
3 | | Чёрная Ярослава | ФЦ для людей с ОВЗ | КМС | 2004 |
Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Ильин Владимир | ФЦ для людей с ОВЗ | III | 1985 |
2 | | Чагунава Тимур | ФЦ для людей с ОВЗ | б/р | 1992 |
3 | | Челидзе Георгий | ФЦ для людей с ОВЗ | б/р | 2001 |