Девушки 2006-2007 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Бахина Мария | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 2006 |
2 | | Беляева Кристина | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2006 |
3 | | Бычкова Мария | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2006 |
Девушки 2008-2009 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Данилина Дарья | 50_Талдомский р-н, лично | 2008 |
2 | | Покровская Александра | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
3 | | Сидорова Полина | 77_СШОР Юность Москвы Спартак, Москва СЗАО | 2008 |
4 | | Тихомирова Марианна | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2008 |
Девушки 2010-2011 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андронова Полина | 50_СШ Дубна, Дубна | 2011 |
2 | | Байгушева Александра | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2010 |
3 | | Климова Яна | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 2011 |
4 | | Немеш Виктория | 50_Дружба, Талдомский р-н | 2010 |
5 | | Овчинникова Варвара | 50_Талдомский р-н, лично | 2011 |
6 | | Рябова Дарья | 50_СШ Дружба, Дубна | 2010 |
7 | | Чистова Елизавета | 50_Запрудня СШ„Дружба”, Талдомский р-н | 2010 |
Девушки 2012-2013 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Бахина Валентина | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 2012 |
2 | | Давыдова Ирина | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2012 |
3 | | Дурнова Виктория | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2012 |
4 | | Кабобель Виталия | 50_Дубна, лично | 2013 |
5 | | Нехорошева Вероника | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2012 |
6 | | Пекарева Мария | 50_СШ ДРУЖБА, Талдомский р-н | 2012 |
7 | | Хорошилова Карина | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2012 |
Девушки 2014-2015 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Воронцова Ульяна | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2014 |
2 | | Сысоева Арина | 50_СШОР Истина Дубна, Дубна | 2014 |
3 | | Черемхина Арина | 50_Талдомский р-н, лично | 2014 |
Девушки 2016 и мл - 700 м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Немеш Кристина | 50_Дружба, Талдомский р-н | 2017 |
2 | | Подольская Дарья | 50_Талдомский р-н, лично | 2016 |
3 | | Сидорова Милана | 77_СШОР Юность Москвы Спартак, Москва СЗАО | 2016 |
4 | | Трофимова Анна | 50_Павлово-Посадский р-н, лично | 2016 |
5 | | Шарипова Полина | 50_Дубна, лично | 2017 |
Женщины 1964 и ст - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Горбачева Светлана | 69_Кашинский р-н, лично | 1963 |
Женщины 1965-1974 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Аликина Мария | 50_Дубна, лично | 1974 |
2 | | Коваль Виктория | 50_Дубна, лично | 1973 |
3 | | Щербакова Наталья | 50_Дубна, лично | 1974 |
Женщины 1975-1984 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Пешкова Лариса | 50_Оияи, Дубна | 1981 |
2 | | Смирнова Светлана | 50_Талдомский р-н, лично | 1982 |
3 | | Стрелкова Юлия | 69_Кимрский р-н, лично | 1983 |
Женщины 1985-1994 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Сурмач Элина | 50_Дубна, лично | 1987 |
Женщины 1995-2005 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Соколова Екатерина | 50_Дубна, лично | 1999 |
2 | | Терехова Валентина | 50_МКБ "Радуга", Дубна | 1997 |
3 | | Шаврова Дарья | 69_Кимрский р-н, лично | 2003 |
Мужчины 1954 и ст - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Кузнецов Александр | 69_Конаково, Конаковский р-н | 1953 |
2 | | Маковеев Евгений | 50_Дубна, лично | 1948 |
Мужчины 1955-1964 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Буторин Алексей | 50_Дубна, лично | 1963 |
2 | | Горбачев Павел | 69_Кашинский р-н, лично | 1964 |
3 | | Зацепа Сергей | 50_Дубна, лично | 1963 |
4 | | Марюков Сергей | 69_Снеговик, Конаковский р-н | 1961 |
5 | | Новиков Николай | 69_Конаково, Конаковский р-н | 1959 |
6 | | Поляков Сергей | 50_Талдомский р-н, лично | 1962 |
7 | | Попов Сергей | 50_Нейтрино, Дубна | 1956 |
Мужчины 1965-1974 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Акимов Вадим | 69_клуб "Снеговик", Тверь | 1972 |
2 | | Бахин Владимир | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 1971 |
3 | | Бычков Александр | 50_Дубна, лично | 1974 |
4 | | Залогин Геннадий | 50_Сергиево-Посадский р-н, лично | 1966 |
5 | | Климов Алексей | 69_Красные перцы, Кимрский р-н | 1968 |
6 | | Комиссаров Николай | 50_Дубна, лично | 1966 |
7 | | Королёв Артём | 69_RunSkiGang, Тверь | 1971 |
8 | | Никитин Николай | 50_Дубна, лично | 1965 |
9 | | Никонов Александр | 50_Талдомский р-н, лично | 1969 |
10 | | Орлов Вячеслав | 69_СК "ИМПУЛЬС", Конаковский р-н | 1974 |
11 | | Перлов Михаил | 69_Кимрский р-н, лично | 1966 |
12 | | Сухотин Евгений | 50_Дубна, лично | 1968 |
13 | | Чурин Борис | 50_Дубна, лично | 1966 |
14 | | Швыряев Игорь | 50_Дубна, лично | 1972 |
15 | | Щербаков Максим | 50_Дубна, лично | 1971 |
Мужчины 1975-1984 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреев Владимир | 50_Талдомский р-н, лично | 1981 |
2 | | Андреев Юрий | 50_Талдомский р-н, лично | 1975 |
3 | | Романенко Роман | 50_Талдомский р-н, лично | 1983 |
4 | | Рябов Сергей | 50_Талдомский р-н, лично | 1975 |
5 | | Рябов Сергей | 50_Дубна, лично | 1975 |
6 | | Сидоров Максим | 69_Конаковский р-н, лично | 1979 |
7 | | Толстенко Антон | 50_Дубна, лично | 1982 |
8 | | Черенов Денис | 50_Дубна, лично | 1983 |
9 | | Шавров Алексей | 69_Кимрский р-н, лично | 1979 |
Мужчины 1985-1994 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Дементьев Дмитрий | 50_Дубна, лично | 1989 |
2 | | Комаров Кирилл | 69_СШОР "Тверь", Тверь | 1994 |
3 | | Рычков Иван | 69_Кимрский р-н, лично | 1990 |
4 | | Рябов Александр | 50_Талдомский р-н, лично | 1985 |
5 | | Терентьев Александр | 69_Тверь, лично | 1991 |
6 | | Устинов Вадим | 50_Дубна, лично | 1985 |
7 | | Филиппов Александр | 50_Дубна, лично | 1989 |
Мужчины 1995-2005 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреев Михаил | 50_Талдомский р-н, лично | 2000 |
2 | | Гультяев Алексей | 69_Тверь, лично | 1996 |
3 | | Матвеев Владимир | 50_Солнечная гора, Солнечногорский р-н | 1996 |
4 | | Самсонов Александр | 50_СШОР Истина Дубна, Дубна | 2004 |
5 | | Стрелков Даниил | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2004 |
6 | | Щербаков Валерий | 50_МКБ "Радуга", Дубна | 2001 |
Юноши 2006-2007 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Евдокимов Денис | 50_СШ Дубна, Дубна | 2006 |
2 | | Квасов Владислав | 62_Вымпел, Рязань | 2007 |
3 | | Кислюк Александр | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2007 |
4 | | Фролов Алексей | 50_СШОР Истина Дубна, Дубна | 2007 |
Юноши 2008-2009 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Барашков Никита | 50_СШ Дубна, Дубна | 2008 |
2 | | Кияк Кирилл | 50_СК «Антей», Талдомский р-н | 2009 |
3 | | Паньков Иван | 50_СШ «Дружба», Талдомский р-н | 2009 |
4 | | Пешков Лев | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
5 | | Рябов Ростислав | 50_СШОР Истина Дубна, Дубна | 2008 |
6 | | Смирнов Георгий | 50_СШ Дубна, Дубна | 2009 |
7 | | Смирнов Иван | 50_СШОР Истина, Дубна | 2008 |
8 | | Швыряев Дмитрий | 50_СШ Дубна, Дубна | 2008 |
Юноши 2010-2011 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреев Владислав | 50_Талдомский р-н, лично | 2011 |
2 | | Андреев Святослав | 50_Талдомский р-н, лично | 2010 |
3 | | Данин Данил | 50_СШ Дубна, Дубна | 2010 |
4 | | Ельников Владислав | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2010 |
5 | | Мозокин Марк | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2010 |
6 | | Носов Семен | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2010 |
7 | | Подольский Александр | 50_Талдомский р-н, лично | 2010 |
8 | | Смирнов Максим | 50_Талдомский р-н, лично | 2010 |
9 | | Сорокин Антон | 50_СШ "Дубна" ЛБ, Дубна | 2011 |
10 | | Чекмачев Владимир | 50_Дубна, лично | 2011 |
Юноши 2012-2013 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Григорьев Фёдор | 50_Дубна, лично | 2012 |
2 | | Евдокимов Сергей | 50_СШ Дубна, Дубна | 2012 |
3 | | Комаров Светослав | 50_СШ Дубна, Дубна | 2012 |
4 | | Майданов Алексей | 50_ДЮСШ Дубна, Дубна | 2012 |
5 | | Пешков Яромир | 50_СШ Дубна, Дубна | 2012 |
6 | | Покровский Максим | 50_СШ Дубна, Дубна | 2013 |
7 | | Федяев Сергей | 50_СШОР Истина Дубна, Дубна | 2012 |
Юноши 2014-2015 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андриенко Лев | 50_СШ Дубна, Дубна | 2015 |
2 | | Барышников Мирослав | 77_ABST, Москва Троицкий АО | 2015 |
3 | | Гудков Емельян | 50_СШ "Дубна" ЛБ, Дубна | 2015 |
4 | | Краюшкин Петр | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2015 |
5 | | Лапшов Егор | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2014 |
6 | | Матвеев Никита | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2014 |
7 | | Самсонов Василий | 50_СШ Дружба, Дубна | 2014 |
8 | | Самсонов Иван | 50_СШОР Истина, Дубна | 2014 |
9 | | Соколов Архип | 50_СШ Дубна, Дубна | 2014 |
10 | | Толстенко Пётр | 50_Дубна, лично | 2014 |
11 | | Трофимов Тимофей | 50_Павлово-Посадский р-н, лично | 2014 |
12 | | Чибис Аркадий | 50_СШ Дубна, Дубна | 2015 |
13 | | Чибис Артëм | 50_СШ Дубна, Дубна | 2014 |
14 | | Шарипов Максим | 50_Дубна, лично | 2015 |
15 | | Шибанов Давид | 69_Кимры МАУДО "Спорт. школа №1", Кимрский р-н | 2014 |
Юноши 2016 и мл - 700 м |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреев Ярослав | 50_Талдомский р-н, лично | 2018 |
2 | | Гагауз Юрий | 50_СШ Дубна, Дубна | 2016 |
3 | | Краюшкин Григорий | 50_SkiteamDubna, Дубна | 2017 |
4 | | Рысев Семен | 50_СШ "Дубна" ЛБ, Дубна | 2016 |