Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Алещенко Анна | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 348 |
2 | | Борзова София | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | б/р | 2013 | |
3 | | Гараз Мирра | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 2014 | 344 |
4 | | Даниловский Кай | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | б/р | 2015 | |
5 | | Детюхин Матвей | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | б/р | 2013 | |
6 | | Джелядинова Мелек | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | IIIю | 2014 | |
7 | | Зажигина Мария | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 314 |
8 | | Кириленко Ольга | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 1985 | 343 |
9 | | Красников Кирилл | КСО "Компас" ЧВВМУ | б/р | 2005 | |
10 | | Кузьмина Екатерина | Симферополь, лично | б/р | 2016 | |
11 | | Макивская Лидия | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | б/р | 2014 | |
12 | | Меженский Владимир | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | б/р | 2014 | |
13 | | Панченко Александр | КСО "Компас" ЧВВМУ | II | 2000 | |
14 | | Серов Артём | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 2016 | 327 |
15 | | Славягина Дарина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 2014 | 345 |
OPEN-L |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Богуславская Людмила | Феникс | б/р | 1985 | 985 |
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Гамиева Арина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 309 |
2 | | Козуль Полина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 349 |
3 | | Моисейкина Анастасия | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 320 |
4 | | Морозова Ксения | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | б/р | 2013 | |
5 | | Нестеренко Полина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 2014 | 321 |
6 | | Трофимова Злата | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 333 |
7 | | Цветкова Ева | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 338 |
8 | | Чёрная Дарина | RedRock | б/р | 2015 | |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Давыдова Ева | КСО Компас Севастополь | Iю | 2012 | |
2 | | Зажигина Арина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 313 |
3 | | Кириленко Кира | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 2009 | 317 |
4 | | Красикова Илона | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2012 | |
5 | | Кузьмина Мария | Симферополь, лично | Iю | 2014 | |
6 | | Навроцкая Анна | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIю | 2013 | |
7 | | Обласова Александра | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2011 | 322 |
8 | | Пипа Александра | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIю | 2012 | |
9 | | Сорока Валерия | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIю | 2012 | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Глод Любовь | КСО Компас Севастополь | Iю | 2011 | |
2 | | Мохова Валерия | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | IIю | 2011 | |
3 | | Нестеренко Анастасия | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2010 | |
4 | | Соколова Елизавета | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2011 | 328 |
5 | | Черновская Милена | КСО Компас Севастополь | Iю | 2011 | |
6 | | Шалова Василиса | КСО Компас Севастополь | II | 2010 | |
7 | | Шуманивка София | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | II | 2010 | 340 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Вьюнова Анна | КСО Компас Севастополь | I | 2008 | |
2 | | Задыхина Варвара | КСО Компас Севастополь | III | 2008 | |
3 | | Заярина Екатерина | КСО Компас Севастополь | I | 2008 | |
4 | | Левченко Виктория | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | III | 2009 | 319 |
5 | | Неизвестных Виталина | КСО Компас Севастополь | I | 2008 | |
6 | | Пипа Анна | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | IIю | 2009 | |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Кузьмина Дарья | Симферополь, лично | б/р | 2006 | |
2 | | Пироженко Екатерина | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2007 | 323 |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | б/р | 1969 | |
2 | | Зганяйко Надежда | Симферополь, лично | б/р | 1969 | |
3 | | Кондратьева Анастасия | Симферополь, лично | б/р | 1984 | |
4 | | Миссюра Ирина | с/к "Ориентир" | б/р | 1970 | 926 |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Акулова Елизавета | БРЯНСК - СИМЕИЗ | б/р | 1957 | |
2 | | Благовидова Ирина | Коралл | б/р | 1962 | |
3 | | Давиденко Людмила | Севастополь, лично | б/р | 1955 | 805 |
4 | | Новикова Людмила | Крымчанки | б/р | 1967 | 912 |
5 | | Пещанская Валентина | с/к "Ориентир" | б/р | 1967 | 967 |
Ж65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Башкина Татьяна | Крымчанки | б/р | 1954 | 954 |
2 | | Кораблева Ирина | Фиолент -О | б/р | 1959 | 909 |
3 | | Михайличенко Татьяна | Крым, лично | б/р | 1955 | |
ЖБ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Бойко Анастасия | КСО Компас Севастополь | КМС | 2005 | |
2 | | Дмитриева Полина | Феникс | б/р | 1988 | |
3 | | Ершова Мария | Симферополь, лично | б/р | 2003 | |
4 | | Коледжо Лина | RedRock | б/р | 1987 | |
5 | | Титова Ольга | Таврика | I | 1983 | |
6 | | Шаповалова Анна | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | МС | 1991 | 918 |
7 | | Шинкарёва Елена | Таврика | I | 1983 | |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Абибуллаев Бекир | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 302 |
2 | | Бузько Лев | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 2013 | 308 |
3 | | Дубинкин Дмитрий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2015 | 312 |
4 | | Зинуров Тимур | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 315 |
5 | | Кириленко Федор | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 2014 | 318 |
6 | | Малыгин Ярослав | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2014 | |
7 | | Метелица Данил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 346 |
8 | | Романовский Святослав | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 324 |
9 | | Ситников Ярослав | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 326 |
10 | | Скляр Глеб | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 331 |
11 | | Соколов Ярослав | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 329 |
12 | | Хить Тимофей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2014 | 337 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Абезрядов Владимир | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 301 |
2 | | Брыляков Алексей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 307 |
3 | | Вивдюк Назар | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIIю | 2013 | |
4 | | Гжещук Захарий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2012 | 310 |
5 | | Есин Игорь | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | IIIю | 2013 | |
6 | | Касара Вели | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | б/р | 2012 | |
7 | | Кидалов Илья | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | б/р | 2012 | |
8 | | Кириченко Иван | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2013 | 316 |
9 | | Кременной Никита | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2012 | 350 |
10 | | Мигунов Денис | КСО Компас Севастополь | Iю | 2012 | |
11 | | Новиков Александр | КСО Компас Севастополь | IIю | 2012 | |
12 | | Славягин Георгий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2012 | 330 |
13 | | Трищев Тимофей | КСО Компас Севастополь | IIIю | 2013 | |
14 | | Узляков Иван | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2012 | 335 |
15 | | Узляков Михаил | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 336 |
16 | | Чарский Алексей | КСО Компас Севастополь | IIIю | 2012 | |
17 | | Чёрный Роман | RedRock | б/р | 2013 | |
18 | | Шепотенко Григорий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 339 |
19 | | Щербаков Андрей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2013 | 341 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Авамилёв Назар | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | II | 2010 | 303 |
2 | | Андриевский Павел | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2010 | 305 |
3 | | Гладенко Дмитрий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIIю | 2010 | 311 |
4 | | Дарийчук Илья | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | Iю | 2009 | |
5 | | Зоммерфельд Кирилл | КСО Компас Севастополь | Iю | 2010 | |
6 | | Иванов Георгий | КСО Компас Севастополь | IIю | 2010 | |
7 | | Кулик Даниил | КСО Компас Севастополь | б/р | 2010 | |
8 | | Маслов Никита | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2011 | |
9 | | Морозов Святослав | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | IIю | 2011 | |
10 | | Никитушкин Ярослав | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | I | 2010 | |
11 | | Серов Максим | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2010 | 325 |
12 | | Ткаченко Георгий | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | IIю | 2011 | 334 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Бердников Максим | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | III | 2009 | 306 |
2 | | Лавренчук Евгений | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2009 | |
3 | | Максимчук Вадим | КСО Компас Севастополь | III | 2009 | |
4 | | Полищук Максим | с/к "Ориентир" ЦДЮТК | I | 2009 | |
5 | | Пруцков Егор | КСО Компас Севастополь | III | 2010 | |
6 | | Пустовалов Евгений | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | III | 2009 | |
7 | | Стаценко Сергей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | Iю | 2009 | 332 |
8 | | Трещёв Олег | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | II | 2008 | |
9 | | Чижов Дмитрий | КСО Компас Севастополь | III | 2009 | |
10 | | Щеблыкин Данил | КСО Компас Севастополь | I | 2009 | |
11 | | Ярков Влад | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | I | 2009 | 342 |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Максимов Григорий | КСО Компас Севастополь | б/р | 2007 | |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Андриевский Денис | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 1982 | 304 |
2 | | Гончарук Сергей | Симферополь, лично | б/р | 1972 | 972 |
3 | | Кузьмин Сергей | Симферополь, лично | б/р | 1974 | |
4 | | Логачев Андрей | с/к "Ориентир" | I | 1978 | |
5 | | Мальцев Сергей | ГБОУДО РК "ЦДЮТК" | б/р | 1978 | 347 |
6 | | Прокофьев Александр | Бастион | б/р | 1964 | 804 |
7 | | Седов Сергей | BALAKLAVA | б/р | 1952 | |
8 | | Трофименко Юрий | Дружба | б/р | 1968 | |
9 | | Ушаков Александр | Коралл | б/р | 1962 | 800 |
10 | | Ушаков Юрий | Коралл | б/р | 1957 | 801 |
11 | | Шаля Юрий | Симферополь, лично | б/р | 1971 | |
12 | | Шешуков Александр | Ангара | б/р | 1978 | |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Матвиюк Александр | Фиолент -О | б/р | 1961 | 911 |
2 | | Чубов Иван | Фиолент -О | б/р | 1955 | 904 |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Акулов Игорь | БРЯНСК - СИМЕИЗ | б/р | 1955 | |
2 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | б/р | 1954 | 905 |
3 | | Бородаев Михаил | Фиолент -О | б/р | 1958 | |
4 | | Буров Михаил | Бастион | б/р | 1952 | |
5 | | Коннов Александр | НПГС | II | 1948 | |
6 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | б/р | 1947 | 906 |
7 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | б/р | 1955 | 907 |
8 | | Руденко Владимир | Коралл | б/р | 1949 | 803 |
9 | | Скочинский Дмитрий | Крым, лично | б/р | 1955 | |
МБ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Балабанов Дмитрий | КСО Компас Севастополь | КМС | 1984 | |
2 | | Богуславский Алексей | Феникс | б/р | 1982 | 982 |
3 | | Кондратьев Максим | Симферополь, лично | б/р | 1988 | |
4 | | Кучма Иван | КСО "Компас" ЧВВМУ | II | 1999 | |
5 | | Макаров Богдан | КСО "Компас" ЧВВМУ | I | 2005 | |
6 | | Павлов Николай | Феникс | б/р | 1988 | |
7 | | Пармакли Игорь | с/к "Ориентир" | I | 1990 | |
8 | | Пипа Сергей | Симферополь, лично | б/р | 1984 | |
9 | | Танасой Дмитрий | КСО "Компас" ЧВВМУ | б/р | 2005 | |
10 | | Титов Александр | Таврика | I | 1983 | |
11 | | Черновский Александр | КСО Компас Севастополь | II | 1984 | |
12 | | Чёрный Виталий | RedRock | б/р | 1987 | |
13 | | Шаповалов Михаил | МБУ "СШ № 3 г. Симферополь" | МС | 1987 | 913 |
14 | | Шнурков Владимир | с/к "Ориентир" | I | 1984 | 922 |