Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 191)
Выгрузить в файл для программы:
OPEN - Выбор |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Артюхов Дмитрий | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2016 | 546 |
2 | | Глазунов Арсений | Ориентир | б/р | 2017 | 283 |
3 | | Дроздов Вячеслав | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2012 | 548 |
4 | | Епишин Артём | ДЮСШ Прионежского района | б/р | 2016 | 564 |
5 | | Калоев Тимофей | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2013 | 549 |
6 | | Ленин Георгий | ДЮСШ Прионежского района | б/р | 2016 | 566 |
7 | | Моисеев Марк | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2012 | 552 |
8 | | Накурдин Кирилл | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2015 | 553 |
9 | | Суслонова Эльвира | ДЮСШ Прионежского района | б/р | 1981 | 337 |
10 | | Тарасов Родион | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2013 | 559 |
11 | | Шеверталов Алексей | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2012 | 561 |
Ж10 - 2014 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Ананьева Дарья | Лидер | IIIю | 2014 | 180 |
2 | | Андрияйнен Эмилия | Лидер | IIIю | 2014 | 481 |
3 | | Вангонен Полина | Лидер | б/р | 2017 | 517 |
4 | | Глобенко Даша | Лидер | IIIю | 2014 | 193 |
5 | | Епишина Ева | ДЮСШ Прионежского района | б/р | 2013 | 534 |
6 | | Ефремова Дарина | Лидер | IIIю | 2014 | 203 |
7 | | Йордан Амели | Лидер | IIIю | 2016 | 540 |
8 | | Кондратюк Мирослава | Лидер | б/р | 2016 | 500 |
9 | | Кугачева Лада | ДЮСШ Прионежского района | б/р | 2013 | 535 |
10 | | Кузикова София | ДЮСШ Прионежского района | б/р | 2013 | 536 |
11 | | Лаврова Алёна | Лидер | IIIю | 2015 | 224 |
12 | | Рой Елизавета | Лидер | б/р | 2016 | 252 |
13 | | Романенко Нелли | Лидер | IIIю | 2015 | 255 |
14 | | Степанова Мария | Заозерье | б/р | 2013 | 312 |
15 | | Тараканова Елизавета | Lider Prionego | б/р | 2014 | 532 |
16 | | Тараканова Есения | ДЮСШ Прионежского района | б/р | 2016 | 538 |
Ж12 - 2012 - 2013 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Жирина Маргарита | Istoc | Iю | 2013 | 53 |
2 | | Йордан Амели | Лидер | IIIю | 2016 | 540 |
3 | | Коробейникова Алёна | Istoc | Iю | 2012 | 59 |
4 | | Кузикова София | Прионежский р-н, лично | б/р | 2013 | 536 |
5 | | Левина Вероника | Istoc | Iю | 2013 | 65 |
6 | | Павлова Катерина | Istoc | Iю | 2013 | 89 |
7 | | Сотина Анна | Istoc | Iю | 2013 | 109 |
8 | | Хайруллова Дарина | Istoc | IIю | 2013 | 119 |
Ж14 - 2010 - 2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Волевач Майя | Лидер | II | 2011 | 187 |
2 | | Горюнова Елизавета | Istoc | Iю | 2011 | 44 |
3 | | Йордан Айна | Лидер | I | 2012 | 211 |
4 | | Королева Ульяна | "РСШОР" Фоминский В.В | б/р | 2010 | 374 |
5 | | Куновская Милана | Istoc | III | 2010 | 62 |
6 | | Михеева Мария | Istoc | II | 2010 | 81 |
7 | | Романенко Лилия | Лидер | I | 2011 | 254 |
8 | | Ряппиева Вероника | Istoc | Iю | 2011 | 100 |
9 | | Таскина Марина | Istoc | Iю | 2011 | 114 |
10 | | Эпп Дарья | Лидер | III | 2010 | 281 |
Ж16 - 2008 - 2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Глазунова Анастасия | Лидер | I | 2011 | 191 |
2 | | Йордан Айна | Лидер | I | 2012 | 211 |
3 | | Козлова Александра | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2008 | 550 |
4 | | Плаксина Анастасия | Istoc | I | 2008 | 90 |
5 | | Полякова Екатерина | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2008 | 556 |
6 | | Романенко Лилия | Лидер | I | 2011 | 254 |
7 | | Фомина Арина | Лидер | I | 2010 | 274 |
Ж18 - 2006 - 2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Ананьева Ксения | Лидер | КМС | 2007 | 181 |
2 | | Дурягина Софья | Лидер | КМС | 2007 | 200 |
3 | | Жирина Екатерина | Istoc | КМС | 2007 | 52 |
4 | | Иванова Полина | Лидер | I | 2008 | 208 |
5 | | Максименко Олеся | Istoc | I | 2007 | 72 |
6 | | Мокринская Валерия | Лидер | КМС | 2008 | 233 |
7 | | Сотина Елизавета | Istoc | КМС | 2006 | 110 |
Ж21 - 2003 - 1990 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Йордан Анна | Лидер | КМС | 1984 | 212 |
2 | | Курочкина Юлия | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | КМС | 2004 | 64 |
3 | | Масленникова Арина | Istoc | б/р | 1999 | 76 |
4 | | Миронова Надежда | Молния RUN | I | 1989 | 126 |
5 | | Мусатова Диана | Istoc | МС | 2003 | 83 |
6 | | Ползунова Арина | Ориентир | I | 1986 | 285 |
7 | | Рой Галина | Лидер | МС | 1988 | 251 |
8 | | Холманских Надежда | Istoc | МС | 2001 | 121 |
Ж35 - 1989 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Алова Татьяна | Istoc | б/р | 1977 | 405 |
2 | | Буттиева Ольга | Спутник | б/р | 1970 | 300 |
3 | | Вавилина Анастасия | Istoc | I | 1977 | 36 |
4 | | Герасимова Надежда | Lider Prionego | б/р | 1979 | 377 |
5 | | Исакова Анастасия | Лидер | б/р | 1985 | 379 |
6 | | Кононенко Мария | АЛАР | б/р | 1986 | 291 |
7 | | Королева Евгения | "РСШОР" Фоминский В.В | б/р | 1981 | 373 |
8 | | Лозинская Светлана | Ориентир | МС | 1975 | 284 |
9 | | Максименко Наталья | Istoc | б/р | 1972 | 71 |
10 | | Парфёнова Алёна | Лидер | I | 1978 | 244 |
11 | | Печерина Наталья | OneGo | б/р | 1967 | 4 |
12 | | Почекутова Надежда | Своя колея | б/р | 1958 | 297 |
13 | | Редькина Анна | Петрозаводск, лично | б/р | 1986 | 565 |
14 | | Севастьянова Наталья | Своя колея | б/р | 1963 | 298 |
15 | | Смирнова Надежда | Своя колея | б/р | 1963 | 299 |
16 | | Соколова Елена | Istoc | б/р | 1987 | 485 |
17 | | Трегубова Анна | Лидер | б/р | 1982 | 269 |
18 | | Уткина Елена | Helter | МС | 1962 | 22 |
М10 - 2014 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Борисов Георгий | Лидер | б/р | 2016 | 516 |
2 | | Вангонен Егор | Лидер | IIIю | 2014 | 182 |
3 | | Ванькин Тимофей | Заозерье | б/р | 2024 | 568 |
4 | | Гарамов Александр | Лидер | IIIю | 2015 | 513 |
5 | | Жевнеров Артём | Istoc | IIIю | 2015 | 489 |
6 | | Захарычев Тимофей | Лидер | IIIю | 2015 | 515 |
7 | | Зноев Георгий | Лидер | IIIю | 2015 | 204 |
8 | | Колье Денис | Istoc | IIIю | 2015 | 346 |
9 | | Кузьмин Вячеслав | Lider Prionego | б/р | 2014 | 531 |
10 | | Лалетин Яков | Lider Prionego | б/р | 2014 | 567 |
11 | | Мусонов Дмитрий | ДЮСШ Прионежского района | б/р | 2013 | 537 |
12 | | Назаров Алексей | Istoc | IIIю | 2014 | 84 |
13 | | Репкин Андрей | РСШОР Кекин И. А | IIю | 2014 | 249 |
14 | | Шемякин Александр | Лидер | б/р | 2014 | 542 |
15 | | Шифранец Леонид | Istoc | IIIю | 2014 | 123 |
М12 - 2012 - 2013 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Гроза Константин | ППКУ | б/р | 2012 | 541 |
2 | | Иванов Тимофей | Лидер | IIю | 2013 | 206 |
3 | | Колье Алексей | Istoc | Iю | 2013 | 58 |
4 | | Королев Владислав | "РСШОР" Фоминский В.В | б/р | 2012 | 372 |
5 | | Кузьмин Тимофей | Istoc | IIю | 2012 | 61 |
6 | | Левичев Артём | Istoc | Iю | 2013 | 66 |
7 | | Мокринский Виктор | Лидер | Iю | 2013 | 234 |
8 | | Осипов Кирилл | Лидер | IIIю | 2013 | 243 |
9 | | Осипов Константин | Istoc | Iю | 2013 | 88 |
10 | | Погодин Артём | Istoc | Iю | 2012 | 91 |
11 | | Рой Роман | Лидер | IIю | 2013 | 253 |
12 | | Самойлов Марк | Лидер | IIIю | 2012 | 260 |
13 | | Сенько Кирилл | Лидер | б/р | 2013 | 520 |
14 | | Соколов Дмитрий | Istoc | IIIю | 2013 | 484 |
15 | | Фомин Владимир | Лидер | Iю | 2012 | 273 |
М14 - 2010 - 2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Артюхов Виталий | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2011 | 545 |
2 | | Бальцевич Никита | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2011 | 547 |
3 | | Военушкин Андрей | Лидер | I | 2011 | 185 |
4 | | Востряков Максим | "РСШОР" Фоминский В.В | II | 2010 | 397 |
5 | | Грицкевич Дмитрий | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2011 | 570 |
6 | | Демидов Борис | Istoc | IIю | 2011 | 345 |
7 | | Каменщиков Марк | ППКУ | Iю | 2011 | 382 |
8 | | Мельников Дмитрий | Лидер | IIIю | 2011 | 529 |
9 | | Моккиев Кирилл | ППКУ | б/р | 2011 | 557 |
10 | | Назаров Матвей | Лидер | II | 2011 | 235 |
11 | | Нефёдов Макар | ППКУ | б/р | 2011 | 506 |
12 | | Носович Никита | Istoc | III | 2011 | 86 |
13 | | Осипов Дмитрий | Лидер | IIIю | 2011 | 242 |
14 | | Сергеев Александр | Istoc | III | 2010 | 104 |
15 | | Финагин Егор | РСШОР Кекин И. А | Iю | 2011 | 560 |
16 | | Харитонов Роман | Istoc | I | 2010 | 120 |
М16 - 2008 - 2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Балабкин Даниил | ППКУ | III | 2008 | 381 |
2 | | Булыгин Дмитрий | Istoc | II | 2009 | 31 |
3 | | Военушкин Андрей Ал | Лидер | I | 2011 | 185 |
4 | | Гроза Максим | ППКУ | б/р | 2008 | 387 |
5 | | Демидов Максим | Istoc | II | 2008 | 49 |
6 | | Елисеев Иван | Лидер | I | 2010 | 202 |
7 | | Кочетков Ярослав | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2009 | 551 |
8 | | Линьков Савелий | Лидер | I | 2010 | 226 |
9 | | Матвиенко Савелий | РСШОР Кекин И. А | I | 2011 | 230 |
10 | | Назаров Федор | Лидер | I | 2008 | 236 |
11 | | Охапкин Матвей | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2009 | 554 |
12 | | Рудин Радомир | Лидер | I | 2009 | 257 |
13 | | Семенов Арсений | Лидер | I | 2010 | 261 |
14 | | Сибирцев Андрей | Istoc | I | 2009 | 105 |
15 | | Смирнов Максим | "РСШОР" Фоминский В.В | б/р | 2008 | 390 |
16 | | Фокин Иван | Istoc | I | 2008 | 116 |
17 | | Хапов Максим | ППКУ | III | 2008 | 384 |
18 | | Шеметов Виталий | "РСШОР" Фоминский В.В | б/р | 2008 | 391 |
19 | | Юрков Максим | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2009 | 562 |
М18 - 2006 - 2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Лебедев Семён | ППКУ | II | 2007 | 386 |
2 | | Трифанов Роман | Лидер | IIIю | 2007 | 271 |
М20 - 2004 - 2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Дорошин Владимир | Istoc | КМС | 2004 | 51 |
2 | | Мартынов Алексей | Istoc | КМС | 2005 | 74 |
3 | | Смок Кирилл | РСШОР Кекин И. А | б/р | 2005 | 558 |
М21 - 2003 - 1990 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Алов Сергей | Istoc | I | 2006 | 24 |
2 | | Андреев Семен | Istoc | МС | 2003 | 27 |
3 | | Барский Павел | ALKO-STOP | б/р | 1986 | 7 |
4 | | Батин Сергей | ALKO-STOP | КМС | 1990 | 8 |
5 | | Берников Артемий | ППКУ | б/р | 1996 | 421 |
6 | | Выжимов Александр | Лидер | I | 1978 | 320 |
7 | | Голубев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | 194 |
8 | | Гришман Денис | Лидер | МС | 1981 | 197 |
9 | | Гужиев Кирилл | кфк N11 Динамо | б/р | 2000 | 473 |
10 | | Дрындин Кирилл | кфк N11 Динамо | б/р | 1996 | 288 |
11 | | Зноев Николай | КАРельская ТАктика | КМС | 1985 | 177 |
12 | | Зубов Сергей | Лидер | КМС | 2007 | 205 |
13 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | 210 |
14 | | Кондратов Виктор | Петрозаводск, лично | I | 1998 | 543 |
15 | | Кутузов Антон | кфк N11 Динамо | б/р | 1992 | 539 |
16 | | Кюлленен Павел | ALKO-STOP | МС | 1988 | 9 |
17 | | Леонтьев Василий | кфк N11 Динамо | б/р | 1989 | 403 |
18 | | Максименко Леонид | Istoc | КМС | 1998 | 70 |
19 | | Миронов Николай | Молния RUN | I | 1995 | 125 |
20 | | Набиев Денис | Петрозаводск, лично | б/р | 2004 | 563 |
21 | | Нечаев Александр | Петрозаводск, лично | б/р | 1997 | 423 |
22 | | Новожилов Максим | Лидер | КМС | 2004 | 240 |
23 | | Потапов Денис | Лидер | КМС | 2003 | 247 |
24 | | Прокудин Даниил | Карелия X | II | 1984 | 173 |
25 | | Рекалов Кирилл | Петрозаводск, лично | б/р | 1986 | 295 |
26 | | Фелинский Андрей | кфк N11 Динамо | б/р | 1991 | 475 |
27 | | Фоминский Владислав | Лидер | КМС | 1995 | 306 |
М35 - 1989 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Александров Иван | KARJALAN SWIMRUN | б/р | 1974 | 451 |
2 | | Ананьев Дмитрий | Лидер | I | 1982 | 179 |
3 | | Глушков Алексей | Петрозаводск, лично | III | 1964 | 569 |
4 | | Кекин Игорь | РСШОР Кекин И. А | I | 1956 | 215 |
5 | | Крылов Анатолий | Карелия X | IIIю | 1962 | 463 |
6 | | Матвеев Андрей | Istoc | I | 1989 | 78 |
7 | | Печерин Михаил | OneGo | б/р | 1968 | 3 |
8 | | Фадеев Кирилл | АЛАР | б/р | 1984 | 533 |
9 | | Фокин Эдуард | Петрозаводск, лично | б/р | 1979 | 338 |