Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 109)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10(маркир) - 2014 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воробьева Лада | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 2016 | | 1,2 |
2 | | Воробьева Мирослава | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2015 | | 1,2 |
3 | | Новикова Елизавета | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | б/р | 2015 | | 1,2 |
4 | | Полидовец Екатерина | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2015 | | 1 |
5 | | Реброва Екатерина | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2014 | 4019757 | 1,2 |
6 | | Якунина Милана | ДЮСШ Медвенского района | б/р | 2016 | | 1,2 |
Ж12 - 2013-2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алехина Дарья | ДЮСШ1(Конарева) | б/р | 2012 | | 1,2 |
2 | | Бойку Арина | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2012 | 2146738 | 1,2 |
3 | | Гусельникова Анастасия | ДЮСШ Медвенского района | б/р | 2013 | | 1,2 |
4 | | Золотушникова Алена | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2013 | | 1,2 |
5 | | Кудинова Екатерина | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2012 | 2146703 | 1,2 |
6 | | Кулешова Ирина | Тополек | б/р | 2012 | | 1,2 |
7 | | Патрикеева Полина | ДЮСШ Медвенского района | б/р | 2012 | | 1,2 |
8 | | Перегудова Мария | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | III | 2012 | 4638486 | 1,2 |
9 | | Рычагова Полина | ДЮСШ Медвенского района | б/р | 2012 | | 1,2 |
10 | | Селиванова Евгения | МБУ "СШ №1" г. Курск | Iю | 2013 | | 1,2 |
11 | | Туточкина Мария | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIIю | 2013 | | 1,2 |
12 | | Тюленева Анастасия | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | Iю | 2013 | | 1,2 |
13 | | Шилякова Дарья | ДЮСШ1(Конарева) | б/р | 2012 | | 1,2 |
Ж12Б - новички 2013-2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Зиброва Елизавета | МБУ ДО "СШ№1" -34 Курск | б/р | 2011 | | 1,2 |
2 | | Маклакова Нигора | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIIю | 2013 | | 1,2 |
3 | | Мышко Варвара | ЦДТ(Переверзева) | IIIю | 2013 | | 2 |
Ж14 - 2011-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бутова Полина | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2146704 | 2 |
2 | | Васильева Маргарита | ДЮСШ1(Конарева) | III | 2010 | | 1,2 |
3 | | Верисокина Алиса | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2154169 | 1,2 |
4 | | Емельянова Элеонора | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2011 | | 1,2 |
5 | | Епишева Валерия | ДЮСШ1(Конарева) | III | 2010 | | 1,2 |
6 | | Кравченко Алина | ДЮСШ1(Конарева) | б/р | 2010 | | 1,2 |
7 | | Осмоловская Мария | МБУ "СШ №1" г. Курск | II | 2010 | 2146702 | 1,2 |
8 | | Подлесная Анна | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2301513 | 1,2 |
9 | | Селиванова Юлия | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2131820 | 1,2 |
10 | | Срывкова Анна | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2069520 | 1,2 |
11 | | Широбокова Дина | МБУ "СШ №1" г. Курск | II | 2011 | 2040887 | 2 |
Ж16 - 2008-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Адкина Полина | ДЮСШ1(Конарева) | б/р | 2009 | | 1,2 |
2 | | Емельянова Анна | МБУ "СШ №1" г. Курск | II | 2009 | 2153208 | 1,2 |
3 | | Косякова Вера | ДЮСШ1(Конарева) | II | 2008 | 2224698 | 1,2 |
4 | | Туточкина Анна | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | Iю | 2009 | | 1,2 |
Ж45 - 45 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Белозёрова Надежда | Звезда | КМС | 1963 | | 1,2 |
2 | | Козлова Надежда | ДЮСШ1(Конарева) | б/р | 1978 | | 1,2 |
3 | | Мелихова Татьяна | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 1971 | | 1,2 |
4 | | Репина Ольга | Звезда | I | 1960 | | 1,2 |
Ж65 - 65 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Балычева Александра | Звезда | КМС | 1950 | | 1,2 |
2 | | Летунова Галина | Звезда | МС | 1958 | 2101465 | 1,2 |
3 | | Писарева Татьяна | Звезда | КМС | 1953 | | 1,2 |
ЖВ - 2007 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алутина Наталья | МБУ "СШ №1" г. Курск | КМС | 1975 | 8102018 | 1,2 |
2 | | Захарова Анна | ДЮСШ1(Конарева) | КМС | 2003 | 1409822 | 1,2 |
3 | | Наумова Татьяна | МБУ "СШ №1" г. Курск | КМС | 2005 | | 1 |
4 | | Петина Евгения | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | КМС | 1985 | 1302408 | 1,2 |
5 | | Скорова Ольга | Курск, лично | б/р | 1985 | | 1 |
6 | | Ускова Алёна | ДЮСШ№1 Курск | КМС | 2006 | | 1,2 |
М10(маркир) - новички 2013 и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баранчиков Павел | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIIю | 2014 | | 1,2 |
2 | | Журанов Арсений | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2015 | | 2 |
3 | | Канунников Максим | ДЮСШ Медвенского района | б/р | 2015 | | 1,2 |
4 | | Котунов Артем | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2014 | 4019839 | 2 |
5 | | Мальцев Сергей | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2014 | | 1,2 |
6 | | Минаков Андрей | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 2014 | | 1 |
7 | | Петин Платон | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | б/р | 2014 | | 1,2 |
8 | | Соболев Игорь | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2015 | 4019791 | 1,2 |
9 | | Туточкин Дмитрий | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIIю | 2015 | | 1,2 |
М12 - 2013-2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алутин Роман | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2014 | 8372072 | 1,2 |
2 | | Алябьев Иван | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | III | 2012 | | 1,2 |
3 | | Баранчиков Иван | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIю | 2013 | 2153351 | 1,2 |
4 | | Бацуля Кирилл | ДЮСШ1(Конарева) | II | 2012 | 2131705 | 1,2 |
5 | | Землянских Егор | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIю | 2013 | | 1,2 |
6 | | Иванов Тимофей | ДЮСШ Медвенского района | б/р | 2013 | | 1,2 |
7 | | Ишунин Александр | МБУ "СШ №1" г. Курск | II | 2012 | 2069446 | 1,2 |
8 | | Киселёв Данил | КОЦТ(Шевченко) | IIIю | 2012 | | 1,2 |
9 | | Ключарев Захар | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIю | 2013 | 2070446 | 1 |
10 | | Коротеев Арсений | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIIю | 2013 | | 1,2 |
11 | | Котов Александр | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIIю | 2012 | | 1,2 |
12 | | Мефёд Иван | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | III | 2012 | 1412489 | 1,2 |
13 | | Мищенко Михаил | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2013 | 4019758 | 1,2 |
14 | | Павлов Иван | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2012 | 2301301 | 1,2 |
15 | | Петух Арсений | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2013 | | 1,2 |
16 | | Протонин Михаил | ДЮСШ Медвенского района | б/р | 2013 | | 1,2 |
М12Б - новички 2013-2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Горощенков Георгий | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2011 | | 1,2 |
2 | | Колупаев Кирилл | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2011 | | 1,2 |
3 | | Коротких Егор | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2011 | | 1,2 |
4 | | Шумский Арсений | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 2011 | | 1,2 |
5 | | Щекольцов Кирилл | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIIю | 2012 | | 1,2 |
М14 - 2011-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Котов Владислав | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | IIю | 2011 | | 1,2 |
2 | | Плохих Иван | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2010 | 2146746 | 1,2 |
3 | | Ребров Олег | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2011 | 4019842 | 1,2 |
4 | | Чернятин Роман | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2069446 | 1,2 |
5 | | Юрков Назар | МБУ "СШ №1" г. Курск | Iю | 2011 | 2070446 | 1,2 |
М16 - 2008 - 2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бацуля Константин | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2009 | 1427500 | 1,2 |
2 | | Бирюков Назар | ДЮСШ1(Конарева) | II | 2008 | 1201891 | 1,2 |
3 | | Бойку Георгий | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2008 | 1602268 | 1,2 |
4 | | Горбунов Максим | ДЮСШ1(Конарева) | Iю | 2009 | | 1,2 |
5 | | Мелентьев Георгий | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2009 | 2146751 | 1,2 |
6 | | Морозов Владимир | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2009 | 1427462 | 1,2 |
7 | | Николаев Артём | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2008 | 1083446 | 1 |
М18 - 2007-2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Богданов Иван | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2007 | 1427146 | 1,2 |
2 | | Журанов Александр | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2007 | 1005148 | 1,2 |
М45 - 45 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Кононов Михаил | Дмитриевский р-н, лично | б/р | 1964 | | 1,2 |
2 | | Кулешов Андрей | Тополек | б/р | 1973 | 9777098 | 1,2 |
М65 - 65 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бугорский Александр | ЮЗГУ | МС | 1959 | | 1,2 |
2 | | Быканов Михаил | ЮЗГУ | МС | 1943 | | 1,2 |
3 | | Плотников Иван | Звезда | I | 1956 | | 1,2 |
МВ - 2007 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Верисокин Михаил | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 1982 | 1633658 | 1,2 |
2 | | Воробьев Павел | Цепные воробьи | б/р | 1984 | | 1,2 |
3 | | Домашев Евгений | ДЮСШ Медвенского района | I | 2001 | | 1,2 |
4 | | Киселёв Александр | КОЦТ(Шевченко) | I | 1986 | 2131844 | 1,2 |
5 | | Комарицкий Константин | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2005 | 1083488 | 1,2 |
6 | | Кондрашов Сергей | Курчатовский р-н, лично | I | 2003 | | 1,2 |
7 | | Петин Иван | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | б/р | 1984 | 1412489 | 1,2 |
8 | | Припачкин Антон | Курчатовский р-н, лично | б/р | 2001 | | 1,2 |
9 | | Ребров Дмитрий | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 1980 | 8638348 | 1,2 |
10 | | Туточкин Александр | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | б/р | 1980 | | 1,2 |