Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 326)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2014 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Авдеева Славяна | Гусь-Хрустальный | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
2 | | Грабаровская Милена | Судогодец | б/р | 2014 | 2 |
3 | | Грязнова Татьяна | Гусь-Хрустальный | б/р | 2015 | 1,2,3 |
4 | | Домина Алиса | Гусь-хрустальный(И) | б/р | 2015 | 1,2,3 |
5 | | Жаркова Арина | Гусь-Хрустальный | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
6 | | Зиборова Софья | СШОР по СО - И | IIIю | 2014 | 2,3 |
7 | | Иванова Анна | Гусь-хрустальный(И) | б/р | 2016 | 1,2,3 |
8 | | Моисеева Майя | О-Тула | б/р | 2015 | 1,2,3 |
9 | | Невская Диана | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 2016 | 1,2,3 |
10 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | IIIю | 2014 | 2,3 |
11 | | Пирогова Алла | ДЮСШ по СО (Я) | IIIю | 2014 | 2,3 |
12 | | Сулохина Мария | Гусь-Хрустальный | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
Ж12 - 2013 - 2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | II | 2013 | 1,2,3 |
2 | | Горелова Веста | ДЮСШ по СО | II | 2012 | 2,3 |
3 | | Емельянова Ася | ДЮСШ | Iю | 2012 | 2,3 |
4 | | Зайцева Виктория | ДЮСШ | IIю | 2012 | 2,3 |
5 | | Зверева Милана | Судогодец | III | 2012 | 2 |
6 | | Касьяненко Наталья | ДЮСШ | Iю | 2012 | 2,3 |
7 | | Квышко Олеся | ДЮСШ | Iю | 2012 | 2,3 |
8 | | Костикова Мария | ДЮСШ по СО | II | 2012 | 2,3 |
9 | | Лаптева Евгения | Гусь-Хрустальный | III | 2012 | 1,2,3 |
10 | | Маркова Елизавета | ДЮСШ по СО (Я) | II | 2012 | 2,3 |
11 | | Охапкина Анастасия | СШ по СО Гороховец | Iю | 2012 | 1,2,3 |
12 | | Титова Вероника | ДЮСШ | III | 2012 | 2,3 |
13 | | Хорошева Элина | Гусь-хрустальный(И) | б/р | 2013 | 1,2,3 |
14 | | Шендалева Маргарита | ДЮСШ по СО | Iю | 2012 | 2,3 |
Ж14 - 2011 - 2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Баунина Полина | СШОР по СО - И | II | 2010 | 2,3 |
2 | | Венина Екатерина | О-Фрязино | I | 2012 | 2,3 |
3 | | Гладилкина Юлия | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | 1,2,3 |
4 | | Голубых Софья | ДЮСШ | I | 2010 | 2,3 |
5 | | Горячева Алена | КСО Фрязино | I | 2010 | 1,2,3 |
6 | | Графова Александра | ДЮСШ | Iю | 2011 | 2,3 |
7 | | Заботкина Виктория | ДЮСШ по СО | I | 2010 | 2,3 |
8 | | Зайцева Василиса | СШОР №3 (Шалин) | I | 2010 | 1,2,3 |
9 | | Ибушева Полина | КСО Фрязино | IIю | 2010 | 2,3 |
10 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | I | 2011 | 1,2,3 |
11 | | Калмыкова Виктория | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | 1,2,3 |
12 | | Коровина Анастасия | Москва ЮАО, лично | II | 2010 | 1,2,3 |
13 | | Кустова Кристина | СШОР по СО - И | II | 2011 | 2,3 |
14 | | Лисова Татьяна | Гусь-хрустальный(И) | I | 2011 | 1,2,3 |
15 | | Манькова Ярослава | ДЮСШ по СО (Я) | III | 2011 | 2,3 |
16 | | Марченко Вера | О-Фрязино | I | 2010 | 2,3 |
17 | | Невская Екатерина | Тула-ДЮСШ Юность | II | 2011 | 1,2,3 |
18 | | Новикова Софья | СШОР по СО - И | II | 2011 | 2,3 |
19 | | Павловская Мария | ДЮСШ по СО (Я) | II | 2011 | 2,3 |
20 | | Пирогова Оксана | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2010 | 2,3 |
21 | | Салахова Василиса | Ориента-Кунцево | I | 2010 | 1,2,3 |
22 | | Сиваковская Полина | Гусь-Хрустальный | III | 2011 | 1,2,3 |
23 | | Спивак Вероника | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2011 | 2,3 |
24 | | Степыгина Ангелина | Москва ВАО, лично | III | 2010 | 2,3 |
25 | | Татаренко Вероника | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2010 | 2,3 |
26 | | Царькова Екатерина | Гусь-Хрустальный | I | 2010 | 1,2,3 |
27 | | Якушева Софья | Гусь-Хрустальный | Iю | 2011 | 1,2,3 |
28 | | Ярина Ксения | ДЮСШ | I | 2010 | 2,3 |
Ж16 - 2009 - 2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бухарова Ксения | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2008 | 2,3 |
2 | | Волченкова Анастасия | Москва ЮАО, лично | I | 2009 | 1,2,3 |
3 | | Гончарова Мария | СШОР по СО - И | I | 2009 | 2,3 |
4 | | Евсикова Кристина | СШ им. Горелова /Свирь А.В | КМС | 2009 | 1,2,3 |
5 | | Зиборова Лилия | СШОР по СО - И | КМС | 2008 | 2,3 |
6 | | Кириллова Анастасия | ДЮСШ по СО | КМС | 2008 | 2,3 |
7 | | Крапивенцева Анастасия | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2009 | 1,2,3 |
8 | | Локтионова Елизавета | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2008 | 2,3 |
9 | | Нестерова Анна | СК Фотон | КМС | 2008 | 2,3 |
10 | | Пархут Олеся Дмитриевна | Ярославль, лично | I | 2009 | 1,2,3 |
11 | | Пикинская Мария | СШОР по СО - И | I | 2009 | 2,3 |
12 | | Татаренко Маргарита | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2009 | 2,3 |
13 | | Тимофеева Ксения | Ориента Ski-O | КМС | 2009 | 1,2,3 |
14 | | Цыбукова Арина | Гусь-Хрустальный | I | 2009 | 1,2,3 |
Ж18 - 2007 - 2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Болячина Антонина | ДЮСШ по СО | КМС | 2007 | 2,3 |
2 | | Борисова Александра | ДЮСШ по СО | КМС | 2006 | 2,3 |
3 | | Ивлиева Ирина | Ориента-Кунцево | КМС | 2006 | 1,2,3 |
4 | | Коловерова Анастасия | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2007 | 1,2,3 |
5 | | Королева Анастасия | сшор (т) | I | 2007 | 2,3 |
6 | | Куделькина Дарья | Ориента-Кунцево | I | 2007 | 1,2,3 |
7 | | Медведева Анна | Ориента-Кунцево | II | 2007 | 1,2,3 |
8 | | Панкратова Анна | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2007 | 2,3 |
9 | | Сатимова Зоя | Гусь-Хрустальный | КМС | 2007 | 1,2,3 |
10 | | Семкина Софья | О"Кратово | б/р | 2006 | 1,2,3 |
Ж21 - 2005-1990 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Арсеньева Анна | Рыбинский р-н, лично | III | 1992 | 2,3 |
2 | | Бламар Юлия | Рязань, лично | КМС | 2004 | 2,3 |
3 | | Большева Анна | ДЮСШ по СО (Я) | КМС | 2005 | 2,3 |
4 | | Воронина Алена | Москва ЮАО, лично | МС | 1988 | 1,2,3 |
5 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2004 | 1,2,3 |
6 | | Горбачева Елизавета | Сергиево-Посадский р-н, лично | I | 2003 | 2,3 |
7 | | Зинукова Анастасия | Владимир, лично | КМС | 1998 | 1,2,3 |
8 | | Зинукова Полина | Владимир, лично | МС | 1998 | 1,2,3 |
9 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | КМС | 2005 | 1,2,3 |
10 | | Маляренко Мария | ТулГУ | II | 1991 | 1,2,3 |
11 | | Митерёва Анна | Ориента-Кунцево | МС | 1997 | 2,3 |
12 | | Червякова Елена | ДЮСШ по СО (Я) | МС | 2004 | 2,3 |
13 | | Яксанова Татьяна | ДЮСШ по СО (Я) | МС | 1967 | 2,3 |
Ж35 - 1989 - 1975 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бламар Наталья | Рязань, лично | б/р | 1981 | 2,3 |
2 | | Борисенкова Наталья | Малахит | II | 1978 | 1,2,3 |
3 | | Джаникян Любовь | Рязань, лично | б/р | 1977 | 2,3 |
4 | | Зайцева Оксана | СШОР №3 (Шалин) | II | 1980 | 1,2,3 |
5 | | Иванова Елена | СШОР по СО - И | МС | 1987 | 2,3 |
6 | | Иванова Надежда | ДЮСШ по СО (Я) | I | 1983 | 2,3 |
7 | | Ивлиева Наталья | Ориента-Кунцево | б/р | 1978 | 3 |
8 | | Кнотько Вера | МГУ | II | 1980 | 1,2,3 |
9 | | Ковальчук Ирина | ДЮСШ по СО (Я) | III | 1985 | 2,3 |
10 | | Кондрашенко Екатерина | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1983 | 1,2,3 |
11 | | Коротеева Виктория | Дельта | б/р | 1980 | 3 |
12 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 2,3 |
13 | | Медведева Мария | Медведик | I | 1977 | 2,3 |
14 | | Миронова Елена | Малахит | МС | 1984 | 1,2,3 |
15 | | Митерёва Ольга | Ориента-Кунцево | б/р | 1988 | 1,2,3 |
16 | | Николаева Ирина | ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН | б/р | 1981 | 2,3 |
17 | | Семкина Наталья | О"Кратово | б/р | 1979 | 2,3 |
18 | | Симонова Елена | Ярославль, лично | II | 1980 | 2,3 |
19 | | Скрипова Татьяна | Бежим лесом | КМС | 1981 | 2,3 |
20 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 2,3 |
21 | | Шляпникова Анна | Москва СЗАО, лично | I | 1988 | 1,2,3 |
Ж50 - 1974 - 1965 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | б/р | 1973 | 1,2,3 |
2 | | Анкудинова Майя | Ярославль, лично | б/р | 1965 | 1,2,3 |
3 | | Венина Елена | О-Фрязино | б/р | 1970 | 2,3 |
4 | | Горбачева Юлия | Сергиево-Посадский р-н, лично | б/р | 1970 | 2,3 |
5 | | Грабаровская Александра | Судогодец | б/р | 1974 | 2 |
6 | | Дуцева Любовь | ДЮСШ | I | 1959 | 2,3 |
7 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 2,3 |
8 | | Науменко Елена | Рязань, лично | I | 1969 | 2,3 |
9 | | Сорокина Ольга | Купер-Арзамас | III | 1965 | 2,3 |
10 | | Чеснокова Валентина | Чесноковы | б/р | 1974 | 1,2,3 |
11 | | Шорохова Лидия | Московский компас | б/р | 1956 | 2,3 |
12 | | Ярославцева Татьяна | Раменское | б/р | 1958 | 1,2,3 |
Ж60 - 1964 - 1955 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Ишанова Ольга | ВВ 34 | б/р | 1959 | 1,2,3 |
2 | | Колоскова Ирина | Долгопа-1 | б/р | 1960 | 2,3 |
3 | | Курилова Екатерина | Тула-Лес | III | 1955 | 1,2,3 |
4 | | Лосева Виктория | ETG | б/р | 1955 | 1,2,3 |
5 | | Митерёва Галина | Ориента-Кунцево | б/р | 1962 | 1,2,3 |
6 | | Петрова Татьяна | ЯЭМЗ | б/р | 1962 | 2,3 |
7 | | Сипягина Ольга | Ковровский р-н, лично | б/р | 1963 | 2,3 |
8 | | Юрманова Людмила | Долгопа-1 | б/р | 1959 | 2,3 |
Ж70 - 1954 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Овсянникова Тамара | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1948 | 1,2,3 |
2 | | Русанова Елена | PARUS | б/р | 1950 | 1,2,3 |
3 | | Скрипова Ольга | Бежим лесом | б/р | 1949 | 2,3 |
4 | | Чижикова Людмила | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1951 | 1,2,3 |
5 | | Шамшина Наталья | Раменское | б/р | 1953 | 2,3 |
6 | | Шарова Александра | НН Саров | б/р | 1952 | 2,3 |
М10 - 2014 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Балян Фердинанд | КСО "Дубрава" | IIIю | 2015 | 2,3 |
2 | | Зайцев Кирилл | Гусь-Хрустальный | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
3 | | Кочетков Кир | ДЮСШ по СО (Я) | б/р | 2016 | 2,3 |
4 | | Кулагин Михаил | КСО Фрязино | Iю | 2014 | 1,2,3 |
5 | | Кутузов Александр | Тула, лично | IIю | 2014 | 1,2,3 |
6 | | Ларюшкин Егор | КСО "Дубрава" | IIIю | 2015 | 2,3 |
7 | | Летов Максим | СШ по СО Гороховец | б/р | 2014 | 1,2,3 |
8 | | Максимов Алексей | Гусь-Хрустальный | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
9 | | Наумов Даниил | Восток - Лидер | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
10 | | Невский Савва | Тула-ДЮСШ Юность | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
11 | | Рыбачков Семен | Медведь - МИГ | МСМК | 2015 | 1,2,3 |
12 | | Сурин Иван | КСО Фрязино | б/р | 2015 | 2,3 |
13 | | Чукарев Иван | Москва ЮАО, лично | б/р | 2016 | 1,2,3 |
14 | | Шарафетдинов Ринат | СШ по СО Гороховец | б/р | 2015 | 1,2,3 |
15 | | Шпак Никита | Гусь-хрустальный(И) | б/р | 2014 | 1,2,3 |
М12 - 2013 - 2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Арканов Александр | Гусь-хрустальный(И) | Iю | 2013 | 1,2,3 |
2 | | Боровков Михаил | СШ по СО Гороховец | Iю | 2013 | 1,2,3 |
3 | | Брызгалов Лев | сшор (т) | Iю | 2012 | 2,3 |
4 | | Вавилов Илья | Гусь-хрустальный(И) | Iю | 2012 | 1,2,3 |
5 | | Войнов Тимофей | ДЮСШ по СО | Iю | 2012 | 2,3 |
6 | | Воркуев Олег | ДЮСШ по СО | III | 2013 | 2,3 |
7 | | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | III | 2012 | 2,3 |
8 | | Грязнов Михаил | Гусь-Хрустальный | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
9 | | Давыдов Ефим | СШОР по СО - И | III | 2012 | 2,3 |
10 | | Деев Тимофей | ДЮСШ | II | 2012 | 2,3 |
11 | | Казарин Кирилл | Гусь-хрустальный(И) | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
12 | | Кальков Иван | Гусь-хрустальный(И) | Iю | 2012 | 1,2,3 |
13 | | Карпов Даниил | Гусь-хрустальный(И) | II | 2012 | 1,2,3 |
14 | | Краснов Артём | ДЮСШ | II | 2012 | 2,3 |
15 | | Локтионов Кирилл | ДЮСШ по СО (Я) | II | 2012 | 2,3 |
16 | | Лукьянов Иван | ДЮСШ | II | 2012 | 2,3 |
17 | | Минеев Максим | сшор (т) | б/р | 2012 | 2,3 |
18 | | Мишанов Егор | Гусь-Хрустальный | III | 2013 | 1,2,3 |
19 | | Моисеев Назарий | Судогодец | III | 2013 | 2 |
20 | | Морозов Дмитрий | Гусь-Хрустальный | II | 2012 | 1,2,3 |
21 | | Огурцов Михаил | ETG | IIю | 2013 | 1,2,3 |
22 | | Соколов Андрей | Малахит | II | 2012 | 1,2,3 |
23 | | Суворов Вячеслав | Гусь-хрустальный(И) | Iю | 2012 | 1,2,3 |
24 | | Сурин Александр | КСО Фрязино | IIIю | 2012 | 2,3 |
25 | | Тютин Захар | СШ по СО Гороховец | Iю | 2013 | 1,2,3 |
26 | | Храмков Захар | Гусь-Хрустальный | II | 2012 | 1,2,3 |
27 | | Худяков Никита | ДЮСШ по СО (Я) | II | 2012 | 2,3 |
28 | | Шадрин Владимир | Тула-ДЮСШ Юность | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
М14 - 2011 - 2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Аганин Павел | ДЮСШ | III | 2011 | 2,3 |
2 | | Ардамаков Антон | ДЮСШ | I | 2010 | 2,3 |
3 | | Ворошилов Павел | ДЮСШ по СО | II | 2010 | 2,3 |
4 | | Грибов Кирилл | Судогодец | I | 2011 | 2 |
5 | | Гусев Кирилл | ПРОгулка | I | 2010 | 1,2,3 |
6 | | Ивлиев Виктор | Ориента-Кунцево | Iю | 2010 | 3 |
7 | | Мальков Дмитрий | ДЮСШ по СО (Я) | II | 2010 | 2,3 |
8 | | Мещеряков Лев | СШ по СО Гороховец | III | 2011 | 1,2,3 |
9 | | Молев Владислав | сшор (т) | Iю | 2011 | 2,3 |
10 | | Мухамедьяров Герман | ДЮСШ | Iю | 2011 | 2,3 |
11 | | Новиков Дмитрий | ДЮСШ по СО | Iю | 2011 | 2,3 |
12 | | Ровкин Денис | СШОР по СО - И | I | 2010 | 2,3 |
13 | | Рыбачков Кирилл | Медведь - МИГ | Iю | 2011 | 1,2,3 |
14 | | Смирнов Кирилл | СШОР по СО - И | I | 2010 | 2,3 |
15 | | Сорокин Николай | Гусь-Хрустальный | I | 2011 | 1,2,3 |
16 | | Хлебников Андрей | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2010 | 1,2,3 |
17 | | Якушев Дмитрий | ДЮСШ | IIIю | 2011 | 2,3 |
М16 - 2009 - 2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Воркуев Максим | ДЮСШ по СО | I | 2008 | 2,3 |
2 | | Высокос Владимир | Гусь-хрустальный(И) | I | 2009 | 1,2,3 |
3 | | Кобелев Глеб | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2008 | 2,3 |
4 | | Краснов Андрей | ДЮСШ | I | 2009 | 2,3 |
5 | | Летов Илья | СШ по СО Гороховец | I | 2008 | 1,2,3 |
6 | | Литов Марк | СШОР по СО - И | I | 2009 | 2,3 |
7 | | Морковкин Александр | Гусь-Хрустальный | I | 2008 | 1,2 |
8 | | Муратов Вячеслав | СШОР по СО - И | I | 2009 | 2,3 |
9 | | Огудин Иван | ДЮСШ | I | 2008 | 2,3 |
10 | | Платонов Иван | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2009 | 2,3 |
11 | | Прокофьев Михаил | ДЮСШ по СО (Я) | I | 2009 | 2,3 |
12 | | Рогачков Максим | СШОР по СО - И | I | 2009 | 2,3 |
13 | | Храмков Иван | Гусь-Хрустальный | I | 2009 | 1,2,3 |
14 | | Худяков Арсений | ДЮСШ по СО (Я) | КМС | 2008 | 2,3 |
М18 - 2007 - 2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Горбачев Арсений | Сергиево-Посадский р-н, лично | б/р | 2006 | 2,3 |
2 | | Думчев Денис | Гусь-Хрустальный | КМС | 2006 | 1,2,3 |
3 | | Москаленко Максим | Ковров - 4 школа | I | 2007 | 2,3 |
4 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 1,2,3 |
5 | | Романов Павел | КСО Фрязино | КМС | 2007 | 1,2,3 |
6 | | Соколов Егор | СК Фотон | КМС | 2006 | 2,3 |
М21 - 2005 - 1990 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Андреев Лев | Ориента-СКРУМ | КМС | 2005 | 1,2,3 |
2 | | Борисенков Никита | Малахит | КМС | 2003 | 1,2,3 |
3 | | Брызгалов Павел | сшор (т) | МС | 2006 | 1,2,3 |
4 | | Горин Михаил | ДЮСШ по СО (Я) | МС | 2004 | 2,3 |
5 | | Зякин Никита | ДЮСШ по СО (Я) | КМС | 2005 | 2,3 |
6 | | Иванов Матвей | ДЮСШ по СО (Я) | КМС | 2007 | 2,3 |
7 | | Кобелев Герман | ДЮСШ по СО (Я) | КМС | 2007 | 2,3 |
8 | | Маляренко Александр | ТулГУ | КМС | 1988 | 1,2,3 |
9 | | Марцинковский Александр | Тула-Лес | КМС | 1991 | 1,2,3 |
10 | | Митин Фёдор | Гольфстрим_Митин | I | 1990 | 3 |
11 | | Понкратов Денис | Динамо рязань | I | 1993 | 1,2,3 |
12 | | Сидоров Александр | Ковров | МС | 1992 | 2,3 |
13 | | Сорокин Степан | ДЮСШ по СО (Я) | КМС | 2007 | 1,2,3 |
14 | | Федин Егор | ДЮСШ по СО (Я) | КМС | 2006 | 2,3 |
15 | | Фильнов Алексей | Владимирская обл., лично | б/р | 1994 | 2 |
16 | | Яксанов Дмитрий | ДЮСШ по СО (Я) | МС | 1989 | 2,3 |
М35 - 1989 - 1975 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Аверьянов Дмитрий | СШ им. Горелова | I | 1975 | 1,2,3 |
2 | | Ангелов Александр | АМОР | I | 1967 | 1,2,3 |
3 | | Антипин Олег | Владимир, лично | III | 1974 | 2,3 |
4 | | Арсеньев Сергей | Рыбинский р-н, лично | I | 1988 | 2,3 |
5 | | Вагурин Дмитрий | Кинешма | I | 1975 | 1,2,3 |
6 | | Венин Кирилл | О-Фрязино | I | 1974 | 2,3 |
7 | | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | КМС | 1977 | 1,2,3 |
8 | | Иванов Константин | СК Фотон | б/р | 1978 | 2,3 |
9 | | Иванов Сергей | СШОР по СО - И | КМС | 1989 | 2,3 |
10 | | Игнатьев Александр | Ра-Курс Ярославль | I | 1967 | 2,3 |
11 | | Ковалев Сергей | Ёлки-моталки | I | 1982 | 1,2 |
12 | | Колесов Сергей | МГУ | I | 1979 | 1,2,3 |
13 | | Кочетков Юрий | ДЮСШ по СО (Я) | III | 1986 | 2,3 |
14 | | Лазарев Константин | Глобус | II | 1966 | 1,2,3 |
15 | | Ларичев Александр | Кинешма | МС | 1978 | 2,3 |
16 | | Ларюшкин Павел | КСО "Дубрава" | б/р | 1987 | 2,3 |
17 | | Медведев Александр | Медведик | II | 1977 | 2,3 |
18 | | Митерёв Егор | Ориента-Кунцево | I | 1987 | 1,2,3 |
19 | | Моисеев Артем | О-Тула | I | 1985 | 1,2,3 |
20 | | Морозов Сергей | Black Sea OK | МС | 1981 | 1,2,3 |
21 | | Нестеров Денис | СК Фотон | б/р | 1980 | 2,3 |
22 | | Николаев Сергей | Владимир, лично | I | 1987 | 2,3 |
23 | | Новиков Денис | Коломна, лично | б/р | 1986 | 1,2,3 |
24 | | Павлов Анатолий | СШ по СО Гороховец | б/р | 1987 | 2,3 |
25 | | Панов Сергей | Кинешемский р-н, лично | I | 1985 | 1,2,3 |
26 | | Прошляков Дмитрий | vst | МС | 1989 | 1,2,3 |
27 | | Рыбаков Николай | Гусь-Хрустальный р-н, лично | II | 1985 | 1,2,3 |
28 | | Рыбачков Дмитрий | Медведь - МИГ | б/р | 1981 | 2,3 |
29 | | Рябов Александр | Талдомский р-н, лично | б/р | 1985 | 1,2,3 |
30 | | Семкин Михаил | О"Кратово | б/р | 1977 | 1 |
31 | | Симонов Игорь | Ярославль, лично | II | 1976 | 2,3 |
32 | | Соколов Вячеслав | Малахит | I | 1980 | 1,2,3 |
33 | | Соколов Роман | Ковровский р-н, лично | I | 1982 | 2,3 |
34 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | б/р | 1973 | 2,3 |
35 | | Тютюнов Анатолий | Котовск, лично | I | 1983 | 2,3 |
36 | | Фишин Александр | Зарайский р-н, лично | б/р | 1988 | 2,3 |
37 | | Шамшин Владимир | Раменское | III | 1981 | 2,3 |
38 | | Шибанов Владимир | Горизонталь | б/р | 1980 | 2 |
39 | | Яшин Евгений | Котовск, лично | КМС | 1980 | 1,2,3 |
М50 - 1974 - 1965 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Андреев Константин | Ориента-СКРУМ | III | 1970 | 1,2,3 |
2 | | Бусурин Сергей | Ковров-Б | I | 1966 | 2,3 |
3 | | Ван-Ин Евгений | Чистый воздух | б/р | 1967 | 2,3 |
4 | | Зозуля Вячеслав | KUKUSHKA | б/р | 1972 | 2,3 |
5 | | Ивлиев Виталий | Ориента-Кунцево | б/р | 1972 | 3 |
6 | | Коротеев Алексей | Дельта | б/р | 1974 | 3 |
7 | | Лазарев Игорь | Дельта | б/р | 1955 | 3 |
8 | | Лазарев Константин | Глобус | II | 1966 | 1,2,3 |
9 | | Маклашин Андрей | СК Фотон | б/р | 1974 | 2,3 |
10 | | Романов Александр | КСО Фрязино | I | 1972 | 1,2,3 |
11 | | Ситников Дмитрий | Владимирская обл., лично | I | 1969 | 2,3 |
12 | | Сулохин Андрей | Ветерок | III | 1968 | 1,2,3 |
13 | | Сытов Николай | Mosmeridian | б/р | 1971 | 1,2,3 |
14 | | Ушаков Виктор | КСО Фрязино | I | 1974 | 2,3 |
15 | | Хлебников Константин | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1973 | 1,2,3 |
16 | | Чесноков Станислав | Чесноковы | б/р | 1974 | 1,2,3 |
М60 - 1964 - 1955 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бундин Андрей | Невероятный Алк | III | 1960 | 2,3 |
2 | | Васильев Сергей | Астрофизика | III | 1961 | 2,3 |
3 | | Вековищев Валерий | СК АЗЪ | б/р | 1960 | 2,3 |
4 | | Герасимов Сергей | Владимирская обл., лично | б/р | 1955 | 2,3 |
5 | | Давыдкин Сергей | Долгопа-1 | б/р | 1960 | 2,3 |
6 | | Курилов Владимир | Тула-Лес | КМС | 1960 | 1,2,3 |
7 | | Лосев Андрей | ETG | б/р | 1954 | 1,2,3 |
8 | | Малахов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1,2,3 |
9 | | Маслов Александр | Ковров-33 | б/р | 1955 | 2,3 |
10 | | Николаев Александр | ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН | I | 1956 | 2,3 |
11 | | Петров Сергей | ЯЭМЗ | б/р | 1960 | 2,3 |
12 | | Платицин Юрий | Уварово | МС | 1961 | 2,3 |
13 | | Пустынцев Игорь | Ёлки-моталки | I | 1961 | 1,2,3 |
14 | | Сапраньков Виктор | Долгопа-1 | б/р | 1957 | 1,2,3 |
15 | | Седов Сергей | Ковров-33 | б/р | 1959 | 2,3 |
16 | | Сорокин Василий | Купер-Арзамас | III | 1960 | 2,3 |
17 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | б/р | 1957 | 2,3 |
18 | | Шорохов Иван | Московский компас | б/р | 1951 | 1,2,3 |
19 | | Ягодкин Геннадий | ВА РВСН | б/р | 1964 | 1,2,3 |
М70 - 1954 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Васильев Владимир | ЛыткариноВасильев | б/р | 1946 | 2,3 |
2 | | Горелов Вячеслав | Тамбов, лично | I | 1950 | 2,3 |
3 | | Гришин Вячеслав | Жуковский, лично | б/р | 1941 | 2,3 |
4 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 1,2,3 |
5 | | Марцинковский Виктор | Тула-Лес | III | 1953 | 2,3 |
6 | | Мясников Игорь | Любитель | б/р | 1950 | 2,3 |
7 | | Нестеров Александр | Дельта | б/р | 1950 | 3 |
8 | | Русанов Павел | PARUS | б/р | 1941 | 1,2,3 |
9 | | Чижиков Сергей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1945 | 1,2,3 |
10 | | Шаров Александр | НН Саров | б/р | 1952 | 2,3 |
11 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 2,3 |
Новички - Спортсмены участвующие впервые |
