List of registered Online participants
Export as file:
A - Длинная |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андреев Василий | Istoc | Iю | 1999 | |
2 | | Баденов Даниил | Helter | I | 2002 | |
3 | | Блинов Сергей | Helter | I | 2000 | |
4 | | Гришман Денис | Лидер | МС | 1981 | |
5 | | Ежкова Тамара | Лидер | МС | 1990 | |
6 | | Зазовский Денис | Ориентир | КМС | 1984 | |
7 | | Зноев Николай | ALKO-STOP | КМС | 1985 | |
8 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | |
9 | | Лянгин Андрей | Динамо | I | 1978 | |
10 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | |
11 | | Михалко Ирина | OneGo | МСМК | 1967 | |
12 | | Мусатова Диана | Istoc | I | 2003 | |
13 | | Назаров Константин | Карелия X | КМС | 1990 | |
14 | | Новожилова Арина | Лидер | КМС | 1997 | |
15 | | Ольхин Кирилл | Карелия X | I | 2000 | |
16 | | Печерин Михаил | OneGo | I | 1968 | |
17 | | Потапов Денис | Лидер | I | 2003 | |
18 | | Поташова Анастасия | Extrime | I | 1991 | |
19 | | Потес Артём | Istoc | I | 1997 | |
20 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | |
21 | | Почекутова Ольга | Istoc | I | 1987 | |
22 | | Прокопьев Алексей | Карелия X | III | 1972 | |
23 | | Ройтбурд Дан | Лидер | I | 2002 | |
24 | | Сандальнев Андрей | OneGo | МС | 1967 | |
25 | | Севастьянова Наталья | Petrozavodsk, personal | none | 1963 | |
26 | | Серегина Александра | Helter | I | 1999 | |
27 | | Сороковая Екатерина | Extrime | КМС | 1989 | |
28 | | Теппоева Полина | Лидер | I | 2001 | |
29 | | Федоров Андрей | Карелия X | I | 2002 | |
30 | | Фоминский Владислав | Лидер | КМС | 1995 | |
31 | | Холманских Надежда | Istoc | I | 2001 | |
B - Средняя |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Беляев Богдан | Helter | Iю | 2003 | |
2 | | Буттиева Ольга | Спутник | none | 1970 | |
3 | | Ежкова Светлана | Лидер | none | 1962 | |
4 | | Жумаева Марина | Карелия X | КМС | 1964 | |
5 | | Зелемоткина Елена | Карелия X | II | 2003 | |
6 | | Зубов Сергей | Лидер | Iю | 2007 | |
7 | | Иванова Людмила | Карелия X | III | 1964 | |
8 | | Каверин Родион | Istoc | II | 2004 | |
9 | | Лазарева Эмилия | Istoc | Iю | 2004 | |
10 | | Лери Ирина | Istoc | I | 1975 | |
11 | | Линьков Степан | Лидер | IIIю | 2006 | |
12 | | Лукина Анастасия | Helter | I | 2003 | |
13 | | Ляпин Константин | Лидер | Iю | 2004 | |
14 | | Мартышевская Злата | Istoc | IIIю | 2005 | |
15 | | Митина Екатерина | Карелия X | I | 1995 | |
16 | | Мякинен Юлия | Istoc | III | 2004 | |
17 | | Печерина Наталья | OneGo | none | 1967 | |
18 | | Побирухина Ирина | Карелия X | I | 1991 | |
19 | | Прокофьев Денис | Карелия X | Iю | 2005 | |
20 | | Ридаль Екатерина | Istoc | I | 2002 | |
21 | | Сарконен Евгений | Карелия X | Iю | 2004 | |
22 | | Смирнова Надежда | Petrozavodsk, personal | none | 1963 | |
23 | | Соколова Екатерина | Лидер | I | 2003 | |
24 | | Теппоева Полина | Лидер | КМС | 2001 | |
25 | | Тулаев Вадим | Istoc | none | 1981 | |
26 | | Тютина Екатерина | Карелия X | КМС | 1969 | |
27 | | Федорова Алена | Карелия X | КМС | 1977 | |
28 | | Шерякова Елизавета | Istoc | IIю | 2003 | |
C - Короткая |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алов Сергей | Istoc | IIю | 2006 | |
2 | | Ананьева Ксения | Лидер | IIIю | 2007 | |
3 | | Андреев Иван | Istoc | Iю | 2005 | |
4 | | Бачериков Николай | Лидер | IIю | 2006 | |
5 | | Варакса Анастасия | Карелия X | IIю | 2005 | |
6 | | Денисов Дмитрий | Helter | IIю | 2005 | |
7 | | Дурягина Софья | Лидер | IIю | 2007 | |
8 | | Зелемоткина 2 Елена | Карелия X | II | 2003 | |
9 | | Золин Артем | Istoc | none | 2006 | |
10 | | Иванова Арина | Istoc | none | 2008 | |
11 | | Иванова Полина | Лидер | IIIю | 2008 | |
12 | | Июдина Ангелина | Лидер | none | 2006 | |
13 | | Каверин Андрей | Istoc | IIIю | 2007 | |
14 | | Катылев Николай | Helter | IIIю | 2005 | |
15 | | Коновалова Вероника | Карелия X | II | 2003 | |
16 | | Коновалова Виктория | Карелия X | Iю | 2003 | |
17 | | Кузьмич Кристина | Helter | none | 2005 | |
18 | | Ландарь Даниил | Istoc | none | 2008 | |
19 | | Лери Павел | Istoc | IIю | 2005 | |
20 | | Логинов Владислав | Helter | Iю | 2005 | |
21 | | Лянгина Екатерина | Динамо | none | 2007 | |
22 | | Мартынов Алексей | Istoc | IIIю | 2005 | |
23 | | Меликов Иван | Istoc | IIIю | 2006 | |
24 | | Миккоев Павел | Istoc | IIIю | 2005 | |
25 | | Мякинен Виктория | Istoc | IIIю | 2007 | |
26 | | Ольхин 2 Кирилл | Карелия X | I | 2000 | |
27 | | Прокофьев 2 Денис | Карелия X | Iю | 2005 | |
28 | | Сарконен 2 Евгений | Карелия X | Iю | 2004 | |
29 | | Седолина Алина | Helter | IIIю | 2005 | |
30 | | Тулаева Диана | Istoc | IIIю | 2006 | |
31 | | Уткина Елена | Helter | МС | 1962 | |
32 | | Федоров 2 Андрей | Карелия X | I | 2002 | |
33 | | Федорова Ксения | Карелия X | II | 2005 | |
34 | | Хомякова Галина | Карелия X | КМС | 1962 | |
35 | | Чахар Роман | Istoc | none | 2006 | |
36 | | Шевчук Тимур | Istoc | none | 2008 | |
37 | | Шушеров Никита | Лидер | IIIю | 2005 | |