Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 - 2005 и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Ананьева Ксения | Лидер | IIIю | 2007 | |
2 | | Антипова Юлианна | Susanin | IIIю | 2005 | |
3 | | Бессараб Ксения | Лидер | IIIю | 2005 | |
4 | | Варакса Анастасия | Карелия X | IIю | 2005 | |
5 | | Глазунова Ксения | Ориентир | б/р | 2008 | |
6 | | Дурягина Софья | Лидер | IIю | 2007 | |
7 | | Ефремова Анастасия | Istoc | б/р | 2006 | |
8 | | Жирина Екатерина | Istoc | IIIю | 2007 | |
9 | | Иванова Полина | Лидер | IIIю | 2008 | |
10 | | Июдина Ангелина | Лидер | б/р | 2006 | |
11 | | Королева Дарья | Лидер | IIIю | 2005 | |
12 | | Кремнева Екатерина | Лидер | б/р | 2008 | |
13 | | Кузьмич Кристина | Helter | б/р | 2005 | |
14 | | Мартышевская Злата | Istoc | IIIю | 2005 | |
15 | | Михайлова София | Лидер | IIIю | 2007 | |
16 | | Мякинен Виктория | Istoc | IIю | 2007 | |
17 | | Панфилова Мария | ALKO-STOP | III | 1985 | |
18 | | Прокопенко Милана | Istoc | IIIю | 2007 | |
19 | | Седолина Алина | Helter | IIIю | 2005 | |
20 | | Соколова Анастасия | Лидер | IIIю | 2008 | |
21 | | Тулаева Диана | Istoc | IIIю | 2006 | |
22 | | Федорова Ксения | Карелия X | II | 2005 | |
Ж14 - 2003 - 2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Зелемоткина Елена | Карелия X | II | 2003 | |
2 | | Коновалова Вероника | Карелия X | II | 2003 | |
3 | | Коновалова Виктория | Карелия X | Iю | 2003 | |
4 | | Лазарева Эмилия | Istoc | Iю | 2004 | |
5 | | Лукина Анастасия | Helter | I | 2003 | |
6 | | Мусатова Диана | Istoc | I | 2003 | |
7 | | Мякинен Юлия | Istoc | III | 2004 | |
8 | | Соколова Екатерина | Лидер | I | 2003 | |
9 | | Шерякова Елизавета | Istoc | IIю | 2003 | |
Ж17 - 2000 - 2002 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Баранова Алена | Лидер | I | 2001 | |
2 | | Вахромеева Анастасия | Istoc | I | 2001 | |
3 | | Евстафьева Александра | Istoc | IIю | 2000 | |
4 | | Квасюк Дарья | Istoc | I | 2000 | |
5 | | Макаршина Валерия | Istoc | Iю | 2002 | |
6 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | |
7 | | Петух Лилия | Istoc | Iю | 2002 | |
8 | | Ридаль Екатерина | Istoc | I | 2002 | |
9 | | Теппоева Полина | Лидер | КМС | 2001 | |
10 | | Ткаченко Елизавета | Лидер | IIIю | 1999 | |
11 | | Холманских Надежда | Istoc | I | 2001 | |
12 | | Яценко Карина | Istoc | II | 2001 | |
Ж20 - 1997 - 1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Серегина Александра | Helter | I | 1999 | |
Ж21 - 1996 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Елесова Людмила | Спутник | б/р | 1990 | |
2 | | Киселева Анастасия | Istoc | I | 1991 | |
3 | | Митина Екатерина | Карелия X | I | 1995 | |
4 | | Овчаренко Полина | Петрозаводск, лично | б/р | 1994 | |
5 | | Побирухина Ирина | Карелия X | I | 1991 | |
6 | | Поташова Анастасия | Extrime | I | 1991 | |
7 | | Почекутова Ольга | Istoc | I | 1987 | |
8 | | Сороковая Екатерина | Extrime | КМС | 1989 | |
9 | | Сотина Татьяна | Istoc | МС | 1979 | |
10 | | Тихонина Татьяна | Istoc | б/р | 1984 | |
Ж35 - 1982 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Андреева Екатерина | Istoc | III | 1973 | |
2 | | Буттиева Ольга | Спутник | б/р | 1970 | |
3 | | Голубева Татьяна | Extrime | б/р | 1975 | |
4 | | Жумаева Марина | Карелия X | КМС | 1964 | |
5 | | Иванова Людмила | Карелия X | III | 1964 | |
6 | | Печерина Наталья | OneGo | б/р | 1967 | |
7 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | |
8 | | Севастьянова Наталья | Петрозаводск, лично | б/р | 1963 | |
9 | | Смирнова Надежда | Петрозаводск, лично | б/р | 1963 | |
10 | | Уткина Елена | Helter | МС | 1962 | |
11 | | Федорова Алена | Карелия X | КМС | 1977 | |
М12 - 2005 и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Александров Федор | Лидер | б/р | 2009 | |
2 | | Алов Сергей | Istoc | IIю | 2006 | |
3 | | Андреев Иван | Istoc | Iю | 2005 | |
4 | | Анфилов Даниил | Лидер | б/р | 2005 | |
5 | | Ахо Матвей | Лидер | IIIю | 2006 | |
6 | | Балаев Станислав | Лидер | б/р | 2007 | |
7 | | Бачериков Николай | Лидер | IIю | 2006 | |
8 | | Зубов Сергей | Лидер | Iю | 2007 | |
9 | | Каверин Андрей | Istoc | IIIю | 2007 | |
10 | | Калганов Денис | Лидер | Iю | 2004 | |
11 | | Катылев Николай | Helter | IIIю | 2005 | |
12 | | Кондратюк Влад | Лидер | б/р | 2005 | |
13 | | Кремнев Роман | Лидер | IIIю | 2004 | |
14 | | Ландарь Даниил | Istoc | б/р | 2008 | |
15 | | Линьков Степан | Лидер | IIIю | 2006 | |
16 | | Логинов Владислав | Helter | Iю | 2005 | |
17 | | Ляпин Константин | Лидер | Iю | 2004 | |
18 | | Мартынов Алексей | Istoc | IIIю | 2005 | |
19 | | Меликов Иван | Istoc | IIIю | 2006 | |
20 | | Миккоев Павел | Istoc | IIIю | 2005 | |
21 | | Мошников Леонид | Лидер | IIIю | 2006 | |
22 | | Новожилов Максим | Лидер | Iю | 2004 | |
23 | | Плишков Илья | Лидер | б/р | 2004 | |
24 | | Полещук Павел | Istoc | Iю | 2006 | |
25 | | Прокопенко Артур | Istoc | Iю | 2006 | |
26 | | Прокофьев Денис | Карелия X | Iю | 2005 | |
27 | | Рус Алексей | Helter | б/р | 2004 | |
28 | | Сатин Дмитрий | Susanin | IIIю | 2005 | |
29 | | Синкевич Владислав | Helter | IIIю | 2007 | |
30 | | Сиронин Артем | Istoc | б/р | 2008 | |
31 | | Титов Никита | Лидер | I | 2004 | |
32 | | Фаттахов Василий | Susanin | Iю | 2005 | |
33 | | Черненок Семен | Helter | Iю | 2004 | |
34 | | Шушеров Никита | Лидер | IIIю | 2005 | |
М14 - 2003 - 2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Андреев Александр | Istoc | II | 2003 | |
2 | | Баронов Евгений | Istoc | IIIю | 2001 | |
3 | | Беляев Богдан | Helter | Iю | 2003 | |
4 | | Билько Роман | Лидер | IIIю | 2003 | |
5 | | Брусничников Матвей | Istoc | III | 2004 | |
6 | | Золин Владислав | Лидер | IIIю | 2003 | |
7 | | Каверин Родион | Istoc | II | 2004 | |
8 | | Михалко Семен | Ориентир | I | 2002 | |
9 | | Мясников Елесей | Лидер | б/р | 2003 | |
10 | | Носов Кирилл | Istoc | Iю | 2004 | |
11 | | Омелин Евгений | Istoc | Iю | 2004 | |
12 | | Потапов Денис | Лидер | I | 2003 | |
13 | | Сарконен Евгений | Карелия X | Iю | 2004 | |
14 | | Чаккоев Даниил | Лидер | б/р | 2003 | |
М17 - 2000 - 2002 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | |
2 | | Баденов Даниил | Helter | I | 2002 | |
3 | | Бездворнов Даниил | Лидер | IIIю | 2001 | |
4 | | Блинов Сергей | Helter | I | 2000 | |
5 | | Волков Илья | Istoc | I | 2000 | |
6 | | Голубев Михаил | Лидер | I | 2001 | |
7 | | Иванов Михаил | Ориентир | I | 2000 | |
8 | | Катаев Глеб | Лидер | I | 2000 | |
9 | | Каштанов Всеволод | Лидер | I | 2000 | |
10 | | Коровкин Григорий | Лидер | I | 2002 | |
11 | | Королев Антон | Лидер | I | 2001 | |
12 | | Лазарев Олег | Helter | I | 2000 | |
13 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | |
14 | | Неволайнен Сергей | Лидер | I | 2001 | |
15 | | Ольхин Кирилл | Карелия X | I | 2000 | |
16 | | Патраков Павел | Istoc | I | 2001 | |
17 | | Петров Виктор | Лидер | I | 2002 | |
18 | | Ройтбурд Дан | Лидер | I | 2002 | |
19 | | Салмио Роман | Istoc | I | 2002 | |
20 | | Сейсонен Вячеслав | Istoc | I | 2001 | |
21 | | Сергеев Леонид | Istoc | I | 2001 | |
22 | | Федоров Андрей | Карелия X | I | 2002 | |
23 | | Федулов Егор | Ориентир | I | 2000 | |
24 | | Чусов Виталий | Ориентир | КМС | 2000 | |
25 | | Шарашов Даниил | Лидер | I | 2002 | |
М20 - 1997 - 1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Андреев Василий | Istoc | Iю | 1999 | |
2 | | Заиченко Андрей | Петрозаводск, лично | б/р | 1997 | |
3 | | Иванов Алексей | Карелия X | II | 1999 | |
4 | | Козлов Степан | Спутник | б/р | 1999 | |
5 | | Корнеев Иван | Istoc | КМС | 1999 | |
6 | | Потёмкин Андрей | Istoc | I | 1997 | |
7 | | Потес Артём | Istoc | I | 1997 | |
М21 - 1996 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Глазунов Денис | Ориентир | МС | 1986 | |
2 | | Зазовский Денис | Ориентир | КМС | 1984 | |
3 | | Зноев Николай | ALKO-STOP | КМС | 1985 | |
4 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | |
5 | | Матвеев Владимир | Istoc | I | 1988 | |
6 | | Серегин Георгий | Спутник | б/р | 1982 | |
7 | | Сивицкий Александр | Спутник | б/р | 1989 | |
8 | | Фоминский Владислав | Лидер | КМС | 1995 | |
М35 - 1982 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Каштанов Максим | Лидер | II | 1976 | |
2 | | Лозинский Александр | Ориентир | II | 1950 | |
3 | | Морозов Андрей | Istoc | I | 1981 | |
4 | | Печерин Михаил | OneGo | I | 1968 | |
5 | | Прокопьев Алексей | Карелия X | III | 1972 | |
6 | | Серегин Андрей | Спутник | б/р | 1957 | |
7 | | Тулаев Вадим | Istoc | б/р | 1981 | |
8 | | Фаттахов Евгений | Susanin | I | 1979 | |
9 | | Яцковец Дмитрий | Istoc | б/р | 1969 | |