Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 60)
Выгрузить в файл для программы:
Гости А - Абсолют, гости |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Lagutin Aleksandr Сын Юрия | Калининград, лично | 1986 | | Оплачено |
|
2 | | Ахматская Татьяна | Калининград, лично | 1986 | | Оплачено |
|
3 | | Бакутина Кристина | Калининград, лично | 1994 | | Оплачено |
|
4 | | Березенко Евгений | Гурьевский р-н, лично | 1991 | | Оплачено |
|
5 | | Березовская Ангелина | Kaliningrad Runners | 1994 | | Оплачено |
|
6 | | Бобышев Антон | KLD Runners | 1991 | | Оплачено |
|
7 | | Вайтюлевич Александра | Калининград, лично | 1994 | | Оплачено |
|
8 | | Гейгер Яна | Калининград, лично | 1994 | | Оплачено |
|
9 | | Гусельников Ян | ПОУТRЯNNING | 1986 | | Оплачено |
|
10 | | Гуфайзен Кирилл | Kaliningrad Runners | 1983 | | Оплачено |
|
11 | | Демьянов Андрей | Калининград, лично | 1983 | | Оплачено |
|
12 | | Егоров Владимир | Kaliningrad Runners | 1987 | | Оплачено |
|
13 | | Журавлёва Анна | Калининград, лично | 1980 | | Оплачено |
|
14 | | Иванов Сергей | Светлый, лично | 1986 | | Подтверждено без оплаты |
|
15 | | Илларионов Михаил | Бег и здоровье | 1960 | | Оплачено |
|
16 | | Князева Екатерина | Гусевский р-н, лично | 1973 | | Оплачено |
|
17 | | Коленко Вера | Калининград, лично | 1969 | | Оплачено |
|
18 | | Кондратов Андрей | Зеленоградский р-н, лично | 1996 | 8666192 | Оплачено |
|
19 | | Крыжинская Дарья | Калининград, лично | 1988 | | Оплачено |
|
20 | | Кузнецова Юлия | Калининград, лично | 1995 | | Оплачено |
|
21 | | Мизина Евгения | Советск, лично | 1986 | | Оплачено |
|
22 | | Морозова Злата | Светлый, лично | 1994 | | Оплачено |
|
23 | | Мякишев Дмитрий | Калининград, лично | 1968 | | Оплачено |
|
24 | | Орешко Владимир | Бег и здоровье | 1960 | | Оплачено |
|
25 | | Падерин Дмитрий | Калининград, лично | 1981 | | Оплачено |
|
26 | | Похабова Ирина | Калининград, лично | 1987 | | Оплачено |
|
27 | | Ращупкин Дмитрий | Калининград, лично | 1986 | | Оплачено |
|
28 | | Семенова Елена | Калининград, лично | 1980 | | Оплачено |
|
29 | | Серебро Сергей | BUNGALOW team | 1982 | | Оплачено |
|
30 | | Соколов Василий | Калининград, лично | 1982 | | Оплачено |
|
31 | | Таурагинская Татьяна | Калининград, лично | 1983 | | Оплачено |
|
32 | | Таурагинский Роман | Калининград, лично | 1979 | | Оплачено |
|
33 | | Шуляков Сергей | Калининград, лично | 1988 | | Оплачено |
|
лимит группы превышен (36-ая заявка из доступных 35) |
34 | | Шумский Артур | Гурьевский р-н, лично | 1992 | | Оплачено |
|
35 | | Язюков Иван | Kaliningrad Runners | 1984 | | Оплачено |
|
36 | | Янцен Антон | Балтийск, лично | 1994 | | Оплачено |
|
Детский забег - забег на 1 круг |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андропов Кирилл | Калининград, лично | 2017 | | Оплачено |
|
2 | | Викулова Аделина | Светлый, лично | 2017 | | Оплачено |
|
3 | | Гумина Вероника | Светлый, лично | 2018 | | Оплачено |
|
4 | | Демьянов Алексей | Калининград, лично | 2008 | | Оплачено |
|
5 | | Долгих Алексей | Светлый, лично | 2011 | | Оплачено |
|
6 | | Мякишева Аня | Калининград, лично | 2015 | | Оплачено |
|
7 | | Савенков Филипп | Калининград, лично | 2013 | | Оплачено |
|
8 | | Таурагинская Анна | Калининград, лично | 2010 | | Оплачено |
|
Светловчане А - Абсолют, жители Светловского ГО |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Горбунов Руслан Руслан | ПОУТRЯNNING | 1984 | | Оплачено |
|
2 | | Дешевых Евгения | Светлый, лично | 1994 | | Оплачено |
|
3 | | Зубанов Александр | Светлый, лично | 1978 | | Оплачено |
|
лимит группы превышен (16-ая заявка из доступных 15) |
4 | | Клименко Алексей | р-н Красногвардейский, лично | 1971 | | Оплачено |
|
5 | | Кузнецов Алексей | Светлый, лично | 2006 | 3747373 | Оплачено |
|
6 | | Матвейчев Александр | Светлый, лично | 1988 | | Оплачено |
|
7 | | Матвейчев Олег | Светлый, лично | 1962 | | Оплачено |
|
8 | | Махов Андрей | ПОУТRЯNNING | 1987 | | Оплачено |
|
9 | | Нешта Андрей | ПОУТRЯNNING | 1978 | | Оплачено |
|
10 | | Новосельцев Александр | ПОУТRЯNNING | 1983 | | Оплачено |
|
11 | | Паламарчук Наталья | Светлый, лично | 1991 | | Оплачено |
|
12 | | Прохорова Ольга | Светлый, лично | 1981 | | Оплачено |
|
13 | | Радников Александр | Светлый, лично | 1988 | | Оплачено |
|
14 | | Русинова Анна | Калининград, лично | 1992 | | Оплачено |
|
15 | | Тарасова Вера | Калининград, лично | 1986 | | Оплачено |
|
16 | | Тяглова Светлана | Светлый, лично | 1997 | | Оплачено |
|