Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Гафиатуллина Алина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | |
2 | | Дружкова Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | |
3 | | Королёва Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | |
4 | | Крупина Диана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
5 | | Новикова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
6 | | Новоселова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | |
7 | | Помазкова Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | |
8 | | Степанова Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
9 | | Суслова Ирина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
10 | | Фокина Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
11 | | Царикова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Беляева Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
2 | | Вилисова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 111111 |
3 | | Головина Екатерина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
4 | | Горбунова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
5 | | Микурова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
6 | | Озорнина Дарина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимова Злата | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8521107 |
2 | | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8217005 |
3 | | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | 8044776 |
4 | | Мирзамухаметова Кристина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8511616 |
5 | | Суслова Милена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | 2146759 |
6 | | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 2028149 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8122923 |
2 | | Мирзамухаметова Диана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 2300367 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Брагин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
2 | | Варжеинов Егор | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
3 | | Горелышев Владимир | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
4 | | Деменев Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | |
5 | | Зворыгин Вадим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | |
6 | | Змеев Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
7 | | Кладов Артём | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
8 | | Миндияров Арсен | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2015 | |
9 | | Молоковских Ярослав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
10 | | Решетников Трофим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
11 | | Серов Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
12 | | Смирнов Лев | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
13 | | Солоха Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
14 | | Фагалов Роман | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2016 | |
15 | | Шадрин Николай | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
16 | | Шардаков Роман | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Богданов Константин | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
2 | | Голоднов Данил | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
3 | | Гурин Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
4 | | Другов Лев | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
5 | | Дьяков Георгий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 8418130 |
6 | | Дьяконов Илья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8505811 |
7 | | Зайцев Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
8 | | Иванкин Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 8080059 |
9 | | Карпов Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 1417890 |
10 | | Комиссаров Марк | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 1111111 |
11 | | Кошкаров Аким | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
12 | | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8504640 |
13 | | Лифанов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
14 | | Мигулкин Игорь | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
15 | | Никифоров Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
16 | | Петров Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 111111 |
17 | | Пленкин Ярослав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
18 | | Пономарев Вячеслав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
19 | | Попов Михаил | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
20 | | Сажин Алексей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8052244 |
21 | | Суслов Арсений | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8418047 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Ибрагимов Руслан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | |
2 | | Кечкин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8060886 |
3 | | Леконцев Степан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | 8101159 |
4 | | Неволин Тимофей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | |
5 | | Ширяев Илья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2010 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа |
---|
1 | | Алексахин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 111111 |
2 | | Вековшинин Роман | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8036444 |
3 | | Дорофеев Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8466822 |
4 | | Карпов Александр | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8418109 |
5 | | Попов Олег | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | |
6 | | Сажин Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | 8638346 |