Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонова Дарья | СК Фотон | б/р | 2015 | 4648866 | Оплачено |
2 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | | Вяткина Злата | Москва СВАО, лично | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | | Галка Дарья | Ориента-СКРУМ | б/р | 2015 | 2118027 | Оплачено |
5 | | Глазова Николь | Люберцы Вятич | б/р | 2017 | 8650652 | Оплачено |
6 | | Самигуллина Ника | Самолёт | б/р | 2015 | 2117474 | Оплачено |
7 | | Семенкова Таисия | Бутово-Team | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ефанова Дарья | Бутово-Team | IIю | 2012 | 2157652 | Оплачено |
2 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | б/р | 2012 | 2134998 | Оплачено |
3 | | Самигуллина Злата | Самолёт | IIIю | 2012 | 2113937 | Оплачено |
4 | | Светенко Полина | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 8505823 | Оплачено |
5 | | Чернышева Диана | Искатель | III | 2012 | 8509208 | Оплачено |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонова Анна | СК Фотон | I | 2011 | 8166822 | Оплачено |
2 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | | Брагина Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 8508391 | Оплачено |
4 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8020346 | Оплачено |
5 | | Горюнова Валентина | Лига- Жулебино | Iю | 2010 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | | Кленина Карина | Весна | I | 2010 | 8021418 | Оплачено |
7 | | Макарова Светлана | Люберцы Вятич | IIю | 2010 | 9514904 | Оплачено |
8 | | Хрусталева Забава | Люберцы Вятич | III | 2011 | 8523483 | Оплачено |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Буянова София | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2009 | Бесконт. аренда | Оплачено |
2 | | Гончарук Вианна | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2009 | Бесконт. аренда | Оплачено |
3 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | б/р | 2009 | 1037460 | Оплачено |
4 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8168018 | Оплачено |
5 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8508394 | Оплачено |
6 | | Новикова Валерия | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2009 | Контакт. аренда | Оплачено |
7 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 8510674 | Оплачено |
8 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | 8522529 | Оплачено |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Неяглова Алина | миньоны | КМС | 2007 | 8044473 | Оплачено |
2 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8056009 | Оплачено |
3 | | Половнева Евгения | Искатель | II | 2007 | 2086714 | Оплачено |
4 | | Полуботько Александра | Искатель | б/р | 2006 | 456789 | Оплачено |
5 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 8641044 | Оплачено |
6 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8410607 | Оплачено |
Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Савельева Наталья | SKI-O | КМС | 2004 | 8122921 | Оплачено |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анциперова Анна | slowdive running collective | б/р | 1997 | 8650719 | Оплачено |
2 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 8105132 | Оплачено |
3 | | Бастрич Ася | Москва САО, лично | б/р | 1984 | 8067719 | Оплачено |
4 | | Гаврилова Дарья | 31КП-Сестрорецк | I | 2001 | 8044587 | Оплачено |
5 | | Зверкова Алена | Москва ЗАО, лично | б/р | 1995 | 1415855 | Оплачено |
6 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 8240000 | Оплачено |
7 | | Кубрак Ярославна | Москва Зеленоградский АО, лично | б/р | 1991 | Контакт. аренда | Оплачено |
8 | | Кудакина Вера | Ур | б/р | 1990 | 8052268 | Оплачено |
9 | | Ляховецкая Елизавета | Москва ВАО, лично | II | 2000 | 1633689 | Оплачено |
10 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | I | 1994 | 8067721 | Оплачено |
11 | | Новикова Мария | Khimki | МС | 1991 | 8440005 | Оплачено |
12 | | Овчарова Ольга | Москва ЦАО, лично | б/р | 1987 | Бесконт. аренда | Оплачено |
13 | | Роговченко Мария | Москва ЮЗАО, лично | I | 1988 | Контакт. аренда | Оплачено |
14 | | Рязанова Екатерина | Москва САО, лично | МС | 1997 | 123456 | Оплачено |
15 | | Сысорина Светлана | Фрязино, лично | б/р | 1996 | Бесконт. аренда | Оплачено |
16 | | Тимофеева Станислава | Москва, лично | КМС | 1999 | 2070286 | Оплачено |
17 | | Хижняк Тамара | Vostok | II | 1968 | 8506962 | Оплачено |
18 | | Ярошевская Анна | ГСОБ "Лесная" | II | 1987 | 7203848 | Оплачено |
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонова Наталия | СК Фотон | б/р | 1979 | 2181082 | Оплачено |
2 | | Белякова Екатерина | Искатель | б/р | 1972 | 8659160 | Оплачено |
3 | | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | II | 1982 | 8219727 | Оплачено |
4 | | Дмитриева Татьяна | Ориента-Кунцево | II | 1981 | 238640 | Оплачено |
5 | | Коннова Юлия | О-Фрязино | б/р | 1983 | 2085057 | Оплачено |
6 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8052240 | Оплачено |
7 | | Медведева Мария | Медведик | I | 1977 | 7205377 | Оплачено |
8 | | Мескина Анастасия | Ориента-Кунцево | б/р | 1971 | 8033007 | Оплачено |
9 | | Николаева Анна | Долгопрудный, лично | б/р | 1976 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | | Николаева Светлана | р-н Приморский, лично | I | 1979 | 681814 | Оплачено |
11 | | Приселкова Марина | Москва, лично | б/р | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
12 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | б/р | 1977 | 2132904 | Оплачено |
13 | | Сирота Валерия | Лосиный остров | б/р | 1972 | Контакт. аренда | Оплачено |
14 | | Снопко Елена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 1976 | 1404965 | Оплачено |
15 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | б/р | 1973 | 8505210 | Оплачено |
16 | | Шлапак Альбина | Москва ЗАО, лично | б/р | 1975 | Контакт. аренда | Оплачено |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Говорова Алла | Москва СЗАО, лично | б/р | 1964 | 8027867 | Оплачено |
2 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | I | 1958 | 8261354 | Оплачено |
3 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | б/р | 1968 | 2060434 | Оплачено |
4 | | Кузьмина Ирина | МАМБА | б/р | 1966 | 8006800 | Оплачено |
5 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | б/р | 1956 | 8512670 | Оплачено |
6 | | Смирнова Светлана | Москва ЗАО, лично | б/р | 1969 | Бесконт. аренда | Оплачено |
7 | | Субботина Светлана | ГСОБ "Лесная" | II | 1966 | 8058869 | Оплачено |
8 | | Цветаева Галина | Королев | II | 1965 | 1001696 | Оплачено |
Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Оплачено |
2 | | Зимина Зоя | Малахит Супер | II | 1947 | 1006730 | Оплачено |
3 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | б/р | 1948 | 7000039 | Оплачено |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Александров Иван | мск О"Лень | IIIю | 2014 | 8473331 | Оплачено |
2 | | Алимов Степан | Ориента-Кунцево | б/р | 2014 | 895754 | Оплачено |
3 | | Амнуэль Владимир | Лига- Жулебино | б/р | 2015 | Бесконт. аренда | Оплачено |
4 | | Бычков Лев | Москва ЦАО, лично | б/р | 2017 | Бесконт. аренда | Оплачено |
5 | | Губка Аристарх | Искатели | б/р | 2015 | Бесконт. аренда | Оплачено |
6 | | Догадин Виктор | О-Клуб "Воробьевы горы" | б/р | 2014 | 2229215 | Оплачено |
7 | | Каганец Александр | Лига-Жулебино | б/р | 2015 | 8520563 | Оплачено |
8 | | Лексин Илья | Котики | б/р | 2015 | 8502701 | Оплачено |
9 | | Орлов Кирилл | Люберцы Вятич | б/р | 2015 | Бесконт. аренда | Оплачено |
10 | | Поздновский Сергей | Москва ЮЗАО, лично | IIIю | 2014 | 1503090 | Оплачено |
11 | | Сметанкин Владимир | Бутово-Team | б/р | 2014 | 1393504 | Оплачено |
12 | | Шлапак Егор | Москва ЗАО, лично | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 1602530 | Оплачено |
2 | | Карпов Ярослав | Люберцы Вятич | II | 2012 | 8418131 | Оплачено |
3 | | Круковский Фёдор | Люберцы Вятич | III | 2012 | 8520171 | Оплачено |
4 | | Малышев Егор | SAFARYGA TEAM | б/р | 2012 | 8418121 | Оплачено |
5 | | Судгаймер Оскар | Химки, лично | III | 2012 | 8510505 | Оплачено |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Высочанский Лев | ГСОБ "Лесная" | б/р | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | | Иванов Михаил | миньоны | I | 2010 | 8521069 | Оплачено |
3 | | Леонов Александр | Бутово-Team | Iю | 2011 | 4019261 | Оплачено |
4 | | Матвиенко Савелий | Респ. Карелия, лично | I | 2011 | 8501331 | Оплачено |
5 | | Митрюшин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8136460 | Оплачено |
6 | | Перовский Дмитрий | Малахит | III | 2010 | 2153110 | Оплачено |
7 | | Петров Андрей | Екатеринбург, лично | I | 2011 | 7890003 | Оплачено |
8 | | Рубени Мирон | SAFARYGA TEAM | I | 2010 | 8133214 | Оплачено |
9 | | Рыбаков Андрей | Искатель | I | 2010 | 8666416 | Оплачено |
10 | | Снопко Константин | миньоны | I | 2011 | 8136437 | Оплачено |
11 | | Фирсов Владимир | Хорошево | IIIю | 2011 | 8520385 | Оплачено |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Воронцов Сергей | Малахит | II | 2008 | 8524243 | Оплачено |
2 | | Саламатов Дмитрий | Belkapro | КМС | 2008 | 8118126 | Оплачено |
3 | | Сафаров Денис | SAFARYGA TEAM | I | 2009 | 8512584 | Оплачено |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Беляков Фёдор | Искатель | II | 2007 | 2086708 | Оплачено |
2 | | Митрюшин Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | Бесконт. аренда | Оплачено |
3 | | Рябинкин Семён | СК Фотон | I | 2006 | 1312979 | Оплачено |
4 | | Щучкин Кирилл | ЦСКА Геленджик | КМС | 2007 | 8520595 | Оплачено |
М20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антоненко Максим | Абсолюты | б/р | 2004 | 8631555 | Оплачено |
2 | | Петров Владимир | Санкт-Петербург, лично | КМС | 2005 | 8648653 | Оплачено |
3 | | Рыбаков Семен | Искатель | I | 2005 | 8666416 | Оплачено |
4 | | Седов Максим | Абсолюты | б/р | 2004 | 8652987 | Оплачено |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анциперов Григорий | slowdive running collective | б/р | 1996 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | | Бодунов Глеб | Ориента-star | КМС | 2003 | 8016150 | Оплачено |
3 | | Васильев Михаил | Москва САО, лично | II | 1960 | 2040284 | Оплачено |
4 | | Виноградов Григорий | Искатель | I | 2003 | 8418025 | Оплачено |
5 | | Волков Михаил | ГС МФТИ | б/р | 1988 | 2097967 | Оплачено |
6 | | Волошин Иван | Волгоград, лично | б/р | 1989 | Контакт. аренда | Оплачено |
7 | | Голенев Дмитрий | Бутовские волки | I | 1988 | 8244428 | Оплачено |
8 | | Ермаченков Алексей | CCO МИФИ | I | 1986 | 8280886 | Оплачено |
9 | | Зайцев Олег | Лыткарино | I | 2000 | 8167777 | Оплачено |
10 | | Зверков Павел | Москва ЗАО, лично | I | 1994 | 8650655 | Оплачено |
11 | | Зузов Алексей | SKI-O | КМС | 2002 | Бесконт. аренда | Оплачено |
12 | | Кобликов Дмитрий | Москва ВАО, лично | I | 2000 | 8141100 | Оплачено |
13 | | Лобач Артем | Москва САО, лично | I | 1992 | 123456 | Оплачено |
14 | | Маковеев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1988 | Контакт. аренда | Оплачено |
15 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 8652403 | Оплачено |
16 | | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | б/р | 1969 | Контакт. аренда | Оплачено |
17 | | Нестеренко Руслан | Москва | КМС | 1984 | 8122836 | Оплачено |
18 | | Новиков Павел | Khimki | МС | 1992 | 8013799 | Оплачено |
19 | | Рыбаков Александр | Искатель | I | 2002 | 8659163 | Оплачено |
20 | | Рыбаков Андрей | Искатель | I | 2002 | 8666416 | Оплачено |
21 | | Рыбаков Никита | Искатель | I | 2002 | 8261389 | Оплачено |
22 | | Саматов Альберт | Москва ЦАО, лично | II | 1987 | 1130287 | Оплачено |
23 | | Слышкин Анатолий | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 1996 | Бесконт. аренда | Оплачено |
24 | | Чертков Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 2003 | 8650731 | Оплачено |
25 | | Шляев Илья | Москва Троицкий АО, лично | б/р | 1998 | Контакт. аренда | Оплачено |
26 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8638357 | Оплачено |
27 | | Ярошовец Роман | 31КП-Сестрорецк | КМС | 2003 | 8014026 | Оплачено |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонов Сергей | СК Фотон | б/р | 1979 | 2040817 | Оплачено |
2 | | Верескунов Алексей | Москва ЗАО, лично | III | 1973 | 8219704 | Оплачено |
3 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | I | 1982 | 8036446 | Оплачено |
4 | | Галка Александр | Ориента-СКРУМ | б/р | 1982 | 8023817 | Оплачено |
5 | | Гладких Евгений | Москва САО, лично | б/р | 1984 | 8067720 | Оплачено |
6 | | Голованов Юрий | Звезда Химки | II | 1979 | 1428808 | Оплачено |
7 | | Догадин Андрей | О-Клуб "Воробьевы горы" | б/р | 1979 | Контакт. аренда | Оплачено |
8 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | б/р | 1975 | 1037460 | Оплачено |
9 | | Ионов Геннадий | ИГП | IIIю | 1966 | 1413894 | Оплачено |
10 | | Кузнецов Олег | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1977 | 8650648 | Оплачено |
11 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 8654966 | Оплачено |
12 | | Медведев Александр | Медведик | II | 1977 | 1408336 | Оплачено |
13 | | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | МС | 1983 | 8648655 | Оплачено |
14 | | Поздновский Сергей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
15 | | Попов Денис | Москва ЗАО, лично | б/р | 1983 | Бесконт. аренда | Оплачено |
16 | | Рябинкин Алексей | СК Фотон | I | 1977 | 1426398 | Оплачено |
17 | | Сорокин Илья | Самолёт | I | 1971 | 1408347 | Оплачено |
18 | | Сухарев Юрий | Трёхгорка Team | Iю | 1984 | 1633684 | Оплачено |
19 | | Шабалин Александр | Ориент Хибины | б/р | 1969 | 1422562 | Оплачено |
20 | | Шаропин Константин | Шарики | б/р | 1972 | 9200426 | Оплачено |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 8052229 | Оплачено |
2 | | Биглов Зуфар | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1963 | 4632507 | Оплачено |
3 | | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | б/р | 1955 | 8643715 | Оплачено |
4 | | Купцов Владимир | Красногорский р-н, лично | б/р | 1963 | 2070343 | Оплачено |
5 | | Ходырев Николай | Люберцы Вятич | б/р | 1958 | 8520009 | Оплачено |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Прохоров Александр | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1949 | 8013800 | Оплачено |
2 | | Руменко Владимир | ГСОБ "Лесная" | б/р | 1948 | 2146721 | Оплачено |
3 | | Серебряков Сергей | Москва САО, лично | III | 1950 | 2149517 | Оплачено |
М80 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Alfimov Виталий | Лыткарино, лично | б/р | 1937 | 4632404 | Оплачено |
2 | | Иванов Иван | Москва ЦАО, лично | б/р | 1940 | 8888888 | Оплачено |
3 | | Крыченков Владимир | Малахит Супер | I | 1941 | 126758 | Оплачено |
4 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | II | 1939 | 1302210 | Оплачено |
5 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | 2008217 | Оплачено |