Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 46)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2014 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Колесникова Мария | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 2014 | | 1,2 |
2 | | Надеина Мария | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 2017 | | 1,2 |
3 | | Переверзева Анастасия | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2014 | 4019793 | 1,2 |
4 | | Полидовец Катя | ДЮСШ№1 Курск | IIIю | 2015 | | 1,2 |
Ж12 - 2013-2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Золотушникова Алена | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2013 | | 1,2 |
2 | | Кудинова Екатерина | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2012 | 2146703 | 1,2 |
3 | | Мышко Варвара | ЦДТ(Переверзева) | IIIю | 2013 | | 1,2 |
4 | | Ранинен Глафира | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2013 | | 1,2 |
5 | | Селиванова Евгения | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2013 | | 1,2 |
Ж14 - 2011-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бутова Полина | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | | 1,2 |
2 | | Зиброва Елизавета | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2011 | | 1,2 |
3 | | Осмоловская Мария | МБУ "СШ №1" г. Курск | II | 2010 | 2146702 | 1,2 |
4 | | Селиванова Юлия | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2131820 | 1,2 |
5 | | Субботина Дарья | МБУ "СШ №1" г. Курск | Iю | 2011 | | 1,2 |
6 | | Широбокова Дина | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2040887 | 1,2 |
ЖВ - 2009 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Блинкова Анна | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 1987 | | 1,2 |
2 | | Емельянова Анна | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2009 | | 1,2 |
3 | | Киселёва Полина | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 2009 | | 2 |
4 | | Клочанова Марина | ДЮСШ№1 Курск | КМС | 2005 | 1083446 | 1 |
5 | | Скорова Ольга | Курск, лично | б/р | 1985 | | 1,2 |
М10 - 2014 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алутин Роман | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2014 | 8372072 | 1,2 |
2 | | Блинков Илья | КОЦТ(Шевченко) | IIIю | 2015 | | 1,2 |
3 | | Гаврилов Георгий | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2016 | | 1,2 |
4 | | Жиляев Ярослав | ЦДТ(Переверзева) | IIIю | 2014 | | 1,2 |
5 | | Журанов Арсений | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2015 | | 1,2 |
6 | | Коптев Дмитрий | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2014 | | 1,2 |
7 | | Котунов Артем | МБУ "СШ №1" г. Курск | Iю | 2014 | 4019839 | 1,2 |
8 | | Логинов Максим | ЦДТ(Переверзева) | IIIю | 2015 | | 1,2 |
9 | | Мальцев Сергей | ДЮСШ№1 (Алутина) | Iю | 2014 | | 1,2 |
10 | | Мищенко Артемий | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 2015 | | 1,2 |
11 | | Соболев Игорь | ДЮСШ№1 (Алутина) | IIIю | 2015 | | 1,2 |
12 | | Трофимов Роман | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2014 | | 1,2 |
М12 - 2013-2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Василевский Денис | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 2012 | | 1,2 |
2 | | Киселёв Данил | КОЦТ(Шевченко) | Iю | 2012 | | 2 |
3 | | Коптев Иван | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIю | 2013 | | 1,2 |
4 | | Мищенко Михаил | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2013 | 4019758 | 1,2 |
5 | | Петух Арсений | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2013 | | 1,2 |
М14 - 2011-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бобров Степан | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2070449 | 1,2 |
2 | | Диденко Александр | Тверское СВУ | Iю | 2010 | | 1,2 |
3 | | Насиковский Иван | МБУ "СШ №1" г. Курск | Iю | 2011 | 4019831 | 1,2 |
4 | | Плохих Иван | ДЮСШ№1 (Алутина) | I | 2010 | | 1,2 |
5 | | Чернятин Роман | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2069446 | 1,2 |
МВ - 2009 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Журанов Александр | МБУ "СШ №1" г. Курск | КМС | 2007 | 8513164 | 1,2 |
2 | | Киселёв Александр | КОЦТ(Шевченко) | I | 1986 | 2131844 | 2 |
3 | | Кононов Михаил | Дмитриевский р-н, лично | б/р | 1964 | | 1,2 |
4 | | Морозов Владимир | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2009 | 1427462 | 1,2 |