Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2015 | 2102481 |
2 | | Кривощёкова Эвелина | Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 |
3 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2014 | 2007188 |
4 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 9111137 |
5 | | Тур Диана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | 2770925 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | II | 2012 | 8502272 |
2 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2012 | 2770909 |
3 | | Маслова Хания | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1957 | |
Вне конкурса, другой возраст |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2011 | 8512765 |
2 | | Кириенко Арина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
3 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2011 | 8654711 |
4 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2010 | 8466943 |
5 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2012 | 8008453 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Веревкина Елисавета | Тюмень, лично | б/р | 2004 | |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Кобелева Полина | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 |
3 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Брагина Ольга | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | б/р | 1986 | |
2 | | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1097585 |
3 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 |
4 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
5 | | Халяпина Евгения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1985 | |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | КМС | 1977 | 8502328 |
2 | | Климова Наталья | СШ №2 Кобелева | б/р | 1978 | 2007313 |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1960 | 8506127 |
2 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
Ж65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1958 | 8427233 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
2 | | Кобелева Aнна | СШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8090072 |
3 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 8654718 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Радионов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | 237433 |
2 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2016 | 4703628 |
3 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2016 | 4703616 |
4 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 4615499 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Малых Артем | ТюмПКУ | б/р | 2012 | |
2 | | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2013 | 8512765 |
3 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2013 | 2770926 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2011 | 8510382 |
2 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2010 | 8067846 |
3 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | 8510400 |
4 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 |
5 | | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8188885 |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Медведев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 |
7 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8067854 |
8 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2010 | 8502267 |
9 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | III | 2012 | 8641040 |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | 8406000 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2008 | 8466972 |
2 | | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8666485 |
3 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8080417 |
4 | | Туйчин Дамир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 237496 |
5 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2008 | 8136870 |
М35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Калашников Владимир | СШ №2 Кобелева | I | 1981 | 8009989 |
2 | | Кобелев Сергей | СШ №2 Кобелева | I | 1986 | 888123 |
3 | | Лимонников Игорь | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Тюмень, лично | б/р | 1970 | 8641049 |
2 | | Маклаков Андрей | Тюмень, лично | б/р | 1985 | |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 8502263 |
4 | | Ядрышников Валерий | Тюмень, лично | б/р | 1975 | 2007198 |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1961 | 1633440 |
2 | | Проворов Николай | Нижняя Тавда | б/р | 1967 | 8513138 |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильев Юрий | Тюменская обл. | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1957 | 8122957 |
3 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильев Борис | ТВВИКУ | I | 1985 | 1425052 |
2 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 |
3 | | Горустович Виталий | ТВВИКУ | III | 2004 | |
4 | | Долгушин Иван | ТВВИКУ | III | 2004 | |
5 | | Еличев Артур | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
6 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 |
7 | | Жучков Андрей | БУ"СШОР"Гатаулина | КМС | 2005 | 1633717 |
8 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | I | 2006 | 8655740 |
9 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 2007418 |
10 | | Лазейкин Артем | ТВВИКУ | III | 2004 | |
11 | | Лозицкий Илья | Тюмень, лично | КМС | 1991 | 8644321 |
12 | | Мелен Алексей | ТВВИКУ | III | 2004 | |
13 | | Сухарев Александр | ТВВИКУ | III | 2004 | |
14 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | МС | 2004 | 8202018 |
15 | | Юхно Николай | Тюмень | КМС | 1977 | 2007187 |
НОВИЧКИ - любой возраст, родители с детьми |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 1080444 |
2 | | Бакиева Алина | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 2018 | 9998945 |