OPEN - Новички |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Байкадамова Алена | 31_"ДЮЦ"Развитие" ТЕМП, Шебекинский р-н | б/р | 1984 | 1,2,3 |
2 | | Белый Алексей | 1_Майкоп, лично | б/р | 1980 | 2,3 |
3 | | Беспалов Денис | 30_"РШТ" ЦДНТТ, Астрахань | б/р | 1979 | 1,2,3 |
4 | | Беспалова Елена | 30_"РШТ" ЦДНТТ, Астрахань | б/р | 1982 | 1,2,3 |
5 | | Жихарева Ирина | 31_"ДЮЦ"Развитие" ТЕМП, Шебекинский р-н | б/р | 1980 | 1,2,3 |
6 | | Каюкова Анна | 63_Саксор-Олимпик, Самара | I | 2001 | 1,2,3 |
7 | | Некрасов Дмитрий | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | б/р | 2013 | 1,2 |
8 | | Новиков Николай | 1_Майкоп, лично | б/р | 1984 | 2,3 |
9 | | Одинцова Ирина | 61_Таганрог, лично | б/р | 2002 | 1,2,3 |
10 | | Спрягайлов Василий | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | б/р | 2009 | 1,2 |
ДСР - Дети с родителями |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Агафонцева Любовь | 68_Знаменка, Знаменский р-н | б/р | 2016 | 1,2,3 |
2 | | Антоненко Дмитрий | 23_Туапсинский р-н, лично | б/р | 2017 | 1,2,3 |
3 | | Борисов Михаил | 31_"ДЮЦ"Развитие" ТЕМП, Шебекинский р-н | б/р | 2017 | 1,2,3 |
4 | | Войнова Варвара | 61_Ростовская обл. | IIIю | 2017 | 1,2,3 |
5 | | Грищенко Тимофей | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | б/р | 2014 | 1,2,3 |
6 | | Долгов Михаил | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | б/р | 2016 | 1 |
7 | | Ельников Михаил | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Майкопский р-н | б/р | 2016 | 1,2,3 |
8 | | Зузова Екатерина | 23_Геленджик Надежда Сомов, Геленджик | б/р | 2019 | 1,2,3 |
9 | | Коноплёв Сергей | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | б/р | 2015 | 1,2,3 |
10 | | Корниенко Мария | 61_Ростовская обл. | б/р | 2020 | 1,2,3 |
11 | | Новиков Иван | 1_Майкоп, лично | б/р | 2017 | 1,2,3 |
12 | | Новиков Лев | 31_СШ "Турист" КСО Спартак, Белгород | б/р | 2017 | 1,2,3 |
13 | | Поздняков Ярослав | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | б/р | 2015 | 1,2,3 |
14 | | Полуночева Мария | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Майкопский р-н | б/р | 2016 | 1,2,3 |
15 | | Полуночева София | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Майкопский р-н | б/р | 2018 | 1,2,3 |
16 | | Савченко Даниил | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
17 | | Торопов Степан | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | б/р | 2015 | 1,2,3 |
18 | | Торхов Максим | 61_Октябрьский р-н, лично | б/р | 2017 | 3 |
19 | | Фролов Михаил | 77_Бутово-Team, Москва ЮЗАО | б/р | 2017 | 1 |
20 | | Штанько Сергей | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Майкопский р-н | б/р | 2016 | 1,2,3 |
Ж10 - Девочки (2014 - 2015 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Агеева Ника | 1_ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный, Майкопский р-н | Iю | 2014 | 1,2,3 |
2 | | Волгина Арина | 34_Волгоград, лично | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
3 | | Зайчук Полина | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | IIIю | 2016 | 1,2,3 |
4 | | Зузова Анастасия | 23_Геленджик Надежда Сомов, Геленджик | IIю | 2016 | 1,2,3 |
5 | | Казак Аделина | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставрополь | б/р | 2014 | 1,2,3 |
6 | | Кова Дарья | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставрополь | IIю | 2014 | 1,2,3 |
7 | | Колечкина Есения | 26_С.Ш.г.Железноводск, Железноводск | IIIю | 2016 | 1,2,3 |
8 | | Кутябина Полина | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | IIю | 2014 | 1,2,3 |
9 | | Лазаренко Дарья | 34_КСО "БИЗОНЫ", Волжский | Iю | 2014 | 1,2,3 |
10 | | Малашкина Элина | 23_Армавир, Армавир | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
11 | | Работягова Варвара | 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь», Симферополь | б/р | 2014 | 1,2,3 |
12 | | Руденко Мария | 31_"СШ №1", Шебекинский р-н | IIю | 2014 | 1,2,3 |
13 | | Удовиченко Агния | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | б/р | 2016 | 1,2,3 |
14 | | Храмова Ирина | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | IIIю | 2016 | 1,2,3 |
Ж12 - Девочки (2012 - 2013 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Байкадамова Екатерина | 31_"ДЮЦ"Развитие" ТЕМП, Шебекинский р-н | II | 2012 | 1,2,3 |
2 | | Блохина Валерия | 23_Армавир, Армавир | II | 2012 | 1,2,3 |
3 | | Богопoльская Людмила | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2012 | 1,2,3 |
4 | | Ведмецкая Алина | 82_ГБУ ДО РК "СШ №3", Крым | III | 2012 | 1,2,3 |
5 | | Гаврилина Алиса | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | II | 2012 | 1,2,3 |
6 | | Гомзякова Александра | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | I | 2012 | 1,2,3 |
7 | | Гурьева Анисия | 52_Maгнитная Cтрелка, Дзержинск | I | 2012 | 1,2,3 |
8 | | Гусева Дарья | 77_Тропа, Москва ЮЗАО | III | 2012 | 1,2,3 |
9 | | Гусеина Иветта | 23_Армавир, Армавир | Iю | 2012 | 1,2,3 |
10 | | Емельянова Надежда | 53_Великий Новгород | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
11 | | Зайчук Александра | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | IIю | 2013 | 1,2,3 |
12 | | Зубова Кира | 1_МБУДО «МЦРТДВ», Майкоп | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
13 | | Карпова Виктория | 23_ДЮЦ "Росток" ЛиС, Геленджик | IIю | 2013 | 1,2,3 |
14 | | Клочкова Алиса | 61_Ростовская обл. | б/р | 2012 | 1,2,3 |
15 | | Князева Злата | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставрополь | III | 2012 | 1,2,3 |
16 | | Коваленко Ольга | 26_МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777", Ставрополь | Iю | 2013 | 1,2,3 |
17 | | Козырь Валерия | 23_Армавир, Армавир | II | 2013 | 1,2,3 |
18 | | Конакова Юлия | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | Iю | 2012 | 1,2,3 |
19 | | Лазарева Эвелина | 23_Армавир, Армавир | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
20 | | Лозовская Елизавета | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Майкопский р-н | I | 2012 | 1,2,3 |
21 | | Матейчук Кира | 23_ДЮЦ "Росток" ЛиС, Геленджик | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
22 | | Морозова Анастасия | 34_КСО "БИЗОНЫ", Волжский | II | 2012 | 1,2,3 |
23 | | Остапович София | 23_Краснодар, лично | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
24 | | Парыгина Софья | 75_Чита | II | 2012 | 1,2,3 |
25 | | Плотникова Алина | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставрополь | III | 2013 | 1,2,3 |
26 | | Селищева Дарья | 23_Армавир, Армавир | б/р | 2012 | 1,2,3 |
27 | | Смирнова Амалия | 23_Краснодарский край, Северский р-н | I | 2012 | 1,2,3 |
28 | | Суетова Полина | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | II | 2012 | 1,2,3 |
29 | | Суслова Ульяна | 23_ДЮЦ "Росток" ЛиС, Геленджик | б/р | 2013 | 1,2,3 |
30 | | Филимонова Юлия | 23_ЦСКА Геленджик, Геленджик | Iю | 2012 | 1,2,3 |
31 | | Чебукина Альбина | 31_"ДЮЦ"Развитие" ТЕМП, Шебекинский р-н | Iю | 2013 | 1,2,3 |
32 | | Чернышова Зоя | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | II | 2012 | 1,2,3 |
33 | | Шульгина София | 23_ЦСКА Геленджик, Геленджик | Iю | 2012 | 1,2,3 |
34 | | Шутова Ксения | 26_Азимут-Ставрополь, Ставрополь | I | 2012 | 1,2,3 |
35 | | Шушпанова Диана | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Майкопский р-н | Iю | 2012 | 1,2,3 |
36 | | Юренева Ксения | 1_МБУДО «МЦРТДВ», Майкоп | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
37 | | Ястребова Светлана | 34_КСО "БИЗОНЫ", Волжский | II | 2012 | 1,2,3 |
Ж14,ВС - Девушки (2010 - 2011 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | 14_Якутск | Iю | 2011 | 1,2,3 |
2 | | Атласкирова Софья | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | III | 2010 | 1,2,3 |
3 | | Брызгалова Розалина | 14_Якутск | III | 2010 | 1,2,3 |
4 | | Гаврилина Юлия | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | I | 2011 | 1,2,3 |
5 | | Глод Любовь | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2011 | 1,2,3 |
6 | | Гюльназарян Мария | 23_Армавир, Армавир | I | 2010 | 1,2,3 |
7 | | Дьячковская Айаана | 14_Якутск | IIю | 2011 | 1,2,3 |
8 | | Ершова София | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | I | 2011 | 1,2,3 |
9 | | Жихарева Мария | 31_"СШ №1", Шебекинский р-н | I | 2011 | 1,2,3 |
10 | | Заборская Дарья | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | Iю | 2010 | 1,2,3 |
11 | | Захарова Ярослава | 14_Якутск | III | 2010 | 1,2,3 |
12 | | Золотарева Алиса | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Майкопский р-н | II | 2010 | 1,2,3 |
13 | | Зулкарнеева Мирослава | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставрополь | II | 2011 | 1,2,3 |
14 | | Кальницкая Александра | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | I | 2011 | 1,2,3 |
15 | | Кислова Елизавета | 52_Maгнитная Cтрелка, Дзержинск | I | 2011 | 1,2,3 |
16 | | Комарова Василиса | 52_Maгнитная Cтрелка, Дзержинск | I | 2010 | 1,2,3 |
17 | | Коноплёва Виолетта | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | III | 2010 | 1,2,3 |
18 | | Копнина Ангелина | 52_Maгнитная Cтрелка, Дзержинск | I | 2011 | 1,2,3 |
19 | | Коробейникова Ксения | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | I | 2010 | 1,2,3 |
20 | | Криворучко Мария | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | Iю | 2011 | 1,2,3 |
21 | | Кузнецова Анна | 14_Якутск | I | 2010 | 1,2,3 |
22 | | Курицина Арина | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставрополь | Iю | 2011 | 1,2,3 |
23 | | Леонидова Злата | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | II | 2011 | 1,2,3 |
24 | | Линник Диана | 61_Ростовская обл. | б/р | 2011 | 1,2,3 |
25 | | Матузова Ника | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | I | 2010 | 1,2,3 |
26 | | Машинистова Анастасия | 53_Великий Новгород | III | 2010 | 1,2,3 |
27 | | Митина Арина | 14_Якутск | III | 2010 | 1,2,3 |
28 | | Мозгунова Алёна | 53_Великий Новгород | Iю | 2011 | 1,2,3 |
29 | | Муромцева Алина | 26_МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777", Ставрополь | I | 2010 | 1,2,3 |
30 | | Никифорова Нарияна | 14_Якутск | IIю | 2011 | 1,2,3 |
31 | | Николаева Зоя | 14_Якутск | Iю | 2010 | 1,2,3 |
32 | | Никуленкова Юлия | 53_Великий Новгород | III | 2010 | 1,2,3 |
33 | | Огрызкова Елизавета | 50_Московская обл. | I | 2010 | 1,2,3 |
34 | | Остапенко Дарья | 27_Хабаровский край, Хабаровск | I | 2010 | 1,2,3 |
35 | | Пакулова Анна | 23_Армавир, Армавир | I | 2010 | 1,2,3 |
36 | | Прокофьева Елизавета | 53_Великий Новгород | III | 2010 | 1,2,3 |
37 | | Рожкова Дарья | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | II | 2010 | 1,2,3 |
38 | | Саввинова Айыына | 14_Якутск | II | 2010 | 1,2,3 |
39 | | Столповская Карина | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | I | 2011 | 1,2,3 |
40 | | Стружинская Ольга | 23_Краснодар-Крокус, Краснодар | I | 2010 | 2,3 |
41 | | Тарасова Полина | 53_Великий Новгород | II | 2010 | 1,2,3 |
42 | | Тимонова Екатерина | 31_"СШ №1", Шебекинский р-н | I | 2011 | 1,2,3 |
43 | | Толкачева Виктория | 61_Ростовская обл. | I | 2011 | 1,2,3 |
44 | | Трещева Ольга | 34_Волжский | I | 2011 | 1,2,3 |
45 | | Хабарова Анастасия | 23_Сочи | I | 2010 | 1,2,3 |
46 | | Черкасова Дарья | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | I | 2011 | 1,2,3 |
47 | | Шагаева Кристина | 75_Чита | III | 2011 | 1,2,3 |
48 | | Шалова Василиса | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2010 | 1,2,3 |
Ж16,ВС - Девушки (2008 - 2009 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Арустамян Дарья | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Геленджик | I | 2008 | 1,2,3 |
2 | | Вердайнен Майя | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | I | 2009 | 1,2,3 |
3 | | Гальямова Анна | 25_Приморский край | I | 2008 | 1,2,3 |
4 | | Даценко Василина | 25_Приморский край | КМС | 2009 | 1,2,3 |
5 | | Денисова Валерия | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | I | 2009 | 1,2,3 |
6 | | Забородько Алина | 23_ДЮЦ "Росток" ЛиС, Геленджик | I | 2009 | 1,2,3 |
7 | | Заярина Екатерина | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2008 | 1,2,3 |
8 | | Илькив Кира | 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула | II | 2009 | 1,2,3 |
9 | | Ильченко Евгения | 50_Лыткарино-К2, Лыткарино | I | 2009 | 1,2,3 |
10 | | Калиниченко Виталина | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | I | 2008 | 1,2,3 |
11 | | Ковтун Елизавета | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Геленджик | I | 2009 | 1,2,3 |
12 | | Козлова Варвара | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | Iю | 2008 | 1,2,3 |
13 | | Колесникова Арина | 1_Ханская ГБО ДО РА "СШ№3", Майкоп | III | 2008 | 1,2,3 |
14 | | Кондратьева Софья | 34_Волжский | I | 2009 | 1,2,3 |
15 | | Лейченко Мария | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | I | 2008 | 1,2,3 |
16 | | Малашенко Марьяна | 23_Краснодар | I | 2008 | 1,2,3 |
17 | | Наумова Анастасия | 23_Краснодарский край, Северский р-н | I | 2009 | 1,2,3 |
18 | | Орлова Ольга | 53_Великий Новгород | КМС | 2008 | 1,2,3 |
19 | | Островская Мирослава | 25_Приморский край | I | 2008 | 1,2,3 |
20 | | Петрова Дарья | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Геленджик | КМС | 2008 | 1,2,3 |
21 | | Понамаренко Анна | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | I | 2008 | 1,2,3 |
22 | | Рутковская Дарья | 53_Великий Новгород | I | 2008 | 1,2,3 |
23 | | Савченко Мария | 23_СДЮТЭ Анапа, Анапский р-н | I | 2008 | 1,2,3 |
24 | | Смирнова Майя | 61_Ростов-на-Дону | КМС | 2008 | 1,2,3 |
25 | | Соколова Миладара | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | II | 2009 | 1,2,3 |
26 | | Сопина Алина | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | II | 2009 | 1,2,3 |
27 | | Старкова Арина | 14_Якутск | Iю | 2009 | 1,2,3 |
28 | | Трещева Вера | 34_Волжский | I | 2009 | 1,2,3 |
29 | | Трофимова Варвара | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | I | 2008 | 1,2,3 |
30 | | Харченко Ариана | 25_Приморский край | КМС | 2008 | 1,2,3 |
31 | | Шейкова Анастасия | 92_КСО Компас, Севастополь | I | 2008 | 1,2,3 |
Ж18,ВС - Девушки (2006 - 2007 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Волкодав Варвара | 23_Краснодар-Крокус, Краснодар | I | 2007 | 1,2,3 |
2 | | Неяглова Алина | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | КМС | 2007 | 1,2,3 |
3 | | Нургалина Нина | 14_Якутск | I | 2007 | 1,2,3 |
4 | | Парыгина Елизавета | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, Москва ВАО | КМС | 2007 | 1,2,3 |
5 | | Предыбайло Виктория | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | II | 2006 | 1,2,3 |
6 | | Сазанова Екатерина | 52_Maгнитная Cтрелка, Дзержинск | КМС | 2007 | 1,2,3 |
7 | | Семенова Диана | 61_ДГТУ, Ростов-на-Дону | КМС | 2006 | 1,2,3 |
8 | | Смирнова Арина | 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | II | 2007 | 1,2,3 |
9 | | Соколова Вераслава | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | II | 2007 | 1,2,3 |
10 | | Старицкая Алевтина | 1_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская, Майкопский р-н | КМС | 2007 | 1,2,3 |
11 | | Тарасеева Мария | 23_Армавир, Армавир | I | 2006 | 1,2,3 |
12 | | Хазиахметова Маргарита | 14_Якутск | II | 2007 | 1,2,3 |
Ж21 - Женщины (2005 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абраменкова Светлана | 34_Волгоградская область, Волгоград | КМС | 1979 | 1,2,3 |
2 | | Борисова Мария | 31_"ДЮЦ"Развитие" ТЕМП, Шебекинский р-н | I | 2004 | 1,2,3 |
3 | | Василега Мария | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | КМС | 2003 | 1 |
4 | | Ведмецкая Татьяна | 82_ГБУ ДО РК "СШ №3", Крым | б/р | 1983 | 1,2,3 |
5 | | Гребенникова Анна | 34_Волгоградская область, Волгоград | КМС | 2001 | 2 |
6 | | Гребенникова Дарья | 34_Волгоградская область, Волгоград | КМС | 2001 | 2 |
7 | | Колесникова Анна | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | МС | 1990 | 1,2,3 |
8 | | Корниенко Ольга | 61_Ростовская обл. | II | 1992 | 1,2,3 |
9 | | Нежельская Анна | 61_Ростов-на-Дону, лично | I | 1987 | 1,2,3 |
10 | | Олейникова Ольга | 61_Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1980 | 1,2,3 |
11 | | Петрова Лена | 14_Якутск | б/р | 1998 | 1,2,3 |
12 | | Рожковская Ульяна | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | I | 2003 | 1,2 |
13 | | Самохина Марина | 61_Ростов-на-Дону, лично | КМС | 1992 | 1,2,3 |
14 | | Усанова Олеся | 77_Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1996 | 1,2,3 |
15 | | Хабарова Юлия | 23_Сочи | I | 1984 | 1,2,3 |
16 | | Шаповалова Анна | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1991 | 2 |
17 | | Шутова Анастасия | 26_Азимут-Ставрополь, Ставрополь | I | 1985 | 1,2,3 |
18 | | Яценко Евгения | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | КМС | 1982 | 2,3 |
Ж35 - Женщины (1989 г.р., и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Агафонцева Екатерина | 68_Знаменка, Знаменский р-н | б/р | 1980 | 1,2,3 |
2 | | Антоненко Инна | 23_Туапсинский р-н, лично | б/р | 1984 | 1,2,3 |
3 | | Боева Анна | 34_Волгоградская область, Волгоград | КМС | 1986 | 2 |
4 | | Войнова Анастасия | 61_Ростовская обл. | б/р | 1982 | 1,2,3 |
5 | | Волгина Светлана | 34_Волгоград, лично | III | 1989 | 1,2,3 |
6 | | Гаммер Полина | 1_ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный, Майкопский р-н | б/р | 1984 | 1,2,3 |
7 | | Дымченко Анастасия | 77_Тропа, Москва ЮЗАО | II | 1986 | 1,2,3 |
8 | | Игонина Мария | 77_МГУ, Москва ВАО | б/р | 1989 | 1,2,3 |
9 | | Кнотько Вера | 77_Тропа, Москва ЮЗАО | II | 1980 | 1,2,3 |
10 | | Князева Варвара | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставрополь | б/р | 1982 | 1,2 |
11 | | Коваленко Елена | 26_МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777", Ставрополь | IIIю | 1985 | 1,2,3 |
12 | | Корева Светлана | 62_Ёлки-моталки, Рязань | б/р | 1982 | 1,2,3 |
13 | | Огер Вера | 23_СТК"Вертикаль", Краснодар | б/р | 1981 | 1,2,3 |
14 | | Руденко Алла | 31_"ДЮЦ"Развитие" ТЕМП, Шебекинский р-н | б/р | 1991 | 1,2,3 |
15 | | Рыжкова Татьяна | 48_Рыжковы, Липецк | III | 1986 | 1,2,3 |
16 | | Семенова Олеся | 61_МБУ ДО ЦТиЭ г.Новочеркасск, Новочеркасск | б/р | 1981 | 1,2,3 |
17 | | Теперева Алла | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово, Всеволожский р-н | III | 1980 | 1,2,3 |
18 | | Терехова Валентина | 61_КоВаль и Вагон, Ростов-на-Дону | б/р | 1983 | 1,2,3 |
19 | | Торхова Анастасия | 61_Октябрьский р-н, лично | б/р | 1986 | 1,2 |
20 | | Филатова Елена | 31_СШ "Турист" КСО Спартак, Белгород | МС | 1982 | 1,2,3 |
21 | | Хельдерт Елена | 77_Тропа, Москва ЮЗАО | КМС | 1974 | 1,2,3 |
22 | | Цибизова Ольга | 61_Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1980 | 1,2,3 |
23 | | Чегаева Юлия | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | б/р | 1986 | 1,2,3 |
24 | | Шавкун Елена | 26_Пятигорск Меридиан, Пятигорск | б/р | 1986 | 1,2,3 |
25 | | Янткова Екатерина | 23_Краснодар, Янткова, Краснодар | б/р | 1980 | 1,2,3 |
Ж45 - Женщины (1979 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Андреева Ольга | 23_Sochi Orienteering Team, Сочи | б/р | 1979 | 1,2,3 |
2 | | Бузина Маринэль | 61_Ростов-на-Дону, лично | I | 1976 | 1,2,3 |
3 | | Волкодав Милена | 23_Краснодар-Крокус, Краснодар | б/р | 1978 | 2,3 |
4 | | Генералова Виктория | 23_Сникерс, Краснодар | б/р | 1975 | 1,2,3 |
5 | | Иксанова Ирина | 61_Лобода Новочеркасск, Новочеркасск | б/р | 1976 | 1,2,3 |
6 | | Назарова Оксана | 14_Якутск | б/р | 1975 | 1 |
7 | | Орлова Анна | 53_Великий Новгород | КМС | 1976 | 1,2,3 |
8 | | Стружинская Жанна | 23_Краснодар-Крокус, Краснодар | б/р | 1975 | 2,3 |
9 | | Ширнина Татьяна | 24_Минусинск | МС | 1977 | 1,2,3 |
Ж50 - Женщины (1974 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Беланова Екатерина | 23_МБУ ДО СШ 6 Анапа, Анапский р-н | I | 1969 | 1,2,3 |
2 | | Богопольская Елена | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | II | 1974 | 1,2,3 |
3 | | Васильева Оксана | 14_Якутск | б/р | 1971 | 1,2,3 |
4 | | Глушакова Наталья | 23_Цемдолина, Новороссийск | б/р | 1971 | 1,2,3 |
5 | | Панченко Ольга | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставрополь | б/р | 1974 | 1,2,3 |
6 | | Попова Татьяна | 34_ВВ 34, Волжский | б/р | 1970 | 1,2,3 |
7 | | Рахманина Наталья | 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула | б/р | 1971 | 1,2,3 |
8 | | Репенко Наталья | 23_СатКо Сочи, Сочи | б/р | 1973 | 1,2,3 |
9 | | Сатюкова Надежда | 1_Майкоп, лично | б/р | 1970 | 1,2,3 |
10 | | Смирнова Екатерина | 23_Краснодарский край, Северский р-н | б/р | 1974 | 1,2,3 |
Ж55 - Женщины (1969 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бегичева Елена | 23_КСО "Черное Море", Краснодар | II | 1966 | 1,2,3 |
2 | | Зайцева Анжела | 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ставрополь | б/р | 1969 | 1,2,3 |
3 | | Зыбова Елена | 52_Maгнитная Cтрелка, Дзержинск | б/р | 1962 | 1,2,3 |
4 | | Колечкина Лариса | 26_С.Ш.г.Железноводск, Железноводск | II | 1963 | 1,2,3 |
5 | | Руденко Елена | 31_"ДЮЦ"Развитие" ТЕМП, Шебекинский р-н | I | 1969 | 1,2,3 |
6 | | Савега Татьяна | 27_Хабаровск | II | 1963 | 1,2,3 |
7 | | Тимакова Любовь | 61_SPARTA, Ростов-на-Дону | б/р | 1966 | 1,2,3 |
8 | | Яковлева Ольга | 23_СатКо Сочи, Сочи | б/р | 1965 | 1,2,3 |
Ж65 - Женщины (1959 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Зачиняева Ирина | 78_р-н Красносельский, лично | I | 1959 | 1,2,3 |
2 | | Костарнова Нина | 1_Майкопский р-н, лично | б/р | 1957 | 1,2,3 |
3 | | Орлова Елена | 53_Великий Новгород | б/р | 1952 | 1,2,3 |
4 | | Романчева Надежда | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | б/р | 1949 | 1,2,3 |
5 | | Шевченко Татьяна | 78_SHEVCHENKO TEAM, р-н Фрунзенский | б/р | 1950 | 1,2,3 |
Женщины,ЧР - Женщины (2006 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Абраменкова Светлана | 34_Волгоградская область, Волгоград | КМС | 1979 | 1,2,3 |
2 | | Автющенко Татьяна | 61_Ростов-на-Дону | МС | 1986 | 1,2,3 |
3 | | Белоногова Алена | 14_Якутск | I | 1993 | 1,2,3 |
4 | | Белякова Анастасия | 68_Тамбов | МС | 2004 | 1,2,3 |
5 | | Бесхмельнова Ксения | 52_Нижний Новгород | МС | 2004 | 1,2,3 |
6 | | Боева Анна | 34_Волгоградская область, Волгоград | КМС | 1986 | 1,3 |
7 | | Болотникова Виктория | 1_ГБО ДО РА "СШ №3", Майкоп | МС | 2001 | 1,2,3 |
8 | | Борисова Дарья | 31_"СШ №1", Шебекинский р-н | МС | 1995 | 1,2,3 |
9 | | Бугаенко Анастасия | 27_Хабаровский край, Хабаровск | МС | 2001 | 1,2,3 |
10 | | Годлевская Ольга | 78_Санкт-Петербург | МС | 1990 | 1,2,3 |
