Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Д ДО 13 - 2004-2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ашмурова Софья | Лидер "Центр" | IIю | 2007 | | 1,2 |
2 | | Баженова Анастасия | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2004 | | 1,2 |
3 | | Власова Варвара | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | б/р | 2006 | 2024757 | 2 |
4 | | Грау Весна | ХКЦРТДиЮ "Норд" | Iю | 2004 | 2040761 | 1,2 |
5 | | Давыдова Алина | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | б/р | 2006 | 2024753 | 2 |
6 | | Истомина Полина | СШОР ЦСКА | Iю | 2004 | 1390976 | 2 |
7 | | Кузнецова Полина | СШОР ЦСКА | IIю | 2005 | 2024790 | 2 |
8 | | Куренева Александра | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIю | 2004 | 2040766 | 1,2 |
9 | | Отставных Валерия | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | б/р | 2006 | 2024781 | 2 |
10 | | Процко Наталья | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIIю | 2004 | 1406850 | 1,2 |
11 | | Пушкарская Арина | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | б/р | 2006 | 2024759 | 2 |
12 | | Ширяева Софья | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | б/р | 2006 | 1005716 | 2 |
13 | | Штефан Ксения | СШОР ЦСКА | б/р | 2006 | | 2 |
14 | | Ядула Арина | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIю | 2004 | 2040765 | 1,2 |
Д ДО 15 - 2002-2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Афанаскина Валерия | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | Iю | 2002 | 2018270 | 1,2 |
2 | | Буранова Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2003 | | 1,2 |
3 | | Евстратенко Юлия | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | Iю | 2002 | 1406844 | 2 |
4 | | Осадчева Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2002 | 1406839 | 1,2 |
5 | | Плетинская Елена | ХКЦРТДиЮ "Норд" | III | 2003 | 2040769 | 2 |
6 | | Попова Алина | ДЮСШ Лидер Горка | IIю | 2003 | | 1,2 |
7 | | Радионов Максим | Лидер "Центр" | II | 2002 | | 1,2 |
8 | | Романенко Арина | ХКЦРТДиЮ "Норд" | III | 2003 | 2040764 | 1,2 |
9 | | Старов Николай | Лидер "Центр" | II | 2004 | | 1,2 |
Д ДО 18 - 2001-1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Некрасова Екатерина | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2000 | 2024782 | 1,2 |
2 | | Самарина Полина | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | II | 2001 | 1406841 | 2 |
3 | | Терентьева Дарья | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 2001 | 2024789 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - 1998 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гаращук Тамара | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | I | 1955 | 1633953 | 1,2 |
2 | | Наумова Наталья | Хабаровск, лично | МСМК | 1970 | 8170570 | 1,2 |
3 | | Павлова Дарья | Лидер "Центр" | КМС | 1996 | 2024777 | 1,2 |
4 | | Черненко Елена | AKFA | III | 1988 | | 1,2 |
5 | | Шанина Виктория | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 1999 | 2024787 | 1,2 |
М ДО 13 - 2004-2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Буянов Михаил | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | IIю | 2005 | 2024651 | 1,2 |
2 | | Гранат Роман | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | IIIю | 2005 | 1391042 | 1,2 |
3 | | Гусаров Александр | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | IIIю | 2005 | 2024653 | 1,2 |
4 | | Гусев Артем | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | б/р | 2006 | 2024758 | 2 |
5 | | Клыковский Сергей | Лидер "Центр" | б/р | 2007 | | 1,2 |
6 | | Константинов Семен | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | IIIю | 2005 | 1390977 | 1,2 |
7 | | Кузнецов Алексей | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | б/р | 2006 | 1633441 | 2 |
8 | | Куренков Михаил | СШОР ЦСКА | Iю | 2004 | | 2 |
9 | | Малков Роман | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIю | 2006 | 1406840 | 1,2 |
10 | | Мезенцев Тимофей | Лидер | IIIю | 2007 | 2024666 | 2 |
11 | | Петров Михаил | ДЮСШ "Лидер" Сайгаки | б/р | 2006 | 2024752 | 2 |
12 | | Пинчуков Кирилл | Лидер | Iю | 2006 | 1005707 | 2 |
13 | | Попов Игорь | Лидер | IIIю | 2005 | 2024767 | 2 |
14 | | Сухинин Сергей | СШОР ЦСКА | Iю | 2005 | 1391039 | 2 |
15 | | Третьяков Егор | Лидер "Центр" | б/р | 2006 | | 2 |
16 | | Черновалов Михаил | СШОР ЦСКА | б/р | 2006 | | 2 |
17 | | Шведунов Иван | г.Биробиджан | Iю | 2004 | | 1,2 |
М ДО 15 - 2002-2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алексеенко Никита | ХКЦРТДиЮ "Норд" | Iю | 2003 | 2040770 | 2 |
2 | | Белоусов Егор | СШОР ЦСКА | I | 2002 | 2024769 | 2 |
3 | | Буртасов Иван | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2003 | | 1,2 |
4 | | Варламов Евгений | ХКЦРТДиЮ "Норд" | II | 2003 | 2040768 | 1,2 |
5 | | Глухов Дмитрий | СШОР ЦСКА | I | 2002 | 2024793 | 2 |
6 | | Ергин Роман | Биробиджан | II | 2002 | | 1,2 |
7 | | Жестов Дмитрий | Лидер | I | 2002 | 2024762 | 2 |
8 | | Завгородний Максим | СШОР ЦСКА | I | 2002 | 1391040 | 2 |
9 | | Клименко Степан | ХКЦРТДиЮ "Норд" | б/р | 2003 | 2040767 | 1,2 |
10 | | Корнилаев Егор | г.Биробиджан | I | 2002 | | 1 |
11 | | Манаконов Алексей | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | III | 2002 | 1391047 | 1,2 |
12 | | Минчак Алексей | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | Iю | 2004 | 2024652 | 1,2 |
13 | | Мошейко Вячеслав | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2003 | | 1,2 |
14 | | Плешков Андрей | ХКЦРТДиЮ "Норд" | IIIю | 2003 | 2040762 | 1,2 |
15 | | Радионов Максим | Лидер "Центр" | II | 2002 | | 1,2 |
16 | | Старов Николай | Лидер "Центр" | II | 2004 | | 1,2 |
17 | | Тарабанов Никита | ДЮСШ Лидер Горка | II | 2003 | | 1,2 |
18 | | Терентьев Никита | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2003 | 2091634 | 1,2 |
19 | | Тычкин Алексей | Лидер | IIю | 2003 | 2024768 | 2 |
20 | | Федотов Валерий | Биробиджан | II | 2003 | | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - 1998 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Пинчуков Андрей | Динамо | МС | 1981 | 1005505 | 1,2 |
2 | | Турбаков Иван | Биробиджан | I | 1995 | | 1,2 |
3 | | Чекун Вячеслав | Хабаровск | МС | 1993 | 2024784 | 1,2 |
4 | | Черненко Евгений | AKFA | I | 1969 | 1005526 | 1,2 |
5 | | Юшин Виталий | Лидер "Центр" | КМС | 1997 | | 1,2 |
Ю ДО 18 - 2001-1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Агеев Максим | СШОР ЦСКА | Iю | 2001 | 2024797 | 2 |
2 | | Горожанкин Руслан | Биробиджан | КМС | 2001 | | 1,2 |
3 | | Задорожный Захар | "ХКЦРТДиЮ"Кедр" | I | 2001 | 1390970 | 1,2 |
4 | | Криворучко Александр | ДЮСШ Лидер Горка | КМС | 2000 | 2024788 | 1,2 |
5 | | Кучерявый Илья | Персефона | II | 1999 | 1390972 | 1,2 |
6 | | Лишнёв Данил | СШОР ЦСКА | Iю | 2001 | 2024798 | 2 |
7 | | Насонов Дмитрий | Биробиджан | I | 2001 | | 1,2 |
8 | | Парчайкин Роман | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2000 | | 1,2 |
9 | | Сташуль Илья | Биробиджан | I | 2001 | | 1,2 |
10 | | Телепнев Михаил | Лидер | I | 2001 | 2024766 | 2 |
11 | | Тригуб Александр | Лидер | II | 2001 | 2024763 | 2 |
12 | | Храповицкий Даниил | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2001 | 2024786 | 1,2 |
13 | | Школенко Владислав | ДЮСШ Лидер Горка | I | 2001 | | 1,2 |