Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 827)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки 8-10 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонова Дарья | СК Фотон | IIIю | 2015 | 8022050 | Ожидает оплаты |
2 | | Байбак Анастасия | Сергиев Посад | IIIю | 2015 | 1166172 | Оплачено |
3 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2014 | 2080289 | Ожидает оплаты |
4 | | Васильева Мария | ARDF | IIIю | 2014 | 2002035 | Оплачено |
5 | | Гацоева Арина | Лига-Жулебино | б/р | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | | Гордиенко Мария | О-Фрязино | б/р | 2015 | 8523820 | Ожидает оплаты |
7 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 2134998 | Ожидает оплаты |
8 | | Калугина Ксения | Ориента Ski-O | IIIю | 2014 | 8524051 | Ожидает оплаты |
9 | | Ковбасюк Александра | Ориента Ski-O | б/р | 2015 | 1600797 | Ожидает оплаты |
10 | | Крылова Станислава | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2016 | 8655767 | Ожидает оплаты |
11 | | Ладонычева Варвара | О-Фрязино | б/р | 2016 | 2110388 | Ожидает оплаты |
12 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | IIIю | 2014 | 1312960 | Ожидает оплаты |
13 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | б/р | 2015 | 208676 | Оплачено |
14 | | Склярова Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2014 | 8520104 | Оплачено |
15 | | Соловьева Юлия | Лига-Жулебино | б/р | 2015 | Бесконт. аренда | Оплачено |
16 | | Тубольцева Ульяна | Ориента-Голд | IIIю | 2014 | 8523124 | Ожидает оплаты |
17 | | Фокина Маргарита | Искатель | IIIю | 2014 | 1113111 | Ожидает оплаты |
18 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2014 | 2024830 | Ожидает оплаты |
19 | | Чернышева Алена | Искатель | IIIю | 2014 | 2620682 | Оплачено |
Ж12 - Девочки 11-12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеева Ксения | Лига-Жулебино | Iю | 2012 | 2106450 | Оплачено |
2 | | Белотелова Анастасия | СК Фотон | IIю | 2012 | 2153250 | Ожидает оплаты |
3 | | Боброва Алиса | Малахит | I | 2012 | 8508381 | Ожидает оплаты |
4 | | Богопoльская Людмила | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 8044833 | Оплачено |
5 | | Венина Екатерина | О-Фрязино | I | 2012 | 8500181 | Ожидает оплаты |
6 | | Глаголева Софья | РМАТ | IIIю | 2013 | 1301237 | Оплачено |
7 | | Горбунова Арина | Ориента-Весна | IIю | 2013 | 2070317 | Ожидает оплаты |
8 | | Горина Василиса | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 8044855 | Оплачено |
9 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2012 | 250851 | Ожидает оплаты |
10 | | Гусева Дарья | Тропа | III | 2012 | 2300150 | Ожидает оплаты |
11 | | Ефанова Дарья | Бутово-Team | IIю | 2012 | 2157652 | Оплачено |
12 | | Картавенко Ника | СК Фотон | IIю | 2012 | 8631499 | Ожидает оплаты |
13 | | Морозова Валерия | Brawlers | III | 2013 | 8193383 | Оплачено |
14 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2012 | 8109229 | Ожидает оплаты |
15 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 8667302 | Оплачено |
16 | | Повстянко Александра | Малахит | IIю | 2013 | 1450101 | Ожидает оплаты |
17 | | Сокольская Ева | О-Фрязино | Iю | 2013 | 238272 | Ожидает оплаты |
18 | | Соловьёва Анна | Команда | III | 2012 | 8372201 | Оплачено |
19 | | Суховеенко Вероника | СШ "Тверь" - OrientStar | Iю | 2013 | 307113 | Оплачено |
20 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | II | 2013 | 8250413 | Ожидает оплаты |
21 | | Трусова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2013 | 6302450 | Ожидает оплаты |
22 | | Чернышева Диана | Искатель | III | 2012 | 8509208 | Оплачено |
23 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | Iю | 2013 | 8460314 | Оплачено |
Ж14 - Девочки 13-14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеева Мария | О-Фрязино | I | 2011 | 8664358 | Ожидает оплаты |
2 | | Ананьева Мария | Лыткарино-Глухова | I | 2010 | 8044485 | Ожидает оплаты |
3 | | Антонова Анна | СК Фотон | I | 2011 | 8166822 | Ожидает оплаты |
4 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | 8502684 | Ожидает оплаты |
5 | | Бабьева Ольга | O-Baby team | Iю | 2011 | 1401766 | Оплачено |
6 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 2080288 | Ожидает оплаты |
7 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8020346 | Ожидает оплаты |
8 | | Вишнякова Таисия | СК Фотон | II | 2011 | 8117971 | Ожидает оплаты |
9 | | Голованова Ульяна | Звезда Химки | I | 2011 | 8237673 | Оплачено |
10 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8524220 | Ожидает оплаты |
11 | | Городнова Вероника | ARDF | Iю | 2010 | 2002021 | Оплачено |
12 | | Горюнова Валентина | Лига-Жулебино | Iю | 2010 | Бесконт. аренда | Оплачено |
13 | | Горячева Алена | КСО Фрязино | I | 2010 | 8219735 | Ожидает оплаты |
14 | | Данилина Маргарита | Истра 3 | б/р | 2011 | 4019341 | Ожидает оплаты |
15 | | Долгова Манефа | Москомпас-Ориента Масный | II | 2010 | 8668063 | Ожидает оплаты |
16 | | Железова Таисия | СК Фотон | I | 2011 | 8261332 | Ожидает оплаты |
17 | | Жихарева Мария | СШ №1 Шебекинский го | I | 2011 | 8269174 | Оплачено |
18 | | Загоруйко Елизавета | Истра 3 | б/р | 2011 | 4019342 | Ожидает оплаты |
19 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8052228 | Ожидает оплаты |
20 | | Ибушева Полина | КСО Фрязино | III | 2010 | 2008384 | Ожидает оплаты |
21 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | I | 2011 | 8403020 | Ожидает оплаты |
22 | | Ионова Ксения | ARDF | I | 2010 | 8275062 | Оплачено |
23 | | Комарова Анна | СШ "Тверь" - OrientStar | I | 2011 | Бесконт. аренда | Оплачено |
24 | | Коровина Анастасия | Ориента Ski-O | II | 2010 | 8509042 | Ожидает оплаты |
25 | | Кутдюсова Сафина | Лига-Жулебино | Iю | 2011 | 8512911 | Оплачено |
26 | | Лободанова Мария | Бутово-Team | I | 2010 | 8427335 | Оплачено |
27 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8520205 | Ожидает оплаты |
28 | | Марченко Вера | О-Фрязино | I | 2010 | 8502712 | Ожидает оплаты |
29 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 8646230 | Ожидает оплаты |
30 | | Мжельская Софья | ЦДЮТК-Гришнова | I | 2010 | 8510444 | Оплачено |
31 | | Моисеева Елизавета | О-Фрязино | Iю | 2011 | 8058033 | Ожидает оплаты |
32 | | Мордирос Аида | КСО Фрязино | I | 2010 | 1312961 | Ожидает оплаты |
33 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8044771 | Ожидает оплаты |
34 | | Островская Мария | ARDF | II | 2011 | 8122919 | Оплачено |
35 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2011 | 8020335 | Ожидает оплаты |
36 | | Попкова Дарья | Бутово-Team | I | 2011 | 8502024 | Оплачено |
37 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8026220 | Ожидает оплаты |
38 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | Iю | 2011 | 1006709 | Ожидает оплаты |
39 | | Столетова Алиса | Истра 3 | IIю | 2010 | 8643744 | Ожидает оплаты |
40 | | Тимонова Екатерина | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП | I | 2011 | 8269183 | Оплачено |
41 | | Тимошина Алиса | О-Фрязино | I | 2010 | 8099777 | Ожидает оплаты |
42 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 8512548 | Ожидает оплаты |
43 | | Храмшина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2010 | 1020740 | Ожидает оплаты |
Ж16 - Девушки 15-16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 8510249 | Ожидает оплаты |
2 | | Балбекова Ксения | ARDF | III | 2009 | 2002022 | Оплачено |
3 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | I | 2008 | 8044842 | Ожидает оплаты |
4 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | II | 2008 | 2127070 | Ожидает оплаты |
5 | | Венкова Полина | СК Фотон | I | 2008 | 8480001 | Ожидает оплаты |
6 | | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2009 | 254469 | Ожидает оплаты |
7 | | Волченкова Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8520417 | Ожидает оплаты |
8 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 8122810 | Оплачено |
9 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | КМС | 2009 | 8519676 | Ожидает оплаты |
10 | | Евсикова Кристина | СШ им. Горелова /Свирь А.В | КМС | 2009 | 8171979 | Оплачено |
11 | | Жеребцова Анна | Ориента Ski-O | II | 2008 | 8372293 | Ожидает оплаты |
12 | | Карпенко Анна | Лыткарино-Глухова | I | 2009 | 8044822 | Ожидает оплаты |
13 | | Карчевская Нина | Малахит | I | 2009 | 8085166 | Ожидает оплаты |
14 | | Козлова Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8654964 | Ожидает оплаты |
15 | | Комарова Василиса | Лыткарино-Глухова | I | 2009 | 8044832 | Ожидает оплаты |
16 | | Коряшкина Софья | ARDF | I | 2009 | 2002045 | Оплачено |
17 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | I | 2009 | 8638329 | Ожидает оплаты |
18 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8044794 | Ожидает оплаты |
19 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8044792 | Ожидает оплаты |
20 | | Купор Вероника | Стальцы | I | 2008 | 8058111 | Оплачено |
21 | | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | КМС | 2008 | 8488880 | Ожидает оплаты |
22 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | I | 2008 | 8519678 | Ожидает оплаты |
23 | | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | I | 2009 | 8044818 | Оплачено |
24 | | Нестерова Анна | СК Фотон | КМС | 2008 | 8505225 | Ожидает оплаты |
25 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8510446 | Оплачено |
26 | | Пархут Олеся | Ярославль, лично | I | 2009 | 8027842 | Ожидает оплаты |
27 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 8510674 | Ожидает оплаты |
28 | | Пикинская Мария | Plan B | I | 2009 | 1427437 | Оплачено |
29 | | Пичугина Дарья | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 8510628 | Оплачено |
30 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | 8522529 | Ожидает оплаты |
31 | | Сидорова Ксения | ARDF | I | 2009 | 2002004 | Оплачено |
32 | | Тихонова Алёна | КСО Весна | I | 2008 | 8502722 | Оплачено |
33 | | Тюрикова Татьяна | Лосиный остров | IIIю | 2008 | 1901909 | Оплачено |
34 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | II | 2009 | 8044773 | Оплачено |
35 | | Шалдышева Дарья | О-Фрязино | I | 2008 | 1602458 | Ожидает оплаты |
Ж18 - Девушки 17-18 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | КМС | 2007 | 8052232 | Ожидает оплаты |
2 | | Графонова Анастасия | Бутово-Team | I | 2007 | 8058871 | Оплачено |
3 | | Евсикова Ксения | Тропа | МС | 2006 | 8654767 | Ожидает оплаты |
4 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 8000497 | Ожидает оплаты |
5 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8261347 | Ожидает оплаты |
6 | | Марченко Нина | О-Фрязино | КМС | 2006 | 8502698 | Ожидает оплаты |
7 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | КМС | 2006 | 8030697 | Ожидает оплаты |
8 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8044473 | Ожидает оплаты |
9 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8056009 | Ожидает оплаты |
10 | | Платова Олеся | Ориента-Весна | II | 2006 | 2101458 | Ожидает оплаты |
11 | | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | КМС | 2006 | Бесконт. аренда | Оплачено |
12 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8410607 | Ожидает оплаты |
13 | | Фармаковская Мария | О-Фрязино | КМС | 2007 | 8514661 | Ожидает оплаты |
Ж20 - Юниорки 19-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | Ожидает оплаты |
2 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | КМС | 2005 | 8665213 | Ожидает оплаты |
3 | | Истомина Елизавета | ВА РВСН | II | 2004 | 8654645 | Оплачено |
4 | | Круглова Анастасия | Сергиев Посад | КМС | 2005 | 821970 | Оплачено |
5 | | Курганская Татьяна | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2005 | 1427467 | Ожидает оплаты |
6 | | Макаренко Елизавета | SEVEN HILLS | КМС | 2004 | 8275218 | Ожидает оплаты |
7 | | Милехина Агата | SEVEN HILLS | КМС | 2004 | 8501275 | Ожидает оплаты |
8 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 8638596 | Ожидает оплаты |
9 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8655994 | Ожидает оплаты |
10 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | КМС | 2005 | 8021415 | Оплачено |
Ж21К - Жен. 21-69 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Адеева Александра | Another Way | КМС | 2001 | 8666405 | Оплачено |
2 | | Бугорская Мария | Курск, лично | I | 1990 | 8136913 | Оплачено |
3 | | Васильева Полина | Лыткарино-К2 | I | 2000 | 8219711 | Оплачено |
4 | | Ганичева Ольга | ParkRest | I | 1984 | 8101284 | Оплачено |
5 | | Герасимова Наталья | Людиново | II | 1993 | 2070440 | Оплачено |
6 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | МС | 2002 | 8518848 | Ожидает оплаты |
7 | | Ермаченкова Татьяна | CCO МИФИ | I | 1987 | 8120187 | Оплачено |
8 | | Жилина Ирина | Раменский р-н, лично | I | 1998 | 8655993 | Оплачено |
9 | | Киселёва Екатерина | Граццирагацци | I | 1982 | 8055959 | Оплачено |
10 | | Комиссарова Евгения | СК Сатурн Раменское | II | 1989 | 238321 | Оплачено |
11 | | Котова Марина | Ориента Ski-O | II | 1980 | 7207240 | Ожидает оплаты |
12 | | Кузнецова Алина | CCO МИФИ | II | 2003 | 8067714 | Оплачено |
13 | | Ладонычева Галина | О-Фрязино | I | 1982 | 1428782 | Ожидает оплаты |
14 | | Лукьянова Анастасия | Ориента-СКРУМ | б/р | 1983 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
15 | | Марченко Надежда | О-Фрязино | II | 1981 | 1420985 | Ожидает оплаты |
16 | | Медведева Мария | Медведик | I | 1977 | 7205377 | Оплачено |
17 | | Мяльдзина Виктория | Малахит | I | 1984 | 8210000 | Ожидает оплаты |
18 | | Озерская Анна | Ориента Ski-O | II | 1984 | 8501277 | Ожидает оплаты |
19 | | Орлова София | СК АЗЪ | КМС | 1997 | 8117916 | Оплачено |
20 | | Ремонтова Ирина | Тропа | I | 1985 | 502896 | Ожидает оплаты |
21 | | Рыженкова Наталья | Голицыно | МС | 1980 | 2092020 | Ожидает оплаты |
22 | | Тихонова Мария | Ориента Ski-O | КМС | 2001 | 1009475 | Ожидает оплаты |
23 | | Тутынина Ульяна | СмолТурОриент | КМС | 2000 | 8026215 | Оплачено |
24 | | Усольцева Виктория | Москва Зеленоградский АО, лично | б/р | 1985 | Бесконт. аренда | Оплачено |
25 | | Фишина Сабина | Зарайский р-н, лично | б/р | 1990 | 1423738 | Оплачено |
26 | | Хорушевская Юлия | Броненосец в потемках | б/р | 1989 | 2114422 | Оплачено |
27 | | Цикова Светлана | Ярославль, лично | I | 1988 | 8055746 | Оплачено |
Ж35 - Жен. 35-44 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | I | 1988 | 8060288 | Оплачено |
2 | | Волчек Вероника | СК Фотон | б/р | 1980 | 2070199 | Ожидает оплаты |
3 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | б/р | 1981 | 238640 | Ожидает оплаты |
4 | | Дымченко Анастасия | Тропа | II | 1986 | 8227972 | Ожидает оплаты |
5 | | Еприкян Екатерина | Active | б/р | 1985 | 1009397 | Оплачено |
6 | | Жукова Анна | Жуки | МС | 1980 | 8135513 | Оплачено |
7 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | I | 1989 | 8511762 | Ожидает оплаты |
8 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 8240000 | Оплачено |
9 | | Кнотько Вера | МГУ | II | 1980 | 1428799 | Оплачено |
10 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | б/р | 1984 | 8026231 | Ожидает оплаты |
11 | | Костылева Анна | СК Фотон | КМС | 1981 | 8666279 | Ожидает оплаты |
12 | | Крылова Мария | OMEGA | II | 1984 | 8643733 | Оплачено |
13 | | Мельникова Ирина | НИКА | б/р | 1985 | 1452485 | Оплачено |
14 | | Милованова Мария | "Кентавр" Строева | МС | 1983 | 8512900 | Оплачено |
15 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | 8520639 | Оплачено |
16 | | Овсяник Наталья | Каппа | б/р | 1980 | 2117785 | Оплачено |
17 | | Самойлова Анна | Ёлки-моталки | б/р | 1985 | 1422512 | Оплачено |
18 | | Сапроненкова Людмила | СДЮСШОР по ЛВС | МС | 1982 | 8658965 | Ожидает оплаты |
19 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | б/р | 1984 | 1111491 | Оплачено |
20 | | Столярова Елена | ЮЗАО-Теам | б/р | 1983 | 1633657 | Оплачено |
21 | | Сухорукова Светлана | Броненосец в потемках | I | 1984 | 830038 | Оплачено |
22 | | Темкина Анна | СК Фотон | II | 1985 | 8522432 | Ожидает оплаты |
23 | | Тихонова Зоя | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1980 | 8000497 | Ожидает оплаты |
24 | | Шихова Вера | Л-Мед | б/р | 1981 | 1007908 | Оплачено |
Ж45 - Жен. 45-54 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянова Альфия | А чё нам, кабанам | б/р | 1977 | 8193391 | Оплачено |
2 | | Архипова Наталья | Ориента-star | I | 1975 | 8033006 | Ожидает оплаты |
3 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8000455 | Ожидает оплаты |
4 | | Борисенкова Наталья | Малахит | I | 1978 | 9780421 | Ожидает оплаты |
5 | | Венина Елена | О-Фрязино | б/р | 1970 | 1418974 | Ожидает оплаты |
6 | | Гильманова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1979 | 2147320 | Ожидает оплаты |
7 | | Годунова Светлана | ARDF | МС | 1976 | 8418000 | Оплачено |
8 | | Здоровец Олеся | Броненосец в потемках | б/р | 1973 | 2300115 | Оплачено |
9 | | Карабаш Ярослава | Обнинск, лично | б/р | 1971 | Бесконт. аренда | Ожидает оплаты |
10 | | Козлова Марина | Ориента Ski-O | I | 1971 | 8261374 | Ожидает оплаты |
11 | | Козырева Евгения | Коломна, лично | б/р | 1973 | Контакт. аренда | Оплачено |
12 | | Кучерова Наталья | ARDF | I | 1972 | 1193614 | Оплачено |
13 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8052240 | Оплачено |
14 | | Леменчук Юлия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1973 | 8044777 | Оплачено |
15 | | Макарова Ольга | Л-Мед | I | 1976 | 8044837 | Оплачено |
16 | | Мигунова Лилия | Л-Мед | I | 1974 | 8501820 | Оплачено |
17 | | Мордирос Татьяна | МГУ | II | 1975 | 1410117 | Оплачено |
18 | | Мудренова Светлана | Москомпас-Ориента Масный | III | 1971 | 2085046 | Ожидает оплаты |
19 | | Мушникова Наталья | Лосиный остров | б/р | 1979 | 1901910 | Оплачено |
20 | | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | III | 1974 | 2154185 | Оплачено |
21 | | Реброва Екатерина | Ориента-СКРУМ | КМС | 1977 | 8122999 | Ожидает оплаты |
22 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | б/р | 1977 | 2086077 | Оплачено |
23 | | Семенова Юлия | FISHIAN | МС | 1976 | 8658980 | Оплачено |
24 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 | 8513395 | Ожидает оплаты |
25 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8130000 | Ожидает оплаты |
26 | | Снопко Елена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 1976 | 1404965 | Ожидает оплаты |
27 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8016152 | Ожидает оплаты |
28 | | Тремпольцева Ирина | Малахит | б/р | 1977 | 8501295 | Ожидает оплаты |
29 | | Фомина Наталия | Саратов-Фомины | МС | 1970 | 238220 | Оплачено |
30 | | Хохлова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1979 | 1395077 | Ожидает оплаты |
31 | | Черновицкая Юлия | Лосиный остров | б/р | 1976 | 1005759 | Оплачено |
Ж55 - Жен. 55-64 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1963 | 2007374 | Оплачено |
2 | | Анкудинова Майя | Ярославль, лично | б/р | 1965 | 1302348 | Ожидает оплаты |
3 | | Афонюшкина Елена | Раменский ЦРТДиЮ | МС | 1965 | 8060965 | Оплачено |
4 | | Васильева Марина | Преображенская школа | II | 1964 | 8643737 | Ожидает оплаты |
5 | | Галкина Марина | Тропа | I | 1968 | 1394955 | Ожидает оплаты |
6 | | Глухова Валерия | Лыткарино-Глухова | III | 1968 | 8013821 | Ожидает оплаты |
7 | | Говорова Алла | Москва СЗАО, лично | б/р | 1964 | 8027867 | Ожидает оплаты |
8 | | Захарова Ольга | Виват | III | 1963 | 8170000 | Оплачено |
9 | | Кузьмина Ирина | МАМБА | б/р | 1966 | 8006800 | Оплачено |
10 | | Люк Лилия | Москва ЗАО, лично | I | 1967 | 1007906 | Оплачено |
11 | | Медведева Ирина | Ориента-Голд | МС | 1967 | 7208258 | Ожидает оплаты |
12 | | Михайлова Юлия | Обнинск, лично | II | 1965 | 1009302 | Ожидает оплаты |
13 | | Михеева Нина | Сосенский | I | 1969 | 8052225 | Оплачено |
14 | | Подгорнова Вероника | Ярославль, лично | б/р | 1967 | 1007751 | Оплачено |
15 | | Подгорнова Марина | Ярославль, лично | б/р | 1967 | 2069450 | Оплачено |
16 | | Суржикова Ольга | СК Фотон | б/р | 1964 | 2120982 | Ожидает оплаты |
17 | | Тутынина Ольга | СмолТурОриент | МС | 1967 | 8519867 | Оплачено |
18 | | Хижняк Тамара | Vostok | II | 1968 | 8506962 | Оплачено |
19 | | Цветаева Галина | Королев | II | 1965 | 1001696 | Оплачено |
Ж65 - Жен. 65-89 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Воль Нина | Калуга, лично | б/р | 1959 | 1633628 | Ожидает оплаты |
2 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | I | 1958 | 8261354 | Оплачено |
3 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | б/р | 1950 | 2040715 | Ожидает оплаты |
4 | | Курилова Екатерина | Тула-Лес | III | 1955 | 1302578 | Оплачено |
5 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | III | 1956 | 8512670 | Ожидает оплаты |
6 | | Мещерякова Валентина | Москва ЗАО, лично | б/р | 1948 | 8630816 | Оплачено |
7 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | II | 1950 | 2040266 | Ожидает оплаты |
8 | | Орехова Людмила | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1958 | 7200071 | Оплачено |
9 | | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | II | 1955 | 8261385 | Оплачено |
10 | | Чудакова Ольга | ЛыткариноВасильев | б/р | 1953 | 2024674 | Оплачено |
11 | | Шорохова Лидия | Московский компас | б/р | 1956 | 8652415 | Оплачено |
12 | | Ярославцева Татьяна | Раменское | б/р | 1958 | 929213 | Оплачено |
Ж75 - Жен. 75-89 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Игнатенко Раиса | ЛыткариноВасильев | б/р | 1947 | 8658960 | Оплачено |
2 | | Маркова Татьяна | Москва СЗАО, лично | б/р | 1948 | 238476 | Оплачено |
3 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 8631531 | Оплачено |
ЖЭ - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | I | 1994 | 8268932 | Оплачено |
2 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 8105132 | Оплачено |
3 | | Войтова Александра | Воронеж, лично | МС | 1991 | 8275101 | Оплачено |
4 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2003 | 8020342 | Ожидает оплаты |
5 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | МС | 1980 | 8658968 | Ожидает оплаты |
6 | | Гуренкова Александра | Ориента-СКРУМ | КМС | 2002 | 1633699 | Ожидает оплаты |
7 | | Дворянская Анна | ЦСКА | МС | 1997 | 8201997 | Оплачено |
8 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 8330703 | Оплачено |
9 | | Есипова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 2002 | 8646224 | Ожидает оплаты |
10 | | Зинукова Полина | ARDF | МС | 1998 | 8525797 | Оплачено |
11 | | Иванова Ксения | Ориента Ski-O | МС | 2003 | 8524288 | Ожидает оплаты |
12 | | Курганская Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 2002 | 8067831 | Ожидает оплаты |
13 | | Лапская Олеся | Лыткарино К-2 | МС | 2000 | 8052241 | Оплачено |
14 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1428804 | Ожидает оплаты |
15 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | 1633689 | Оплачено |
16 | | Маляренко Мария | Тула, лично | II | 1991 | 8055985 | Оплачено |
17 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | МС | 1980 | 8633220 | Ожидает оплаты |
18 | | Рукомель Анастасия | МГТУ им.Баумана | МС | 2003 | 8100191 | Оплачено |
19 | | Савкина Екатерина | Белые ночи _ Горбатенковы | МС | 1994 | 8488545 | Оплачено |
20 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | 8510782 | Ожидает оплаты |
21 | | Трубкина Марина | Самбо 70-Тропа | МС | 1996 | 8026796 | Ожидает оплаты |
22 | | Фокина Марина | Искатель | I | 1984 | 8234319 | Ожидает оплаты |
23 | | Щербакова Дарья | МосКомпас | КМС | 1999 | 8666475 | Ожидает оплаты |
24 | | Якушева Юлия | Смоленск | МС | 1990 | 8654757 | Ожидает оплаты |
М10 - Мальчики 8-10 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алимов Степан | СК Фотон | б/р | 2014 | 895754 | Ожидает оплаты |
