List of registered Online participants (total 55)
Export as file:
2 КМ - Абсолют |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Брыляков Александр | Anapskij rajon, personal | 1962 | Paid |
2 | | Иванова Яна | Starooskolskij rajon, personal | 1989 | Payment waiting |
3 | | Кириченко Ксения | СНИКЕРС | 2010 | Payment waiting |
4 | | Копчунова Любовь | Мы | 2005 | Payment waiting |
5 | | Лазутина Нина | Novorossijsk, personal | 2015 | Paid |
6 | | Молчан Лев | Kursk, personal | 2012 | Paid |
7 | | Пшеницын Иван | Anapskij rajon, personal | 2013 | Payment waiting |
5 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абрамова Алёна | Temrjukskij rajon, personal | 2001 | Payment waiting |
2 | | Баклыкова Екатерина | Novorossijsk, personal | 1987 | Paid |
3 | | Быкова Марина | Мы | 1982 | Payment waiting |
4 | | Генералова Виктория | СНИКЕРС | 1975 | Payment waiting |
5 | | Годзевич Наталья | Dикие | 1967 | Payment waiting |
6 | | Гузаева Альбина | Кактус | 1978 | Payment waiting |
7 | | Коваленко Милана | Anapskij rajon, personal | 2005 | Payment waiting |
8 | | Морозова Наталья | Anapskij rajon, personal | 1980 | Paid |
9 | | Смирнова Ксения | Anapskij rajon, personal | 1988 | Payment waiting |
5 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Rozhnov Konstantin | Anapskij rajon, personal | 1991 | Payment waiting |
2 | | Афанасьев Сергей | Novorossijsk, personal | 1983 | Paid |
3 | | Быков Алексей | Мы | 1977 | Payment waiting |
4 | | Воробьëв Денис | Temrjukskij rajon, personal | 1980 | Payment waiting |
5 | | Воробьёв Денис | Anapskij rajon, personal | 1980 | Payment waiting |
6 | | Захаров Андрей | Бегом по Анапе | 1968 | Payment waiting |
7 | | Иванов Эрих | Starooskolskij rajon, personal | 1989 | Payment waiting |
8 | | Лазутин Евгений | Novorossijsk, personal | 1984 | Paid |
9 | | Молчан Андрей | Kursk, personal | 1985 | Paid |
10 | | Синенко Владимир | Krasnodar, personal | 1960 | Paid |
11 | | Смирнов Михаил | Anapskij rajon, personal | 1981 | Payment waiting |
12 | | Хомутов Александр | Anapskij rajon, personal | 1992 | Payment waiting |
13 | | Юдичев Андрей | Anapskij rajon, personal | 1978 | Paid |
10 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Дворник Наталья | Anapskij rajon, personal | 1993 | Paid |
2 | | Стовбуренко Надежда | Anapskij rajon, personal | 1991 | Payment waiting |
10 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Кириченко Михаил | СНИКЕРС | 1975 | Payment waiting |
2 | | Мартынов Дмитрий | Kuban Runners | 1979 | Payment waiting |
3 | | Панфилов Сергей | Dикие | 1977 | Paid |
4 | | Семенюк Алексей | Anapskij rajon, personal | 1984 | Paid |
5 | | Сытников Олег | СНИКЕРС | 1967 | Payment waiting |
6 | | Якимцов Александр | Majkop, personal | 1987 | Paid |
21 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ганихина Ольга | Timashevskij rajon, personal | 1985 | Payment waiting |
2 | | Гузаева Альбина | Novorossijsk, personal | 1978 | Paid |
3 | | Евтушенко Алла | Anapskij rajon, personal | 1977 | Paid |
4 | | Король Татьяна | Borskij rajon, personal | 1971 | Payment waiting |
5 | | Кульчицкая Анна | Rostov na donu, personal | 1982 | Paid |
6 | | Сахарова Дарья | RunGelenRun | 2001 | Paid |
21 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бессонов Денис | Ленивцы | 1997 | Payment waiting |
2 | | Денисов Денис | Ljuberetskij rajon, personal | 1987 | Paid |
3 | | Ершов Александр Александр | Anapskij rajon, personal | 1958 | Paid |
4 | | Казаков Олег | Anapskij rajon, personal | 1984 | Payment waiting |
5 | | Крастелев Андрей | ЛенОчка беговой кружок | 1986 | Paid |
6 | | Поветкин Владимир | Anapskij rajon, personal | 1975 | Payment waiting |
7 | | Сахаров Никита | RunGelenRun | 1996 | Paid |
8 | | Слепокуров Николай | Армия трейла | 1977 | Payment waiting |
9 | | Фомин Евгений | Salehard, personal | 1973 | Paid |
42 КМ М - марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Воронцов Сергей | MRC Novorossiysk | 1988 | Paid |
2 | | Пшеницын Вячеслав | Anapskij rajon, personal | 1977 | Payment waiting |
3 | | Савельев Максим | Temrjukskij rajon, personal | 1979 | Paid |